Els Cortals - St. Hilari Sacalm





Hora UTC 05:45
Temperatura 10.6 ºC
Humitat 93.0 %
Pressió 1013.0 hPa
Pluja 0.5 mm
Velocitat vent 6.4 km/h
Direcció vent WSW

Dades diàries 2025-10-19



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 10.8 93.0 1014.8 0.0 W 0.0 0.0
00:10 10.8 93.0 1014.8 0.0 SSW 3.2 0.3
00:15 10.9 93.0 1014.8 0.0 WSW 6.4 0.0
00:20 10.9 93.0 1014.9 1.6 WSW 6.4 0.0
00:25 10.9 93.0 1014.8 0.0 WSW 3.2 0.0
00:30 10.9 93.0 1014.7 0.0 WSW 3.2 0.0
00:35 10.9 93.0 1014.6 0.0 WSW 3.2 0.0
00:40 10.9 93.0 1014.5 0.0 WSW 3.2 0.0
00:45 10.9 93.0 1014.5 0.0 WSW 3.2 0.0
00:50 10.9 93.0 1014.5 1.6 WSW 3.2 0.0
00:55 10.9 93.0 1014.4 0.0 WSW 6.4 0.0
01:00 10.9 93.0 1014.5 4.8 WSW 6.4 0.0
01:05 11.0 93.0 1014.5 1.6 WNW 9.7 0.0
01:10 11.0 93.0 1014.4 0.0 WNW 9.7 0.0
01:15 11.0 93.0 1014.3 0.0 W 6.4 0.0
01:20 10.9 93.0 1014.3 1.6 W 6.4 0.0
01:25 10.9 93.0 1014.4 0.0 WSW 8.0 0.0
01:30 11.0 93.0 1014.3 3.2 WSW 8.0 0.0
01:35 11.0 93.0 1014.1 0.0 W 6.4 0.0
01:40 11.0 93.0 1014.1 3.2 W 8.0 0.0
01:45 11.0 93.0 1014.1 4.8 W 8.0 0.0
01:50 11.0 93.0 1014.1 4.8 W 6.4 0.0
01:55 10.9 93.0 1014.1 3.2 WSW 6.4 0.0
02:00 10.9 93.0 1014.1 1.6 WSW 4.8 0.0
02:05 10.9 93.0 1014.0 1.6 WSW 6.4 0.0
02:10 10.8 93.0 1014.1 1.6 WSW 8.0 0.0
02:15 10.8 93.0 1014.0 3.2 WSW 8.0 0.0
02:20 10.8 93.0 1014.0 0.0 WSW 6.4 0.0
02:25 10.8 93.0 1013.9 3.2 WSW 6.4 0.0
02:30 10.8 93.0 1013.9 1.6 WSW 6.4 0.0
02:35 10.7 93.0 1013.9 3.2 W 4.8 0.0
02:40 10.7 93.0 1013.8 4.8 W 6.4 0.0
02:45 10.7 93.0 1013.9 1.6 W 6.4 0.0
02:50 10.7 93.0 1013.8 1.6 W 8.0 0.0
02:55 10.7 93.0 1013.7 3.2 W 8.0 0.0
03:00 10.7 93.0 1013.6 6.4 WSW 8.0 0.0
03:05 10.7 93.0 1013.6 3.2 W 9.7 0.0
03:10 10.7 93.0 1013.6 3.2 WSW 9.7 0.0
03:15 10.7 93.0 1013.5 3.2 W 8.0 0.0
03:20 10.7 93.0 1013.4 6.4 W 8.0 0.0
03:25 10.7 93.0 1013.3 4.8 W 8.0 0.0
03:30 10.7 93.0 1013.3 6.4 W 9.7 0.0
03:35 10.7 93.0 1013.4 3.2 W 9.7 0.0
03:40 10.7 93.0 1013.3 4.8 WSW 9.7 0.0
03:45 10.7 93.0 1013.3 6.4 W 9.7 0.0
03:50 10.6 93.0 1013.3 1.6 W 8.0 0.0
03:55 10.6 93.0 1013.3 3.2 WSW 8.0 0.0
04:00 10.5 93.0 1013.3 8.0 W 8.0 0.0
04:05 10.5 93.0 1013.3 6.4 W 8.0 0.0
04:10 10.5 93.0 1013.3 8.0 W 8.0 0.0
04:10 10.6 93.0 1013.3 6.4 W 8.0 0.0
04:20 10.6 93.0 1013.3 6.4 WSW 9.7 0.0
04:25 10.6 93.0 1013.2 8.0 W 9.7 0.0
04:30 10.6 93.0 1013.2 3.2 W 9.7 0.0
04:35 10.7 93.0 1013.2 9.7 W 12.9 0.0
04:40 10.7 93.0 1013.2 12.9 W 12.9 0.0
04:45 10.8 93.0 1013.2 6.4 W 12.9 0.0
04:50 10.8 93.0 1013.3 6.4 WSW 11.3 0.0
04:55 10.8 93.0 1013.3 4.8 W 11.3 0.0
05:00 10.7 93.0 1013.2 4.8 W 12.9 0.0
05:05 10.7 93.0 1013.1 8.0 WSW 12.9 0.3
05:10 10.6 93.0 1013.2 6.4 WSW 9.7 0.0
05:15 10.6 93.0 1013.1 6.4 W 9.7 0.0
05:20 10.6 93.0 1013.0 8.0 W 9.7 0.0
05:25 10.7 93.0 1013.1 6.4 W 11.3 0.0
05:30 10.7 93.0 1013.0 11.3 SW 11.3 0.0
05:35 10.6 93.0 1012.9 4.8 WSW 14.5 0.0
05:40 10.6 93.0 1013.0 6.4 W 11.3 0.0
05:45 10.6 93.0 1013.0 6.4 WSW 9.7 0.0
Màxima 11.0 93.0 1014.9 12.9 W 14.5 0.3
Mínima 10.5 93.0 1012.9
Total 0.6