Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 04:45
Temperatura 12.9 ºC
Subsòl 10 cm 12.0 ºC
Humitat 99.9 %
Pressió 1011.4 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 3.5 km/h
Direcció vent NE
Radiació solar 0.0 W/m²
Fuel 74.0 %

Webcam

Dades diàries 2026-10-07



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 15.3 14.3 99.3 1013.1 2.1 S 2.1 SSE 0.0 69.7 0.0
00:10 15.1 14.1 99.3 1013.1 1.7 SSE 4.8 ESE 0.0 69.8 0.0
00:15 15.0 13.8 99.3 1013.1 0.9 E 1.7 S 0.0 69.7 0.0
00:20 14.9 13.5 99.4 1013.2 1.1 SE 2.1 SSE 0.0 69.7 0.0
00:25 14.9 13.7 99.4 1013.2 2.0 ESE 3.1 NE 0.0 69.8 0.2
00:30 15.0 14.0 99.7 1013.2 0.9 W 2.6 SSW 0.0 69.7 0.2
00:35 15.0 14.1 99.6 1013.2 1.1 SSW 2.1 S 0.0 69.7 0.0
00:40 14.9 14.2 99.6 1013.3 1.7 NNW 3.1 NW 0.0 69.7 0.0
00:45 14.8 13.9 99.5 1013.3 0.5 N 2.3 WNW 0.0 69.6 0.0
00:50 14.7 13.4 99.4 1013.3 1.6 N 3.6 NNW 0.0 69.5 0.0
00:55 14.6 13.1 99.5 1013.2 1.5 WSW 4.1 WNW 0.0 69.6 0.0
01:00 14.6 13.1 99.6 1013.2 1.6 W 4.0 W 0.0 69.7 0.1
01:05 14.4 13.0 99.5 1013.1 2.0 W 4.1 WNW 0.0 69.7 0.0
01:10 14.3 13.1 99.5 1013.1 1.5 SSW 3.1 SSW 0.0 69.9 0.0
01:15 14.3 13.1 99.6 1013.1 1.4 SSW 2.9 SE 0.0 70.1 0.0
01:20 14.3 12.8 99.6 1013.0 1.4 WSW 2.8 W 0.0 70.1 0.1
01:25 14.3 12.7 99.7 1012.9 1.3 SW 3.7 NW 0.0 70.2 0.0
01:30 14.2 12.6 99.5 1012.8 1.4 WSW 3.2 S 0.0 70.3 0.0
01:35 14.1 12.6 99.6 1012.8 2.2 SSW 4.6 SSE 0.0 70.4 0.0
01:40 14.1 12.6 99.6 1012.8 2.0 SSE 3.7 SE 0.0 70.6 0.0
01:45 14.0 12.5 99.6 1012.6 1.6 ESE 2.7 ESE 0.0 70.7 0.0
01:50 13.9 12.4 99.6 1012.5 2.0 ESE 3.0 ESE 0.0 70.7 0.0
01:55 13.8 12.3 99.5 1012.4 3.1 E 4.2 SE 0.0 70.8 0.0
02:00 13.9 12.5 99.8 1012.5 4.4 SE 6.3 SE 0.0 71.0 0.0
02:05 13.9 12.6 99.8 1012.4 2.9 E 6.0 ESE 0.0 71.2 0.0
02:10 13.7 12.4 99.6 1012.4 2.9 SE 5.1 ESE 0.0 71.3 0.0
02:15 13.8 12.5 99.8 1012.4 1.8 ESE 4.4 SE 0.0 71.5 0.0
02:20 13.7 12.3 99.7 1012.4 1.8 SSE 3.5 SE 0.0 71.6 0.0
02:25 13.6 12.2 99.7 1012.2 2.3 ENE 4.5 ENE 0.0 71.6 0.0
02:30 13.4 12.2 99.6 1012.0 2.3 ENE 3.9 ENE 0.0 71.7 0.0
02:35 13.3 12.2 99.7 1011.9 2.6 ESE 4.6 ENE 0.0 71.7 0.0
02:40 13.3 12.1 99.7 1011.9 1.8 SE 3.0 SE 0.1 71.9 0.0
02:45 13.2 11.9 99.7 1011.9 1.1 ESE 2.1 ESE 0.0 72.0 0.0
02:50 13.2 11.6 99.8 1011.8 1.7 SE 2.7 SSE 0.0 72.1 0.0
02:55 13.1 11.6 99.8 1011.8 1.6 SE 3.1 SSE 0.0 72.2 0.0
03:00 13.1 11.6 99.8 1011.7 1.5 E 2.4 ENE 0.0 72.4 0.0
03:05 12.9 11.6 99.7 1011.7 2.0 SSE 2.9 SSE 0.0 72.4 0.0
03:10 12.9 11.6 99.8 1011.6 2.0 SE 4.0 S 0.0 72.6 0.0
03:15 13.0 11.6 99.9 1011.7 2.4 SSE 4.7 SE 0.0 72.7 0.0
03:20 13.0 11.5 99.9 1011.6 2.3 ESE 4.3 SE 0.0 72.8 0.0
03:25 12.9 11.7 99.8 1011.6 1.9 ENE 3.7 ESE 0.0 72.9 0.0
03:30 12.9 11.8 99.9 1011.5 1.7 ESE 3.1 SE 0.0 73.0 0.0
03:35 12.9 11.9 99.9 1011.5 2.6 E 3.9 SE 0.0 73.1 0.0
03:40 13.0 12.0 99.9 1011.5 2.8 SE 5.2 SE 0.0 73.2 0.0
03:45 12.9 12.1 99.9 1011.5 2.2 E 3.7 E 0.0 73.3 0.0
03:50 12.8 11.9 99.9 1011.5 1.7 SE 4.9 SE 0.0 73.3 0.0
03:55 12.9 11.9 99.9 1011.5 2.7 SE 5.5 SE 0.0 73.4 0.0
04:00 12.8 11.9 99.9 1011.4 1.8 ENE 3.6 NE 0.0 73.5 0.0
04:05 12.8 11.9 99.9 1011.4 1.9 SE 2.7 SE 0.0 73.5 0.0
04:10 12.9 11.8 99.9 1011.4 2.0 SE 4.1 SSE 0.0 73.6 0.0
04:15 12.9 11.9 99.9 1011.4 2.4 ENE 4.3 NNW 0.0 73.7 0.0
04:20 12.9 12.1 99.9 1011.3 3.2 NE 5.2 ENE 0.0 73.8 0.0
04:25 12.8 12.1 99.9 1011.3 1.6 ESE 3.2 SE 0.0 73.8 0.0
04:30 13.0 12.1 99.9 1011.3 1.1 E 3.0 SE 0.0 73.9 0.0
04:35 13.0 12.0 99.9 1011.4 3.2 ENE 5.5 NE 0.0 73.9 0.0
04:40 12.9 12.0 99.9 1011.4 3.4 ENE 5.1 NE 0.0 74.0 0.0
04:45 12.9 12.0 99.9 1011.4 3.5 NE 6.2 NNE 0.0 74.0 0.0
Màxima 15.3 14.3 99.9 1013.3 4.4 SE 6.3 SE 0.1 74.0 0.2
Mínima 12.8 11.5 99.3 1011.3 69.5
Total 0.1