Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 02:39
Temperatura 8.8 °C
Subsòl 10 cm 10.1 °C
Humitat 98.4 %
Pressió 1019.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 1.3 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 0.1 W/m²
Fuel 11.6 %
NO2 22.7 µg/m³
O3 20.5 µg/m³
PM2.5 9.0 µg/m³
Webcam

Dades diàries 2026-11-01



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 9.3 7.0 96.4 1020.9 1.9 E 1.9 ESE 0.0 9.9 0.0 25.3 17.9 9.0
00:10 9.2 7.0 96.5 1020.9 1.7 ENE 2.7 E 0.0 10.0 0.0 24.8 19.0 9.0
00:15 9.2 6.7 96.9 1020.9 1.9 ESE 2.7 E 0.0 10.1 0.0 26.4 16.4 9.0
00:20 9.1 6.3 96.8 1020.9 1.8 SE 2.8 SE 0.0 10.2 0.0 26.6 18.0 10.0
00:25 9.1 5.9 97.1 1020.9 2.0 ESE 3.3 ESE 0.0 10.1 0.0 28.2 14.4 10.0
00:30 9.0 5.6 97.0 1020.9 2.7 SE 4.1 ESE 0.0 10.3 0.0 27.5 18.3 10.0
00:35 9.0 5.4 97.1 1020.8 2.7 SE 4.2 SE 0.0 10.4 0.0 25.3 19.7 10.0
00:40 8.9 5.4 96.8 1020.8 1.7 SE 3.0 SE 0.0 10.4 0.0 24.6 19.6 10.0
00:45 8.8 5.3 97.0 1020.8 1.3 SSE 2.6 SE 0.0 10.5 0.0 24.4 20.0 9.0
00:50 8.6 5.5 97.0 1020.8 0.8 SE 1.7 SE 0.0 10.5 0.0 27.7 17.9 10.0
00:55 8.6 5.6 97.3 1020.8 1.8 ESE 3.2 E 0.0 10.6 0.0 28.4 18.0 10.0
01:00 8.4 5.6 97.3 1020.7 2.3 ESE 3.6 E 0.0 10.7 0.0 24.4 19.3 10.0
01:05 8.5 5.5 97.8 1020.7 1.5 SE 2.2 ESE 0.0 10.7 0.1 24.7 19.5 10.0
01:10 8.5 5.5 97.8 1020.7 1.5 SE 2.2 SE 0.0 10.8 0.0 24.9 19.7 10.0
01:15 8.5 5.6 97.9 1020.6 2.1 SE 3.2 SE 0.0 10.8 0.0 25.5 19.8 9.0
01:20 8.5 5.7 97.9 1020.6 1.9 ESE 2.8 E 0.0 10.9 0.0 23.5 18.7 9.0
01:25 8.4 6.0 97.8 1020.5 3.2 E 4.9 ESE 0.0 11.0 0.0 29.8 20.4 10.0
01:30 8.3 6.2 97.9 1020.5 1.2 SE 3.3 SE 0.0 10.3 0.0 23.8 21.1 10.0
01:35 8.3 6.4 98.0 1020.4 1.1 ESE 2.2 ESE 0.0 11.0 0.0 23.4 20.9 9.0
01:40 8.3 6.5 98.0 1020.4 1.0 ESE 2.7 SE 0.0 11.1 0.0 24.3 21.7 9.0
01:45 8.3 6.4 98.2 1020.4 1.8 SE 2.8 SE 0.0 10.9 0.0 22.9 21.3 9.0
01:50 8.2 6.2 98.1 1020.3 2.4 SE 3.6 SE 0.0 11.2 0.0 25.3 21.0 10.0
01:55 8.3 5.9 98.3 1020.2 2.1 ESE 3.0 SE 0.0 11.1 0.0 - - -
02:00 8.2 5.5 98.0 1020.2 1.9 SE 3.9 SE 0.0 11.3 0.0 - - -
02:05 8.1 5.2 98.0 1020.2 1.7 S 3.6 SE 0.0 11.0 0.0 19.3 18.0 10.0
02:10 8.0 5.5 98.0 1020.2 1.1 NNW 1.8 WNW 0.0 11.4 1.1 - - -
02:15 8.2 6.7 98.6 1020.1 2.0 E 3.4 E 0.0 11.5 0.9 24.5 19.4 11.0
02:20 8.4 8.0 98.7 1020.1 3.2 ESE 5.2 E 0.0 11.5 0.4 - - -
02:25 8.6 8.9 98.6 1020.0 3.0 SE 5.9 ESE 0.0 11.6 0.2 22.7 20.5 9.0
02:30 8.4 9.5 98.2 1020.0 3.0 SSE 4.4 SE 0.0 11.6 0.0 - - -
02:35 8.6 9.8 98.5 1019.9 2.4 SE 3.7 SE 0.0 11.6 0.2 - - -
02:40 8.8 10.1 98.4 1019.9 1.3 SE 2.2 SE 0.0 11.6 0.1 - - -
Màxima 9.3 10.1 98.7 1020.9 3.2 ESE 5.9 ESE 0.0 11.6 1.1 29.8 21.7 11.0
Mínima 8.0 5.2 96.4 1019.9 9.9 19.3 14.4 9.0
Total 0.0