Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 14:50
Temperatura 31.6 ºC
Subsòl 10 cm 39.9 ºC
Humitat 41.6 %
Pressió 1013.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 17.5 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 757.4 W/m²
Fuel 1.7 %

Webcam

Dades diàries 2026-07-11



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 23.8 20.1 55.8 1013.6 3.4 ESE 3.4 E 0.0 2.8 0.8
00:10 23.8 20.3 55.9 1013.6 4.2 SSE 8.5 SE 0.0 2.8 0.3
00:15 23.8 20.5 56.0 1013.5 4.5 SSE 11.2 SSE 0.0 2.8 0.2
00:20 23.9 20.7 55.9 1013.5 5.6 SSE 8.4 SSE 0.0 2.8 0.1
00:25 23.9 20.9 55.8 1013.5 4.7 SSE 8.6 SE 0.0 2.8 0.1
00:30 23.9 21.0 55.7 1013.4 3.3 SSE 7.7 SSW 0.0 2.8 0.0
00:35 23.8 20.9 56.4 1013.4 2.2 SSE 6.1 SE 0.0 2.8 0.0
00:40 23.6 20.7 57.2 1013.3 2.5 SSE 7.2 SSE 0.0 2.8 0.2
00:45 23.4 20.6 57.8 1013.2 2.5 SE 5.1 ESE 0.0 2.8 0.2
00:50 23.4 20.6 57.9 1013.1 2.6 SE 5.6 SSE 0.0 2.8 0.4
00:55 23.4 20.7 57.7 1013.1 3.7 SE 8.7 E 0.0 2.9 0.4
01:00 23.6 20.9 56.8 1013.0 2.1 SE 4.9 S 0.0 2.9 0.5
01:05 23.6 21.0 56.8 1012.9 2.4 S 8.4 NNW 0.0 2.9 0.2
01:10 23.8 21.1 55.4 1012.9 2.3 ENE 7.5 E 0.0 2.9 0.5
01:15 23.9 21.2 54.8 1012.9 2.0 WNW 4.4 W 0.0 2.9 0.7
01:20 24.0 21.3 54.6 1012.9 1.7 WNW 4.2 NW 0.0 2.9 0.8
01:25 23.8 21.3 55.6 1013.0 3.0 WSW 5.1 SW 0.0 2.9 0.1
01:30 23.6 21.1 55.6 1013.0 4.9 SSE 15.9 SSE 0.0 2.9 0.2
01:35 23.7 21.2 55.1 1012.9 3.2 N 10.6 NW 0.0 2.9 0.1
01:40 23.7 21.1 55.6 1012.9 2.7 N 4.9 NE 0.0 2.9 0.0
01:45 23.2 20.8 57.6 1012.9 3.6 NW 7.8 WNW 0.0 2.9 0.0
01:50 22.8 20.5 58.8 1013.0 2.0 WSW 4.1 WNW 0.0 2.9 0.0
01:55 22.6 20.2 59.6 1013.1 3.2 WNW 7.1 W 0.0 2.9 0.0
02:00 22.3 19.9 60.5 1013.1 2.2 N 4.9 NE 0.0 2.9 0.1
02:05 22.4 19.8 59.2 1013.1 3.4 NNE 7.3 NE 0.0 2.9 1.0
02:10 22.9 19.8 57.6 1013.1 2.3 NNE 5.0 NNE 0.0 3.0 0.9
02:15 22.9 19.8 57.0 1013.1 3.8 NNE 6.8 NNE 0.0 3.0 1.1
02:20 22.9 19.8 57.4 1013.2 3.2 NNE 5.2 ENE 0.0 3.0 0.6
02:25 22.9 19.7 55.8 1013.2 3.3 NNE 8.1 N 0.0 3.0 0.9
02:30 23.3 19.9 53.2 1013.2 2.3 NNE 9.0 NE 0.0 3.0 1.0
02:35 23.4 19.9 52.6 1013.2 3.7 NNE 9.8 N 0.0 3.0 0.9
02:40 23.6 20.1 50.9 1013.2 3.8 NNE 9.1 NE 0.0 3.0 0.7
02:45 23.8 20.5 49.2 1013.2 2.7 NNE 6.3 NE 0.0 3.0 0.9
02:50 23.8 20.7 48.7 1013.3 4.8 NNE 9.9 ENE 0.0 3.0 0.7
02:55 23.9 20.9 48.3 1013.3 2.6 NNE 5.6 NNE 0.0 2.9 0.5
03:00 23.6 20.7 49.0 1013.4 3.3 N 5.8 NE 0.0 2.9 0.4
03:05 23.6 20.5 49.0 1013.4 4.1 NNE 6.4 NNE 0.0 2.9 0.8
03:10 23.4 20.3 49.3 1013.3 3.9 NNE 8.0 NE 0.0 2.9 0.6
03:15 23.4 20.3 48.6 1013.4 3.6 ENE 9.8 ENE 0.0 2.9 1.0
03:20 23.5 20.4 48.4 1013.4 2.2 E 8.4 ENE 0.0 2.9 0.6
03:25 23.5 20.5 48.2 1013.4 3.2 E 10.0 E 0.0 2.9 0.6
03:30 23.7 20.7 47.3 1013.3 4.5 ENE 9.0 NE 0.0 2.9 0.5
03:35 23.6 20.8 47.9 1013.4 4.3 NNE 8.4 NE 0.0 2.8 0.1
03:40 23.7 21.1 48.4 1013.4 4.4 ENE 9.5 N 0.0 2.8 0.4
03:45 23.7 21.1 48.6 1013.5 1.2 S 5.4 NW 0.0 2.8 0.1
03:50 23.5 20.8 49.5 1013.4 2.3 ENE 5.5 ESE 0.0 2.8 0.4
03:55 23.2 20.5 50.9 1013.4 3.1 NE 6.8 NE 0.0 2.8 0.1
04:00 23.1 20.5 52.0 1013.4 4.6 NE 12.6 NNE 0.0 2.8 0.4
04:05 23.1 20.7 52.7 1013.4 2.8 ENE 8.2 NE 0.0 2.8 0.3
04:10 23.1 20.6 53.0 1013.4 2.0 E 5.9 NE 0.0 2.8 0.5
04:15 23.0 20.4 53.7 1013.4 3.8 SE 10.7 SSE 0.0 2.8 0.6
04:20 22.9 20.4 54.0 1013.5 2.2 ENE 10.5 NE 0.0 2.9 0.7
04:25 22.9 20.5 55.0 1013.5 4.8 NE 10.8 NE 0.0 2.9 1.3
04:30 22.9 20.8 55.1 1013.5 6.6 NNE 12.0 N 0.0 2.9 1.7
04:35 22.9 20.8 55.4 1013.5 3.4 NE 9.1 NE 0.0 2.9 3.6
04:40 22.7 20.7 55.8 1013.6 2.8 NE 5.4 ENE 0.0 2.9 4.6
04:45 22.6 20.5 56.6 1013.6 4.0 NE 9.5 ENE 0.0 2.9 6.2
04:50 22.5 20.6 57.0 1013.6 4.7 ENE 8.7 NE 0.0 2.9 10.6
04:55 22.4 20.5 57.6 1013.6 5.3 ENE 10.7 E 0.0 2.9 15.8
05:00 22.5 20.5 57.7 1013.5 2.8 ENE 8.4 N 0.0 3.0 21.2
05:05 22.3 20.4 58.8 1013.6 3.8 NE 10.1 NE 0.0 3.0 28.0
05:10 22.3 20.2 59.2 1013.7 2.5 SE 7.0 E 0.0 3.0 39.3
05:15 22.3 20.1 59.2 1013.7 5.1 E 12.4 ENE 0.0 3.0 49.4
05:20 22.5 20.2 59.2 1013.7 5.0 ESE 13.1 E 0.0 3.0 54.6
05:25 22.6 20.6 59.6 1013.6 5.2 ESE 15.2 ESE 0.0 3.0 58.9
05:30 22.6 20.8 60.5 1013.6 3.9 ESE 11.1 SE 0.0 3.0 60.8
05:35 22.6 21.0 61.4 1013.7 4.9 SE 11.4 SSE 0.0 3.1 71.0
05:40 22.6 21.1 62.2 1013.8 3.2 SE 10.5 ESE 0.0 3.1 103.5
05:45 22.6 21.1 62.8 1013.8 5.4 ESE 13.0 E 0.0 3.1 140.2
05:50 22.5 21.2 63.2 1013.9 3.7 E 8.5 NE 0.0 3.1 155.1
05:55 22.6 21.4 62.6 1013.8 4.6 E 12.1 ESE 0.0 3.2 170.0
06:00 22.8 21.7 62.4 1013.8 4.0 E 10.6 ESE 0.0 3.2 159.8
06:05 22.9 22.0 62.1 1013.8 4.5 E 12.1 ENE 0.0 3.2 153.2
06:10 23.1 22.3 61.7 1013.8 3.5 ESE 11.2 ESE 0.0 3.2 100.5
06:15 23.0 22.4 61.6 1013.9 4.0 ESE 10.5 E 0.0 3.2 146.3
06:20 23.4 23.0 60.4 1014.0 3.1 SE 8.6 ESE 0.0 3.3 247.1
06:25 24.0 23.8 58.2 1014.0 4.6 SE 11.7 NE 0.0 3.3 274.7
06:30 24.1 24.7 57.5 1014.0 5.5 ENE 14.4 ESE 0.0 3.3 285.3
06:35 24.2 25.5 56.6 1014.1 4.8 ENE 12.7 ENE 0.0 3.3 324.1
06:40 24.6 26.5 54.9 1014.2 5.5 E 12.3 ENE 0.0 3.2 348.2
06:45 24.8 27.3 52.7 1014.2 5.3 E 12.3 ESE 0.0 3.2 321.6
06:50 24.8 27.6 52.4 1014.2 3.7 E 7.9 E 0.0 3.2 269.1
06:55 24.9 27.9 51.2 1014.3 4.2 E 10.4 ENE 0.0 3.2 244.0
07:00 25.4 28.1 50.2 1014.4 3.8 E 9.3 NNE 0.0 3.1 315.4
07:05 25.1 28.1 50.9 1014.4 4.9 NE 10.4 NNE 0.0 3.1 193.1
07:10 24.8 27.8 52.2 1014.4 5.7 NNE 16.2 ENE 0.0 3.1 153.6
07:15 24.6 27.1 52.4 1014.3 6.8 NE 14.2 ENE 0.0 3.0 102.2
07:20 24.4 26.4 53.3 1014.1 7.5 NE 16.7 NE 0.0 3.0 82.8
07:25 24.3 25.8 53.5 1014.0 6.9 ENE 16.6 NE 0.0 3.0 92.2
07:30 24.4 25.4 53.5 1014.2 5.8 S 11.7 SE 0.0 3.0 117.9
07:35 24.5 25.4 51.0 1014.3 5.6 SSE 15.0 SE 0.0 3.0 147.7
07:40 24.6 25.6 51.2 1014.2 3.9 S 8.8 SSE 0.0 3.0 182.6
07:45 24.7 26.0 52.6 1014.3 5.3 ESE 12.7 SSE 0.0 3.0 261.2
07:50 24.9 27.1 53.5 1014.4 6.3 NNE 14.1 ENE 0.0 3.0 541.9
07:55 25.6 29.2 52.4 1014.4 4.5 ENE 10.2 NNE 0.0 3.1 608.3
08:00 26.4 30.5 48.5 1014.4 3.8 ESE 10.6 ENE 0.0 3.1 257.8
08:05 25.6 29.6 50.1 1014.3 4.7 NNE 9.0 N 0.0 3.0 100.4
08:10 24.7 28.1 52.4 1014.2 3.6 NE 6.7 NE 0.0 2.9 79.6
08:15 24.5 26.8 51.2 1014.3 3.6 E 6.2 ENE 0.0 2.9 84.5
08:20 24.5 25.9 50.9 1014.3 5.0 SE 13.4 SE 0.0 2.9 213.6
08:25 25.0 26.3 47.8 1014.3 6.3 SSE 10.7 SE 0.0 2.9 408.0
08:30 25.8 27.9 45.0 1014.3 6.3 SSE 10.0 SSE 0.0 3.0 636.3
08:35 26.6 29.7 42.8 1014.3 4.5 SSE 10.4 S 0.0 3.0 649.5
08:40 26.9 31.3 42.4 1014.3 5.2 NE 10.6 E 0.0 3.0 648.4
08:45 26.6 32.5 42.9 1014.4 7.0 NE 14.2 ESE 0.0 2.9 625.8
08:50 26.4 32.6 43.1 1014.4 7.9 NNE 15.3 N 0.0 2.8 518.6
08:55 26.2 32.1 42.1 1014.5 7.8 ENE 21.5 NE 0.0 2.7 618.6
09:00 27.0 32.2 39.4 1014.5 4.0 ESE 10.7 ESE 0.0 2.8 702.3
09:05 27.4 32.0 40.1 1014.4 8.0 NNE 14.7 N 0.0 2.7 717.2
09:10 27.0 31.7 40.3 1014.4 9.4 NNE 15.3 NE 0.0 2.7 726.9
09:15 27.4 32.0 40.1 1014.4 5.5 NE 12.8 ENE 0.0 2.7 731.3
09:20 27.9 32.4 37.4 1014.4 8.5 NE 18.3 NNE 0.0 2.6 746.5
09:25 28.3 32.8 36.7 1014.4 5.3 NE 12.7 E 0.0 2.6 752.9
09:30 28.6 33.4 34.6 1014.4 6.2 NE 16.6 ESE 0.0 2.6 763.2
09:35 28.7 34.0 33.5 1014.4 6.8 NNE 13.9 NNW 0.0 2.5 772.3
09:40 29.0 34.6 33.5 1014.3 5.5 E 16.1 E 0.0 2.5 780.0
09:45 29.0 34.9 33.8 1014.3 6.9 NNE 16.8 NNE 0.0 2.5 787.6
09:50 28.7 34.9 34.7 1014.3 5.8 NE 13.4 NNE 0.0 2.4 797.5
09:55 29.3 35.4 33.4 1014.3 5.4 NE 15.1 ENE 0.0 2.4 805.0
10:00 28.9 34.9 33.7 1014.3 7.6 NE 17.1 NE 0.0 2.4 818.0
10:05 29.0 34.6 34.3 1014.2 9.4 NE 16.9 NE 0.0 2.4 830.0
10:10 29.2 34.4 34.3 1014.2 6.7 NE 16.6 ENE 0.0 2.3 835.0
10:15 29.4 34.4 34.7 1014.2 9.5 NE 19.1 NE 0.0 2.3 846.0
10:20 29.3 33.9 34.9 1014.2 8.9 NE 17.5 ENE 0.0 2.3 855.0
10:25 29.4 33.9 35.3 1014.2 8.1 NNE 21.6 NNE 0.0 2.3 864.0
10:30 29.8 34.0 34.9 1014.2 7.5 NE 14.0 NE 0.0 2.3 873.0
10:35 29.9 34.0 34.6 1014.1 8.7 NE 17.5 NE 0.0 2.2 878.0
10:40 29.8 34.1 34.4 1014.1 9.4 NNE 19.2 NNE 0.0 2.2 886.0
10:45 30.1 34.2 34.5 1014.1 9.0 NE 19.7 N 0.0 2.2 892.0
10:50 30.7 34.6 33.6 1014.1 5.5 ENE 14.0 NNE 0.0 2.2 898.0
10:55 31.3 35.0 32.2 1014.0 9.1 NNE 21.9 NNE 0.0 2.3 903.0
11:00 30.8 34.9 34.0 1014.0 10.2 NNE 20.2 NE 0.0 2.1 910.0
11:05 30.5 34.9 34.5 1014.0 8.6 NNE 15.6 ENE 0.0 2.2 919.0
11:10 30.8 35.1 34.4 1014.0 8.9 NNE 17.0 NE 0.0 2.2 924.0
11:15 31.1 35.6 34.2 1014.0 8.3 NE 18.4 NE 0.0 2.1 926.0
11:20 31.2 36.4 33.2 1014.0 8.2 ENE 17.2 E 0.0 2.1 923.0
11:25 31.4 37.1 32.8 1014.0 7.3 E 17.7 ENE 0.0 2.1 924.0
11:30 31.6 38.1 33.1 1014.0 8.5 NNE 17.9 N 0.0 2.1 931.0
11:35 31.0 38.5 33.5 1013.9 9.3 NNE 16.2 N 0.0 2.0 934.0
11:40 31.3 39.3 33.4 1013.9 8.1 NE 20.1 N 0.0 2.0 934.0
11:45 31.3 39.9 32.5 1013.9 8.8 NNE 17.7 N 0.0 2.0 937.0
11:50 32.3 41.4 31.7 1013.9 4.9 NNW 15.5 NE 0.0 2.0 940.0
11:55 31.8 41.1 31.3 1013.9 6.3 NE 18.4 NE 0.0 1.9 255.1
12:00 30.9 39.3 33.9 1013.9 8.0 NNE 15.4 NNE 0.0 1.7 879.0
12:05 31.5 40.5 33.6 1013.8 10.2 NE 19.6 ENE 0.0 1.9 950.0
12:10 31.5 41.4 33.8 1013.8 9.9 ENE 17.5 ENE 0.0 1.8 947.0
12:15 31.8 42.7 34.0 1013.8 7.8 NNE 17.9 NE 0.0 1.9 982.0
12:20 32.8 43.9 32.1 1013.7 5.6 NE 13.7 NE 0.0 1.9 959.0
12:25 32.7 44.9 32.3 1013.7 7.1 NE 20.7 NE 0.0 1.8 934.0
12:30 32.6 45.2 32.3 1013.7 8.2 ENE 17.3 ENE 0.0 1.8 918.0
12:35 32.7 45.1 32.5 1013.7 7.4 ESE 16.9 SSE 0.0 1.8 941.0
12:40 31.7 42.9 33.7 1013.7 8.3 ENE 21.9 E 0.0 1.7 264.0
12:45 31.2 40.1 34.8 1013.7 8.8 E 20.6 ENE 0.0 1.5 617.1
12:50 31.5 40.2 34.4 1013.6 5.9 E 12.8 NE 0.0 1.7 602.7
12:55 31.8 40.2 33.6 1013.6 6.5 ENE 16.7 ENE 0.0 1.6 689.1
13:00 31.4 38.9 33.5 1013.7 6.7 E 17.2 ESE 0.0 1.6 399.5
13:05 31.3 38.2 34.1 1013.7 6.0 E 12.7 E 0.0 1.6 332.3
13:10 31.0 36.9 34.9 1013.7 5.0 E 9.4 ENE 0.0 1.5 234.6
13:15 31.2 36.6 35.9 1013.7 5.9 SSE 15.1 ESE 0.0 1.6 715.1
13:20 32.5 39.2 34.4 1013.6 4.8 SSE 14.6 E 0.0 1.8 821.0
13:25 33.0 41.8 33.4 1013.5 7.0 SSE 15.9 SE 0.0 1.7 879.0
13:30 32.6 43.0 33.9 1013.5 9.5 ESE 17.6 SSE 0.0 1.7 875.0
13:35 32.5 42.7 33.4 1013.5 8.9 SE 18.5 SSE 0.0 1.7 643.6
13:40 32.3 42.1 33.7 1013.5 7.9 ESE 21.5 E 0.0 1.6 862.0
13:45 32.7 43.2 33.5 1013.5 7.3 S 18.9 SE 0.0 1.7 853.0
13:50 32.7 42.2 33.0 1013.5 9.5 SSE 19.1 SSE 0.0 1.6 301.3
13:55 31.9 39.0 34.2 1013.5 8.5 SE 19.2 ESE 0.0 1.5 132.4
14:00 31.3 36.1 35.3 1013.5 4.6 SE 11.2 E 0.0 1.5 159.6
14:05 31.2 35.1 35.4 1013.5 6.3 SE 15.6 ESE 0.0 1.5 446.1
14:10 32.0 37.4 34.4 1013.5 5.9 SE 14.9 SE 0.0 1.7 599.8
14:15 31.9 37.5 34.3 1013.4 3.9 S 10.0 ENE 0.0 1.6 256.8
14:20 31.5 36.5 34.9 1013.4 8.0 S 21.4 SSE 0.0 1.6 255.9
14:25 31.6 36.3 36.0 1013.5 13.4 SSE 26.4 SSE 0.0 1.6 674.9
14:30 31.9 37.9 36.6 1013.4 11.9 S 20.1 SSE 0.0 1.7 818.0
14:35 32.2 39.3 36.3 1013.4 11.3 S 19.5 SSW 0.0 1.7 811.0
14:40 32.4 40.4 37.2 1013.5 15.2 SSE 29.9 SSE 0.0 1.7 767.3
14:45 32.0 40.5 39.7 1013.5 15.4 SSE 27.7 SSE 0.0 1.7 767.4
14:50 31.6 39.9 41.6 1013.5 17.5 SSE 31.5 SSE 0.0 1.7 757.4
Màxima 33.0 45.2 63.2 1014.5 17.5 SSE 31.5 SSE 0.0 3.3 982.0
Mínima 20 19.7 31.3 1012.9 1.5
Total 0.0