Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 18:30
Temperatura 18.0 ºC
Subsòl 10 cm 16.7 ºC
Humitat 85.3 %
Pressió 1019.4 hPa
Pluja 0.2 mm
Velocitat vent 1.4 km/h
Direcció vent E
Radiació solar 0.1 W/m²
Fuel 7.6 %

Webcam

Dades diàries 2026-10-12



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 10.6 9.0 97.9 1015.5 1.9 ESE 1.9 S 0.0 11.4 0.0
00:10 10.5 9.0 97.7 1015.5 1.7 ESE 2.5 E 0.0 11.4 0.2
00:15 10.4 9.0 98.1 1015.4 2.7 SE 3.8 ESE 0.0 11.5 0.1
00:20 10.7 9.4 98.6 1015.4 2.6 SE 5.3 SE 0.0 11.6 0.1
00:25 10.8 9.9 98.2 1015.5 3.0 ENE 5.1 NE 0.0 11.6 0.0
00:30 10.7 10.2 98.2 1015.5 3.4 ENE 5.8 ENE 0.0 11.5 0.0
00:35 10.8 10.2 98.4 1015.6 1.7 NW 3.3 NW 0.0 11.7 0.0
00:40 10.8 10.0 98.3 1015.6 2.0 N 2.8 NNW 0.0 11.8 0.0
00:45 10.7 9.9 98.2 1015.6 2.1 ESE 3.9 SE 0.0 11.9 0.0
00:50 10.5 10.0 97.8 1015.6 2.0 SE 3.9 SE 0.0 11.9 0.0
00:55 10.3 10.0 97.8 1015.6 1.4 SSE 2.9 SSE 0.0 11.9 0.0
01:00 10.3 10.4 98.1 1015.6 2.9 SE 4.4 SE 0.0 12.0 0.0
01:05 10.5 10.8 98.3 1015.6 2.0 SSE 3.7 SSE 0.0 12.1 0.0
01:10 10.5 11.0 98.2 1015.6 2.5 SSE 3.9 SSE 0.0 12.1 0.0
01:15 10.6 11.0 98.4 1015.6 1.5 E 3.1 NE 0.0 12.1 0.0
01:20 10.7 11.1 98.6 1015.7 2.3 NE 3.6 NE 0.0 12.1 0.0
01:25 10.8 11.1 98.5 1015.8 1.8 SE 2.9 SE 0.0 12.2 0.0
01:30 10.7 11.0 98.4 1015.7 2.6 SE 4.1 SSE 0.0 12.2 0.0
01:35 10.9 10.7 98.6 1015.7 2.0 SE 4.1 ESE 0.0 12.3 0.0
01:40 10.8 10.3 98.2 1015.7 1.4 ESE 2.2 E 0.0 12.3 0.0
01:45 10.8 10.1 98.4 1015.7 3.0 E 4.5 E 0.0 12.3 0.0
01:50 10.7 10.0 98.2 1015.7 3.2 E 4.5 E 0.0 12.4 0.0
01:55 10.5 10.1 97.9 1015.8 2.3 S 3.3 SSW 0.0 12.5 0.0
02:00 10.3 10.0 98.0 1015.9 1.8 SE 2.8 S 0.0 12.5 0.0
02:05 10.5 9.8 98.4 1015.8 2.8 SE 6.4 SSE 0.0 12.6 0.0
02:10 10.7 10.5 98.8 1015.6 6.4 SE 9.1 SSE 0.0 12.6 0.1
02:15 11.2 11.5 99.3 1015.5 6.3 SSE 9.0 SE 0.0 12.7 0.0
02:20 11.3 11.8 99.0 1015.4 4.1 SE 6.9 SE 0.0 12.8 0.0
02:25 11.2 11.5 98.8 1015.3 2.1 SE 5.2 SE 0.0 12.9 0.0
02:30 11.1 11.2 98.8 1015.3 1.3 WSW 3.3 W 0.0 12.9 0.0
02:35 11.1 11.2 98.8 1015.5 3.6 NW 6.0 NW 0.0 13.0 0.0
02:40 11.0 11.2 98.7 1015.6 3.1 WNW 5.4 WNW 0.0 13.0 0.0
02:45 11.0 11.2 98.9 1015.5 1.7 WSW 3.9 WNW 0.0 13.1 0.0
02:50 11.0 11.1 98.9 1015.5 1.8 SSE 3.4 S 0.0 13.1 0.0
02:55 10.9 10.9 98.8 1015.5 1.3 SE 2.4 ESE 0.0 13.2 0.0
03:00 10.9 10.8 98.8 1015.5 1.5 ENE 3.3 N 0.0 13.2 0.0
03:05 10.8 10.8 98.8 1015.6 2.1 N 3.5 0.0 13.3 0.0
03:10 10.7 10.8 98.8 1015.6 1.2 NNW 2.3 NNW 0.0 13.3 0.2
03:15 10.6 10.8 98.6 1015.6 2.5 S 4.1 S 0.0 13.3 0.0
03:20 10.5 10.7 98.6 1015.5 0.8 WSW 2.1 SW 0.0 13.4 0.0
03:25 10.5 10.6 98.8 1015.6 0.7 S 2.1 WNW 0.0 13.4 0.0
03:30 10.5 10.5 98.8 1015.7 0.4 E 0.8 SE 0.0 13.4 0.2
03:35 10.5 10.6 98.8 1015.6 1.2 NNE 1.6 NE 0.0 13.5 0.2
03:40 10.5 10.7 98.9 1015.6 1.6 NNE 1.9 N 0.0 13.5 0.1
03:45 10.5 10.7 99.0 1015.6 1.3 ESE 1.8 NE 0.0 13.6 0.2
03:50 10.5 10.8 98.9 1015.7 1.8 S 2.4 SSE 0.0 13.6 0.0
03:55 10.5 11.2 99.0 1015.7 2.2 SE 3.0 SE 0.0 13.6 0.0
04:00 10.6 11.3 99.2 1015.7 1.9 SSE 3.4 SE 0.0 13.7 0.0
04:05 10.6 11.4 99.0 1015.7 3.3 S 5.8 SSE 0.0 13.7 0.0
04:10 10.6 11.5 99.0 1015.7 2.2 ESE 4.0 SSE 0.0 13.7 0.0
04:15 10.7 11.5 99.1 1015.7 2.6 ENE 3.5 NE 0.0 13.7 0.0
04:20 10.7 11.5 99.1 1015.6 1.7 E 2.4 ESE 0.0 13.8 0.0
04:25 10.7 11.5 99.1 1015.6 2.0 SSE 3.0 S 0.0 13.8 0.0
04:30 10.7 11.5 99.0 1015.6 1.3 ENE 2.2 NE 0.0 13.8 0.0
04:35 10.7 11.4 99.1 1015.7 1.6 SE 3.4 SE 0.0 13.8 0.0
04:40 10.7 11.4 99.0 1015.9 2.4 WNW 3.6 WNW 0.0 13.9 0.0
04:45 10.7 11.4 99.0 1016.0 3.6 NW 4.8 NNW 0.0 13.9 0.0
04:50 10.8 11.4 99.0 1016.1 2.4 N 4.2 NNW 0.0 13.9 0.0
04:55 10.7 11.3 99.0 1016.0 1.5 S 2.4 SSE 0.0 14.0 0.0
05:00 10.6 11.3 98.8 1016.1 2.1 ESE 3.1 SE 0.0 14.0 0.0
05:05 10.7 11.2 99.1 1016.2 2.8 E 3.6 NE 0.0 14.0 0.0
05:10 10.7 11.3 99.0 1016.1 2.1 S 4.0 SSE 0.0 14.0 0.0
05:15 10.6 11.2 98.9 1016.1 2.0 E 3.6 SSE 0.0 14.0 0.0
05:20 10.6 11.1 99.0 1016.2 2.0 E 3.3 E 0.0 14.1 0.0
05:25 10.6 10.9 98.9 1016.2 0.8 SE 2.0 ESE 0.0 14.1 0.0
05:30 10.5 10.8 98.9 1016.3 1.2 W 2.2 WNW 0.0 14.1 0.0
05:35 10.5 10.8 98.9 1016.3 0.3 WSW 0.8 SE 0.0 14.1 0.0
05:40 10.5 10.6 99.0 1016.3 0.8 S 2.4 SSW 0.0 14.2 0.1
05:45 10.4 10.7 98.8 1016.2 2.3 SSE 3.7 S 0.0 14.2 0.0
05:50 10.3 10.6 98.8 1016.2 1.3 SE 2.3 ESE 0.0 14.2 0.0
05:55 10.3 10.4 98.8 1016.2 1.3 SSW 2.3 SSE 0.0 14.2 0.8
06:00 10.3 10.3 98.8 1016.3 1.5 NNE 3.3 NE 0.0 14.3 1.4
06:05 10.2 10.3 98.9 1016.4 3.3 NNE 4.2 NE 0.0 14.3 2.6
06:10 10.3 10.3 98.9 1016.4 1.2 W 3.0 NNW 0.0 14.4 4.0
06:15 10.2 10.4 98.9 1016.5 1.1 SE 2.4 SE 0.0 14.4 7.4
06:20 10.2 10.6 98.9 1016.6 2.7 SSE 3.9 SSE 0.0 14.4 10.1
06:25 10.3 10.8 99.1 1016.5 1.9 S 2.6 SSW 0.0 14.5 13.0
06:30 10.3 10.8 99.1 1016.5 1.8 SSW 2.6 SW 0.0 14.5 19.8
06:35 10.3 10.7 99.0 1016.5 1.3 WNW 3.3 NW 0.0 14.5 27.2
06:40 10.4 10.7 99.1 1016.6 0.8 NNE 2.1 N 0.0 14.5 31.8
06:45 10.4 10.9 99.0 1016.7 2.9 NE 4.2 ENE 0.0 14.6 35.5
06:50 10.5 11.2 99.2 1016.8 1.8 E 3.9 ENE 0.0 14.6 44.6
06:55 10.6 11.5 99.3 1016.9 1.3 ESE 3.0 ESE 0.0 14.5 58.0
07:00 10.8 11.9 99.3 1016.9 1.8 S 2.8 S 0.0 14.6 70.3
07:05 10.8 12.2 99.2 1016.8 2.1 S 3.6 S 0.0 14.6 74.9
07:10 10.9 12.5 99.2 1016.9 1.1 S 1.9 SSE 0.0 14.6 76.5
07:15 11.1 12.7 99.2 1016.8 2.1 SE 3.1 SE 0.0 14.6 88.1
07:20 11.2 12.9 99.2 1016.8 2.5 S 3.9 SSE 0.0 14.5 94.9
07:25 11.4 13.1 99.2 1017.0 0.8 NNW 2.2 NNW 0.0 14.5 92.7
07:30 11.4 13.4 98.9 1017.0 1.5 ESE 2.6 SE 0.0 14.5 94.4
07:35 11.6 13.5 98.8 1017.0 1.0 ENE 2.2 NE 0.0 14.4 99.4
07:40 11.6 13.7 98.5 1017.0 1.4 NNE 2.9 ENE 0.0 14.4 101.5
07:45 11.7 13.8 98.3 1017.0 2.0 ENE 3.2 NE 0.0 14.3 113.7
07:50 11.9 14.0 98.2 1017.1 1.4 ENE 3.1 E 0.0 14.3 125.2
07:55 12.0 14.1 97.7 1017.1 0.9 E 2.2 NE 0.0 14.2 136.9
08:00 12.2 14.3 96.7 1017.1 2.3 E 5.0 NE 0.0 14.1 146.7
08:05 12.4 14.4 94.7 1017.1 2.0 ESE 4.1 ENE 0.2 14.1 149.2
08:10 12.5 14.4 93.5 1017.2 1.1 NNE 3.0 N 0.0 14.0 153.0
08:15 12.6 14.4 91.7 1017.2 3.0 NW 5.6 WNW 0.0 13.8 155.9
08:20 12.8 14.4 91.2 1017.4 3.7 NW 6.3 NW 0.0 13.4 157.3
08:25 12.8 14.4 90.8 1017.5 3.1 NNW 5.2 NNW 0.0 13.6 158.1
08:30 12.8 14.5 90.2 1017.6 2.7 NNE 3.8 NE 0.0 13.5 161.5
08:35 12.9 14.6 90.8 1017.6 2.1 N 4.1 NNW 0.0 13.3 167.2
08:40 13.0 14.6 91.0 1017.5 1.3 SSE 2.7 SSE 0.0 13.3 175.9
08:45 13.3 15.0 89.5 1017.5 1.1 NE 2.6 NW 0.0 13.2 277.6
08:50 13.9 16.0 90.0 1017.5 1.5 NW 3.5 SSW 0.0 13.2 520.0
08:55 14.7 17.3 86.8 1017.6 2.8 W 5.2 WSW 0.0 13.0 613.4
09:00 14.7 18.0 83.9 1017.6 2.0 NNW 4.8 N 0.0 12.8 593.3
09:05 14.8 18.5 83.3 1017.6 4.1 N 6.7 NNW 0.0 12.6 482.6
09:10 14.6 18.2 84.0 1017.7 5.0 NNW 8.0 NNW 0.0 12.4 346.1
09:15 14.5 17.7 84.9 1017.7 3.6 NNW 5.9 NNW 0.0 11.9 301.0
09:20 14.7 18.0 84.9 1017.7 3.5 NNW 5.8 WNW 0.0 12.1 492.6
09:25 14.9 18.6 84.0 1017.8 4.3 NNW 6.9 NW 0.0 12.0 460.5
09:30 15.2 19.7 83.1 1017.7 3.2 N 5.3 NNW 0.0 11.9 577.7
09:35 15.5 20.5 81.7 1017.8 4.1 N 8.3 NNW 0.0 11.6 572.6
09:40 15.8 21.6 81.1 1017.9 4.5 N 8.1 NNW 0.0 11.6 651.0
09:45 16.0 22.0 80.3 1017.9 3.9 NNW 8.0 NNW 0.0 11.4 491.4
09:50 16.0 22.2 80.7 1017.9 4.2 NNW 7.9 NNW 0.0 11.3 480.9
09:55 16.0 22.3 80.6 1017.9 3.9 NW 8.9 NW 0.0 11.2 499.4
10:00 16.2 22.4 80.1 1017.9 4.3 NW 7.0 NNW 0.0 11.1 401.5
10:05 16.1 21.9 80.3 1017.9 4.0 WNW 6.6 WNW 0.0 10.9 308.5
10:10 16.2 21.8 80.8 1018.0 4.6 NW 7.1 NNW 0.0 10.8 480.5
10:15 16.2 22.1 80.0 1018.1 4.8 NNW 7.4 NNW 0.0 10.7 384.3
10:20 16.2 22.0 80.1 1018.1 5.3 NNW 8.0 NNW 0.0 10.6 451.5
10:25 16.4 22.3 78.8 1018.1 4.5 NW 7.7 NNW 0.0 10.5 532.1
10:30 16.6 23.2 77.7 1018.0 2.2 NW 6.4 NW 0.0 10.4 577.4
10:35 17.1 24.3 76.6 1018.0 2.5 NNW 4.9 N 0.0 10.3 438.9
10:40 17.5 24.6 76.1 1018.0 2.0 NE 4.6 N 0.0 10.1 486.7
10:45 17.7 24.9 74.6 1018.1 2.5 NNW 5.9 NW 0.0 10.0 509.1
10:50 17.9 25.7 74.0 1018.1 3.3 NNW 6.5 WNW 0.0 9.8 676.9
10:55 18.2 26.2 73.3 1018.1 4.2 NW 7.8 NNW 0.0 9.7 463.5
11:00 18.6 26.8 71.3 1018.0 2.3 N 4.4 NNW 0.0 9.5 583.3
11:05 19.0 28.2 70.2 1017.9 2.8 NNW 4.8 WNW 0.0 9.4 843.0
11:10 19.3 29.1 69.8 1017.9 2.9 WNW 6.3 SW 0.0 9.2 385.0
11:15 19.2 28.1 69.7 1017.8 3.8 NW 6.6 NW 0.0 9.0 649.7
11:20 19.5 28.6 69.1 1017.8 3.2 NW 7.8 WNW 0.0 8.9 545.8
11:25 19.5 28.6 69.4 1017.8 2.2 NNW 5.6 WNW 0.0 8.8 346.4
11:30 19.6 27.8 67.8 1017.7 2.9 NNW 7.0 NNE 0.0 8.6 504.2
11:35 19.7 28.8 66.7 1017.7 4.0 NNW 7.8 NNE 0.0 8.6 754.7
11:40 20.2 30.1 65.7 1017.8 5.0 W 11.4 NW 0.0 8.5 731.2
11:45 20.3 30.5 64.8 1017.8 7.3 NW 13.7 NNW 0.0 8.3 757.8
11:50 20.1 30.2 65.3 1017.8 8.3 N 13.4 N 0.0 8.1 546.7
11:55 20.2 29.6 65.2 1017.8 5.7 NW 11.2 WNW 0.0 8.0 583.1
12:00 20.3 29.7 64.9 1017.7 5.6 NW 10.8 NW 0.0 7.9 733.4
12:05 20.4 30.8 64.0 1017.7 4.2 NNW 9.1 NNW 0.0 7.9 756.7
12:10 21.1 32.3 62.8 1017.6 4.7 WNW 9.7 NW 0.0 7.8 743.2
12:15 20.8 32.9 62.9 1017.6 4.3 N 10.0 NNW 0.0 7.6 841.0
12:20 21.0 33.7 63.1 1017.6 4.3 NW 11.3 WNW 0.0 7.4 792.6
12:25 21.4 33.3 61.7 1017.5 5.4 W 8.6 W 0.0 7.3 459.2
12:30 21.1 31.8 63.1 1017.5 2.3 NW 4.9 SSE 0.0 7.1 544.7
12:35 21.4 31.9 62.3 1017.5 3.3 WSW 7.2 WNW 0.0 7.2 456.8
12:40 21.6 31.1 62.4 1017.5 3.7 WSW 7.1 NW 0.0 7.1 564.9
12:45 22.2 31.2 59.2 1017.5 4.1 SSW 8.5 SSW 0.0 7.0 546.0
12:50 21.9 30.0 60.8 1017.4 4.1 WNW 9.1 NW 0.0 6.9 282.0
12:55 21.1 28.3 63.4 1017.4 5.4 W 8.6 WNW 0.0 6.9 410.5
13:00 21.2 28.1 63.6 1017.4 4.3 NW 7.9 NW 0.0 7.0 420.5
13:05 21.5 28.8 63.7 1017.4 2.3 W 5.2 W 0.0 6.9 545.6
13:10 22.1 29.9 62.0 1017.4 4.3 WNW 6.9 WNW 0.0 6.9 671.1
13:15 22.1 31.4 61.3 1017.4 3.7 WSW 6.6 S 0.0 6.8 674.0
13:20 22.7 32.5 58.7 1017.4 3.1 SW 8.1 WNW 0.0 6.7 670.6
13:25 23.0 33.3 59.1 1017.4 3.3 WSW 9.8 SSW 0.0 6.7 665.8
13:30 23.4 34.3 57.6 1017.3 4.4 NNE 12.6 NNW 0.0 6.6 660.3
13:35 22.4 33.8 59.8 1017.3 6.1 NNW 10.4 NNW 0.0 6.5 584.4
13:40 22.4 33.5 61.7 1017.3 4.0 WNW 7.7 NNW 0.0 6.4 670.7
13:45 23.0 33.6 59.5 1017.3 4.7 WNW 9.0 WNW 0.0 6.4 663.6
13:50 22.9 33.5 60.0 1017.3 4.2 WSW 9.0 SW 0.0 6.3 655.6
13:55 22.7 33.6 59.3 1017.3 3.8 NNE 8.6 NNW 0.0 6.2 669.0
14:00 22.2 32.4 62.0 1017.4 6.0 WNW 13.6 NW 0.0 6.2 577.6
14:05 22.3 30.4 61.9 1017.4 5.5 WNW 12.1 WNW 0.0 6.2 319.0
14:10 21.8 28.0 62.7 1017.4 4.1 WNW 8.4 NW 0.0 6.1 190.0
14:15 21.5 26.8 62.8 1017.4 2.6 N 4.3 NNW 0.0 6.1 158.6
14:20 21.4 25.6 63.8 1017.4 3.2 NNW 6.1 W 0.0 6.1 204.3
14:25 21.8 25.7 63.3 1017.4 4.2 WNW 7.9 WNW 0.0 6.3 308.2
14:30 21.9 25.9 62.8 1017.3 3.6 WNW 7.2 WNW 0.0 6.3 243.8
14:35 21.9 25.8 62.3 1017.4 2.1 WNW 4.8 WNW 0.0 6.2 241.0
14:40 21.9 25.5 62.7 1017.5 3.3 WNW 6.6 NW 0.0 6.2 215.1
14:45 21.8 25.3 63.3 1017.5 1.9 WNW 6.6 NW 0.0 6.2 218.1
14:50 21.8 25.0 63.2 1017.5 3.1 WNW 5.7 NNW 0.0 6.2 183.4
14:55 21.7 24.7 65.0 1017.5 3.9 WSW 7.9 SSW 0.0 6.1 147.7
15:00 21.7 24.1 64.9 1017.5 3.3 W 7.8 SSW 0.0 6.2 122.3
15:05 21.4 23.3 65.2 1017.6 4.2 WNW 7.7 W 0.0 6.2 107.5
15:10 21.2 22.8 66.1 1017.6 3.0 WNW 6.1 W 0.0 6.2 100.5
15:15 21.2 22.5 66.4 1017.7 3.1 WNW 7.3 WNW 0.0 6.3 117.0
15:20 21.2 22.3 67.4 1017.8 4.7 SW 14.2 SW 0.0 6.3 134.6
15:25 21.2 22.1 66.5 1017.8 8.5 SSW 14.4 SW 0.0 6.3 132.1
15:30 21.0 21.9 67.3 1017.8 9.0 SSW 14.9 SSW 0.0 6.3 125.1
15:35 20.9 21.8 68.4 1017.8 6.3 SSW 11.4 SSW 0.0 6.4 115.7
15:40 21.1 21.8 67.6 1017.8 7.6 SSW 13.6 SSW 0.0 6.4 109.8
15:45 21.0 21.7 67.2 1017.9 6.6 SSW 11.0 SSW 0.0 6.4 114.6
15:50 21.0 21.8 66.8 1017.9 6.4 S 10.9 SSW 0.0 6.5 121.2
15:55 21.3 22.2 65.9 1017.9 6.3 S 11.2 SSW 0.0 6.5 131.8
16:00 21.7 22.2 65.2 1017.9 5.3 S 10.5 SSW 0.0 6.4 115.2
16:05 21.7 22.1 65.7 1017.9 5.8 S 11.7 S 0.0 6.5 100.7
16:10 21.5 21.9 67.1 1017.9 7.0 S 11.9 SSE 0.0 6.5 126.1
16:15 21.3 21.7 68.0 1017.8 5.3 S 9.6 SSE 0.0 6.5 120.5
16:20 21.2 21.5 67.3 1017.8 6.7 SSE 12.9 SSE 0.0 6.5 87.1
16:25 21.0 21.4 68.0 1017.9 8.0 SSE 13.6 SSE 0.0 6.5 79.8
16:30 20.9 21.1 68.5 1017.9 6.8 SSE 9.9 SE 0.0 6.6 69.1
16:35 20.9 21.0 69.6 1018.0 4.3 S 8.7 SSE 0.0 6.6 66.5
16:40 20.9 20.9 68.9 1018.0 5.6 SSE 8.6 SSE 0.0 6.6 63.1
16:45 20.9 20.8 69.5 1018.1 3.7 SSE 8.5 SSE 0.0 6.6 61.5
16:50 20.8 20.8 71.1 1018.2 3.9 SE 8.2 SE 0.0 6.7 55.5
16:55 20.6 20.7 71.7 1018.2 4.4 SE 10.4 SSE 0.0 6.7 50.1
17:00 20.5 20.6 72.1 1018.3 3.9 SE 8.4 ESE 0.0 6.7 35.5
17:05 20.3 20.4 73.3 1018.3 3.4 ESE 8.4 ESE 0.0 6.7 23.3
17:10 20.0 20.0 74.2 1018.3 4.4 ESE 10.3 ESE 0.0 6.8 12.4
17:15 19.7 19.6 75.3 1018.4 3.8 E 7.2 ENE 0.0 6.8 6.9
17:20 19.5 19.2 76.0 1018.5 3.9 E 9.1 ESE 0.0 6.8 3.0
17:25 19.4 18.8 76.5 1018.6 3.0 ESE 7.7 ENE 0.0 6.8 1.4
17:30 19.3 18.4 76.9 1018.7 3.7 ESE 7.5 ENE 0.0 6.9 0.2
17:35 19.1 18.0 77.8 1018.7 2.2 SSE 4.2 SSE 0.0 6.9 0.0
17:40 18.9 17.5 79.7 1018.8 2.3 S 4.8 SSW 0.0 7.0 0.0
17:45 18.7 17.2 81.5 1018.9 3.6 SSW 5.7 SSW 0.0 7.1 0.0
17:50 18.5 17.1 82.3 1018.9 4.7 S 9.3 SSW 0.0 7.1 0.0
17:55 18.5 17.1 82.1 1019.0 3.9 S 7.5 SSE 0.0 7.2 0.0
18:00 18.5 17.2 81.9 1019.1 5.1 S 9.5 SE 0.0 7.3 0.0
18:05 18.5 17.3 82.1 1019.1 3.0 S 5.8 SSW 0.0 7.3 0.0
18:10 18.5 17.3 82.2 1019.2 2.5 SSE 4.2 SSE 0.0 7.3 0.0
18:15 18.4 17.2 83.1 1019.2 2.8 S 6.0 SSE 0.0 7.4 0.0
18:20 18.3 17.1 83.8 1019.3 2.8 S 5.3 SSE 0.0 7.4 0.0
18:25 18.1 16.9 84.8 1019.3 2.5 ESE 4.8 SSE 0.0 7.5 0.0
18:30 18.0 16.7 85.3 1019.4 1.4 E 3.3 S 0.0 7.6 0.1
Màxima 23.4 34.3 99.3 1019.4 9.0 SSW 14.9 SSW 0.2 14.6 843.0
Mínima 10.2 9.0 57.6 1015.3 6.1
Total 0.2