Hora UTC | 21:30 |
---|---|
Temperatura | 13.2 ºC |
Humitat | 87.0 % |
Pressió | 1019.2 hPa |
Velocitat vent | 8.0 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 14.6 | 85.0 | 1018.4 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
00:30 | 14.4 | 85.0 | 1018.4 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
00:45 | 14.5 | 86.0 | 1018.4 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
01:00 | 14.4 | 86.0 | 1018.6 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
01:15 | 14.5 | 85.0 | 1018.6 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:30 | 14.6 | 85.0 | 1018.6 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:45 | 14.7 | 86.0 | 1018.5 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:00 | 14.6 | 86.0 | 1018.5 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:15 | 14.3 | 86.0 | 1018.3 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:30 | 14.3 | 86.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:45 | 14.3 | 86.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
03:00 | 14.0 | 87.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
03:15 | 13.9 | 87.0 | 1018.1 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
03:30 | 14.0 | 85.0 | 1017.8 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
03:45 | 13.8 | 86.0 | 1017.7 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
04:00 | 14.1 | 86.0 | 1017.5 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
04:15 | 13.9 | 84.0 | 1017.4 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
04:30 | 13.7 | 85.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
04:45 | 13.7 | 87.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
05:00 | 13.6 | 87.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
05:15 | 13.3 | 86.0 | 1017.7 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
05:30 | 13.2 | 88.0 | 1017.7 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
05:45 | 13.3 | 88.0 | 1017.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
06:00 | 13.0 | 89.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
06:15 | 13.2 | 88.0 | 1018.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
06:30 | 13.5 | 89.0 | 1018.1 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
06:45 | 13.8 | 88.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
07:00 | 13.4 | 88.0 | 1018.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
07:15 | 13.3 | 88.0 | 1018.0 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
07:30 | 13.2 | 89.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
07:45 | 13.1 | 89.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:00 | 12.7 | 89.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:15 | 12.7 | 90.0 | 1018.1 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:30 | 12.8 | 90.0 | 1018.1 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:45 | 13.1 | 90.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:00 | 13.4 | 90.0 | 1018.4 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:15 | 13.9 | 88.0 | 1018.5 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
09:30 | 14.1 | 89.0 | 1018.7 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:45 | 15.1 | 88.0 | 1018.7 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:00 | 15.4 | 87.0 | 1018.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:15 | 16.0 | 85.0 | 1018.9 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:30 | 16.3 | 82.0 | 1018.9 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:45 | 16.2 | 83.0 | 1019.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
11:00 | 16.6 | 82.0 | 1018.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
11:15 | 16.3 | 82.0 | 1018.8 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
11:30 | 16.7 | 82.0 | 1018.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
11:45 | 16.8 | 79.0 | 1018.7 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
12:00 | 17.3 | 77.0 | 1018.7 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
12:15 | 17.8 | 76.0 | 1018.7 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
12:30 | 18.2 | 75.0 | 1018.6 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
12:45 | 18.5 | 73.0 | 1018.7 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:00 | 18.7 | 71.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
13:15 | 19.3 | 69.0 | 1018.5 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:30 | 19.6 | 66.0 | 1018.5 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
13:45 | 19.7 | 66.0 | 1018.3 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
14:00 | 20.3 | 63.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:15 | 19.6 | 65.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:30 | 19.3 | 65.0 | 1017.7 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:45 | 19.4 | 63.0 | 1017.5 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:00 | 19.3 | 65.0 | 1017.3 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:15 | 19.8 | 63.0 | 1017.0 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:30 | 20.3 | 61.0 | 1016.9 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:45 | 21.0 | 60.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:00 | 21.3 | 60.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:15 | 20.7 | 61.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:30 | 20.7 | 61.0 | 1016.6 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:45 | 20.4 | 62.0 | 1016.8 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:00 | 19.0 | 72.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:15 | 18.3 | 77.0 | 1016.8 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
17:30 | 18.1 | 75.0 | 1016.8 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:45 | 18.4 | 75.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:00 | 17.9 | 75.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:15 | 17.9 | 75.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:30 | 18.2 | 73.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:45 | 18.2 | 75.0 | 1017.2 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:00 | 17.2 | 81.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:15 | 16.8 | 84.0 | 1017.3 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:30 | 16.4 | 84.0 | 1017.4 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:45 | 16.3 | 84.0 | 1017.5 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:00 | 15.8 | 81.0 | 1017.9 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:15 | 15.1 | 77.0 | 1018.0 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
20:30 | 13.8 | 82.0 | 1018.6 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:45 | 13.3 | 86.0 | 1019.1 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:00 | 13.3 | 88.0 | 1019.0 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:15 | 13.6 | 84.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:30 | 13.2 | 87.0 | 1019.2 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
Màxima | 21.3 | 90.0 | 1019.2 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
Mínima | 12.7 | 60.0 | 1016.6 | |||||||||||
Total |