Estació municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 11:25
Temperatura 29.6 ºC
Sòl 15 cm 37.7 ºC
Humitat 36.4 %
Pressió 1019.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 5.2 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 105.1 W/m²

Dades diàries 2026-08-31



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.8 13.7 76.3 1018.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 276.1
00:10 16.8 13.6 76.9 1018.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 283.9
00:15 16.5 13.5 77.2 1018.1 1.2 NE 2.8 NE 0.0 276.5
00:20 16.5 13.5 77.1 1018.1 0.1 NE 1.8 NE 0.0 271.2
00:25 16.0 13.4 79.0 1018.1 2.8 NW 3.9 NW 0.0 280.1
00:30 15.7 13.3 81.1 1018.2 3.2 NW 3.9 WNW 0.0 284.2
00:35 15.6 13.1 81.9 1018.1 0.6 NNW 2.5 NNW 0.0 291.4
00:40 15.7 13.0 81.4 1018.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 284.0
00:45 15.8 13.0 81.4 1018.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 258.2
00:50 16.1 13.1 79.2 1018.1 0.0 NNE 0.0 N 0.0 278.7
00:55 16.3 13.2 78.0 1018.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 287.7
01:00 15.8 13.1 80.0 1018.2 0.9 WNW 2.8 WNW 0.0 275.4
01:05 15.5 13.0 82.1 1018.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 275.5
01:10 15.5 12.9 82.3 1018.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 294.2
01:15 15.8 12.9 80.6 1018.1 2.3 SE 4.6 S 0.0 269.7
01:20 15.9 12.9 79.5 1018.2 1.0 W 3.9 S 0.0 274.6
01:25 15.6 12.8 80.9 1018.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 311.3
01:30 15.6 12.8 80.2 1018.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 270.5
01:35 15.6 12.7 81.3 1018.1 2.2 ENE 3.9 ENE 0.0 278.0
01:40 15.8 12.6 80.0 1018.3 0.9 E 3.5 ENE 0.0 267.9
01:45 15.3 12.6 80.8 1018.2 1.6 N 3.2 NNW 0.0 267.7
01:50 15.1 12.6 83.7 1018.3 2.3 N 3.5 NNW 0.0 259.1
01:55 15.2 12.5 83.0 1018.2 2.2 N 3.2 NNW 0.0 268.0
02:00 15.2 12.5 82.7 1018.4 2.9 NNW 5.0 NNW 0.0 263.3
02:05 15.0 12.3 83.9 1018.3 3.1 N 5.0 N 0.0 257.4
02:10 15.4 12.4 82.1 1018.4 3.1 NNE 5.3 N 0.0 258.9
02:15 15.5 12.6 80.6 1018.2 0.3 N 3.2 N 0.0 277.4
02:20 15.0 12.6 82.9 1018.3 2.3 NNW 3.5 N 0.0 276.2
02:25 14.7 12.5 84.1 1018.2 3.7 NW 5.3 NW 0.0 270.8
02:30 14.6 12.4 84.2 1018.2 1.3 NW 4.6 NW 0.0 270.4
02:35 14.5 12.2 84.3 1018.3 0.1 NW 1.4 NW 0.0 290.3
02:40 14.5 12.1 84.7 1018.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 273.4
02:45 14.7 12.0 84.1 1018.4 0.2 W 2.5 W 0.0 293.5
02:50 14.5 11.9 84.1 1018.3 3.0 WSW 3.9 WSW 0.0 289.6
02:55 14.2 11.8 85.8 1018.4 2.7 SW 3.9 SW 0.0 276.7
03:00 14.1 11.7 86.5 1018.2 3.5 SSW 5.7 SSW 0.0 277.5
03:05 14.2 11.7 87.4 1018.4 1.3 SSW 3.2 SSW 0.0 265.8
03:10 14.6 11.8 85.2 1018.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 282.2
03:15 14.7 11.8 84.0 1018.4 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0 282.6
03:20 14.5 11.8 85.0 1018.3 1.7 SE 3.2 SE 0.0 272.9
03:25 14.6 11.7 84.5 1018.4 1.9 NE 3.5 NNW 0.0 300.5
03:30 14.2 11.6 85.1 1018.3 0.5 NE 2.1 ENE 0.0 284.1
03:35 14.2 11.5 86.5 1018.4 2.1 SE 4.6 SSE 0.0 301.5
03:40 14.4 11.5 83.4 1018.3 2.7 WSW 4.6 SSW 0.0 302.3
03:45 14.0 11.3 86.5 1018.5 1.9 WNW 3.2 WNW 0.0 283.1
03:50 13.8 11.3 87.7 1018.4 0.5 WNW 2.5 WNW 0.0 265.6
03:55 13.8 11.2 88.0 1018.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 275.3
04:00 13.8 11.2 87.5 1018.4 1.4 NNE 3.5 NNE 0.0 281.8
04:05 13.9 11.2 87.5 1018.5 1.3 NNE 2.5 NNE 0.0 269.6
04:10 13.9 11.2 86.8 1018.4 1.4 NNW 3.2 NNW 0.0 269.5
04:15 13.8 11.1 87.1 1018.5 0.0 NNW 1.4 NNW 0.0 286.1
04:20 13.6 11.0 87.7 1018.4 0.4 NW 3.2 NW 0.0 290.4
04:25 13.4 10.9 88.8 1018.5 2.1 NW 2.8 NW 0.0 281.2
04:30 13.5 11.0 89.7 1018.4 2.3 N 3.9 N 0.0 277.8
04:35 13.7 11.0 88.6 1018.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 263.1
04:40 13.6 11.0 88.9 1018.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 261.3
04:45 13.3 10.9 89.1 1018.5 1.0 W 2.5 W 0.0 270.9
04:50 13.2 10.8 90.4 1018.4 0.2 W 2.1 W 0.0 270.0
04:55 13.2 10.8 90.4 1018.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 291.0
05:00 13.3 10.7 89.6 1018.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 270.3
05:05 13.2 10.7 89.6 1018.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 261.8
05:10 13.2 10.7 89.6 1018.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 272.7
05:15 13.1 10.7 89.0 1018.6 0.2 NW 2.1 NW 0.0 271.9
05:20 13.0 10.7 89.6 1018.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 268.6
05:25 12.9 10.7 89.6 1018.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 304.7
05:30 12.9 10.6 90.3 1018.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 260.8
05:35 13.2 10.7 90.1 1018.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 265.1
05:40 13.3 10.9 88.5 1018.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 263.9
05:45 13.3 11.1 88.7 1019.0 0.5 NNE 2.5 NNE 0.0 270.2
05:50 13.3 11.2 88.4 1018.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 274.5
05:55 13.5 11.3 88.0 1019.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 275.0
06:00 13.8 11.5 87.3 1018.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 288.0
06:05 14.0 11.8 86.5 1019.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 297.3
06:10 14.4 12.1 85.5 1019.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 300.2
06:15 14.8 12.4 84.2 1019.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 301.7
06:20 15.2 12.9 82.8 1019.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 301.3
06:25 15.7 13.4 83.0 1019.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 303.1
06:30 16.6 14.0 78.8 1019.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 308.5
06:35 17.9 14.6 73.1 1019.3 0.0 NNE 0.0 W 0.0 313.2
06:40 18.5 15.2 70.0 1019.2 1.4 WSW 3.5 SSW 0.0 313.8
06:45 18.1 15.9 70.4 1019.4 2.7 SSW 3.9 WSW 0.0 155.7
06:50 17.8 16.7 71.3 1019.3 3.4 SSW 5.7 SSW 0.0 10.3
06:55 17.9 17.4 71.9 1019.4 2.3 SSW 3.9 SW 0.0 14.6
07:00 18.2 18.2 70.9 1019.4 1.0 SSW 3.2 S 0.0 10.6
07:05 18.5 18.8 69.7 1019.4 0.5 SSW 2.8 S 0.0 17.7
07:10 18.8 19.3 69.8 1019.5 1.9 SW 4.6 SW 0.0 19.1
07:15 19.1 19.9 68.0 1019.4 0.6 SSE 2.8 E 0.0 24.6
07:20 19.0 20.2 67.2 1019.5 0.6 ESE 3.2 ESE 0.0 24.9
07:25 19.5 20.7 65.4 1019.4 0.6 W 3.5 W 0.0 26.0
07:30 19.5 21.2 66.2 1019.6 2.5 WSW 5.3 W 0.0 30.8
07:35 19.8 21.7 65.2 1019.4 2.6 SW 5.7 S 0.0 29.3
07:40 20.2 22.2 63.3 1019.5 2.9 S 4.2 S 0.0 33.9
07:45 20.2 22.7 62.6 1019.5 1.4 SW 3.5 WSW 0.0 35.9
07:50 20.2 22.9 63.9 1019.5 1.1 WNW 3.9 W 0.0 42.0
07:55 20.5 23.2 63.6 1019.6 1.7 W 4.6 WSW 0.0 46.5
08:00 20.7 23.6 62.1 1019.5 1.4 SW 4.2 SW 0.0 46.6
08:05 21.0 23.9 60.8 1019.7 1.4 SW 7.8 WSW 0.0 49.1
08:10 21.4 24.4 61.4 1019.6 4.8 WSW 7.4 SSW 0.0 65.3
08:15 21.6 25.1 59.4 1019.8 1.9 WSW 6.4 WSW 0.0 80.9
08:20 22.0 25.5 56.7 1019.7 0.3 ESE 2.1 ESE 0.0 79.0
08:25 22.4 26.0 55.2 1019.8 2.9 E 5.0 E 0.0 109.6
08:30 22.4 26.5 55.6 1019.8 0.8 ENE 5.3 ENE 0.0 435.3
08:35 23.1 26.9 54.0 1019.8 1.6 ENE 3.5 ENE 0.0 346.5
08:40 23.6 27.5 53.1 1019.9 2.5 E 5.0 NE 0.0 152.3
08:45 23.6 27.9 53.2 1019.8 4.0 ENE 8.1 NE 0.0 66.1
08:50 23.6 28.4 53.1 1019.9 2.6 NNE 6.7 N 0.0 51.5
08:55 23.7 28.7 52.5 1019.9 2.2 N 6.7 ENE 0.0 56.0
09:00 24.2 29.1 51.3 1019.9 0.5 SW 4.6 SW 0.0 53.6
09:05 24.8 29.6 51.9 1020.0 2.7 SW 5.3 SE 0.0 53.7
09:10 25.1 30.2 50.2 1019.9 2.7 SSE 4.6 SSE 0.0 61.4
09:15 25.6 30.8 48.3 1019.9 0.7 SSE 3.5 S 0.0 71.0
09:20 26.4 31.3 47.6 1020.0 1.6 NNE 6.4 SSE 0.0 73.5
09:25 26.3 31.9 45.3 1019.8 3.0 ESE 6.7 SSE 0.0 113.5
09:30 26.1 32.2 45.3 1019.9 1.0 NW 5.7 WSW 0.0 40.3
09:35 26.7 32.5 44.9 1020.0 4.4 W 7.1 W 0.0 40.5
09:40 27.1 33.0 43.1 1019.8 5.2 WSW 9.9 SSW 0.0 43.2
09:45 27.6 33.7 42.8 1019.8 5.3 SW 9.2 SSW 0.0 48.4
09:50 27.4 34.0 41.3 1020.0 2.8 SW 7.4 SSW 0.0 66.7
09:55 28.0 34.3 41.5 1019.9 4.3 SW 7.1 SW 0.0 61.3
10:00 28.5 34.9 39.8 1019.7 5.6 SSW 9.9 SW 0.0 81.6
10:05 28.6 35.5 38.6 1019.8 5.5 SSW 10.3 SW 0.0 86.1
10:10 28.5 35.9 37.2 1019.9 2.2 NNE 6.7 N 0.0 103.9
10:15 28.3 35.5 38.0 1019.7 4.6 NNE 10.3 NE 0.0 80.1
10:20 28.1 35.5 37.5 1019.6 5.9 ENE 8.1 NE 0.0 90.8
10:25 28.1 35.6 37.5 1019.6 5.4 SE 9.5 SE 0.0 110.3
10:30 28.4 35.6 37.7 1019.7 2.0 S 7.4 SW 0.0 89.8
10:35 29.2 36.4 36.8 1019.6 6.9 W 11.0 WSW 0.0 102.9
10:40 29.3 36.7 37.4 1019.5 7.8 W 11.7 WNW 0.0 105.7
10:45 29.6 37.1 37.0 1019.6 8.1 WSW 12.7 W 0.0 93.9
10:50 29.9 37.7 34.9 1019.7 4.1 SSE 8.1 SSW 0.0 98.0
10:55 29.7 38.1 34.4 1019.6 4.1 NNE 8.5 ENE 0.0 110.1
11:00 29.5 38.1 34.9 1019.4 3.2 ENE 8.5 ESE 0.0 112.2
11:05 29.7 38.0 35.9 1019.3 9.4 SSE 20.1 SSE 0.0 115.2
11:10 29.6 37.7 35.4 1019.4 7.0 SE 14.5 SSE 0.0 128.0
11:15 29.4 37.6 36.8 1019.4 5.2 SSE 10.3 SSE 0.0 126.8
11:20 29.5 37.5 37.0 1019.4 6.7 SSE 16.2 SE 0.0 119.7
11:25 29.6 37.7 36.4 1019.2 5.2 SSE 14.8 S 0.0 105.1
Màxima 29.9 38.1 90.4 1020.0 9.4 SSE 20.1 SSE 0.0 435.3
Mínima 12.9 10.6 34.4 1018.0
Total 0.0