Estació municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 07:20
Temperatura 10.1 °C
Sòl 15 cm 9.3 °C
Humitat 97.3 %
Pressió 1018.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 278.9 W/m²

Dades diàries 2026-11-01



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.4 6.5 95.2 1021.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 313.3
00:10 9.4 6.3 95.8 1021.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 288.1
00:15 9.6 6.3 95.9 1021.5 0.4 ENE 2.8 ENE 0.0 275.5
00:20 9.5 6.3 96.0 1021.7 0.9 E 2.8 ENE 0.0 281.6
00:25 9.3 6.3 95.7 1021.5 1.2 NE 2.8 NE 0.0 266.8
00:30 9.0 6.3 95.6 1021.7 1.5 NW 3.2 WNW 0.0 244.6
00:35 8.7 6.3 95.7 1021.5 0.5 ENE 2.5 E 0.0 269.7
00:40 9.1 6.4 96.5 1021.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 254.4
00:45 9.2 6.5 96.5 1021.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 256.8
00:50 9.2 6.6 96.5 1021.4 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 273.7
00:55 9.1 6.8 96.5 1021.5 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 265.0
01:00 9.0 7.1 96.5 1021.3 0.7 ESE 2.5 ESE 0.0 268.4
01:05 9.3 7.4 96.8 1021.5 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 265.2
01:10 9.2 7.6 96.8 1021.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 269.7
01:15 9.3 7.8 96.8 1021.5 1.0 SW 3.5 WSW 0.0 278.3
01:20 9.4 8.1 97.0 1021.3 1.5 ESE 3.2 E 0.0 217.7
01:25 9.8 8.5 97.3 1021.3 2.3 NE 3.9 NNE 0.0 266.1
01:30 9.9 8.6 97.0 1021.2 1.2 NNE 3.5 ENE 0.0 269.0
01:35 9.8 8.7 96.7 1021.1 0.7 WNW 2.8 WNW 0.0 284.4
01:40 9.7 8.6 96.7 1021.2 1.1 WNW 2.8 WNW 0.0 261.2
01:45 9.6 8.5 96.7 1021.0 0.1 WNW 1.8 WNW 0.0 290.1
01:50 9.6 8.5 96.8 1021.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 285.5
01:55 9.7 8.6 96.9 1020.9 1.0 WSW 3.9 WSW 0.0 255.7
02:00 9.7 8.5 96.8 1021.0 1.9 W 3.5 WSW 0.0 262.8
02:05 9.6 8.4 96.8 1020.9 1.7 WSW 5.0 SW 0.0 282.6
02:10 9.6 8.4 97.0 1020.9 4.7 SW 6.7 SSW 0.0 254.4
02:15 9.8 8.7 97.3 1020.9 2.5 SW 5.7 SSW 0.0 238.9
02:20 9.9 9.1 97.3 1020.7 0.1 W 1.8 W 0.0 265.8
02:25 10.0 9.3 97.3 1020.8 1.6 NNE 3.5 NNE 0.0 288.3
02:30 10.0 9.4 97.3 1020.6 0.1 ENE 2.5 ENE 0.0 300.2
02:35 10.0 9.5 97.2 1020.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 273.9
02:40 10.1 9.5 97.2 1020.5 2.4 SW 5.3 WSW 0.0 273.0
02:45 10.1 9.5 97.2 1020.6 1.6 S 3.9 S 0.0 321.8
02:50 10.1 9.5 97.2 1020.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0 309.6
02:55 10.1 9.5 97.1 1020.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 326.5
03:00 10.1 9.4 97.1 1020.4 3.3 WSW 4.6 W 0.0 298.3
03:05 10.1 9.4 97.1 1020.5 2.8 W 3.9 WSW 0.0 308.6
03:10 10.1 9.5 97.1 1020.4 1.2 WSW 4.2 WSW 0.0 325.3
03:15 10.0 9.6 97.0 1020.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 305.6
03:20 10.1 9.7 97.0 1020.3 0.8 NW 2.5 NW 0.0 329.5
03:25 10.2 9.7 97.0 1020.4 1.6 WNW 3.5 WNW 0.0 321.4
03:30 10.2 9.7 97.0 1020.2 0.2 WNW 2.1 WNW 0.0 318.3
03:35 10.2 9.8 97.0 1020.3 1.4 WNW 2.5 WNW 0.0 336.7
03:40 10.2 9.7 96.9 1020.1 0.9 WNW 2.5 WNW 0.0 339.5
03:45 10.2 9.6 96.8 1020.1 0.9 ENE 2.5 NE 0.0 338.3
03:50 10.2 9.5 96.5 1020.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0 324.2
03:55 10.2 9.3 96.2 1020.0 1.0 NNW 2.8 NW 0.0 327.7
04:00 10.2 9.2 96.1 1020.1 1.5 WNW 3.5 WNW 0.0 312.6
04:05 10.1 9.2 96.1 1020.0 0.8 WNW 2.8 WNW 0.0 331.2
04:10 10.1 9.2 96.1 1020.0 0.5 W 3.5 W 0.0 337.7
04:15 10.1 9.2 96.0 1019.9 1.2 W 3.5 W 0.0 333.4
04:20 10.1 9.2 96.0 1020.0 1.2 W 2.8 W 0.0 328.2
04:25 10.1 9.3 96.1 1019.8 1.0 NE 3.5 ENE 0.0 356.4
04:30 10.2 9.3 95.8 1019.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 352.2
04:35 10.1 9.2 95.7 1019.7 1.4 W 3.2 WNW 0.0 332.8
04:40 10.0 8.8 95.5 1019.8 2.6 W 3.5 W 0.0 344.2
04:45 9.8 8.3 95.4 1019.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 282.7
04:50 9.8 7.9 95.7 1019.7 1.6 NW 2.5 NW 0.0 273.3
04:55 9.8 7.8 95.9 1019.5 1.8 NW 2.8 NW 0.0 272.4
05:00 9.8 7.7 96.1 1019.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 256.3
05:05 9.9 7.7 96.2 1019.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 217.4
05:10 9.9 7.9 96.2 1019.4 0.0 ENE 2.1 ENE 0.0 252.5
05:15 9.9 8.3 96.2 1019.4 1.1 NE 3.2 ENE 0.0 202.2
05:20 9.9 8.5 96.2 1019.3 1.2 NE 3.5 NE 0.0 231.4
05:25 10.0 8.8 96.4 1019.4 2.0 ENE 3.9 NE 0.0 260.6
05:30 10.1 9.0 96.4 1019.2 3.6 SW 5.7 SSW 0.0 288.5
05:35 10.1 9.2 96.3 1019.4 0.2 WSW 2.8 WSW 0.0 271.6
05:40 10.1 9.3 96.3 1019.2 0.9 WSW 3.2 WSW 0.0 281.9
05:45 10.1 9.2 96.3 1019.3 2.8 WSW 4.2 W 0.0 295.6
05:50 10.0 9.2 96.3 1019.1 1.9 WSW 3.9 WSW 0.0 283.4
05:55 10.1 9.2 96.4 1019.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 283.2
06:00 10.1 9.3 96.5 1019.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 271.6
06:05 10.1 9.2 96.4 1019.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 287.6
06:10 10.0 9.0 96.3 1018.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 301.3
06:15 10.0 8.7 96.4 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 265.1
06:20 9.9 8.3 96.3 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 285.9
06:25 9.8 8.0 96.3 1018.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 300.5
06:30 9.7 7.7 96.2 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 240.5
06:35 9.6 7.5 96.5 1018.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 238.1
06:40 9.6 7.4 96.6 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 244.1
06:45 9.7 7.5 96.8 1018.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0 276.3
06:50 9.7 7.7 96.8 1018.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 288.3
06:55 9.7 8.0 96.9 1018.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 286.9
07:00 9.7 8.2 96.9 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 282.1
07:05 9.7 8.4 96.9 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 270.9
07:10 9.8 8.7 97.1 1018.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 226.4
07:15 10.0 9.0 97.2 1018.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 232.0
07:20 10.1 9.3 97.3 1018.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 278.9
Màxima 10.2 9.8 97.3 1021.7 4.7 SW 6.7 SSW 0.0 356.4
Mínima 8.7 6.3 95.2 1018.6
Total 0.0