Estació municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 08:40
Temperatura 17.6 ºC
Sòl 15 cm 21.9 ºC
Humitat 70.0 %
Pressió 1016.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 7.7 km/h
Direcció vent SW
Radiació solar 651.1 W/m²

Dades diàries 2026-06-05



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 15.0 14.3 93.3 1014.3 4.7 ESE 4.7 E 0.0 0.1
00:10 15.0 14.2 93.1 1014.2 4.9 E 7.8 ESE 0.0 0.1
00:15 15.0 14.2 93.3 1014.3 3.6 ENE 7.4 E 0.0 0.1
00:20 15.0 14.1 94.0 1014.2 3.0 NE 7.4 E 0.0 0.1
00:25 14.9 14.1 94.0 1014.3 4.0 ENE 8.1 NE 0.0 0.1
00:30 14.9 14.1 93.5 1014.2 6.9 ENE 11.0 E 0.0 0.1
00:35 14.9 13.9 92.9 1014.3 3.8 ENE 7.8 E 0.0 0.1
00:40 14.9 13.8 93.3 1014.2 2.7 NE 6.4 ENE 0.0 0.1
00:45 14.8 13.8 94.2 1014.4 2.1 NE 4.2 ENE 0.0 0.1
00:50 14.7 13.8 94.4 1014.2 3.2 NE 5.7 NNE 0.0 0.1
00:55 14.7 13.8 94.6 1014.4 2.1 NNE 4.2 ENE 0.0 0.1
01:00 14.6 13.6 94.9 1014.3 1.9 NW 3.9 NW 0.0 0.1
01:05 14.5 13.4 95.6 1014.4 2.2 NNW 3.9 NW 0.0 0.1
01:10 14.4 13.1 95.9 1014.4 1.1 NE 2.8 ENE 0.0 0.1
01:15 14.4 12.8 96.2 1014.4 1.4 NE 2.8 NE 0.0 0.1
01:20 14.4 12.5 96.2 1014.4 3.2 ENE 5.0 ENE 0.0 0.1
01:25 14.2 12.4 96.1 1014.4 2.7 E 3.9 E 0.0 0.1
01:30 14.3 12.5 96.5 1014.5 1.3 E 3.5 ESE 0.0 0.1
01:35 14.4 12.7 96.5 1014.4 0.8 SSE 5.0 SSE 0.0 0.1
01:40 14.3 12.9 96.5 1014.6 2.3 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:45 14.3 13.0 96.0 1014.5 3.5 ESE 7.1 E 0.0 0.1
01:50 14.3 12.9 95.2 1014.6 3.8 E 6.4 E 0.0 0.1
01:55 14.3 12.6 94.9 1014.6 4.2 E 6.7 E 0.0 0.1
02:00 14.3 12.6 95.0 1014.7 3.4 E 6.0 E 0.0 0.1
02:05 14.3 12.8 95.2 1014.7 2.8 E 4.6 ENE 0.0 0.1
02:10 14.3 12.8 95.5 1014.7 3.6 E 6.0 ENE 0.0 0.1
02:15 14.3 12.8 95.7 1014.7 2.5 NE 5.7 ENE 0.0 0.1
02:20 14.2 12.7 96.0 1014.6 2.3 NE 5.0 ENE 0.0 0.1
02:25 14.2 12.7 96.1 1014.7 2.7 ENE 5.7 E 0.0 0.1
02:30 14.1 12.9 96.3 1014.6 1.7 NNE 5.0 NE 0.0 0.1
02:35 14.1 13.0 96.6 1014.7 2.3 NE 4.2 NE 0.0 0.1
02:40 14.1 13.1 96.6 1014.6 1.5 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1
02:45 14.0 13.2 96.8 1014.8 1.9 ENE 5.3 ENE 0.0 0.1
02:50 14.1 13.3 96.9 1014.8 3.6 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
02:55 14.1 13.5 96.8 1014.8 1.2 NNE 3.9 NE 0.0 0.1
03:00 14.1 13.6 96.9 1014.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
03:05 14.2 13.7 97.1 1014.8 1.2 W 2.8 W 0.0 0.1
03:10 14.2 13.8 97.2 1014.9 1.5 ENE 3.9 ENE 0.0 0.1
03:15 14.2 13.9 97.3 1014.8 1.1 ENE 3.9 ENE 0.0 0.1
03:20 14.3 13.9 97.2 1014.9 2.2 SE 3.9 E 0.0 0.1
03:25 14.3 14.0 97.1 1014.7 2.2 E 5.0 E 0.0 0.1
03:30 14.4 13.9 96.9 1014.8 1.7 NW 3.9 NW 0.0 0.1
03:35 14.4 13.8 97.0 1014.6 1.6 E 3.2 E 0.0 0.1
03:40 14.4 13.8 96.9 1014.8 3.6 E 5.7 E 0.0 0.1
03:45 14.4 13.7 96.6 1014.6 5.3 E 8.1 ENE 0.0 0.1
03:50 14.3 13.6 96.4 1014.6 4.0 ENE 7.1 ENE 0.0 0.2
03:55 14.3 13.2 96.4 1014.6 0.9 E 4.2 ENE 0.0 0.2
04:00 14.2 12.9 96.4 1014.7 0.2 SE 2.1 SE 0.0 0.3
04:05 14.1 12.6 96.6 1014.7 1.1 SSE 3.9 SE 0.0 0.7
04:10 14.1 12.3 96.9 1014.6 0.5 NNW 2.5 NNW 0.0 1.3
04:15 14.0 12.2 97.0 1014.8 0.8 N 2.8 N 0.0 2.0
04:20 13.9 12.2 97.1 1014.7 2.3 NNE 4.2 NNE 0.0 2.7
04:25 13.9 12.3 97.3 1014.9 1.4 NNE 3.5 NNE 0.0 3.8
04:30 13.8 12.3 97.2 1014.7 0.9 N 3.2 NNW 0.0 5.4
04:35 13.8 12.4 97.4 1014.9 1.7 NNW 3.5 NW 0.0 7.3
04:40 13.8 12.6 97.5 1014.9 1.8 NW 2.8 NW 0.0 10.9
04:45 13.7 12.6 97.6 1015.0 0.5 NE 2.8 NE 0.0 12.2
04:50 13.8 12.7 97.7 1015.0 1.0 WNW 3.9 W 0.0 12.6
04:55 13.8 12.8 97.8 1015.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 14.5
05:00 14.0 13.0 97.9 1015.0 1.0 NNE 2.1 NE 0.0 14.2
05:05 14.0 13.2 97.9 1015.0 0.5 NNE 2.5 NNE 0.0 16.7
05:10 14.1 13.4 97.9 1015.2 1.0 E 3.5 E 0.0 17.4
05:15 14.1 13.7 97.9 1015.1 1.4 ENE 3.5 ENE 0.0 17.3
05:20 14.3 13.9 97.8 1015.3 1.8 NE 3.2 NE 0.0 15.3
05:25 14.3 14.1 97.5 1015.1 1.2 NE 3.2 NE 0.0 20.3
05:30 14.3 14.2 97.2 1015.4 1.2 SSE 2.5 SSE 0.0 20.5
05:35 14.3 14.2 97.0 1015.2 0.8 E 2.1 E 0.0 27.2
05:40 14.4 14.3 96.4 1015.4 4.3 S 6.4 S 0.0 33.5
05:45 14.3 14.3 95.4 1015.4 1.6 S 5.3 SSW 0.0 37.4
05:50 14.4 14.4 95.6 1015.5 3.4 WSW 5.0 WSW 0.0 40.4
05:55 14.5 14.5 96.1 1015.6 3.0 SW 5.0 SSW 0.0 53.9
06:00 14.4 14.7 95.9 1015.6 2.5 SW 4.2 SSW 0.0 58.8
06:05 14.5 14.7 96.2 1015.7 3.0 WSW 4.6 WSW 0.0 66.6
06:10 14.4 14.8 95.7 1015.7 3.2 SW 6.7 WSW 0.0 57.3
06:15 14.3 14.7 94.9 1015.8 3.1 WSW 5.0 WSW 0.0 58.0
06:20 14.2 14.7 94.3 1015.8 4.2 SW 7.1 SW 0.0 51.1
06:25 14.2 14.7 94.8 1016.0 4.1 SSW 6.7 SSW 0.0 55.3
06:30 14.2 14.6 93.2 1015.9 5.1 SW 9.2 SW 0.0 54.1
06:35 14.2 14.5 91.5 1016.0 5.5 SW 9.2 SSW 0.0 68.2
06:40 14.2 14.5 91.3 1015.9 4.3 SW 7.1 WSW 0.0 78.4
06:45 14.2 14.6 89.9 1016.1 5.2 SW 11.0 WSW 0.0 92.8
06:50 14.3 14.7 88.0 1016.0 4.6 SSW 7.8 SSW 0.0 109.0
06:55 14.6 14.9 86.5 1016.2 6.6 S 11.7 S 0.0 124.5
07:00 14.9 15.1 83.9 1016.1 6.0 S 10.3 SSW 0.0 165.3
07:05 15.3 15.7 83.0 1016.2 5.5 S 9.5 SW 0.0 224.2
07:10 15.6 16.5 81.7 1016.1 7.0 SSW 9.9 SSW 0.0 418.4
07:15 16.6 18.4 78.7 1016.3 7.6 SSW 12.4 SW 0.0 592.2
07:20 17.1 19.9 76.4 1016.2 8.5 WSW 13.1 SW 0.0 517.5
07:25 16.9 20.0 75.5 1016.3 8.1 SSW 14.5 SSW 0.0 501.2
07:30 17.0 20.0 73.1 1016.2 10.5 SSW 15.5 SSW 0.0 356.6
07:35 16.5 19.4 75.5 1016.3 8.2 SW 12.4 SSW 0.0 477.9
07:40 16.9 19.7 74.3 1016.0 9.0 SW 13.1 S 0.0 504.8
07:45 17.2 20.1 72.8 1016.2 9.2 SSW 15.2 SW 0.0 512.4
07:50 17.1 20.3 71.2 1016.1 8.0 SW 15.2 SSW 0.0 525.2
07:55 17.2 20.7 71.0 1016.3 9.4 SW 19.1 SSW 0.0 539.7
08:00 17.0 20.9 72.1 1016.2 7.8 WSW 13.8 WSW 0.0 553.3
08:05 17.5 21.5 72.4 1016.3 8.6 SW 14.8 S 0.0 565.6
08:10 17.8 22.1 70.9 1016.3 11.2 WSW 19.8 WSW 0.0 496.0
08:15 17.7 22.4 69.1 1016.2 12.7 WSW 18.4 WSW 0.0 598.4
08:20 17.7 22.4 69.5 1016.2 10.4 WSW 19.1 WSW 0.0 618.6
08:25 17.6 22.5 67.9 1016.0 10.7 WSW 15.9 WSW 0.0 483.7
08:30 17.5 22.1 69.7 1016.2 8.7 W 14.1 WSW 0.0 381.6
08:35 17.3 21.5 69.3 1016.0 8.6 W 14.8 W 0.0 475.0
08:40 17.6 21.9 70.0 1016.3 7.7 SW 12.4 S 0.0 651.1
Màxima 17.8 22.5 97.9 1016.3 12.7 WSW 19.8 WSW 0.0 651.1
Mínima 13.7 12.2 67.9 1014.2
Total 0.0