Hora UTC | 04:35 |
---|---|
Temperatura | 7.4 ºC |
Humitat | 73.0 % |
Pressió | 1019.7 hPa |
Velocitat vent | 3.1 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 7.9 | 74.0 | 1020.8 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
00:35 | 7.9 | 73.0 | 1020.4 | 1.3 | N | 4.9 | ||||||||
00:45 | 8.0 | 73.0 | 1020.3 | 1.3 | N | 4.9 | ||||||||
01:05 | 8.0 | 72.0 | 1020.2 | 2.2 | N | 4.9 | ||||||||
01:15 | 7.8 | 72.0 | 1020.1 | 2.7 | N | 4.9 | ||||||||
01:35 | 7.7 | 74.0 | 1020.1 | 1.3 | N | 4.9 | ||||||||
01:45 | 7.4 | 75.0 | 1019.9 | 1.3 | N | 4.9 | ||||||||
02:05 | 6.0 | 75.0 | 1020.0 | 0.0 | N | 4.9 | ||||||||
02:35 | 6.1 | 80.0 | 1020.3 | 2.2 | N | 4.9 | ||||||||
02:45 | 6.6 | 77.0 | 1020.3 | 1.8 | N | 4.9 | ||||||||
03:05 | 6.6 | 74.0 | 1020.1 | 0.0 | N | 4.9 | ||||||||
03:15 | 5.9 | 76.0 | 1020.0 | 0.0 | N | 4.9 | ||||||||
03:25 | 5.2 | 78.0 | 1019.8 | 0.0 | N | 4.9 | ||||||||
03:45 | 6.9 | 77.0 | 1019.8 | 2.7 | N | 4.9 | ||||||||
04:05 | 7.4 | 74.0 | 1019.6 | 5.4 | N | 5.4 | N | |||||||
04:15 | 7.4 | 74.0 | 1019.7 | 3.6 | N | 5.4 | N | |||||||
04:35 | 7.4 | 73.0 | 1019.7 | 3.1 | N | 5.4 | N | |||||||
Màxima | 8.0 | 80.0 | 1020.8 | 5.4 | N | 5.4 | N | |||||||
Mínima | 5.2 | 72.0 | 1019.6 | |||||||||||
Total |