Estació meteorològica de Museu de l'Esquerda (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Museu de l'Esquerda





Hora UTC 10:15
Temperatura 27.3 ºC
Humitat 58.0 %
Pressió 1019.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 721.0 W/m²

Dades diàries 2026-08-07



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 17.7 94.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
00:10 17.7 94.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
00:15 17.7 94.0 1019.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0
00:20 17.7 94.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
00:25 17.7 94.0 1019.3 0.0 S 4.8 0.0 0.0
00:30 17.6 94.0 1019.3 0.0 S 4.8 0.0 0.0
00:35 17.6 94.0 1019.3 0.0 S 1.6 0.0 0.0
00:40 17.6 94.0 1019.3 3.2 S 3.2 0.0 0.0
00:45 17.5 94.0 1019.3 3.2 S 4.8 0.0 0.0
00:50 17.4 94.0 1019.3 0.0 S 4.8 0.0 0.0
00:55 17.4 94.0 1019.5 0.0 S 4.8 0.0 0.0
01:00 17.4 94.0 1019.3 0.0 S 3.2 0.0 0.0
01:05 17.3 94.0 1019.4 0.0 S 3.2 0.0 0.0
01:10 17.3 94.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:15 17.3 94.0 1019.3 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:20 17.3 94.0 1019.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0
01:25 17.3 94.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
01:30 17.3 94.0 1019.5 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:35 17.3 94.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:40 17.3 94.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:45 17.3 94.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:50 17.2 94.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
01:55 17.2 95.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:00 17.1 95.0 1019.6 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:05 17.1 95.0 1019.6 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:10 17.1 94.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:15 17.1 94.0 1019.5 0.0 S 1.6 0.0 0.0
02:20 17.0 94.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
02:25 17.0 94.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:30 17.0 94.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:35 16.9 94.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:40 16.9 94.0 1019.5 0.0 S 1.6 0.0 0.0
02:45 16.9 95.0 1019.4 0.0 S 1.6 0.0 0.0
02:50 16.8 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
02:55 16.9 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:00 16.8 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:05 16.8 95.0 1019.3 0.0 S 1.6 0.0 0.0
03:10 16.8 95.0 1019.3 0.0 S 1.6 0.0 0.0
03:15 16.7 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:20 16.7 94.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:25 16.6 94.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:30 16.6 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:35 16.6 95.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:40 16.6 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:45 16.6 95.0 1019.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:50 16.6 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
03:55 16.7 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:00 16.7 95.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:05 16.8 95.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:10 16.8 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:15 16.8 95.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:20 16.8 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:25 16.8 95.0 1019.2 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:30 16.7 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:35 16.7 95.0 1019.3 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:40 16.7 95.0 1019.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:45 16.7 95.0 1019.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:50 16.7 95.0 1019.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0
04:55 16.7 95.0 1019.5 0.0 S 0.0 0.0 0.0
05:00 16.7 95.0 1019.5 1.6 S 3.2 0.0 5.0
05:05 16.7 95.0 1019.5 0.0 S 3.2 0.0 5.0
05:10 16.7 95.0 1019.6 0.0 S 3.2 0.0 7.0
05:15 16.7 95.0 1019.6 0.0 S 0.0 0.0 9.0
05:20 16.7 95.0 1019.6 0.0 S 0.0 0.0 14.0
05:25 16.7 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 19.0
05:30 16.8 95.0 1019.6 0.0 S 0.0 0.0 19.0
05:40 16.8 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 18.0
05:45 16.9 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 21.0
05:50 16.9 95.0 1019.7 0.0 S 1.6 0.0 30.0
05:55 16.9 95.0 1019.7 0.0 S 1.6 0.0 30.0
06:00 16.9 95.0 1019.7 0.0 S 1.6 0.0 32.0
06:05 17.1 95.0 1019.6 0.0 S 1.6 0.0 32.0
06:10 17.1 95.0 1019.6 0.0 S 3.2 0.0 32.0
06:15 17.2 95.0 1019.7 0.0 S 3.2 0.0 33.0
06:20 17.2 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 37.0
06:25 17.2 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 40.0
06:30 17.2 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 42.0
06:35 17.3 95.0 1019.6 0.0 S 0.0 0.0 46.0
06:40 17.3 95.0 1019.7 0.0 S 0.0 0.0 49.0
06:50 17.4 95.0 1019.9 0.0 S 0.0 0.0 65.0
06:55 17.4 95.0 1019.9 0.0 S 0.0 0.0 76.0
07:00 17.4 95.0 1019.8 0.0 S 0.0 0.0 113.0
07:05 17.5 95.0 1019.9 0.0 S 0.0 0.0 102.0
07:10 17.6 95.0 1019.9 0.0 S 0.0 0.0 186.0
07:15 17.7 95.0 1020.0 0.0 S 0.0 0.0 202.0
07:20 17.8 95.0 1020.0 0.0 S 0.0 0.0 183.0
07:25 17.9 95.0 1019.9 0.0 S 4.8 0.0 376.0
07:30 18.1 95.0 1019.9 1.6 S 6.4 0.0 366.0
07:35 18.2 95.0 1019.8 3.2 SSE 8.0 0.0 380.0
07:40 18.2 95.0 1019.9 0.0 SSE 4.8 0.0 390.0
07:45 18.4 95.0 1019.9 0.0 SSE 4.8 0.0 408.0
07:50 18.8 94.0 1019.9 0.0 S 3.2 0.0 424.0
07:55 18.9 94.0 1019.8 0.0 SSE 3.2 0.0 431.0
08:00 19.1 93.0 1019.8 0.0 SSE 4.8 0.0 443.0
08:05 19.3 93.0 1019.8 0.0 SSE 1.6 0.0 457.0
08:10 19.4 92.0 1019.8 0.0 SE 0.0 0.0 469.0
08:15 19.8 91.0 1019.7 0.0 SE 0.0 0.0 480.0
08:20 20.1 89.0 1019.7 0.0 SSE 0.0 0.0 490.0
08:25 20.6 89.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 504.0
08:30 20.8 87.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 517.0
08:35 21.4 85.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 529.0
08:40 21.3 84.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 541.0
08:45 21.7 83.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 552.0
08:50 21.9 82.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 564.0
08:55 22.3 82.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 575.0
09:00 22.5 82.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 585.0
09:00 22.8 81.0 1019.6 0.0 SSE 0.0 0.0 592.0
09:10 23.3 80.0 1019.5 0.0 SSE 0.0 0.0 603.0
09:15 23.5 78.0 1019.4 0.0 SSE 0.0 0.0 619.0
09:20 23.6 77.0 1019.4 0.0 SSE 0.0 0.0 626.0
09:25 24.3 76.0 1019.4 0.0 SSE 0.0 0.0 638.0
09:30 24.4 74.0 1019.3 0.0 SSE 0.0 0.0 649.0
09:35 24.7 74.0 1019.2 0.0 SSE 0.0 0.0 657.0
09:40 25.1 69.0 1019.2 0.0 SSE 0.0 0.0 663.0
09:45 25.6 69.0 1019.2 0.0 SSE 0.0 0.0 673.0
09:50 25.7 69.0 1019.1 0.0 SSE 0.0 0.0 680.0
09:55 26.2 65.0 1019.0 0.0 SSE 0.0 0.0 693.0
10:00 26.4 67.0 1019.0 0.0 SSE 0.0 0.0 698.0
10:05 26.5 66.0 1019.0 0.0 SSE 0.0 0.0 703.0
10:10 26.9 61.0 1018.9 0.0 SSE 0.0 0.0 714.0
10:15 27.3 58.0 1019.0 0.0 SSE 0.0 0.0 721.0
Màxima 27.3 95.0 1020.0 3.2 SSE 8.0 0.0 721.0
Mínima 16.6 58.0 1018.9
Total 0.0