Estación meteorológica de Museu de l'Esquerda (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Museu de l'Esquerda





Hora UTC 06:15
Temperatura 5.5 ºC
Humedad 94.0 %
Presión 1013.2 hPa
Pluja 0.4 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento N
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-01-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 6.7 92.0 1015.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:10 6.6 92.0 1015.4 0.0 N 0.0 0.2 0.0
00:15 6.7 92.0 1015.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:20 6.6 92.0 1015.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:25 6.6 92.0 1015.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:30 6.6 92.0 1015.2 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:35 6.6 92.0 1015.2 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:40 6.6 92.0 1015.1 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
00:45 6.6 92.0 1015.1 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
00:50 6.7 92.0 1015.0 0.0 N 0.0 0.0 0.0
00:55 6.7 92.0 1015.0 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:00 6.7 92.0 1015.0 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:05 6.7 92.0 1014.9 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:10 6.7 92.0 1014.9 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:15 6.6 92.0 1014.8 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:20 6.6 92.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:25 6.6 92.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:30 6.5 92.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:35 6.6 92.0 1014.8 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
01:40 6.5 92.0 1014.6 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:45 6.5 93.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:50 6.5 93.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
01:55 6.5 93.0 1014.7 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
02:00 6.4 93.0 1014.7 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
02:05 6.4 93.0 1014.8 0.0 N 0.0 0.0 0.0
02:10 6.4 93.0 1014.8 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
02:15 6.4 93.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
02:20 6.4 93.0 1014.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
02:25 6.4 93.0 1014.7 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
02:30 6.4 93.0 1014.8 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
02:35 6.4 93.0 1014.6 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
02:40 6.4 93.0 1014.5 0.0 N 0.0 0.0 0.0
02:45 6.4 93.0 1014.5 0.0 N 0.0 0.0 0.0
02:50 6.3 93.0 1014.5 0.0 N 0.0 0.0 0.0
02:55 6.3 93.0 1014.4 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:00 6.3 93.0 1014.4 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:05 6.3 93.0 1014.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:10 6.2 93.0 1014.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:15 6.2 93.0 1014.4 0.0 N 0.0 0.0 0.0
03:20 6.2 93.0 1014.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
03:25 6.3 93.0 1014.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:30 6.2 93.0 1014.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:35 6.2 93.0 1014.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:40 6.2 93.0 1014.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
03:45 6.2 93.0 1014.0 0.0 N 0.0 0.2 0.0
03:50 6.2 93.0 1013.9 0.0 N 0.0 0.0 0.0
03:55 6.2 93.0 1013.9 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:00 6.1 93.0 1014.0 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:05 6.1 93.0 1013.8 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
04:10 6.1 93.0 1013.8 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:15 6.1 93.0 1013.7 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:20 6.1 93.0 1013.6 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:25 6.0 93.0 1013.6 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:30 6.0 93.0 1013.6 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:35 5.9 93.0 1013.5 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:40 5.9 93.0 1013.5 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
04:45 5.8 93.0 1013.5 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
04:50 5.8 93.0 1013.6 0.0 N 0.0 0.0 0.0
04:55 5.9 93.0 1013.4 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
05:00 5.9 93.0 1013.5 0.0 N 0.0 0.0 0.0
05:05 5.8 93.0 1013.4 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
05:10 5.8 93.0 1013.4 0.0 N 0.0 0.0 0.0
05:15 5.8 93.0 1013.5 1.6 N 3.2 0.0 0.0
05:20 5.8 93.0 1013.4 0.0 N 3.2 0.0 0.0
05:25 5.8 93.0 1013.3 0.0 N 1.6 0.0 0.0
05:30 5.8 94.0 1013.2 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0
05:35 5.7 94.0 1013.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
05:40 5.7 94.0 1013.2 0.0 N 0.0 0.0 0.0
05:45 5.7 94.0 1013.3 0.0 N 0.0 0.0 0.0
05:50 5.7 94.0 1013.3 1.6 NNW 1.6 0.0 0.0
05:55 5.6 94.0 1013.5 0.0 NNW 4.8 0.0 0.0
06:00 5.6 94.0 1013.4 0.0 NNW 3.2 0.0 0.0
06:05 5.6 94.0 1013.2 1.6 NNW 1.6 0.0 0.0
06:10 5.5 94.0 1013.2 0.0 NNW 1.6 0.0 0.0
06:15 5.5 94.0 1013.2 0.0 N 1.6 0.0 0.0
Máxima 6.7 94.0 1015.4 1.6 NNW 4.8 0.2 0.0
Mínima 5.5 92.0 1013.2
Total 0.4