Bellmunt





Hora UTC 12:50
Temperatura 22.1 ºC
Humedad 47.0 %
Presión 1021.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.6 km/h
Dirección viento ESE

Datos diarios 2025-09-18



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 19.1 76.0 1020.8 3.2 WNW 3.2 0.0
00:10 19.1 75.0 1020.8 3.2 WNW 6.4 0.0
00:15 19.0 76.0 1020.9 0.0 WNW 6.4 0.0
00:20 18.9 76.0 1020.9 1.6 WNW 4.8 0.0
00:25 18.9 76.0 1020.8 6.4 NW 6.4 0.0
00:30 18.9 75.0 1020.8 8.0 NW 8.0 0.0
00:35 18.9 74.0 1020.8 6.4 NW 8.0 0.0
00:40 19.1 74.0 1020.9 4.8 NW 8.0 0.0
00:45 19.1 74.0 1020.8 4.8 NW 8.0 0.0
00:50 19.1 73.0 1020.9 3.2 WNW 6.4 0.0
00:55 19.1 74.0 1020.9 4.8 WNW 6.4 0.0
01:00 19.1 74.0 1020.8 6.4 WNW 8.0 0.0
01:05 19.1 73.0 1020.8 4.8 WNW 8.0 0.0
01:10 19.1 73.0 1020.7 6.4 WNW 6.4 0.0
01:15 19.2 74.0 1020.7 4.8 WNW 6.4 0.0
01:20 19.1 74.0 1020.7 4.8 W 6.4 0.0
01:25 19.1 74.0 1020.7 6.4 W 6.4 0.0
01:30 19.1 75.0 1020.7 6.4 W 9.7 0.0
01:35 19.1 73.0 1020.6 9.7 W 9.7 0.0
01:40 19.1 73.0 1020.6 6.4 W 8.0 0.0
01:45 19.2 75.0 1020.7 4.8 W 8.0 0.0
01:45 19.3 77.0 1020.6 3.2 W 8.0 0.0
01:55 19.3 77.0 1020.6 3.2 W 4.8 0.0
02:00 19.3 76.0 1020.6 6.4 W 6.4 0.0
02:05 19.2 74.0 1020.6 6.4 WNW 8.0 0.0
02:10 19.2 75.0 1020.6 6.4 WNW 8.0 0.0
02:15 19.1 74.0 1020.6 6.4 WNW 6.4 0.0
02:20 19.1 75.0 1020.6 4.8 WNW 6.4 0.0
02:25 19.1 74.0 1020.6 6.4 WNW 6.4 0.0
02:30 19.1 74.0 1020.6 4.8 WNW 6.4 0.0
02:35 19.0 75.0 1020.5 1.6 WNW 6.4 0.0
02:40 19.1 77.0 1020.5 0.0 WNW 4.8 0.0
02:45 19.1 78.0 1020.4 0.0 WNW 3.2 0.0
02:50 19.1 78.0 1020.5 0.0 WNW 0.0 0.0
02:55 19.1 78.0 1020.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:00 19.1 78.0 1020.3 3.2 WNW 3.2 0.0
03:05 19.0 77.0 1020.4 6.4 NW 6.4 0.0
03:10 19.1 77.0 1020.3 4.8 NW 6.4 0.0
03:15 19.1 77.0 1020.3 0.0 NW 6.4 0.0
03:20 19.1 77.0 1020.3 1.6 NW 3.2 0.0
03:25 19.1 77.0 1020.2 0.0 NW 3.2 0.0
03:30 19.1 77.0 1020.1 0.0 NW 1.6 0.0
03:30 19.0 76.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
03:40 19.0 76.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
03:45 19.0 77.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
03:50 19.1 76.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
03:55 19.1 76.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
04:00 19.2 76.0 1020.2 0.0 NW 0.0 0.0
04:05 19.1 74.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
04:10 19.1 67.0 1020.0 0.0 NW 0.0 0.0
04:15 19.4 66.0 1020.1 0.0 NW 0.0 0.0
04:20 19.7 63.0 1020.0 0.0 NW 0.0 0.0
04:25 19.9 63.0 1020.0 0.0 NW 0.0 0.0
04:30 20.1 63.0 1020.0 0.0 E 0.0 0.0
04:35 20.0 66.0 1019.9 9.7 E 9.7 0.0
04:40 19.8 67.0 1019.8 6.4 ESE 12.9 0.0
04:45 19.8 65.0 1019.8 12.9 ESE 14.5 0.0
04:50 19.8 64.0 1019.8 14.5 ESE 17.7 0.0
04:55 19.8 65.0 1019.8 16.1 ESE 19.3 0.0
05:00 19.7 67.0 1019.7 14.5 ESE 19.3 0.0
05:05 19.7 65.0 1019.7 14.5 ESE 16.1 0.0
05:10 19.7 65.0 1019.7 12.9 ESE 17.7 0.0
05:15 19.7 60.0 1019.8 16.1 ESE 16.1 0.0
05:15 19.8 59.0 1019.9 16.1 N 17.7 0.0
05:25 19.8 59.0 1019.9 16.1 ESE 19.3 0.0
05:30 19.8 61.0 1019.9 11.3 ESE 19.3 0.0
05:35 19.7 62.0 1019.9 4.8 ESE 17.7 0.0
05:40 19.7 62.0 1020.1 9.7 ESE 14.5 0.0
05:45 19.5 62.0 1020.1 12.9 ESE 16.1 0.0
05:50 19.6 63.0 1020.2 12.9 ESE 16.1 0.0
05:55 19.6 63.0 1020.3 11.3 ESE 16.1 0.0
06:00 19.6 61.0 1020.3 12.9 ESE 14.5 0.0
06:05 19.7 61.0 1020.4 11.3 ESE 14.5 0.0
06:10 19.7 56.0 1020.4 11.3 ESE 14.5 0.0
06:15 19.8 56.0 1020.4 12.9 ESE 14.5 0.0
06:20 19.8 57.0 1020.4 14.5 ESE 16.1 0.0
06:25 19.8 57.0 1020.5 8.0 ESE 16.1 0.0
06:30 19.8 58.0 1020.5 6.4 SE 16.1 0.0
06:35 19.7 58.0 1020.6 3.2 ESE 12.9 0.0
06:40 19.7 59.0 1020.6 1.6 ESE 6.4 0.0
06:45 19.7 59.0 1020.7 1.6 SE 6.4 0.0
06:50 19.7 58.0 1020.8 6.4 ESE 11.3 0.0
06:55 19.8 58.0 1020.8 12.9 ESE 14.5 0.0
07:00 19.8 59.0 1020.9 9.7 ESE 14.5 0.0
07:05 19.8 58.0 1020.9 11.3 ESE 14.5 0.0
07:10 19.8 58.0 1020.9 9.7 ESE 12.9 0.0
07:15 19.7 61.0 1020.9 6.4 ESE 14.5 0.0
07:20 19.7 60.0 1021.0 9.7 ESE 14.5 0.0
07:25 19.7 61.0 1021.0 4.8 SE 12.9 0.0
07:30 19.7 62.0 1021.1 9.7 ESE 11.3 0.0
07:35 19.7 58.0 1021.1 4.8 SE 11.3 0.0
07:40 19.9 65.0 1021.2 0.0 ESE 11.3 0.0
07:45 19.9 61.0 1021.2 0.0 SSE 11.3 0.0
07:50 20.1 62.0 1021.3 1.6 SE 8.0 0.0
07:55 20.1 63.0 1021.3 1.6 S 8.0 0.0
08:00 20.2 63.0 1021.3 4.8 ESE 6.4 0.0
08:05 20.3 65.0 1021.3 0.0 SE 6.4 0.0
08:10 20.3 61.0 1021.4 0.0 W 6.4 0.0
08:15 20.3 59.0 1021.4 0.0 SE 4.8 0.0
08:20 20.2 61.0 1021.4 0.0 NW 1.6 0.0
08:25 20.3 64.0 1021.5 1.6 SSE 3.2 0.0
08:30 20.4 57.0 1021.4 0.0 SE 4.8 0.0
08:35 20.6 61.0 1021.5 0.0 SSE 6.4 0.0
08:40 20.5 67.0 1021.6 4.8 ESE 9.7 0.0
08:45 20.5 68.0 1021.5 0.0 SSE 9.7 0.0
08:50 20.7 69.0 1021.5 3.2 ESE 9.7 0.0
08:55 20.5 67.0 1021.4 4.8 ESE 6.4 0.0
09:00 20.5 68.0 1021.4 4.8 E 11.3 0.0
09:05 20.6 67.0 1021.3 4.8 ESE 11.3 0.0
09:10 20.7 66.0 1021.3 0.0 E 9.7 0.0
09:15 20.9 65.0 1021.4 4.8 S 8.0 0.0
09:20 21.2 64.0 1021.4 0.0 ESE 8.0 0.0
09:25 21.2 60.0 1021.5 0.0 ESE 6.4 0.0
09:30 21.2 58.0 1021.5 0.0 SSE 3.2 0.0
09:35 21.1 54.0 1021.5 1.6 ESE 6.4 0.0
09:40 21.3 62.0 1021.5 0.0 S 6.4 0.0
09:45 21.6 54.0 1021.6 0.0 ESE 3.2 0.0
09:50 21.6 61.0 1021.6 4.8 S 8.0 0.0
09:55 21.6 60.0 1021.7 3.2 SSW 9.7 0.0
10:00 21.6 56.0 1021.6 6.4 S 9.7 0.0
10:05 21.3 65.0 1021.6 1.6 ESE 11.3 0.0
10:10 21.4 57.0 1021.6 0.0 NNW 11.3 0.0
10:10 21.3 55.0 1021.7 0.0 SSE 6.4 0.0
10:20 21.1 68.0 1021.7 0.0 SSE 4.8 0.0
10:25 21.2 66.0 1021.6 0.0 ESE 9.7 0.0
10:30 21.3 64.0 1021.7 0.0 SSE 11.3 0.0
10:35 21.2 63.0 1021.7 0.0 SSE 11.3 0.0
10:40 21.2 66.0 1021.7 9.7 S 14.5 0.0
10:45 20.8 60.0 1021.7 11.3 S 14.5 0.0
10:50 20.9 65.0 1021.7 3.2 S 14.5 0.0
10:55 21.1 58.0 1021.7 8.0 S 14.5 0.0
11:00 21.4 57.0 1021.7 1.6 SSW 14.5 0.0
11:05 21.7 56.0 1021.6 1.6 SSE 12.9 0.0
11:10 21.5 59.0 1021.7 1.6 ESE 14.5 0.0
11:15 21.4 59.0 1021.7 0.0 SSE 11.3 0.0
11:20 21.3 60.0 1021.6 1.6 S 11.3 0.0
11:25 21.4 59.0 1021.5 1.6 SE 8.0 0.0
11:30 21.6 55.0 1021.6 1.6 SW 11.3 0.0
11:35 21.6 55.0 1021.6 1.6 S 17.7 0.0
11:40 21.7 55.0 1021.6 6.4 S 17.7 0.0
11:45 21.9 51.0 1021.6 3.2 S 16.1 0.0
11:50 21.6 51.0 1021.6 9.7 S 17.7 0.0
11:55 21.6 54.0 1021.6 8.0 S 17.7 0.0
11:55 21.8 54.0 1021.6 6.4 SSW 16.1 0.0
12:05 21.8 56.0 1021.6 8.0 SSW 16.1 0.0
12:10 22.3 52.0 1021.5 4.8 S 14.5 0.0
12:15 22.3 52.0 1021.6 11.3 S 14.5 0.0
12:20 22.3 49.0 1021.5 6.4 SSW 17.7 0.0
12:25 22.4 49.0 1021.4 6.4 SSE 17.7 0.0
12:30 22.2 51.0 1021.4 9.7 SSW 16.1 0.0
12:35 22.2 52.0 1021.3 11.3 S 20.9 0.0
12:40 22.3 51.0 1021.3 9.7 S 20.9 0.0
12:45 22.3 49.0 1021.2 14.5 S 14.5 0.0
12:50 22.1 47.0 1021.3 1.6 ESE 12.9 0.0
Máxima 22.4 78.0 1021.7 16.1 ESE 20.9 0.0
Mínima 17.7 47.0 1019.7
Total 0.0