BELLMUNT (Osona)





Hora UTC 06:45
Temperatura 17.9 ºC
Humedad 67.0 %
Presión 1010.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento WSW

Datos diarios 2025-08-24



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 16.9 82.0 1011.5 16.1 W 16.1 0.0
00:10 16.8 82.0 1011.4 14.5 WSW 16.1 0.0
00:15 16.8 82.0 1011.3 16.1 WSW 16.1 0.0
00:20 16.8 82.0 1011.4 16.1 WSW 17.7 0.0
00:25 16.7 82.0 1011.3 16.1 WSW 17.7 0.0
00:30 16.7 82.0 1011.3 16.1 W 17.7 0.0
00:35 16.5 84.0 1011.3 16.1 W 17.7 0.0
00:40 16.6 82.0 1011.3 17.7 WSW 17.7 0.0
00:45 17.3 77.0 1011.2 19.3 SW 22.5 0.0
00:50 17.7 73.0 1011.2 17.7 WSW 22.5 0.0
00:55 17.7 72.0 1011.2 16.1 SW 20.9 0.0
01:00 17.9 69.0 1011.1 17.7 SW 19.3 0.0
01:05 17.8 68.0 1011.1 19.3 SW 20.9 0.0
01:10 17.8 67.0 1011.0 17.7 WSW 20.9 0.0
01:15 17.8 70.0 1011.0 16.1 SW 19.3 0.0
01:20 17.9 69.0 1011.0 17.7 SW 19.3 0.0
01:25 17.9 69.0 1010.9 16.1 SW 17.7 0.0
01:30 17.8 68.0 1010.8 16.1 WSW 17.7 0.0
01:35 17.8 70.0 1010.9 14.5 WSW 17.7 0.0
01:40 17.8 70.0 1010.8 14.5 WSW 17.7 0.0
01:45 17.8 68.0 1010.8 14.5 W 16.1 0.0
01:50 17.9 67.0 1010.8 12.9 W 17.7 0.0
01:55 17.8 67.0 1010.8 14.5 W 16.1 0.0
02:00 17.7 68.0 1010.7 14.5 WNW 16.1 0.0
02:05 17.7 68.0 1010.7 14.5 WNW 16.1 0.0
02:10 17.8 68.0 1010.7 14.5 WNW 16.1 0.0
02:15 17.8 69.0 1010.7 16.1 WNW 16.1 0.0
02:20 17.8 69.0 1010.6 16.1 WNW 16.1 0.0
02:25 17.9 67.0 1010.6 12.9 WNW 16.1 0.0
02:30 18.1 66.0 1010.5 12.9 WNW 16.1 0.0
02:35 18.2 63.0 1010.4 12.9 WNW 17.7 0.0
02:40 18.2 63.0 1010.5 14.5 W 17.7 0.0
02:45 18.3 62.0 1010.5 12.9 W 16.1 0.0
02:50 18.6 59.0 1010.6 16.1 WSW 17.7 0.0
02:55 18.8 58.0 1010.4 16.1 W 17.7 0.0
03:00 18.8 57.0 1010.4 12.9 W 17.7 0.0
03:05 18.9 55.0 1010.4 14.5 W 16.1 0.0
03:10 19.1 55.0 1010.4 16.1 WSW 16.1 0.0
03:15 19.1 55.0 1010.4 14.5 WSW 16.1 0.0
03:20 19.0 56.0 1010.4 12.9 W 16.1 0.0
03:25 18.7 59.0 1010.4 11.3 WNW 16.1 0.0
03:30 18.6 58.0 1010.5 11.3 W 14.5 0.0
03:35 18.7 58.0 1010.5 11.3 W 14.5 0.0
03:40 18.9 59.0 1010.5 12.9 W 14.5 0.0
03:45 19.2 55.0 1010.4 12.9 W 12.9 0.0
03:50 19.2 57.0 1010.4 6.4 WSW 14.5 0.0
03:55 19.1 57.0 1010.3 12.9 WSW 14.5 0.0
04:00 19.1 57.0 1010.2 12.9 WSW 14.5 0.0
04:05 18.9 56.0 1010.3 12.9 SW 16.1 0.0
04:10 18.1 63.0 1010.3 11.3 SW 14.5 0.0
04:15 18.1 63.0 1010.3 12.9 SW 16.1 0.0
04:20 17.9 64.0 1010.3 11.3 SW 14.5 0.0
04:25 17.8 65.0 1010.2 12.9 SW 14.5 0.0
04:30 17.6 68.0 1010.3 11.3 SW 14.5 0.0
04:35 17.4 70.0 1010.3 12.9 SW 14.5 0.0
04:40 17.2 70.0 1010.3 12.9 SW 14.5 0.0
04:45 17.1 70.0 1010.3 11.3 SW 14.5 0.0
04:50 17.1 70.0 1010.3 9.7 SSW 16.1 0.0
04:55 16.9 72.0 1010.4 16.1 SW 16.1 0.0
05:00 16.9 72.0 1010.4 14.5 SW 17.7 0.0
05:05 17.0 71.0 1010.4 12.9 SW 17.7 0.0
05:10 17.4 65.0 1010.4 14.5 WSW 17.7 0.0
05:15 17.8 64.0 1010.5 14.5 WSW 16.1 0.0
05:20 17.9 64.0 1010.6 12.9 WSW 16.1 0.0
05:25 17.8 65.0 1010.6 14.5 W 16.1 0.0
05:30 17.8 65.0 1010.7 12.9 W 16.1 0.0
05:35 17.9 64.0 1010.6 12.9 WSW 14.5 0.0
05:40 18.1 64.0 1010.5 11.3 WSW 14.5 0.0
05:45 18.0 65.0 1010.5 12.9 SSW 14.5 0.0
05:50 17.5 67.0 1010.6 6.4 SW 14.5 0.0
05:55 17.4 68.0 1010.6 11.3 WSW 14.5 0.0
06:00 17.4 68.0 1010.6 9.7 WSW 11.3 0.0
06:05 17.4 67.0 1010.6 6.4 W 11.3 0.0
06:10 17.4 67.0 1010.6 9.7 W 11.3 0.0
06:15 17.5 67.0 1010.6 9.7 W 11.3 0.0
06:20 17.6 67.0 1010.6 6.4 W 11.3 0.0
06:25 17.7 66.0 1010.6 4.8 WSW 8.0 0.0
06:30 17.9 65.0 1010.7 3.2 WSW 6.4 0.0
06:35 17.9 65.0 1010.6 3.2 WSW 4.8 0.0
06:40 18.0 67.0 1010.6 1.6 WSW 4.8 0.0
06:45 17.9 67.0 1010.7 0.0 WSW 3.2 0.0
Máxima 19.3 84.0 1011.5 19.3 SW 22.5 0.0
Mínima 16.4 55.0 1010.2
Total 0.0