Hora UTC | 06:30 |
---|---|
Temperatura | 13.1 ºC |
Humedad | 62.0 % |
Presión | 1020.2 hPa |
Velocidad viento | 20.9 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 15.9 | 53.0 | 1020.9 | 38.6 | 38.6 | |||||||||
01:00 | 16.7 | 50.0 | 1021.2 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
01:15 | 16.1 | 52.0 | 1021.4 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
01:30 | 15.4 | 56.0 | 1021.4 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
01:45 | 15.0 | 58.0 | 1021.3 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
02:00 | 15.4 | 55.0 | 1021.1 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
02:15 | 15.6 | 54.0 | 1020.9 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
02:30 | 15.3 | 55.0 | 1020.8 | 19.3 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
02:45 | 15.0 | 55.0 | 1020.7 | 19.3 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
03:00 | 14.7 | 55.0 | 1020.7 | 19.3 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
03:15 | 14.3 | 57.0 | 1020.7 | 19.3 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
03:30 | 13.9 | 59.0 | 1020.5 | 19.3 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
03:45 | 14.2 | 57.0 | 1020.4 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
04:00 | 14.3 | 57.0 | 1020.4 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
04:15 | 13.8 | 59.0 | 1020.2 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
04:30 | 13.8 | 58.0 | 1020.4 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
04:45 | 14.1 | 58.0 | 1020.3 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
05:00 | 14.2 | 57.0 | 1020.1 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
05:15 | 14.1 | 58.0 | 1020.1 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
05:30 | 13.8 | 60.0 | 1020.1 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
05:45 | 13.9 | 59.0 | 1020.2 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
06:00 | 13.4 | 61.0 | 1020.3 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
06:15 | 13.5 | 60.0 | 1020.2 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
06:30 | 13.1 | 62.0 | 1020.2 | 20.9 | NNE | 38.6 | NE | |||||||
Máxima | 16.7 | 62.0 | 1021.4 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
Mínima | 13.1 | 50.0 | 1020.1 | |||||||||||
Total |