Nombre | Boi Taüll (Alta Robagorça) | |
---|---|---|
Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
Localización | Vall de Boí - Alta Ribagorça (Lleida) | |
Espacio natural | Parc natural d'Aigüestortes | |
Coordenadas | 42º28'39"N-0º52'10"E | |
Altura | 2000 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Dirección | Vall de Boí | |
Propietario | Meteoguilleries | |
Página web | ||
Alta | 10/02/2025 23:16 |
Temperatura | |
---|---|
Humedad | |
Pressión At | |
Viento | |
Precipitación |