Montseny - Sta. Fe del Montseny





Hora UTC 07:20
Temperatura 7.4 ºC
Humedad 97.4 %
Pluja 0.0 mm

Datos diarios 2025-10-18



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Intent. máx 5 min.
00:05 7.1 96.7 0.0
00:10 6.8 96.3 0.0
00:15 6.7 96.7 0.0
00:20 6.6 96.4 0.0
00:25 6.4 96.6 0.0
00:30 6.6 97.0 0.0
00:35 6.8 97.0 0.0
00:40 6.6 96.8 0.0
00:45 6.6 96.9 0.0
00:50 7.0 97.4 0.0
00:55 7.1 96.8 0.0
01:00 6.8 97.0 0.0
01:05 6.9 96.9 0.0
01:10 6.6 96.7 0.0
01:15 6.7 97.1 0.0
01:20 6.6 96.8 0.0
01:25 6.5 96.9 0.0
01:30 6.6 97.2 0.0
01:35 6.6 96.9 0.0
01:40 6.7 97.1 0.0
01:45 6.9 97.4 0.0
01:50 6.8 97.0 0.0
01:55 6.6 96.8 0.0
02:00 6.4 96.9 0.0
02:05 6.4 96.9 0.0
02:10 6.4 96.9 0.0
02:15 6.4 97.0 0.0
02:20 6.4 97.1 0.0
02:25 6.8 97.5 0.0
02:30 6.9 97.4 0.0
02:35 7.0 97.3 0.0
02:40 6.8 97.0 0.0
02:45 6.7 97.2 0.0
02:50 6.9 97.3 0.0
02:55 6.9 97.3 0.0
03:00 6.9 97.1 0.0
03:05 6.7 97.0 0.0
03:10 6.6 97.2 0.0
03:15 6.5 96.8 0.0
03:20 6.3 97.0 0.0
03:25 6.3 97.0 0.0
03:30 6.3 97.1 0.0
03:35 6.5 97.3 0.0
03:40 6.3 96.8 0.0
03:45 6.2 97.1 0.0
03:50 6.4 97.2 0.0
03:55 6.3 97.1 0.0
04:00 6.3 97.2 0.0
04:05 6.5 97.3 0.0
04:10 6.4 97.4 0.0
04:15 6.4 97.0 0.0
04:20 6.1 97.0 0.0
04:25 6.1 97.2 0.0
04:30 6.1 97.1 0.0
04:35 6.2 97.4 0.0
04:40 6.1 97.0 0.0
04:45 5.9 97.0 0.0
04:50 5.9 97.2 0.0
04:55 5.9 97.0 0.0
05:00 5.9 97.2 0.0
05:05 5.9 97.2 0.0
05:10 5.8 97.2 0.0
05:15 5.9 97.3 0.0
05:20 5.9 97.2 0.0
05:25 5.8 97.2 0.0
05:30 5.8 97.2 0.0
05:35 5.9 97.4 0.0
05:40 5.9 97.3 0.0
05:45 5.8 97.0 0.0
05:50 5.5 96.9 0.0
05:55 5.7 97.5 0.0
06:00 5.8 97.4 0.0
06:05 5.7 97.2 0.0
06:10 5.7 97.3 0.0
06:15 5.9 97.6 0.0
06:20 6.1 97.5 0.0
06:25 5.9 97.1 0.0
06:30 5.8 97.5 0.0
06:35 6.0 97.4 0.0
06:40 6.1 97.6 0.0
06:45 6.3 97.5 0.0
06:50 6.3 97.6 0.0
06:55 6.6 97.8 0.0
07:00 7.0 97.8 0.0
07:05 7.0 97.5 0.0
07:10 7.0 97.5 0.0
07:15 7.3 97.8 0.0
07:20 7.4 97.4 0.0
Máxima 7.8 97.8 0.0
Mínima 5.4 96.3
Total 0.0