Hora UTC | 04:00 |
---|---|
Temperatura | 12.0 ºC |
Humedad | 71.0 % |
Presión | 1022.0 hPa |
Velocidad viento | 8.0 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 13.1 | 70.0 | 1022.9 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:30 | 13.4 | 71.0 | 1022.4 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
00:40 | 13.3 | 70.0 | 1022.4 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:00 | 13.7 | 72.0 | 1022.2 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
01:10 | 13.9 | 71.0 | 1022.2 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
01:30 | 14.2 | 69.0 | 1022.0 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
01:40 | 14.7 | 67.0 | 1022.0 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
02:00 | 14.4 | 68.0 | 1022.0 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:10 | 14.2 | 69.0 | 1021.9 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:30 | 13.6 | 71.0 | 1021.9 | 0.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:40 | 13.3 | 71.0 | 1021.8 | 3.2 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:00 | 13.3 | 70.0 | 1021.7 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:10 | 12.8 | 70.0 | 1021.8 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:30 | 12.2 | 71.0 | 1021.8 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:40 | 11.9 | 71.0 | 1021.9 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:00 | 12.0 | 71.0 | 1022.0 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
Máxima | 14.7 | 72.0 | 1022.9 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
Mínima | 11.9 | 67.0 | 1021.7 | |||||||||||
Total |