Estación municipal de Queralbs (Ripollès, P.N.de les capçaleres del Ter i el Freser)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Queralbs





Hora UTC 06:05
Temperatura 10.4 ºC
Humedad 83.6 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.4 km/h
Dirección viento N

Datos diarios 2026-04-27



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 9.3 89.3 0.0 SW 0.0 SW 0.0
00:10 9.4 88.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
00:15 9.3 88.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:20 9.2 89.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0
00:25 9.1 89.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
00:30 8.9 90.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0
00:35 8.8 90.0 0.0 NNE 0.0 E 0.0
00:40 8.9 89.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
00:45 8.8 89.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
00:50 8.8 90.1 0.7 S 2.5 SSW 0.0
00:55 8.7 89.7 0.8 SW 2.1 SW 0.0
01:00 8.8 89.3 0.4 WSW 2.1 WSW 0.0
01:05 8.9 88.5 0.2 N 2.5 NNE 0.0
01:10 8.6 89.5 0.2 WSW 1.8 NNW 0.0
01:15 8.6 89.4 0.5 N 3.2 NNW 0.0
01:20 8.8 88.8 0.0 NW 1.1 NW 0.0
01:25 8.7 88.6 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0
01:30 8.7 88.9 1.9 WSW 3.9 WSW 0.0
01:35 8.6 89.5 2.0 WSW 3.9 WSW 0.0
01:40 8.6 89.3 0.3 SW 1.8 SW 0.0
01:45 8.6 88.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
01:50 8.5 89.2 0.0 SSW 1.1 SSW 0.0
01:55 8.5 88.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
02:00 8.6 88.0 0.1 ESE 1.4 SE 0.0
02:05 8.4 88.9 0.1 WNW 1.4 WNW 0.0
02:10 8.4 88.8 0.1 SSW 1.8 S 0.0
02:15 8.4 89.0 0.2 WSW 1.1 WSW 0.0
02:20 8.4 88.4 0.4 NNW 2.1 NNW 0.0
02:25 8.5 87.8 0.9 WSW 3.2 WSW 0.0
02:30 8.5 88.0 0.2 WSW 2.5 WSW 0.0
02:35 8.4 88.0 1.5 SW 2.8 WSW 0.0
02:40 8.3 88.1 0.6 WSW 2.5 WSW 0.0
02:45 8.3 88.4 0.4 WSW 1.8 W 0.0
02:50 8.0 89.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
02:55 8.1 89.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
03:00 8.1 88.6 0.2 NNE 2.1 NNE 0.0
03:05 8.3 87.8 0.0 N 1.1 N 0.0
03:10 8.2 88.1 0.3 S 1.8 S 0.0
03:15 8.1 88.9 0.1 SSW 1.4 S 0.0
03:20 7.9 89.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
03:25 7.8 89.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
03:30 8.0 89.3 0.7 SW 2.5 SW 0.0
03:35 8.0 89.3 0.2 S 1.8 SE 0.0
03:40 7.9 89.5 0.2 SSW 1.4 SW 0.0
03:45 7.8 89.9 0.4 WSW 1.8 W 0.0
03:50 8.1 89.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
03:55 8.2 89.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:00 8.2 89.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
04:05 8.2 88.5 0.1 NNW 1.4 NNW 0.0
04:10 8.2 88.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
04:15 8.1 88.5 0.0 SSW 1.1 SSW 0.0
04:20 7.8 89.2 0.0 SW 1.1 SW 0.0
04:25 7.9 88.4 0.7 NNW 4.9 0.0
04:30 8.0 88.2 1.1 W 3.2 NNW 0.0
04:35 8.1 88.2 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
04:40 8.5 86.2 1.0 N 2.8 N 0.0
04:45 8.4 86.4 0.1 NNW 1.1 NNE 0.0
04:50 8.1 88.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
04:55 7.9 89.0 0.9 WSW 2.1 WSW 0.0
05:00 8.0 88.9 0.9 WSW 2.1 SSW 0.0
05:05 8.2 88.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
05:10 8.4 87.4 0.2 NW 1.8 WNW 0.0
05:15 8.5 87.2 0.3 S 1.8 S 0.0
05:20 8.7 86.7 0.2 NW 1.8 NW 0.0
05:25 8.9 86.5 0.9 NE 3.2 NNE 0.0
05:30 9.1 85.6 0.7 NNE 2.1 N 0.0
05:35 9.2 87.0 0.2 N 1.8 NNE 0.0
05:40 9.2 87.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
05:45 9.2 87.5 0.1 SSW 1.1 SSW 0.0
05:50 9.5 85.9 0.4 NNE 2.1 NE 0.0
05:55 9.9 83.1 2.0 NNE 3.2 NNE 0.0
06:00 10.3 82.9 2.1 N 3.5 N 0.0
06:05 10.4 83.6 0.4 N 1.8 N 0.0
Máxima 10.4 90.1 2.1 N 4.9 0.0
Mínima 7.8 82.9
Total 0.0