Estación meteorológica de Montseny - El Puig (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - El Puig





Hora UTC 06:25
Temperatura 6.5 ºC
Humedad 89.2 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 8.3 km/h
Dirección viento NNE
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-02-02



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 4.7 65.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
00:10 4.6 67.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
00:15 5.3 64.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
00:20 5.4 64.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.0
00:25 5.9 61.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.0
00:30 6.0 60.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.0
00:35 5.7 62.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.0
00:40 5.5 63.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
00:45 5.4 62.3 0.2 N 2.8 N 0.0 0.0
00:50 5.3 63.1 0.8 NNE 5.3 NNE 0.0 0.0
00:55 5.2 64.3 0.0 N 1.4 N 0.0 0.0
01:00 4.9 66.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
01:05 4.6 68.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:10 4.6 67.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:15 4.8 66.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
01:20 4.6 68.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
01:25 4.4 69.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
01:30 4.3 70.2 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
01:35 4.6 69.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.0
01:40 5.0 69.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.0
01:45 5.0 71.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
01:50 5.3 70.4 0.1 NNE 4.9 NNE 0.0 0.0
01:55 5.6 70.4 0.1 NNE 3.5 N 0.0 0.0
02:00 5.4 72.4 0.0 NE 1.1 NE 0.0 0.0
02:05 5.4 73.5 0.1 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
02:10 5.6 74.7 0.2 NE 4.9 NE 0.0 0.0
02:15 5.7 77.1 0.1 N 3.5 NNE 0.0 0.0
02:20 5.8 78.8 0.3 NNE 4.9 NNE 0.0 0.0
02:25 5.9 78.3 0.2 NE 3.2 NNE 0.0 0.0
02:30 5.8 77.6 0.2 NNE 2.1 NNE 0.0 0.0
02:35 5.8 78.5 1.3 NNE 11.3 NE 0.0 0.0
02:40 5.9 80.2 1.3 NE 13.8 NNE 0.0 0.0
02:45 5.5 81.9 0.9 NE 6.4 NNE 0.0 0.0
02:50 5.8 82.9 2.3 NNE 11.3 NE 0.0 0.0
02:55 6.1 81.8 2.9 NNE 14.1 NNE 0.0 0.0
03:00 6.3 81.3 3.6 NNE 15.5 NNE 0.0 0.0
03:05 6.5 80.4 4.0 NNE 14.8 NE 0.0 0.0
03:10 6.5 80.5 3.4 NNE 17.3 NNE 0.0 0.0
03:15 6.6 80.3 1.2 NE 6.4 NE 0.0 0.0
03:20 6.3 81.5 0.3 NE 2.5 NE 0.0 0.0
03:25 6.1 82.6 0.1 N 2.1 N 0.0 0.0
03:30 6.0 83.1 0.1 NNE 2.5 NNE 0.0 0.0
03:35 6.0 83.3 0.4 NNE 3.9 NE 0.0 0.0
03:40 5.9 83.5 0.8 NE 4.6 N 0.0 0.0
03:45 5.9 83.6 0.2 NNE 1.8 NNE 0.0 0.0
03:50 5.7 84.7 0.3 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
03:55 5.6 85.5 0.6 NNE 4.2 NNE 0.0 0.0
04:00 5.6 85.3 0.4 NNE 4.2 NE 0.0 0.0
04:05 5.7 85.3 0.2 NE 2.8 NE 0.0 0.0
04:10 5.7 85.1 0.1 ENE 2.8 NE 0.0 0.0
04:15 5.6 85.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.0
04:20 5.7 85.1 1.2 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
04:25 5.6 85.9 1.0 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
04:30 5.5 86.6 1.1 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
04:35 5.4 87.2 4.0 NE 11.6 ENE 0.0 0.0
04:40 5.4 87.1 4.5 NE 12.7 NE 0.0 0.0
04:45 5.6 86.0 6.1 NE 16.6 ENE 0.0 0.0
04:50 5.7 85.7 7.2 NE 17.6 N 0.0 0.0
04:55 5.8 85.4 4.9 NE 12.4 NE 0.0 0.0
05:00 5.8 85.8 6.9 NE 21.9 NE 0.0 0.0
05:05 5.7 86.2 5.3 NE 16.6 NE 0.0 0.0
05:10 5.6 87.3 4.0 NE 14.1 NNE 0.0 0.0
05:15 5.7 87.2 3.9 NE 15.5 NNW 0.0 0.0
05:20 5.8 86.4 5.7 NE 15.9 ENE 0.0 0.0
05:25 5.9 85.8 6.7 NE 16.2 ENE 0.0 0.0
05:30 5.8 86.4 3.3 NE 11.6 NE 0.0 0.0
05:35 5.8 86.8 5.5 NE 25.1 NNE 0.0 0.0
05:40 6.1 86.1 7.6 NE 23.3 NNE 0.0 0.0
05:45 6.2 86.3 6.9 NE 16.9 NE 0.0 0.0
05:50 6.2 87.1 5.3 NE 16.6 N 0.0 0.0
05:55 6.4 88.3 8.4 NE 20.5 E 0.0 0.0
06:00 6.6 88.0 7.5 NE 28.2 N 0.0 0.0
06:05 6.6 87.8 7.9 NE 23.3 NE 0.0 0.0
06:10 6.6 88.3 8.0 NE 23.6 NE 0.0 0.0
06:15 6.7 88.0 6.2 NE 20.1 NE 0.0 0.0
06:20 6.6 88.4 6.3 NE 18.7 N 0.0 0.0
06:25 6.5 89.2 8.3 NNE 19.8 NNE 0.0 0.0
Máxima 6.7 89.2 8.4 NE 28.2 N 0.0 0.0
Mínima 4.3 60.5
Total 0.0