Nom | MONTSENY-EL PUIG (Vallès Oriental) | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localització | Sant Marçal - Vallès Oriental (Barcelona) | |
Espai natural | Parc Natural del Montseny | |
Coordenades | 41º48'00"N-2º25'28"E | |
Altitud | 1061 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | Montseny | |
Propietari | Parc Natural del Montseny | |
Pàgina web | ||
Alta | 28/12/2024 18:56 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Vent | |
Precipitació | |
Radiació |