Hora UTC | 09:45 |
---|---|
Humitat | % |
Pressió | hPa |
Velocitat vent | km/h |
Direcció vent | |
Radiació solar | W/m² |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | Radiació solar (W/m²) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | Rad. Sol. | ||||||||
00:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
00:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
01:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
02:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
03:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
04:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
05:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
06:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
07:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:50 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
08:55 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:00 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:05 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:10 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:15 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:20 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:25 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:30 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:35 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:40 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
09:45 | 3.9 | SE | ||||||||||||||
Màxima | -20 | 3.9 | SE | |||||||||||||
Mínima | 20 | 100 | 9999 | |||||||||||||
Total |