Estació meteorològica de Susqueda - Presa de (La Selva, Susqueda)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Susqueda - Presa de





Hora UTC 11:55
Temperatura 18.4 ºC
Humitat 93.0 %
Pressió 1011.0 hPa
Pluja 10.8 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent ENE

Webcam

Dades diàries 2026-09-09



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 23.1 86.0 1010.6 0.0 SSE 0.0 0.0
00:10 22.9 87.0 1010.5 0.0 SSE 0.0 0.2
00:15 22.8 87.0 1010.5 0.0 SSE 0.0 0.0
00:20 22.6 87.0 1010.5 0.0 SSE 0.0 0.0
00:25 22.4 87.0 1010.3 0.0 SSE 0.0 0.0
00:30 22.4 87.0 1010.3 0.0 SSE 0.0 0.0
00:35 22.3 87.0 1010.2 0.0 SSE 0.0 0.0
00:40 22.3 88.0 1010.1 0.0 SSE 0.0 0.0
00:45 22.2 88.0 1009.9 0.0 SSE 0.0 0.0
00:50 22.2 88.0 1009.9 0.0 SSE 0.0 0.0
00:55 22.0 88.0 1009.8 0.0 SSE 0.0 0.0
01:00 21.9 87.0 1009.8 0.0 SSE 0.0 0.0
01:05 21.8 87.0 1009.8 0.0 SSE 0.0 0.0
01:10 21.8 87.0 1009.6 0.0 S 0.0 0.0
01:15 21.7 87.0 1009.5 0.0 S 0.0 0.0
01:20 21.7 87.0 1009.5 0.0 S 0.0 0.0
01:25 21.6 87.0 1009.3 0.0 S 0.0 0.0
01:30 21.6 86.0 1009.4 0.0 S 0.0 0.0
01:35 21.5 86.0 1009.4 0.0 W 0.0 0.0
01:40 21.4 86.0 1009.5 0.0 W 0.0 0.0
01:45 21.4 86.0 1009.4 0.0 WNW 0.0 0.0
01:50 21.4 86.0 1009.4 0.0 WNW 0.0 0.0
01:55 21.4 86.0 1009.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:00 21.5 86.0 1009.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:05 21.5 86.0 1009.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:10 21.6 86.0 1009.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:15 21.4 86.0 1009.3 0.0 WNW 0.0 0.0
02:20 21.4 87.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:25 21.3 87.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:30 21.3 87.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:35 21.2 87.0 1009.1 0.0 WNW 0.0 0.0
02:40 21.2 87.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:45 21.2 88.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:50 21.2 88.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
02:55 21.1 87.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
03:00 20.9 88.0 1009.3 0.0 W 0.0 0.0
03:05 20.8 88.0 1009.4 0.0 WNW 0.0 0.0
03:10 20.8 88.0 1009.5 0.0 NW 0.0 0.0
03:15 21.0 87.0 1009.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:20 21.1 87.0 1009.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:25 21.1 87.0 1009.6 0.0 WNW 0.0 0.0
03:30 21.1 87.0 1009.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:35 21.1 87.0 1009.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:40 21.2 88.0 1009.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:45 21.1 87.0 1009.6 0.0 WNW 0.0 0.0
03:50 21.1 88.0 1009.5 0.0 WNW 0.0 0.0
03:55 21.1 88.0 1009.6 0.0 WNW 0.0 0.0
04:00 20.9 88.0 1009.7 0.0 WNW 0.0 0.0
04:05 20.9 88.0 1009.6 0.0 WNW 0.0 0.0
04:10 20.9 88.0 1009.7 0.0 WSW 0.0 0.0
04:15 21.1 88.0 1009.6 0.0 WSW 0.0 0.0
04:20 21.0 88.0 1009.6 0.0 WSW 0.0 0.0
04:25 21.1 88.0 1009.3 0.0 WSW 0.0 0.0
04:30 21.0 87.0 1009.1 0.0 WSW 0.0 0.0
04:35 20.9 87.0 1009.1 0.0 WSW 0.0 0.0
04:40 20.9 86.0 1009.4 0.0 WSW 0.0 0.0
04:45 20.9 87.0 1009.2 0.0 W 0.0 0.0
04:50 20.9 87.0 1009.0 0.0 W 0.0 0.0
04:55 20.9 87.0 1009.2 0.0 W 0.0 0.0
05:00 20.9 87.0 1009.1 0.0 W 0.0 0.0
05:05 20.9 88.0 1008.9 0.0 W 0.0 0.0
05:10 20.9 88.0 1009.1 0.0 W 0.0 0.0
05:15 20.8 88.0 1009.2 0.0 NW 0.0 0.0
05:20 20.7 87.0 1009.2 0.0 WNW 0.0 0.0
05:25 20.8 88.0 1009.3 0.0 WNW 0.0 0.0
05:30 20.9 87.0 1009.2 0.0 NW 0.0 0.0
05:35 20.9 87.0 1009.2 0.0 NW 0.0 0.0
05:40 20.9 87.0 1009.1 0.0 NW 0.0 0.0
05:45 20.9 87.0 1009.2 0.0 NNW 0.0 0.0
05:50 20.7 87.0 1009.4 0.0 WNW 1.6 0.0
05:55 20.4 87.0 1009.3 0.0 WSW 1.6 0.0
06:00 20.4 88.0 1009.6 0.0 WSW 0.0 0.0
06:05 20.4 88.0 1009.5 0.0 WSW 0.0 0.0
06:10 20.6 88.0 1009.3 0.0 WSW 0.0 0.0
06:15 20.4 88.0 1009.0 0.0 NE 0.0 0.0
06:20 20.4 89.0 1008.7 0.0 NE 0.0 0.0
06:25 20.4 89.0 1008.6 0.0 ENE 0.0 0.2
06:30 20.4 90.0 1008.6 0.0 NE 0.0 0.0
06:35 20.3 90.0 1008.5 0.0 ENE 0.0 0.0
06:40 20.3 90.0 1008.7 0.0 E 0.0 0.0
06:45 20.3 91.0 1008.8 0.0 ENE 1.6 0.0
06:50 20.4 91.0 1008.8 0.0 E 0.0 0.0
06:55 20.3 91.0 1009.0 0.0 ENE 3.2 0.0
07:00 19.8 91.0 1008.9 0.0 NE 4.8 0.0
07:05 19.8 91.0 1008.8 0.0 NE 4.8 0.0
07:10 19.7 91.0 1008.7 1.6 ESE 3.2 0.0
07:15 19.6 91.0 1008.9 0.0 ESE 3.2 0.0
07:20 19.7 91.0 1009.2 0.0 E 1.6 0.0
07:25 19.7 91.0 1009.2 0.0 ESE 1.6 0.0
07:30 19.8 91.0 1009.2 0.0 ESE 6.4 0.0
07:35 19.9 91.0 1009.3 0.0 ENE 6.4 0.0
07:40 19.9 91.0 1009.4 0.0 ENE 0.0 0.0
07:45 20.1 91.0 1009.4 0.0 ENE 0.0 0.0
07:50 20.1 90.0 1009.5 0.0 ENE 0.0 0.0
07:55 20.1 90.0 1009.7 0.0 ENE 0.0 0.0
08:00 19.9 90.0 1009.8 0.0 ENE 0.0 0.0
08:05 19.9 90.0 1009.8 0.0 ENE 0.0 0.0
08:10 19.9 90.0 1009.8 0.0 E 0.0 0.0
08:15 20.0 90.0 1009.9 0.0 NNE 1.6 0.0
08:20 19.9 89.0 1009.9 0.0 E 1.6 0.0
08:25 19.9 89.0 1010.1 0.0 ESE 1.6 0.0
08:30 19.8 88.0 1010.1 0.0 E 3.2 0.0
08:35 19.7 88.0 1010.3 0.0 NE 11.3 0.0
08:40 19.7 87.0 1010.5 0.0 E 0.0 0.0
08:45 19.7 87.0 1010.4 0.0 E 1.6 0.0
08:50 19.6 88.0 1010.2 0.0 NE 1.6 0.8
08:55 19.5 88.0 1010.4 0.0 NNE 1.6 0.8
09:00 19.3 88.0 1010.6 0.0 SSE 0.0 0.2
09:05 19.2 88.0 1010.6 0.0 WSW 0.0 0.2
09:10 19.2 88.0 1010.7 0.0 WNW 0.0 1.0
09:15 19.1 88.0 1010.5 0.0 WNW 0.0 2.8
09:20 18.9 89.0 1010.7 0.0 W 1.6 0.8
09:25 18.8 90.0 1010.8 0.0 WSW 1.6 0.6
09:30 18.7 90.0 1011.0 0.0 WSW 0.0 0.0
09:35 18.8 91.0 1010.8 0.0 WSW 0.0 0.0
09:40 18.8 91.0 1010.7 0.0 WSW 0.0 0.2
09:45 18.9 91.0 1010.6 0.0 WSW 0.0 0.0
09:50 19.1 91.0 1010.7 0.0 WSW 0.0 0.0
09:55 19.2 91.0 1010.8 0.0 WSW 0.0 0.0
10:00 19.3 91.0 1010.8 0.0 WSW 1.6 0.0
10:05 19.3 91.0 1010.8 0.0 ENE 1.6 0.0
10:10 19.4 92.0 1010.9 0.0 ENE 0.0 0.0
10:15 19.4 92.0 1010.8 0.0 ENE 0.0 0.0
10:20 19.4 92.0 1010.9 0.0 E 0.0 0.0
10:25 19.3 92.0 1010.7 0.0 E 0.0 0.0
10:30 19.3 92.0 1010.7 0.0 NE 0.0 0.6
10:35 19.3 92.0 1010.6 0.0 E 0.0 0.2
10:40 19.2 92.0 1010.7 0.0 E 0.0 0.4
10:45 18.8 92.0 1010.7 0.0 NE 4.8 0.8
10:50 18.8 93.0 1010.7 0.0 ENE 4.8 0.2
10:55 19.0 93.0 1010.9 0.0 ESE 1.6 0.0
11:00 19.1 93.0 1010.9 0.0 ESE 1.6 0.2
11:05 18.9 92.0 1011.0 0.0 E 0.0 0.0
11:10 18.7 93.0 1010.8 0.0 E 0.0 0.0
11:15 18.5 93.0 1010.7 0.0 E 0.0 0.0
11:20 18.6 93.0 1010.7 0.0 ESE 1.6 0.0
11:25 18.7 93.0 1010.6 0.0 ENE 1.6 0.0
11:30 18.5 93.0 1010.5 0.0 E 1.6 0.0
11:35 18.4 93.0 1010.6 0.0 ENE 1.6 0.0
11:40 18.4 93.0 1010.8 0.0 ENE 1.6 0.0
11:45 18.4 93.0 1010.8 0.0 ENE 0.0 0.0
11:50 18.4 93.0 1011.0 0.0 ENE 0.0 0.4
11:55 18.4 93.0 1011.0 0.0 ENE 0.0 0.2
Màxima 23.1 93.0 1011.0 1.6 ESE 11.3 2.8
Mínima 18.4 86.0 1008.5
Total 10.8