Estació meteorològica de Susqueda - Presa de (La Selva, Susqueda)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Susqueda - Presa de





Hora UTC 06:40
Temperatura 12.9 ºC
Humitat 88.0 %
Pressió 1012.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 11.3 km/h
Direcció vent W

Webcam

Dades diàries 2026-04-20



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 14.6 85.0 1014.5 9.7 W 9.7 0.0
00:10 14.4 85.0 1014.4 11.3 WSW 11.3 0.0
00:15 14.3 86.0 1014.4 6.4 WSW 12.9 0.0
00:20 14.1 86.0 1014.3 9.7 W 12.9 0.0
00:25 13.9 87.0 1014.3 9.7 W 11.3 0.0
00:30 14.1 86.0 1014.2 6.4 WNW 11.3 0.0
00:35 14.1 86.0 1014.1 4.8 W 11.3 0.0
00:40 14.1 86.0 1014.0 8.0 WNW 11.3 0.0
00:45 14.1 86.0 1013.9 4.8 WNW 11.3 0.0
00:50 14.1 86.0 1013.9 9.7 W 11.3 0.0
00:55 14.1 86.0 1013.8 6.4 WNW 11.3 0.0
01:00 13.9 86.0 1013.6 6.4 W 11.3 0.0
01:05 13.6 87.0 1013.5 8.0 WNW 11.3 0.0
01:10 13.7 87.0 1013.5 4.8 WNW 11.3 0.0
01:15 13.8 86.0 1013.4 4.8 WNW 11.3 0.0
01:20 13.6 86.0 1013.4 4.8 W 9.7 0.0
01:25 13.4 87.0 1013.3 0.0 WNW 9.7 0.0
01:30 13.6 87.0 1013.3 0.0 W 9.7 0.0
01:35 13.6 87.0 1013.4 0.0 W 9.7 0.0
01:40 13.7 87.0 1013.3 0.0 W 4.8 0.0
01:45 13.6 87.0 1013.3 1.6 W 1.6 0.0
01:50 13.6 87.0 1013.4 0.0 W 6.4 0.0
01:55 13.6 87.0 1013.4 0.0 W 6.4 0.0
02:00 13.6 87.0 1013.3 0.0 W 0.0 0.0
02:05 13.6 87.0 1013.3 0.0 W 1.6 0.0
02:10 13.6 87.0 1013.4 0.0 W 1.6 0.0
02:15 13.6 87.0 1013.4 0.0 W 1.6 0.0
02:20 13.6 87.0 1013.4 1.6 WNW 9.7 0.0
02:25 13.6 87.0 1013.4 0.0 W 9.7 0.0
02:30 13.5 87.0 1013.3 0.0 W 1.6 0.0
02:35 13.6 87.0 1013.3 3.2 W 11.3 0.0
02:40 13.7 86.0 1013.2 4.8 W 11.3 0.0
02:45 13.7 86.0 1013.2 4.8 WNW 11.3 0.0
02:50 13.7 87.0 1013.3 4.8 WNW 11.3 0.0
02:55 13.6 87.0 1013.2 11.3 W 11.3 0.0
03:00 13.8 87.0 1013.2 0.0 WNW 11.3 0.0
03:05 13.6 87.0 1013.2 0.0 WNW 12.9 0.0
03:10 13.6 87.0 1013.1 0.0 WNW 12.9 0.0
03:15 13.6 87.0 1013.0 0.0 WNW 8.0 0.0
03:20 13.7 87.0 1012.9 3.2 WSW 4.8 0.0
03:25 13.7 87.0 1012.9 0.0 WNW 8.0 0.0
03:30 13.8 86.0 1012.9 0.0 WNW 8.0 0.0
03:35 13.8 86.0 1012.9 0.0 WNW 8.0 0.0
03:40 13.6 87.0 1012.9 0.0 W 6.4 0.0
03:45 13.6 87.0 1012.8 9.7 W 11.3 0.0
03:50 13.6 87.0 1012.8 3.2 W 11.3 0.0
03:55 13.4 87.0 1012.9 4.8 W 11.3 0.0
04:00 13.4 87.0 1012.8 8.0 WNW 9.7 0.0
04:05 13.4 87.0 1012.8 0.0 NW 11.3 0.0
04:10 13.4 87.0 1012.8 0.0 W 11.3 0.0
04:15 13.4 87.0 1012.7 6.4 W 12.9 0.0
04:20 13.3 87.0 1012.6 0.0 W 12.9 0.0
04:25 13.1 87.0 1012.6 4.8 WNW 11.3 0.0
04:30 12.9 88.0 1012.8 6.4 WSW 11.3 0.0
04:35 12.9 88.0 1012.6 6.4 W 9.7 0.0
04:40 12.9 88.0 1012.5 3.2 WNW 11.3 0.0
04:45 12.5 88.0 1012.6 0.0 NW 11.3 0.0
04:50 12.7 89.0 1012.6 0.0 W 8.0 0.0
04:55 12.8 88.0 1012.6 0.0 WSW 8.0 0.0
05:00 12.6 88.0 1012.6 0.0 NW 6.4 0.0
05:05 12.4 88.0 1012.6 6.4 WSW 6.4 0.0
05:10 12.6 88.0 1012.7 4.8 WNW 8.0 0.0
05:15 12.8 88.0 1012.8 0.0 WNW 11.3 0.0
05:20 12.7 88.0 1012.9 0.0 WNW 11.3 0.0
05:25 12.7 88.0 1013.0 0.0 WSW 1.6 0.0
05:30 12.6 88.0 1013.0 0.0 WSW 1.6 0.0
05:35 12.7 88.0 1013.0 6.4 W 9.7 0.0
05:40 12.7 88.0 1012.9 6.4 W 11.3 0.0
05:45 12.7 88.0 1012.9 11.3 W 12.9 0.0
05:50 12.6 88.0 1012.9 6.4 W 12.9 0.0
05:55 12.5 89.0 1012.9 6.4 W 11.3 0.0
06:00 12.5 89.0 1012.9 9.7 W 11.3 0.0
06:05 12.5 89.0 1012.8 9.7 W 11.3 0.0
06:10 12.4 88.0 1013.0 0.0 WNW 11.3 0.0
06:15 12.5 89.0 1013.0 3.2 W 11.3 0.0
06:20 12.2 88.0 1013.0 0.0 W 6.4 0.0
06:25 12.3 89.0 1012.9 0.0 W 4.8 0.0
06:30 12.4 89.0 1012.9 11.3 W 11.3 0.0
06:35 12.9 89.0 1012.8 4.8 W 12.9 0.0
06:40 12.9 88.0 1012.8 11.3 W 12.9 0.0
Màxima 14.6 89.0 1014.5 11.3 W 12.9 0.0
Mínima 12.2 85.0 1012.5
Total 0.0