Hora UTC | 08:50 |
---|---|
Temperatura | 8.2 ºC |
Humitat | 94.1 % |
Pressió | 0.0 hPa |
Radiació solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Radiació solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | 8.1 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | 8.0 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | 8.0 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | 7.8 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | 7.6 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | 7.4 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | 7.3 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | 7.2 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | 7.1 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | 7.0 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | 7.1 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | 7.1 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | 7.3 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | 7.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | 7.4 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | 7.5 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | 7.5 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | 7.6 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | 7.7 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | 7.7 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | 7.7 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | 7.7 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | 7.7 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | 7.8 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | 7.8 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | 7.8 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | 7.9 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | 7.9 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | 7.9 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | 7.8 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | 7.7 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | 7.6 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | 7.6 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | 7.7 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | 7.9 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | 7.9 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | 7.9 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | 7.7 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | 7.6 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | 7.5 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | 7.3 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | 7.1 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | 7.1 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | 6.9 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | 6.8 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | 6.7 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | 6.6 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | 6.5 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | 6.4 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | 6.4 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | 6.4 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | 6.4 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | 6.3 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | 6.4 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:35 | 6.3 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:40 | 6.2 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:45 | 6.1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:50 | 6.2 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:55 | 6.3 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:00 | 6.5 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:05 | 6.7 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:10 | 6.7 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:15 | 6.7 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:20 | 6.9 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:25 | 7.0 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:30 | 7.0 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:35 | 6.9 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:40 | 6.7 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:45 | 6.7 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:50 | 6.7 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:55 | 6.8 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:00 | 6.9 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:05 | 6.9 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:10 | 6.9 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:15 | 7.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:20 | 7.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:25 | 7.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:30 | 7.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:35 | 6.8 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:40 | 6.7 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:45 | 6.5 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:50 | 6.3 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:55 | 6.3 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:00 | 6.3 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:05 | 6.5 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:10 | 6.7 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:15 | 6.7 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:20 | 6.7 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:25 | 6.7 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:30 | 6.8 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:35 | 7.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:40 | 7.1 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:45 | 7.1 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:50 | 7.3 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:55 | 7.5 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:00 | 7.6 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:05 | 7.6 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:10 | 7.6 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:15 | 7.6 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:20 | 7.7 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:25 | 7.7 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:30 | 7.9 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:35 | 7.9 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:40 | 8.0 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:45 | 8.1 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:50 | 8.2 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Màxima | 8.4 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | 6.1 | 92.3 | 0.0 | |||||||
Total |