Hora UTC | 07:10 |
---|---|
Humitat | 91.1 % |
Temp. aigua | 11.9 °C |
Conductivitat | 643.2 µS/cm |
Salinitat | 0.3 PSU |
Resistivitat | 324.6 MΩ·cm |
pH | 7.8 pH |
Redox | 162.5 mV |
Nivell | 0.469 m |
Cabal | 0.177 m/s |
Humitat (%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||
00:05 | 90.2 | 13.5 | 653.1 | 0.4 | 329.6 | 7.8 | 181.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:10 | 90.6 | 13.5 | 651.7 | 0.3 | 328.9 | 7.8 | 180.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:15 | 91.2 | 13.4 | 652.7 | 0.4 | 329.4 | 7.8 | 179.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:20 | 91.1 | 13.4 | 651.9 | 0.3 | 329.0 | 7.8 | 179.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:25 | 91.0 | 13.4 | 653.0 | 0.4 | 329.5 | 7.8 | 178.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:30 | 91.5 | 13.4 | 651.4 | 0.3 | 328.7 | 7.8 | 178.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:35 | 91.3 | 13.4 | 651.9 | 0.3 | 329.0 | 7.8 | 178.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:40 | 90.9 | 13.3 | 652.0 | 0.3 | 329.1 | 7.8 | 178.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:45 | 89.9 | 13.3 | 652.0 | 0.3 | 329.1 | 7.8 | 178.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:50 | 89.4 | 13.3 | 652.4 | 0.4 | 329.3 | 7.8 | 178.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
00:55 | 89.7 | 13.3 | 651.9 | 0.3 | 329.0 | 7.8 | 178.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:00 | 90.7 | 13.2 | 651.7 | 0.3 | 328.9 | 7.8 | 178.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:05 | 90.4 | 13.2 | 651.8 | 0.3 | 329.0 | 7.8 | 178.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:10 | 90.7 | 13.2 | 651.4 | 0.3 | 328.8 | 7.8 | 178.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:15 | 90.6 | 13.2 | 652.7 | 0.4 | 329.4 | 7.8 | 177.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:20 | 91.6 | 13.1 | 652.8 | 0.4 | 329.5 | 7.8 | 177.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:25 | 91.2 | 13.1 | 651.9 | 0.3 | 329.0 | 7.8 | 177.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:30 | 90.5 | 13.1 | 653.0 | 0.4 | 329.6 | 7.8 | 177.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:35 | 90.7 | 13.1 | 651.3 | 0.3 | 328.7 | 7.8 | 177.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:40 | 90.9 | 13.1 | 650.9 | 0.3 | 328.5 | 7.8 | 177.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:45 | 91.1 | 13.1 | 650.5 | 0.3 | 328.3 | 7.8 | 178.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:50 | 90.7 | 13.0 | 650.6 | 0.3 | 328.3 | 7.8 | 178.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
01:55 | 89.7 | 13.0 | 650.0 | 0.3 | 328.1 | 7.8 | 178.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:00 | 89.6 | 13.0 | 650.1 | 0.3 | 328.1 | 7.8 | 178.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:05 | 90.2 | 13.0 | 649.9 | 0.3 | 328.0 | 7.8 | 177.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:10 | 90.6 | 13.0 | 649.8 | 0.3 | 327.9 | 7.8 | 177.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:15 | 90.5 | 13.0 | 649.5 | 0.3 | 327.8 | 7.8 | 176.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:20 | 90.3 | 12.9 | 648.9 | 0.3 | 327.5 | 7.8 | 176.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:25 | 89.2 | 12.9 | 649.3 | 0.3 | 327.7 | 7.8 | 176.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:30 | 89.2 | 12.9 | 649.4 | 0.3 | 327.7 | 7.8 | 177.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:35 | 89.4 | 12.9 | 646.0 | 0.3 | 326.0 | 7.8 | 177.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:40 | 90.0 | 12.8 | 649.3 | 0.3 | 327.7 | 7.8 | 177.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:45 | 90.2 | 12.8 | 648.9 | 0.3 | 327.5 | 7.8 | 178.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:50 | 90.2 | 12.8 | 648.3 | 0.3 | 327.2 | 7.8 | 178.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:55 | 90.8 | 12.8 | 648.0 | 0.3 | 327.1 | 7.8 | 178.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:00 | 89.4 | 12.7 | 648.4 | 0.3 | 327.3 | 7.8 | 179.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:05 | 89.9 | 12.7 | 648.8 | 0.3 | 327.5 | 7.8 | 179.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:10 | 91.4 | 12.7 | 648.1 | 0.3 | 327.1 | 7.8 | 179.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:15 | 91.2 | 12.7 | 647.7 | 0.3 | 326.9 | 7.8 | 179.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:20 | 90.1 | 12.7 | 648.1 | 0.3 | 327.1 | 7.8 | 178.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:25 | 90.5 | 12.7 | 648.5 | 0.3 | 327.3 | 7.8 | 178.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:30 | 90.7 | 12.7 | 647.6 | 0.3 | 326.9 | 7.8 | 178.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:35 | 89.8 | 12.6 | 647.8 | 0.3 | 326.9 | 7.8 | 177.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:40 | 90.3 | 12.6 | 647.2 | 0.3 | 326.6 | 7.8 | 177.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:45 | 90.3 | 12.6 | 647.9 | 0.3 | 327.0 | 7.8 | 178.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:50 | 89.6 | 12.6 | 647.5 | 0.3 | 326.8 | 7.8 | 178.3 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
03:55 | 90.1 | 12.5 | 647.3 | 0.3 | 326.7 | 7.8 | 178.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:00 | 89.9 | 12.5 | 647.5 | 0.3 | 326.8 | 7.8 | 178.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:05 | 90.6 | 12.5 | 647.3 | 0.3 | 326.7 | 7.8 | 178.7 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:10 | 90.7 | 12.5 | 647.5 | 0.3 | 326.8 | 7.8 | 178.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:15 | 90.2 | 12.5 | 646.4 | 0.3 | 326.2 | 7.8 | 177.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:20 | 90.3 | 12.4 | 646.5 | 0.3 | 326.3 | 7.8 | 177.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:25 | 91.1 | 12.4 | 646.7 | 0.3 | 326.4 | 7.8 | 177.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:30 | 91.1 | 12.4 | 646.1 | 0.3 | 326.1 | 7.8 | 177.0 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:35 | 90.6 | 12.4 | 646.3 | 0.3 | 326.2 | 7.8 | 176.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:40 | 90.9 | 12.3 | 645.9 | 0.3 | 326.0 | 7.8 | 175.8 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:45 | 90.9 | 12.3 | 645.5 | 0.3 | 325.8 | 7.8 | 174.9 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:50 | 90.5 | 12.3 | 645.1 | 0.3 | 325.6 | 7.8 | 174.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:55 | 89.4 | 12.3 | 645.4 | 0.3 | 325.8 | 7.8 | 174.1 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:00 | 89.5 | 12.3 | 645.2 | 0.3 | 325.6 | 7.8 | 173.7 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:05 | 90.3 | 12.2 | 645.3 | 0.3 | 325.7 | 7.8 | 173.3 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:10 | 90.3 | 12.2 | 644.7 | 0.3 | 325.4 | 7.8 | 172.9 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:15 | 90.1 | 12.2 | 644.8 | 0.3 | 325.4 | 7.8 | 172.8 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:20 | 89.4 | 12.2 | 644.4 | 0.3 | 325.2 | 7.8 | 172.9 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:25 | 89.3 | 12.2 | 644.5 | 0.3 | 325.3 | 7.8 | 173.2 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:30 | 89.4 | 12.2 | 644.4 | 0.3 | 325.2 | 7.8 | 173.6 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:35 | 89.1 | 12.2 | 644.1 | 0.3 | 325.1 | 7.8 | 174.0 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:40 | 88.8 | 12.2 | 642.8 | 0.3 | 324.4 | 7.8 | 174.2 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:45 | 88.9 | 12.1 | 643.1 | 0.3 | 324.6 | 7.8 | 174.5 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:50 | 89.1 | 12.1 | 644.0 | 0.3 | 325.0 | 7.8 | 174.9 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:55 | 89.1 | 12.1 | 644.6 | 0.3 | 325.3 | 7.8 | 175.2 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:00 | 89.1 | 12.1 | 644.8 | 0.3 | 325.4 | 7.8 | 175.5 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:05 | 88.3 | 12.1 | 645.2 | 0.3 | 325.6 | 7.8 | 175.8 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:10 | 88.7 | 12.1 | 645.5 | 0.3 | 325.8 | 7.8 | 176.0 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:15 | 88.8 | 12.1 | 644.4 | 0.3 | 325.2 | 7.8 | 176.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:20 | 89.3 | 12.0 | 642.9 | 0.3 | 324.4 | 7.7 | 176.2 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:25 | 89.7 | 12.0 | 643.3 | 0.3 | 324.7 | 7.7 | 175.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:30 | 89.4 | 12.0 | 642.3 | 0.3 | 324.2 | 7.7 | 174.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:35 | 89.9 | 12.0 | 643.2 | 0.3 | 324.6 | 7.7 | 173.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:40 | 90.3 | 12.0 | 642.9 | 0.3 | 324.5 | 7.7 | 172.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:45 | 91.1 | 11.9 | 643.0 | 0.3 | 324.5 | 7.7 | 171.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:50 | 91.2 | 11.9 | 643.5 | 0.3 | 324.8 | 7.7 | 169.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:55 | 91.3 | 11.9 | 643.5 | 0.3 | 324.8 | 7.7 | 168.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:00 | 91.1 | 11.9 | 643.5 | 0.3 | 324.8 | 7.7 | 166.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:05 | 91.0 | 11.9 | 643.2 | 0.3 | 324.6 | 7.7 | 164.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:10 | 91.1 | 11.9 | 643.2 | 0.3 | 324.6 | 7.8 | 162.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
Màxima | 91.6 | 13.5 | 653.1 | 0.4 | 329.6 | 7.8 | 181.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
Mínima | 88.3 | 11.9 | 642.3 | 0.3 | 324.2 | 7.7 | 162.5 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
Total |