Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 08:15 |
|---|---|
| Temperatura | 17.9 ºC |
| Humitat | 62.7 % |
| Temp. aigua | 11.3 °C |
| Conductivitat | 319.3 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 161.2 MΩ·cm |
| pH | 7.4 pH |
| Redox | 194.8 mV |
| Nivell | 0.573 m |
| Cabal | 0.346 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 9.0 | 80.3 | 12.3 | 307.6 | 0.2 | 155.2 | 7.4 | 194.1 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:10 | 8.9 | 81.6 | 12.2 | 309.9 | 0.2 | 156.4 | 7.4 | 194.3 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:15 | 8.7 | 82.0 | 12.2 | 310.1 | 0.2 | 156.5 | 7.4 | 194.7 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:25 | 8.4 | 83.3 | 12.2 | 309.9 | 0.2 | 156.4 | 7.4 | 195.1 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:30 | 8.7 | 84.0 | 12.1 | 303.7 | 0.2 | 153.3 | 7.4 | 195.2 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:35 | 8.8 | 83.0 | 12.1 | 300.5 | 0.2 | 151.7 | 7.4 | 195.2 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:40 | 9.0 | 82.5 | 12.1 | 305.0 | 0.2 | 154.0 | 7.4 | 195.1 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:45 | 9.0 | 81.5 | 12.1 | 309.5 | 0.2 | 156.2 | 7.4 | 194.0 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:50 | 8.7 | 80.6 | 12.0 | 308.6 | 0.2 | 155.8 | 7.4 | 193.5 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 00:55 | 8.6 | 82.1 | 12.0 | 309.1 | 0.2 | 156.0 | 7.4 | 193.7 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:00 | 8.7 | 82.5 | 12.0 | 310.3 | 0.2 | 156.6 | 7.4 | 193.8 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:05 | 8.5 | 81.2 | 12.0 | 309.9 | 0.2 | 156.4 | 7.4 | 194.0 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:10 | 8.2 | 81.8 | 11.9 | 308.9 | 0.2 | 155.9 | 7.4 | 194.0 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:15 | 8.2 | 83.3 | 11.9 | 307.0 | 0.2 | 155.0 | 7.4 | 194.2 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:20 | 8.2 | 83.3 | 11.9 | 294.1 | 0.2 | 148.4 | 7.4 | 194.4 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:25 | 8.3 | 83.5 | 11.9 | 304.7 | 0.2 | 153.8 | 7.4 | 194.5 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:30 | 8.4 | 83.0 | 11.9 | 310.1 | 0.2 | 156.5 | 7.4 | 194.7 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 01:35 | 7.9 | 81.3 | 11.8 | 309.0 | 0.2 | 155.9 | 7.4 | 194.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:40 | 7.6 | 82.5 | 11.8 | 309.0 | 0.2 | 156.0 | 7.4 | 194.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:45 | 7.5 | 83.8 | 11.8 | 309.3 | 0.2 | 156.1 | 7.4 | 194.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:50 | 7.5 | 83.8 | 11.7 | 308.8 | 0.2 | 155.8 | 7.4 | 194.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:55 | 7.5 | 84.9 | 11.7 | 310.8 | 0.2 | 156.8 | 7.4 | 194.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:00 | 7.6 | 84.6 | 11.7 | 310.6 | 0.2 | 156.8 | 7.3 | 194.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:05 | 7.3 | 83.4 | 11.7 | 310.2 | 0.2 | 156.6 | 7.3 | 194.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:10 | 7.4 | 85.0 | 11.7 | 306.4 | 0.2 | 154.6 | 7.3 | 194.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:15 | 7.5 | 85.4 | 11.6 | 303.3 | 0.2 | 153.1 | 7.3 | 194.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:20 | 7.6 | 85.0 | 11.6 | 309.9 | 0.2 | 156.4 | 7.3 | 194.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:25 | 7.8 | 84.4 | 11.6 | 307.8 | 0.2 | 155.4 | 7.3 | 194.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:30 | 7.9 | 83.5 | 11.6 | 307.8 | 0.2 | 155.4 | 7.3 | 194.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:35 | 7.5 | 82.1 | 11.5 | 309.5 | 0.2 | 156.2 | 7.3 | 194.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:40 | 7.5 | 83.4 | 11.5 | 310.7 | 0.2 | 156.8 | 7.3 | 194.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:50 | 7.2 | 83.5 | 11.5 | 310.9 | 0.2 | 156.9 | 7.3 | 194.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:00 | 7.4 | 84.7 | 11.4 | 310.6 | 0.2 | 156.8 | 7.3 | 194.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:05 | 7.3 | 83.4 | 11.4 | 311.2 | 0.2 | 157.1 | 7.3 | 194.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:10 | 7.3 | 84.0 | 11.4 | 311.0 | 0.2 | 157.0 | 7.3 | 194.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:15 | 7.5 | 84.0 | 11.4 | 311.0 | 0.2 | 156.9 | 7.3 | 194.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:20 | 7.5 | 83.0 | 11.3 | 310.9 | 0.2 | 156.9 | 7.3 | 195.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:25 | 7.5 | 82.7 | 11.3 | 310.7 | 0.2 | 156.8 | 7.3 | 195.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:30 | 7.4 | 82.3 | 11.3 | 311.3 | 0.2 | 157.1 | 7.3 | 194.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:35 | 7.1 | 81.2 | 11.2 | 311.5 | 0.2 | 157.2 | 7.3 | 195.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:40 | 6.7 | 82.1 | 11.2 | 311.8 | 0.2 | 157.4 | 7.3 | 194.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:45 | 6.6 | 84.0 | 11.2 | 311.7 | 0.2 | 157.3 | 7.3 | 193.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:50 | 6.9 | 84.6 | 11.2 | 312.5 | 0.2 | 157.7 | 7.3 | 195.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:55 | 7.0 | 83.7 | 11.2 | 312.1 | 0.2 | 157.5 | 7.3 | 195.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:00 | 6.7 | 82.8 | 11.1 | 312.3 | 0.2 | 157.6 | 7.3 | 195.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:05 | 6.5 | 82.9 | 11.1 | 312.5 | 0.2 | 157.7 | 7.3 | 195.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:10 | 6.4 | 84.1 | 11.1 | 312.7 | 0.2 | 157.8 | 7.3 | 195.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:15 | 6.2 | 83.5 | 11.0 | 313.0 | 0.2 | 158.0 | 7.3 | 196.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:20 | 6.0 | 84.5 | 11.0 | 313.0 | 0.2 | 158.0 | 7.3 | 196.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:25 | 6.1 | 86.0 | 11.0 | 313.7 | 0.2 | 158.3 | 7.3 | 196.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:30 | 6.4 | 86.0 | 11.0 | 313.7 | 0.2 | 158.3 | 7.3 | 196.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:35 | 6.6 | 85.1 | 11.0 | 313.6 | 0.2 | 158.3 | 7.3 | 197.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:40 | 6.5 | 84.0 | 10.9 | 313.8 | 0.2 | 158.4 | 7.3 | 197.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:45 | 6.3 | 83.4 | 10.9 | 314.0 | 0.2 | 158.5 | 7.3 | 197.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:50 | 6.5 | 84.6 | 10.9 | 313.9 | 0.2 | 158.4 | 7.3 | 197.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 04:55 | 6.6 | 84.4 | 10.9 | 314.3 | 0.2 | 158.6 | 7.3 | 197.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:00 | 6.7 | 83.7 | 10.9 | 314.3 | 0.2 | 158.6 | 7.3 | 197.7 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 05:05 | 6.6 | 82.9 | 10.9 | 314.4 | 0.2 | 158.7 | 7.3 | 197.7 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 05:10 | 6.7 | 83.5 | 10.8 | 314.5 | 0.2 | 158.7 | 7.3 | 198.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:15 | 6.7 | 83.3 | 10.8 | 314.7 | 0.2 | 158.8 | 7.3 | 197.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:20 | 6.8 | 83.2 | 10.8 | 314.9 | 0.2 | 158.9 | 7.4 | 197.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:25 | 6.8 | 83.0 | 10.8 | 315.0 | 0.2 | 159.0 | 7.4 | 197.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:30 | 6.8 | 82.8 | 10.7 | 315.2 | 0.2 | 159.1 | 7.4 | 197.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:35 | 7.0 | 83.1 | 10.7 | 315.2 | 0.2 | 159.1 | 7.4 | 197.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:40 | 7.0 | 83.0 | 10.7 | 315.5 | 0.2 | 159.2 | 7.4 | 197.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:45 | 6.9 | 82.3 | 10.7 | 315.7 | 0.2 | 159.3 | 7.4 | 197.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:50 | 7.0 | 83.3 | 10.7 | 315.6 | 0.2 | 159.3 | 7.4 | 197.7 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 05:55 | 7.1 | 83.0 | 10.7 | 315.7 | 0.2 | 159.3 | 7.4 | 197.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:00 | 6.9 | 82.2 | 10.7 | 315.8 | 0.2 | 159.4 | 7.4 | 197.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:05 | 7.6 | 84.3 | 10.6 | 315.9 | 0.2 | 159.4 | 7.4 | 197.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:10 | 9.0 | 80.0 | 10.6 | 316.0 | 0.2 | 159.5 | 7.4 | 197.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:15 | 10.2 | 75.0 | 10.6 | 316.3 | 0.2 | 159.6 | 7.4 | 197.2 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:20 | 11.4 | 70.8 | 10.6 | 316.4 | 0.2 | 159.7 | 7.4 | 197.1 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:25 | 12.3 | 67.4 | 10.7 | 316.5 | 0.2 | 159.7 | 7.4 | 197.0 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:30 | 13.0 | 65.6 | 10.7 | 316.6 | 0.2 | 159.8 | 7.4 | 197.0 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:35 | 13.7 | 63.7 | 10.7 | 316.6 | 0.2 | 159.8 | 7.4 | 197.1 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:40 | 14.2 | 62.8 | 10.7 | 316.8 | 0.2 | 159.9 | 7.4 | 197.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:45 | 14.6 | 62.2 | 10.7 | 316.9 | 0.2 | 159.9 | 7.4 | 198.0 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:50 | 15.2 | 61.4 | 10.7 | 317.1 | 0.2 | 160.0 | 7.4 | 197.6 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:55 | 15.8 | 60.7 | 10.7 | 317.1 | 0.2 | 160.1 | 7.4 | 197.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:00 | 15.2 | 61.5 | 10.7 | 317.1 | 0.2 | 160.1 | 7.4 | 197.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:05 | 14.3 | 65.4 | 10.7 | 317.8 | 0.2 | 160.4 | 7.4 | 197.2 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:10 | 15.0 | 64.0 | 10.8 | 318.5 | 0.2 | 160.7 | 7.4 | 197.0 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:15 | 15.1 | 65.0 | 10.8 | 317.9 | 0.2 | 160.5 | 7.4 | 196.8 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:20 | 14.4 | 67.8 | 10.9 | 317.6 | 0.2 | 160.3 | 7.4 | 196.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:25 | 14.2 | 68.5 | 10.9 | 318.1 | 0.2 | 160.5 | 7.4 | 195.7 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:30 | 14.0 | 70.7 | 10.9 | 318.3 | 0.2 | 160.6 | 7.4 | 196.1 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:35 | 14.2 | 71.4 | 10.9 | 318.4 | 0.2 | 160.7 | 7.4 | 196.1 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:40 | 14.6 | 70.6 | 11.0 | 318.3 | 0.2 | 160.7 | 7.4 | 195.9 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:45 | 15.2 | 69.6 | 11.0 | 319.0 | 0.2 | 161.0 | 7.4 | 195.7 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:50 | 15.5 | 68.7 | 11.0 | 319.0 | 0.2 | 161.0 | 7.4 | 195.6 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:55 | 16.0 | 67.3 | 11.1 | 319.1 | 0.2 | 161.1 | 7.4 | 195.5 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 08:00 | 16.5 | 65.4 | 11.1 | 319.2 | 0.2 | 161.1 | 7.4 | 195.4 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 08:05 | 17.0 | 64.1 | 11.2 | 319.4 | 0.2 | 161.2 | 7.4 | 195.3 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 08:10 | 17.4 | 63.7 | 11.2 | 319.7 | 0.2 | 161.4 | 7.4 | 195.1 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 08:15 | 17.9 | 62.7 | 11.3 | 319.3 | 0.2 | 161.2 | 7.4 | 194.8 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| Màxima | 17.9 | 86.0 | 12.3 | 319.7 | 0.2 | 161.4 | 7.4 | 198.0 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| Mínima | 6.0 | 60.7 | 10.6 | 294.1 | 0.2 | 148.4 | 7.3 | 193.5 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| Total |