Estació meteorològica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Calldetenes





Hora UTC 20:00
Temperatura -1.0 ºC
Humitat 97.4 %
Pressió 1014.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.7 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 0.1 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-01-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 1.1 91.7 1009.8 3.1 WNW 3.1 NW 0.0 0.1
00:10 1.1 91.1 1009.8 2.6 NW 5.3 NNW 0.0 0.1
00:15 1.0 91.2 1009.7 3.7 N 6.0 N 0.0 0.1
00:20 0.9 91.3 1009.7 4.1 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
00:25 0.9 91.4 1009.6 3.9 NNW 6.7 NW 0.0 0.2
00:30 0.8 91.3 1009.6 3.1 NNW 5.6 NW 0.0 0.1
00:35 0.8 91.0 1009.5 4.2 NW 7.1 NW 0.0 0.1
00:40 0.7 90.3 1009.5 3.3 NW 5.3 NW 0.0 0.2
00:45 0.6 90.4 1009.4 4.0 NW 6.4 NW 0.0 0.1
00:50 0.6 90.5 1009.4 3.0 NNW 5.6 N 0.0 0.1
00:55 0.6 90.5 1009.4 4.3 NNE 8.5 N 0.0 0.1
01:00 0.6 90.1 1009.4 5.9 N 9.5 N 0.0 0.1
01:05 0.5 90.0 1009.5 5.6 NNE 9.9 NNE 0.0 0.1
01:10 0.5 90.5 1009.5 5.0 NNE 7.8 N 0.0 0.2
01:15 0.4 90.4 1009.6 1.0 S 4.2 NE 0.0 0.1
01:20 0.5 91.2 1009.6 2.1 ENE 4.9 NE 0.0 0.1
01:25 0.5 91.5 1009.6 3.0 ENE 5.3 NE 0.0 0.1
01:30 0.5 92.0 1009.6 2.6 E 6.7 ENE 0.0 0.1
01:35 0.5 92.0 1009.6 2.7 NE 6.4 NE 0.0 0.1
01:40 0.5 91.9 1009.6 4.9 N 8.8 NNE 0.0 0.1
01:45 0.5 91.6 1009.7 2.2 NE 5.6 NE 0.0 0.1
01:50 0.5 91.6 1009.7 0.2 W 2.1 SW 0.0 0.2
01:55 0.5 91.6 1009.8 2.0 SSE 5.6 SSW 0.0 0.1
02:00 0.6 91.4 1009.8 3.7 SSW 5.3 SSW 0.0 0.2
02:05 0.6 91.5 1009.7 3.0 S 4.6 SSW 0.0 0.1
02:10 0.6 91.3 1009.7 3.2 NW 6.7 NW 0.0 0.1
02:15 0.5 90.5 1009.6 1.1 NW 3.9 NW 0.0 0.1
02:20 0.5 90.8 1009.6 1.1 ESE 2.8 S 0.0 0.1
02:25 0.5 91.3 1009.6 3.1 N 6.7 N 0.0 0.2
02:30 0.4 91.0 1009.6 2.2 NNW 6.4 NNW 0.0 0.2
02:35 0.4 90.2 1009.6 1.5 NW 4.6 WNW 0.0 0.2
02:40 0.4 89.9 1009.6 2.9 N 5.3 NNW 0.0 0.1
02:45 0.3 89.6 1009.7 2.7 NNE 5.6 N 0.0 0.2
02:50 0.3 89.7 1009.7 0.4 ENE 2.1 E 0.0 0.2
02:55 0.4 90.1 1009.7 1.1 E 2.5 ENE 0.0 0.1
03:00 0.4 90.1 1009.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:05 0.5 90.0 1009.7 1.7 S 4.2 S 0.0 0.2
03:10 0.5 90.6 1009.7 4.1 S 6.7 S 0.0 0.1
03:15 0.5 91.8 1009.7 4.9 SSW 6.7 S 0.0 0.2
03:20 0.4 91.6 1009.7 6.2 SW 10.6 WSW 0.0 0.2
03:25 0.3 92.1 1009.7 6.1 SW 10.9 SW 0.0 0.1
03:30 0.3 91.9 1009.7 7.0 WSW 11.6 SW 0.0 0.1
03:35 0.1 91.7 1009.8 6.9 WSW 11.6 WSW 0.0 0.1
03:40 0.1 91.8 1009.8 6.7 WSW 10.9 SW 0.0 0.1
03:45 0.1 92.7 1009.8 4.3 WSW 8.1 W 0.0 0.1
03:50 0.1 91.8 1009.8 5.0 WSW 8.8 SW 0.0 0.2
03:55 0.0 91.4 1009.8 6.5 WSW 10.2 W 0.0 0.2
04:00 0.0 91.5 1009.8 5.1 WSW 7.8 SW 0.0 0.2
04:05 -0.1 91.7 1009.8 5.2 W 10.6 WSW 0.0 0.2
04:10 -0.1 91.7 1009.8 6.3 WSW 11.3 SW 0.0 0.1
04:15 -0.3 91.2 1009.8 6.5 WSW 10.9 W 0.0 0.2
04:20 -0.3 91.4 1009.8 6.2 SW 10.2 SW 0.0 0.2
04:25 -0.3 91.1 1009.8 4.8 WSW 8.8 SW 0.0 0.2
04:30 -0.4 91.4 1009.8 4.5 SW 8.1 SW 0.0 0.2
04:35 -0.3 91.6 1009.7 6.8 SW 9.2 SW 0.0 0.2
04:40 -0.3 91.5 1009.7 7.2 SSW 8.8 SSW 0.0 0.2
04:45 -0.3 91.5 1009.7 6.4 SSW 8.5 S 0.0 0.1
04:50 -0.4 91.5 1009.7 5.2 S 7.1 S 0.0 0.1
04:55 -0.3 91.5 1009.8 3.4 S 5.6 S 0.0 0.2
05:00 -0.3 91.7 1009.8 4.1 S 6.7 S 0.0 0.2
05:05 -0.3 91.3 1009.8 3.2 S 7.1 S 0.0 0.2
05:10 -0.3 91.1 1009.8 1.9 SSE 4.6 SSE 0.0 0.1
05:15 -0.3 90.5 1009.8 3.6 SSE 7.8 SSE 0.0 0.1
05:20 -0.3 90.4 1009.8 3.8 SW 6.4 SSW 0.0 0.1
05:25 -0.4 90.3 1009.8 0.9 SSW 3.5 WSW 0.0 0.1
05:30 -0.3 90.2 1009.8 4.6 WSW 8.8 WSW 0.0 0.2
05:35 -0.5 89.6 1009.8 4.3 SW 6.4 WSW 0.0 0.1
05:40 -0.5 90.2 1009.8 3.5 SSW 5.3 SSW 0.0 0.1
05:45 -0.4 90.3 1009.9 4.9 SW 9.2 SW 0.0 0.1
05:50 -0.5 89.6 1009.9 3.2 SSW 4.9 S 0.0 0.1
05:55 -0.4 90.2 1009.9 2.9 SSW 5.3 SSW 0.0 0.1
06:00 -0.4 90.1 1009.9 3.6 S 6.0 S 0.0 0.2
06:05 -0.5 89.5 1009.9 4.3 S 6.7 S 0.0 0.1
06:10 -0.6 89.7 1009.9 4.4 S 9.5 SSW 0.0 0.1
06:15 -0.6 89.0 1010.0 1.3 S 3.2 SSW 0.0 0.1
06:20 -0.6 89.2 1010.0 1.3 WSW 3.9 WSW 0.0 0.2
06:25 -0.6 88.7 1010.2 1.8 E 3.9 E 0.0 0.1
06:30 -0.6 88.7 1010.2 1.1 E 2.5 ENE 0.0 0.1
06:35 -0.6 89.8 1010.3 1.0 S 4.6 SSW 0.0 0.1
06:40 -0.6 89.3 1010.3 4.6 S 6.7 SSW 0.0 0.1
06:45 -0.5 90.6 1010.4 3.5 S 5.3 S 0.0 0.1
06:50 -0.5 90.1 1010.4 3.6 SSW 6.0 SW 0.0 0.2
06:55 -0.6 89.6 1010.4 3.4 SSW 6.4 SSW 0.0 0.1
07:00 -0.6 88.7 1010.4 1.0 WNW 3.9 WSW 0.0 0.2
07:05 -0.7 89.3 1010.6 4.3 SSW 7.1 S 0.0 0.3
07:10 -0.7 89.6 1010.6 3.4 SW 5.6 SW 0.0 0.5
07:15 -0.8 88.7 1010.7 1.0 SW 4.6 SW 0.0 1.0
07:20 -0.8 88.7 1010.7 1.1 NNE 4.2 NNW 0.0 1.5
07:25 -0.8 89.7 1010.8 3.1 NNW 6.0 N 0.0 2.0
07:30 -0.9 90.2 1010.8 4.4 N 7.1 N 0.0 2.5
07:35 -0.9 90.2 1010.8 4.2 NNW 7.1 N 0.0 3.3
07:40 -1.0 90.4 1010.8 4.7 N 7.4 N 0.0 4.4
07:45 -1.0 90.6 1010.8 4.0 N 6.4 N 0.0 7.0
07:50 -1.1 90.2 1010.8 4.4 NNW 8.1 NW 0.0 12.0
07:55 -1.2 90.0 1010.8 5.6 NNW 7.8 NNW 0.0 14.5
08:00 -1.3 90.1 1010.8 4.4 NW 7.1 WNW 0.0 16.9
08:05 -1.3 90.4 1010.9 4.7 NNW 7.1 NW 0.0 20.4
08:10 -1.2 90.7 1010.9 6.0 NNW 9.2 N 0.0 24.7
08:15 -1.2 90.6 1011.1 6.3 N 11.3 N 0.0 29.8
08:20 -1.2 90.3 1011.1 4.6 N 9.9 N 0.0 35.2
08:25 -1.2 90.0 1011.2 5.5 NNE 7.4 NNE 0.0 41.8
08:30 -1.2 89.9 1011.2 2.8 NE 7.1 ENE 0.0 46.0
08:35 -1.2 89.4 1011.3 2.7 NW 5.6 NNW 0.0 54.5
08:40 -1.1 89.6 1011.3 3.8 NNW 7.1 NNW 0.0 61.8
08:45 -1.1 89.5 1011.4 3.9 NNW 7.1 WNW 0.0 59.9
08:50 -1.1 88.4 1011.4 2.8 NW 6.7 NNW 0.0 62.7
08:55 -1.2 88.9 1011.4 3.1 N 6.0 NNW 0.0 73.5
09:00 -1.1 89.0 1011.4 4.1 NNW 7.4 NW 0.0 84.5
09:05 -1.2 88.3 1011.5 4.8 NNE 9.2 NNE 0.0 95.0
09:10 -1.2 88.9 1011.5 1.8 NW 5.3 N 0.0 100.1
09:15 -1.2 88.9 1011.7 2.4 NW 5.6 NW 0.0 98.5
09:20 -1.1 88.3 1011.7 1.1 NNE 3.9 E 0.0 103.9
09:25 -1.1 87.8 1011.7 0.8 NE 2.1 NE 0.0 116.5
09:30 -1.1 88.2 1011.7 0.8 NW 3.5 WNW 0.0 147.3
09:35 -0.9 87.9 1011.8 2.7 NW 5.6 NW 0.0 192.3
09:40 -0.9 87.7 1011.8 2.8 NW 5.3 N 0.0 263.6
09:45 -0.9 87.4 1012.0 4.9 WNW 8.8 W 0.0 247.2
09:50 -0.9 86.8 1012.0 4.3 WSW 6.0 WSW 0.0 342.7
09:55 -0.9 86.2 1012.0 2.8 W 6.7 WSW 0.0 254.3
10:00 -1.0 86.5 1012.0 4.4 N 6.7 NNE 0.0 149.3
10:05 -1.1 87.3 1012.0 3.2 NE 4.2 NNE 0.0 99.3
10:10 -1.2 87.6 1012.0 1.8 NW 4.6 ENE 0.0 94.9
10:15 -1.2 87.9 1012.1 2.6 WNW 5.3 WNW 0.0 95.1
10:20 -1.0 88.1 1012.1 2.7 NNW 8.8 N 0.0 209.9
10:25 -0.8 87.7 1012.1 6.7 NNW 12.0 N 0.0 493.8
10:30 -0.6 87.7 1012.1 6.3 NNW 10.2 N 0.0 334.7
10:35 -0.6 86.6 1012.1 3.6 NW 6.7 NNW 0.0 140.3
10:40 -0.6 87.2 1012.1 1.3 NW 3.9 SW 0.0 321.8
10:45 -0.3 85.8 1012.1 3.4 N 7.1 NE 0.0 307.9
10:50 -0.4 86.2 1012.1 5.1 NNE 9.2 NNE 0.0 399.0
10:55 -0.4 86.1 1012.1 3.8 N 6.0 NNW 0.0 400.1
11:00 -0.3 85.7 1012.1 3.3 NNW 6.7 N 0.0 390.1
11:05 0.0 84.5 1012.1 2.4 N 6.0 N 0.0 346.2
11:10 0.2 83.5 1012.1 0.9 E 3.2 E 0.0 406.8
11:15 0.4 82.7 1011.9 1.8 SE 4.2 SSE 0.0 408.6
11:20 1.3 82.1 1011.9 2.7 ENE 8.1 ENE 0.0 411.2
11:25 0.9 79.7 1011.9 4.9 E 9.2 ENE 0.0 410.6
11:30 1.0 81.7 1011.9 1.7 E 5.6 ENE 0.0 418.6
11:35 1.5 78.3 1011.7 4.5 NE 7.1 NE 0.0 419.4
11:40 1.0 79.3 1011.7 3.7 E 5.6 E 0.0 422.1
11:45 1.1 80.0 1011.6 2.4 NE 4.6 N 0.0 423.6
11:50 1.4 78.6 1011.6 3.6 ENE 5.6 NNE 0.0 425.9
11:55 1.4 79.8 1011.5 2.5 NNE 4.2 NNE 0.0 426.8
12:00 1.8 80.3 1011.5 2.4 N 7.8 NNE 0.0 428.1
12:05 1.7 77.9 1011.4 5.4 NNE 7.4 NNE 0.0 428.3
12:10 1.7 79.2 1011.4 0.6 N 3.2 NNE 0.0 427.9
12:15 2.4 78.2 1011.2 3.8 NW 8.1 NNW 0.0 427.5
12:20 2.7 77.8 1011.2 1.4 WNW 3.9 NW 0.0 425.2
12:25 3.1 76.3 1011.2 1.3 NNE 4.9 NNW 0.0 424.9
12:30 3.1 76.6 1011.2 3.9 N 8.1 NNW 0.0 422.1
12:35 2.8 76.2 1011.2 2.8 ENE 4.2 NE 0.0 421.2
12:40 2.7 77.4 1011.2 0.8 NNE 2.5 NNE 0.0 419.9
12:45 3.0 78.6 1011.1 3.4 NNW 8.8 NW 0.0 399.1
12:50 3.2 78.0 1011.1 2.3 NNW 6.7 NNW 0.0 381.3
12:55 3.0 77.3 1011.0 4.2 NW 7.4 NNW 0.0 318.5
13:00 2.9 77.9 1011.0 5.2 N 9.2 NW 0.0 355.0
13:05 3.0 78.2 1010.9 2.8 N 7.4 NNW 0.0 319.8
13:10 3.0 76.5 1010.9 2.3 NE 5.3 NNE 0.0 387.8
13:15 3.0 77.8 1010.8 4.9 N 8.8 NNE 0.0 393.2
13:20 3.1 78.9 1010.8 5.1 NNW 8.8 NNE 0.0 388.1
13:25 3.4 77.5 1010.7 2.1 WNW 6.4 WNW 0.0 380.8
13:30 3.6 77.0 1010.7 2.9 N 6.7 W 0.0 376.0
13:35 3.8 77.0 1010.7 3.4 NW 6.7 NW 0.0 370.3
13:40 3.9 76.9 1010.7 2.5 NNW 5.6 NE 0.0 363.7
13:45 4.0 76.2 1010.7 3.0 NW 8.5 NNE 0.0 356.6
13:50 4.2 75.3 1010.7 2.1 NNE 6.4 NE 0.0 348.6
13:55 4.0 75.9 1010.7 4.0 N 7.8 N 0.0 340.7
14:00 4.0 76.2 1010.7 1.4 N 5.3 NW 0.0 333.8
14:05 4.2 76.5 1010.8 2.3 NW 5.3 NW 0.0 325.7
14:10 4.4 75.8 1010.8 3.2 WNW 6.0 NW 0.0 318.8
14:15 4.5 74.9 1010.7 2.9 WNW 5.3 W 0.0 312.1
14:20 4.5 75.0 1010.7 2.0 NW 5.3 NW 0.0 303.4
14:25 4.6 73.4 1010.6 1.9 WNW 7.1 WSW 0.0 294.6
14:30 4.9 72.0 1010.6 2.6 WNW 7.1 W 0.0 285.5
14:35 5.0 71.0 1010.7 5.4 SW 8.8 SW 0.0 172.5
14:40 4.8 71.0 1010.7 5.6 SSW 9.9 S 0.0 37.4
14:45 4.8 70.3 1010.7 7.5 S 10.2 SSW 0.0 36.7
14:50 4.6 71.8 1010.7 6.3 SW 11.6 W 0.0 36.3
14:55 4.4 71.8 1010.8 8.0 WSW 12.4 W 0.0 35.7
15:00 4.4 71.0 1010.8 7.1 WSW 12.4 W 0.0 35.1
15:05 4.5 69.3 1010.8 3.8 WSW 7.4 WNW 0.0 34.3
15:10 4.6 68.0 1010.8 5.1 WSW 9.9 SSW 0.0 47.6
15:15 4.5 67.3 1010.9 5.3 WSW 8.8 WSW 0.0 37.5
15:20 4.4 69.2 1010.9 4.7 WNW 7.1 WSW 0.0 105.4
15:25 4.2 70.5 1010.9 4.1 NW 7.8 NNW 0.0 169.8
15:30 4.0 71.1 1010.9 4.3 NW 6.7 NW 0.0 158.5
15:35 4.0 71.6 1011.0 3.8 NW 5.6 NW 0.0 111.5
15:40 3.9 71.1 1011.0 3.1 NW 4.6 NW 0.0 30.6
15:45 4.0 70.2 1011.1 3.0 WNW 4.9 W 0.0 27.7
15:50 4.0 71.5 1011.1 5.7 NW 9.5 WNW 0.0 26.5
15:55 3.6 74.6 1011.3 6.8 NW 11.6 WNW 0.0 25.0
16:00 3.2 76.8 1011.3 6.9 NW 9.2 NW 0.0 23.3
16:05 3.0 78.6 1011.5 6.2 NW 9.5 NW 0.0 21.4
16:10 2.8 80.2 1011.5 6.5 NW 9.5 NW 0.0 19.4
16:15 2.7 81.6 1011.5 4.9 WNW 8.8 WNW 0.0 16.2
16:20 2.5 82.7 1011.5 5.8 NW 9.2 NW 0.0 12.0
16:25 2.3 83.1 1011.7 5.5 NW 8.8 NW 0.0 9.8
16:30 2.1 83.0 1011.7 3.9 NW 6.7 NNW 0.0 7.7
16:35 2.0 83.7 1011.8 2.1 NW 4.2 NW 0.0 5.9
16:40 1.8 84.2 1011.8 2.5 NE 3.9 ENE 0.0 4.3
16:45 1.7 85.4 1012.0 3.4 ENE 4.2 E 0.0 2.8
16:50 1.5 86.7 1012.0 2.9 E 3.9 E 0.0 1.6
16:55 1.6 88.1 1012.1 2.8 E 4.2 ESE 0.0 0.9
17:00 1.4 88.0 1012.1 4.3 ESE 6.7 ESE 0.0 0.4
17:05 1.2 89.1 1012.2 4.8 ESE 8.1 ESE 0.0 0.2
17:10 1.2 90.2 1012.2 4.5 SE 7.4 SE 0.0 0.1
17:15 1.2 90.2 1012.3 5.4 SE 8.5 SE 0.0 0.1
17:20 1.1 90.3 1012.3 6.8 SE 10.2 SE 0.0 0.1
17:25 0.9 90.2 1012.4 4.0 SSE 8.8 ESE 0.0 0.1
17:30 0.8 91.6 1012.4 4.2 SE 7.8 SE 0.0 0.1
17:35 0.6 91.5 1012.4 5.6 SE 8.5 SE 0.0 0.1
17:40 0.3 92.7 1012.4 4.0 SE 8.1 ESE 0.0 0.1
17:45 0.1 93.2 1012.6 1.4 SSW 2.8 WSW 0.0 0.1
17:50 0.0 94.7 1012.6 0.1 SW 1.4 WSW 0.0 0.1
17:55 -0.1 95.7 1012.8 2.4 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
18:00 0.2 96.1 1012.8 2.3 SE 4.6 SE 0.0 0.2
18:05 0.0 94.7 1013.1 2.5 ESE 4.6 E 0.0 0.1
18:10 -0.2 95.4 1013.1 4.0 E 6.0 E 0.0 0.1
18:15 -0.3 95.8 1013.4 4.5 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
18:20 -0.3 96.3 1013.4 3.8 SE 6.0 ESE 0.0 0.1
18:25 -0.3 96.6 1013.5 2.6 SSE 4.2 SSE 0.0 0.1
18:30 -0.3 95.7 1013.5 0.8 SE 2.8 SE 0.0 0.1
18:35 -0.5 95.2 1013.5 0.0 SSE 1.4 SSE 0.0 0.1
18:40 -0.6 95.9 1013.5 2.0 SSE 3.2 SSE 0.0 0.1
18:45 -0.6 96.0 1013.6 0.5 SSE 2.8 SSE 0.0 0.1
18:50 -0.8 96.0 1013.6 1.7 S 3.5 S 0.0 0.1
18:55 -0.8 97.3 1013.8 2.1 SSE 4.2 SSE 0.0 0.1
19:00 -0.7 97.8 1013.8 4.5 ESE 7.1 ESE 0.0 0.1
19:05 -0.5 97.6 1013.9 6.2 SSE 9.9 ESE 0.0 0.1
19:10 -0.5 96.9 1013.9 4.2 SW 6.4 SSW 0.0 0.1
19:15 -0.5 96.7 1014.1 3.1 S 5.6 SSW 0.0 0.1
19:20 -0.6 96.1 1014.1 2.0 S 3.2 SE 0.0 0.1
19:25 -0.7 96.8 1014.2 4.8 ESE 6.7 ESE 0.0 0.1
19:30 -0.6 97.5 1014.2 5.7 ESE 8.1 SE 0.0 0.1
19:35 -0.8 96.3 1014.3 4.9 E 7.1 E 0.0 0.1
19:40 -1.0 96.7 1014.3 4.2 E 6.0 E 0.0 0.1
19:45 -1.1 97.4 1014.4 3.3 E 5.3 E 0.0 0.1
19:50 -1.0 98.2 1014.4 5.0 ESE 7.4 SE 0.0 0.1
19:55 -0.9 97.7 1014.4 3.8 SE 6.7 ESE 0.0 0.1
20:00 -1.0 97.4 1014.4 0.7 SSE 3.2 SSE 0.0 0.1
Màxima 5.0 98.2 1014.4 8.0 WSW 12.4 W 0.0 493.8
Mínima -1.3 67.3 1009.4
Total 0.0