Hora UTC | 10:55 |
---|---|
Temperatura | 21.1 ºC |
Humitat | 49.0 % |
Pressió | 1017.1 hPa |
Velocitat vent | 16.1 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 11.9 | 82.0 | 1017.1 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
00:25 | 11.6 | 83.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 11.3 | ||||||||
00:40 | 11.6 | 82.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 11.3 | ||||||||
00:55 | 11.6 | 82.0 | 1016.9 | 3.2 | N | 11.3 | ||||||||
01:15 | 11.2 | 84.0 | 1016.8 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
01:25 | 11.4 | 83.0 | 1016.6 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
01:45 | 12.0 | 81.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
01:55 | 12.0 | 81.0 | 1016.4 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:15 | 11.9 | 80.0 | 1016.4 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:25 | 11.8 | 78.0 | 1016.3 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:45 | 12.1 | 74.0 | 1016.2 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:55 | 11.8 | 77.0 | 1016.1 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:15 | 11.7 | 77.0 | 1016.3 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:20 | 11.8 | 77.0 | 1016.3 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:45 | 11.8 | 75.0 | 1016.4 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
03:55 | 12.1 | 74.0 | 1016.4 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:15 | 11.8 | 76.0 | 1016.5 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
04:25 | 11.8 | 75.0 | 1016.5 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
04:45 | 11.8 | 76.0 | 1016.6 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
04:55 | 11.7 | 76.0 | 1016.5 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
05:15 | 12.7 | 74.0 | 1016.6 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
05:45 | 14.5 | 68.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
05:55 | 14.8 | 69.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
06:15 | 15.3 | 68.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
06:25 | 15.4 | 69.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
06:45 | 16.1 | 68.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
06:55 | 16.7 | 69.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:15 | 17.9 | 67.0 | 1016.8 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:25 | 18.3 | 60.0 | 1016.9 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:45 | 19.3 | 59.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:55 | 19.8 | 51.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
08:15 | 19.8 | 52.0 | 1016.6 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
08:25 | 20.2 | 54.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
08:45 | 20.6 | 52.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
08:55 | 20.9 | 49.0 | 1016.8 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
09:10 | 20.6 | 49.0 | 1016.8 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
09:25 | 20.4 | 48.0 | 1016.8 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
09:45 | 20.7 | 51.0 | 1017.0 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
09:55 | 20.6 | 50.0 | 1017.0 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:15 | 20.9 | 49.0 | 1017.1 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:25 | 20.6 | 48.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:45 | 20.8 | 50.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
10:55 | 21.1 | 49.0 | 1017.1 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Màxima | 21.1 | 84.0 | 1017.2 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Mínima | 11.2 | 48.0 | 1016.1 | |||||||||||
Total |