Hora UTC | 06:35 |
---|---|
Temperatura | 4.7 ºC |
Humitat | 95.0 % |
Pressió | 1008.4 hPa |
Velocitat vent | 1.6 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 4.7 | 91.0 | 1009.6 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
00:25 | 4.1 | 90.0 | 1009.7 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
00:40 | 3.4 | 92.0 | 1009.7 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
00:50 | 3.1 | 92.0 | 1009.3 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:15 | 2.8 | 92.0 | 1009.5 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:25 | 3.0 | 93.0 | 1009.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:35 | 3.2 | 93.0 | 1009.7 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:55 | 2.8 | 93.0 | 1009.2 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 4.1 | 90.0 | 1009.0 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
02:25 | 3.5 | 89.0 | 1008.7 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:45 | 3.2 | 91.0 | 1008.9 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
02:55 | 3.1 | 92.0 | 1008.7 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:15 | 3.1 | 92.0 | 1008.8 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
03:25 | 2.9 | 91.0 | 1008.7 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:45 | 2.7 | 92.0 | 1008.8 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:55 | 2.9 | 92.0 | 1008.7 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:15 | 2.9 | 91.0 | 1008.8 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
04:30 | 3.2 | 92.0 | 1008.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:45 | 3.6 | 93.0 | 1008.6 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
04:55 | 3.8 | 93.0 | 1008.5 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
05:15 | 4.2 | 94.0 | 1008.5 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:25 | 4.3 | 94.0 | 1008.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
05:50 | 4.3 | 94.0 | 1008.4 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
06:15 | 4.6 | 95.0 | 1008.2 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
06:20 | 4.6 | 95.0 | 1008.3 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
06:35 | 4.7 | 95.0 | 1008.4 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
Màxima | 4.7 | 95.0 | 1009.9 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
Mínima | 2.7 | 89.0 | 1008.2 | |||||||||||
Total |