Hora UTC | 23:15 |
---|---|
Temperatura | 17.8 ºC |
Humitat | 74.0 % |
Pressió | 1005.9 hPa |
Velocitat vent | 17.7 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 15.7 | 77.0 | 1011.0 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
00:25 | 15.7 | 76.0 | 1011.0 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:45 | 16.3 | 73.0 | 1010.9 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:55 | 16.8 | 73.0 | 1010.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:15 | 17.1 | 72.0 | 1010.6 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
01:25 | 17.4 | 71.0 | 1010.5 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
01:45 | 17.8 | 80.0 | 1010.4 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
01:55 | 17.9 | 80.0 | 1010.3 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
02:15 | 17.6 | 81.0 | 1010.1 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
02:25 | 17.5 | 81.0 | 1010.1 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
02:45 | 17.2 | 78.0 | 1009.9 | 4.8 | N | 17.7 | NNE | |||||||
02:55 | 17.0 | 78.0 | 1009.8 | 3.2 | N | 17.7 | NNE | |||||||
03:15 | 16.6 | 78.0 | 1009.8 | 0.0 | N | 17.7 | NNE | |||||||
03:45 | 15.2 | 83.0 | 1009.7 | 4.8 | N | 17.7 | NNE | |||||||
03:55 | 15.3 | 83.0 | 1009.5 | 4.8 | N | 17.7 | NNE | |||||||
04:15 | 14.7 | 83.0 | 1009.6 | 4.8 | N | 17.7 | NNE | |||||||
16:15 | 21.4 | 57.0 | 1006.1 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:25 | 21.5 | 57.0 | 1006.2 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:45 | 21.3 | 58.0 | 1006.0 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:55 | 21.3 | 56.0 | 1006.0 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:15 | 21.1 | 55.0 | 1005.9 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:25 | 21.2 | 51.0 | 1005.9 | 20.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:45 | 21.3 | 50.0 | 1006.1 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:55 | 21.2 | 50.0 | 1006.2 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:15 | 20.7 | 54.0 | 1006.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:25 | 20.5 | 56.0 | 1006.3 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:45 | 20.2 | 61.0 | 1006.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:55 | 20.2 | 63.0 | 1006.4 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
19:15 | 19.8 | 68.0 | 1006.4 | 12.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
19:25 | 19.7 | 70.0 | 1006.3 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
19:45 | 19.4 | 72.0 | 1006.3 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
19:55 | 19.3 | 71.0 | 1006.1 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
20:15 | 19.3 | 69.0 | 1006.2 | 20.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
20:25 | 19.3 | 68.0 | 1006.3 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
20:45 | 19.2 | 67.0 | 1006.5 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
20:55 | 19.1 | 70.0 | 1006.6 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
21:15 | 18.9 | 73.0 | 1006.4 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
21:25 | 18.8 | 75.0 | 1006.5 | 12.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
21:45 | 18.6 | 75.0 | 1006.4 | 14.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
21:55 | 18.5 | 72.0 | 1006.3 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
22:25 | 18.0 | 77.0 | 1006.1 | 14.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
22:45 | 17.8 | 77.0 | 1006.1 | 12.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
22:55 | 17.8 | 76.0 | 1006.0 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
23:15 | 17.8 | 74.0 | 1005.9 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Màxima | 21.5 | 83.0 | 1011.0 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Mínima | 14.7 | 50.0 | 1005.9 | |||||||||||
Total |