Hora UTC | 05:15 |
---|---|
Temperatura | 12.7 ºC |
Humitat | 74.0 % |
Pressió | 1016.6 hPa |
Velocitat vent | 9.7 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 11.9 | 82.0 | 1017.1 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
00:25 | 11.6 | 83.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 11.3 | ||||||||
00:40 | 11.6 | 82.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 11.3 | ||||||||
00:55 | 11.6 | 82.0 | 1016.9 | 3.2 | N | 11.3 | ||||||||
01:15 | 11.2 | 84.0 | 1016.8 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
01:25 | 11.4 | 83.0 | 1016.6 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
01:45 | 12.0 | 81.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
01:55 | 12.0 | 81.0 | 1016.4 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:15 | 11.9 | 80.0 | 1016.4 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:25 | 11.8 | 78.0 | 1016.3 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:45 | 12.1 | 74.0 | 1016.2 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:55 | 11.8 | 77.0 | 1016.1 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:15 | 11.7 | 77.0 | 1016.3 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:20 | 11.8 | 77.0 | 1016.3 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:45 | 11.8 | 75.0 | 1016.4 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
03:55 | 12.1 | 74.0 | 1016.4 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:15 | 11.8 | 76.0 | 1016.5 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
04:25 | 11.8 | 75.0 | 1016.5 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
04:45 | 11.8 | 76.0 | 1016.6 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
04:55 | 11.7 | 76.0 | 1016.5 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
05:15 | 12.7 | 74.0 | 1016.6 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
Màxima | 12.7 | 84.0 | 1017.1 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
Mínima | 11.2 | 74.0 | 1016.1 | |||||||||||
Total |