Hora UTC | 04:35 |
---|---|
Temperatura | 6.7 ºC |
Humitat | 66.0 % |
Pressió | 1020.2 hPa |
Velocitat vent | 30.6 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 6.1 | 78.0 | 1020.4 | 25.7 | 25.7 | |||||||||
00:15 | 6.1 | 78.0 | 1020.3 | 22.5 | NNE | 25.7 | ||||||||
00:35 | 6.3 | 76.0 | 1020.3 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
00:45 | 6.3 | 75.0 | 1020.3 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:05 | 6.5 | 74.0 | 1020.3 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:15 | 6.2 | 76.0 | 1020.5 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:35 | 6.5 | 72.0 | 1020.3 | 8.0 | N | 25.7 | NNE | |||||||
01:45 | 6.6 | 73.0 | 1020.2 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:05 | 6.0 | 76.0 | 1020.1 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:15 | 6.3 | 74.0 | 1020.2 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:35 | 6.6 | 72.0 | 1020.3 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
02:45 | 6.3 | 75.0 | 1020.4 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:05 | 6.5 | 71.0 | 1020.4 | 25.7 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:15 | 6.7 | 70.0 | 1020.3 | 16.1 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:35 | 6.7 | 69.0 | 1020.4 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:45 | 6.5 | 71.0 | 1020.3 | 25.7 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
04:05 | 6.2 | 73.0 | 1020.1 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
04:15 | 6.2 | 72.0 | 1020.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
04:35 | 6.7 | 66.0 | 1020.2 | 30.6 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
Màxima | 6.7 | 78.0 | 1020.5 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
Mínima | 6.0 | 66.0 | 1020.1 | |||||||||||
Total |