Hora UTC | 00:25 |
---|---|
Temperatura | 7.0 ºC |
Humitat | 52.0 % |
Pressió | 1007.9 hPa |
Velocitat vent | 3.2 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 8.3 | 47.0 | 1008.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:15 | 7.5 | 50.0 | 1008.0 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:25 | 7.0 | 52.0 | 1007.9 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
Màxima | 8.3 | 52.0 | 1008.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
Mínima | 7.0 | 47.0 | 1007.9 | |||||||||||
Total |