Hora UTC | 07:00 |
---|---|
Temperatura | 12.4 ºC |
Humitat | 79.0 % |
Pressió | 1015.7 hPa |
Velocitat vent | 1.6 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 8.6 | 80.0 | 1012.9 | 1.6 | N | 3.2 | ||||||||
00:30 | 8.3 | 81.0 | 1013.1 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
00:40 | 8.2 | 81.0 | 1013.2 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
01:00 | 7.9 | 81.0 | 1013.2 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
01:10 | 7.9 | 80.0 | 1013.2 | 1.6 | N | 3.2 | ||||||||
01:30 | 8.1 | 81.0 | 1013.1 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
01:40 | 8.1 | 81.0 | 1013.0 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
02:00 | 8.6 | 81.0 | 1012.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
02:10 | 8.8 | 82.0 | 1013.0 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
02:30 | 8.8 | 82.0 | 1013.1 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
02:40 | 8.8 | 82.0 | 1013.0 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
03:00 | 8.7 | 82.0 | 1013.0 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
03:10 | 8.6 | 83.0 | 1013.1 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
03:30 | 8.3 | 82.0 | 1013.3 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
03:40 | 7.9 | 83.0 | 1013.5 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
04:00 | 7.4 | 82.0 | 1013.7 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
04:05 | 7.3 | 82.0 | 1013.8 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
04:30 | 7.3 | 82.0 | 1014.0 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
04:40 | 7.2 | 82.0 | 1014.3 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:00 | 7.2 | 81.0 | 1014.7 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:10 | 7.6 | 81.0 | 1014.7 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:30 | 7.9 | 81.0 | 1014.9 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:40 | 8.4 | 80.0 | 1015.1 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
06:00 | 9.6 | 81.0 | 1015.3 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
06:10 | 10.1 | 82.0 | 1015.3 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
06:30 | 11.6 | 82.0 | 1015.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
06:40 | 11.9 | 81.0 | 1015.5 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:00 | 12.4 | 79.0 | 1015.7 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
Màxima | 12.4 | 83.0 | 1015.7 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
Mínima | 7.2 | 79.0 | 1012.9 | |||||||||||
Total |