Hora UTC | 06:45 |
---|---|
Temperatura | 8.0 ºC |
Humitat | 82.0 % |
Pressió | 1013.5 hPa |
Velocitat vent | 3.2 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:55 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:55 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:55 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
03:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
03:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
03:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
03:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
03:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
03:55 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
04:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
04:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
04:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
04:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
04:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
04:55 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
05:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
05:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
05:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
05:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
05:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
05:55 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
06:05 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
06:15 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
06:25 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
06:35 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
06:45 | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
Màxima | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
Mínima | 8.0 | 82.0 | 1013.5 | |||||||||||
Total |