Hora UTC | 03:55 |
---|---|
Temperatura | 0.1 ºC |
Humitat | 83.0 % |
Pressió | 1001.1 hPa |
Velocitat vent | 4.8 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:15 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:25 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:35 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:45 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:55 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
01:05 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
01:15 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
01:25 | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
01:35 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
01:45 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
01:55 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:05 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:15 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:25 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:35 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:45 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:55 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
03:05 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
03:15 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
03:25 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
03:35 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
03:45 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
03:55 | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
Màxima | 0.6 | 84.0 | 1002.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
Mínima | 0.1 | 83.0 | 1001.1 | |||||||||||
Total |