Estació municipal de Susqueda - Veïnat del Coll (La Selva, )

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 16:30
Temperatura 16.5 ºC
Humitat 55.1 %
Pressió 1024.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 5.4 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 113.7 W/m²

Dades diàries 2026-04-05



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 11.7 59.0 1023.5 6.7 SW 6.7 SW 0.0 0.1
00:10 11.7 58.9 1023.5 6.6 SW 11.3 SW 0.0 0.1
00:15 11.6 59.0 1023.5 6.5 SW 9.5 SSW 0.0 0.1
00:20 11.6 59.0 1023.5 6.2 SW 10.6 SW 0.0 0.1
00:25 11.6 59.1 1023.5 6.5 SW 10.6 SSW 0.0 0.1
00:30 11.6 59.5 1023.5 6.6 SW 11.3 SW 0.0 0.1
00:35 11.5 59.5 1023.5 6.4 SW 12.0 SW 0.0 0.1
00:40 11.5 59.4 1023.5 7.4 SW 11.6 SW 0.0 0.1
00:45 11.5 59.2 1023.5 6.5 SW 12.0 SW 0.0 0.1
00:50 11.5 59.1 1023.5 7.6 SW 14.1 SW 0.0 0.1
00:55 11.4 59.8 1023.5 7.3 SW 12.0 SSW 0.0 0.1
01:00 11.5 60.6 1023.5 7.9 SW 13.1 SW 0.0 0.1
01:05 11.5 60.4 1023.4 7.8 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
01:10 11.5 60.3 1023.4 7.6 SW 13.1 SW 0.0 0.1
01:15 11.5 60.1 1023.4 8.0 SW 13.4 SSW 0.0 0.1
01:20 11.5 60.2 1023.4 7.4 SW 12.4 SW 0.0 0.1
01:25 11.4 60.8 1023.4 7.2 SW 11.6 SW 0.0 0.1
01:30 11.4 59.3 1023.4 7.5 SW 13.4 SW 0.0 0.1
01:35 11.3 58.9 1023.4 7.6 SW 13.8 SSW 0.0 0.1
01:40 11.2 59.5 1023.4 7.8 SW 12.7 SW 0.0 0.1
01:45 11.3 58.4 1023.3 7.8 SW 14.5 SW 0.0 0.1
01:50 11.4 57.1 1023.3 7.7 SW 14.1 SW 0.0 0.1
01:55 11.4 56.7 1023.2 8.2 SW 13.4 SW 0.0 0.1
02:00 11.5 56.4 1023.2 8.1 SW 13.8 SW 0.0 0.1
02:05 11.5 56.5 1023.2 8.3 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
02:10 11.5 56.2 1023.2 8.2 SW 12.7 WSW 0.0 0.1
02:15 11.4 56.5 1023.2 7.6 SW 13.8 SW 0.0 0.1
02:20 11.3 56.9 1023.2 7.8 SW 12.7 SSW 0.0 0.1
02:25 11.2 58.1 1023.1 7.9 SW 12.7 SW 0.0 0.1
02:30 11.2 60.8 1023.1 7.9 SW 12.7 SW 0.0 0.1
02:35 11.3 61.8 1023.1 7.4 SW 12.7 SW 0.0 0.1
02:40 11.1 62.3 1023.1 7.4 SW 12.0 SSW 0.0 0.1
02:45 11.0 62.1 1023.0 7.4 SW 12.7 SW 0.0 0.1
02:50 10.9 62.4 1023.0 8.5 SW 14.1 WSW 0.0 0.1
02:55 10.8 62.8 1023.0 8.0 SW 13.4 SSW 0.0 0.1
03:00 10.8 63.9 1023.0 7.7 SW 16.9 WSW 0.0 0.1
03:05 10.9 64.0 1023.0 8.3 SW 14.5 SW 0.0 0.1
03:10 10.9 63.9 1023.0 8.2 SW 14.8 SSW 0.0 0.1
03:15 10.9 63.9 1023.0 8.6 SW 15.2 SSW 0.0 0.1
03:20 10.9 63.6 1023.0 8.4 SW 14.1 WSW 0.0 0.1
03:25 10.9 63.5 1023.0 8.9 SW 16.6 SW 0.0 0.1
03:30 11.0 63.1 1023.0 8.5 SW 15.9 SSW 0.0 0.1
03:35 10.9 62.9 1023.0 8.2 SW 14.8 SSW 0.0 0.1
03:40 10.8 62.8 1023.0 7.8 SW 13.4 S 0.0 0.1
03:45 10.8 62.6 1023.0 8.9 SW 16.6 SW 0.0 0.1
03:50 10.9 62.7 1023.0 8.6 SW 16.2 SSW 0.0 0.1
03:55 10.8 63.4 1023.0 8.8 SW 15.5 SW 0.0 0.1
04:00 10.9 63.3 1023.0 8.3 SW 14.5 WSW 0.0 0.2
04:05 11.0 63.6 1023.0 8.3 SW 15.2 SW 0.0 0.1
04:10 11.0 63.9 1023.0 8.3 SW 15.5 SSW 0.0 0.1
04:15 11.0 63.7 1023.0 8.3 SW 13.8 SSW 0.0 0.1
04:20 11.0 63.7 1023.0 8.1 SW 14.8 SW 0.0 0.1
04:25 10.9 64.1 1023.1 8.2 SW 15.9 SW 0.0 0.1
04:30 11.0 64.3 1023.1 8.1 SW 13.8 SSW 0.0 0.1
04:35 11.1 63.6 1023.1 8.2 SW 13.8 SSW 0.0 0.1
04:40 11.2 62.6 1023.1 8.0 SW 14.5 WSW 0.0 0.1
04:45 11.2 62.1 1023.1 8.3 SW 14.8 SW 0.0 0.1
04:50 11.3 61.0 1023.1 8.4 SW 14.8 WSW 0.0 0.1
04:55 11.5 59.7 1023.0 8.3 SW 17.3 SSW 0.0 0.1
05:00 11.6 59.5 1023.0 7.7 SW 13.8 SW 0.0 0.1
05:05 11.6 59.6 1023.0 7.6 SW 16.2 SW 0.0 0.2
05:10 11.6 59.6 1023.0 8.0 SW 14.8 SSW 0.0 0.7
05:15 11.6 59.6 1023.0 7.7 SW 13.8 SSW 0.0 1.5
05:20 11.6 59.3 1023.0 7.6 SW 13.8 SSW 0.0 3.0
05:25 11.6 59.8 1023.0 7.8 SW 12.7 SSW 0.0 5.5
05:30 11.6 59.6 1023.0 7.4 SW 13.1 SW 0.0 13.6
05:35 11.8 59.7 1023.1 7.7 SW 13.8 SSW 0.0 22.2
05:40 11.9 59.3 1023.1 7.6 SSW 15.9 SSW 0.0 31.9
05:45 12.0 58.6 1023.1 8.1 SW 14.5 S 0.0 30.8
05:50 12.0 58.4 1023.1 8.6 SSW 14.1 SSW 0.0 43.7
05:55 12.2 57.6 1023.2 7.7 SSW 14.5 SW 0.0 60.0
06:00 12.4 57.0 1023.2 7.5 SSW 13.1 SSW 0.0 67.6
06:05 12.6 56.2 1023.2 7.9 SSW 13.8 SSW 0.0 79.5
06:10 12.8 55.5 1023.2 6.5 SW 11.3 SSW 0.0 100.1
06:15 13.0 54.8 1023.3 7.7 SW 15.9 SSW 0.0 115.0
06:20 13.2 54.2 1023.3 6.6 SW 15.5 SSW 0.0 131.1
06:25 13.5 53.4 1023.4 7.4 SW 14.1 SW 0.0 145.9
06:30 13.7 51.8 1023.4 6.4 SW 13.4 SSW 0.0 153.6
06:35 13.9 51.0 1023.4 5.7 SW 12.0 SSW 0.0 175.7
06:40 14.2 50.0 1023.4 6.0 SW 12.0 SSW 0.0 191.1
06:45 14.3 49.0 1023.4 6.1 SW 12.4 SW 0.0 205.6
06:50 14.4 48.0 1023.4 4.7 SW 13.4 SSW 0.0 212.0
06:55 14.5 47.6 1023.5 4.7 SW 11.3 WSW 0.0 233.6
07:00 14.7 47.4 1023.5 4.6 SW 12.4 W 0.0 254.6
07:05 14.8 46.9 1023.5 5.0 SW 12.4 SW 0.0 270.9
07:10 14.9 46.3 1023.5 3.9 WSW 9.2 S 0.0 288.2
07:15 15.0 46.5 1023.6 4.5 WSW 11.6 SSW 0.0 306.0
07:20 15.0 46.3 1023.6 4.7 WSW 11.3 SW 0.0 323.0
07:25 14.9 46.5 1023.6 5.1 WSW 11.6 W 0.0 339.8
07:30 15.0 46.7 1023.6 4.0 SW 10.2 W 0.0 356.5
07:35 15.2 46.8 1023.7 4.8 SW 14.1 SW 0.0 373.0
07:40 15.2 46.1 1023.7 7.7 SW 15.9 SSE 0.0 388.7
07:45 15.3 45.3 1023.7 5.8 SW 16.9 SSW 0.0 404.8
07:50 15.3 46.0 1023.7 5.3 SW 14.8 SSW 0.0 420.2
07:55 15.4 45.8 1023.8 4.6 SW 9.5 SW 0.0 436.0
08:00 15.4 45.9 1023.8 4.0 SSW 10.9 S 0.0 452.5
08:05 15.6 45.4 1023.9 5.3 SSW 12.4 S 0.0 468.0
08:10 15.6 45.5 1023.9 5.2 SSW 11.6 S 0.0 482.8
08:15 15.7 45.1 1024.0 4.9 SW 13.1 WSW 0.0 497.5
08:20 15.8 45.4 1024.0 3.5 WSW 9.5 S 0.0 513.3
08:25 16.0 45.5 1024.0 5.0 SW 14.1 S 0.0 527.8
08:30 16.0 46.6 1024.0 2.8 W 9.9 SW 0.0 542.6
08:35 16.4 44.9 1024.1 3.5 S 12.7 WSW 0.0 558.0
08:40 16.2 45.8 1024.1 4.8 SW 13.8 SSW 0.0 571.3
08:45 16.1 46.3 1024.2 5.8 SW 16.9 SSW 0.0 578.7
08:50 16.1 46.9 1024.2 4.8 S 13.1 SSE 0.0 590.7
08:55 16.1 47.1 1024.3 5.3 SW 16.2 S 0.0 610.7
09:00 16.5 47.2 1024.3 4.9 SSW 12.7 ESE 0.0 623.2
09:05 16.7 46.8 1024.4 1.7 NW 5.6 W 0.0 634.1
09:10 17.1 46.4 1024.4 4.9 SSW 16.2 S 0.0 648.3
09:15 17.0 46.3 1024.5 4.8 ESE 14.1 SE 0.0 661.2
09:20 17.1 47.3 1024.5 4.4 SSE 14.1 SW 0.0 671.1
09:25 17.8 47.1 1024.6 2.9 NE 7.4 S 0.0 681.6
09:30 17.6 45.8 1024.6 6.8 SSE 15.5 SE 0.0 697.9
09:35 18.0 45.0 1024.6 5.5 SE 15.9 SE 0.0 708.1
09:40 17.7 46.3 1024.6 6.5 ESE 12.7 SE 0.0 720.5
09:45 18.1 45.9 1024.8 2.8 SSW 13.1 SSW 0.0 730.0
09:50 18.2 45.4 1024.8 5.0 SSE 10.9 SSW 0.0 744.0
09:55 18.0 45.6 1024.8 4.1 W 10.6 SW 0.0 752.3
10:00 17.9 45.6 1024.8 3.6 S 12.4 S 0.0 763.6
10:05 18.2 44.9 1024.9 3.5 SSE 10.2 SSE 0.0 768.1
10:10 17.9 46.2 1024.9 4.1 WSW 9.2 SSW 0.0 762.6
10:15 17.7 46.9 1024.9 3.8 WSW 9.5 WNW 0.0 788.5
10:20 17.9 47.0 1024.9 3.8 SW 9.9 SSE 0.0 795.8
10:25 17.8 47.0 1024.9 3.2 WNW 8.8 NNW 0.0 803.0
10:30 17.9 46.8 1024.9 3.3 SW 9.9 SW 0.0 811.0
10:35 17.9 46.8 1024.9 2.9 WSW 6.7 W 0.0 818.0
10:40 18.2 47.6 1024.9 2.1 NE 5.6 S 0.0 827.0
10:45 18.3 46.9 1024.9 3.1 S 9.2 SE 0.0 818.0
10:50 18.1 46.0 1024.9 2.4 SSE 7.4 SSW 0.0 819.0
10:55 18.0 47.1 1024.9 3.5 ENE 8.5 SE 0.0 831.0
11:00 18.8 45.5 1024.9 4.0 W 9.9 W 0.0 824.0
11:05 18.7 44.4 1024.9 6.9 WNW 17.6 WSW 0.0 832.0
11:10 19.0 47.4 1024.9 6.4 E 14.8 SSE 0.0 844.0
11:15 18.7 46.8 1024.8 2.7 NNE 8.5 ENE 0.0 857.0
11:20 18.7 47.2 1024.8 7.3 SSE 16.9 SSE 0.0 863.0
11:25 19.2 49.2 1024.8 2.6 E 9.9 ENE 0.0 869.0
11:30 19.1 45.5 1024.8 5.8 NNW 12.7 NW 0.0 843.0
11:35 19.3 44.8 1024.8 4.6 NW 8.5 NNW 0.0 834.0
11:40 19.7 43.6 1024.8 4.1 NNW 9.2 NNW 0.0 825.0
11:45 19.4 43.3 1024.9 3.8 NNW 9.9 WNW 0.0 872.0
11:50 19.5 43.3 1024.9 4.0 N 9.2 NW 0.0 870.0
11:55 19.4 44.4 1024.9 4.2 NNW 9.5 N 0.0 810.0
12:00 19.4 47.9 1024.9 2.5 NNW 7.1 NW 0.0 859.0
12:05 19.8 47.7 1024.8 3.1 NNE 7.4 N 0.0 826.0
12:10 20.0 43.3 1024.8 1.6 NE 5.3 NE 0.0 839.0
12:15 20.4 40.9 1024.7 2.4 NNW 9.5 NW 0.0 824.0
12:20 20.3 39.0 1024.7 3.0 NNE 9.2 NW 0.0 867.0
12:25 20.2 39.9 1024.7 2.7 NE 9.2 WNW 0.0 863.0
12:30 20.7 39.0 1024.7 3.2 NNE 10.2 NNE 0.0 856.0
12:35 20.7 38.0 1024.7 2.7 N 7.8 NE 0.0 869.0
12:40 20.2 44.4 1024.7 3.6 NNE 10.2 NNE 0.0 854.0
12:45 20.1 41.1 1024.7 4.4 N 10.2 NNW 0.0 835.0
12:50 20.1 47.5 1024.7 3.5 NNE 6.7 NE 0.0 845.0
12:55 19.2 47.9 1024.7 4.4 E 8.5 ENE 0.0 806.0
13:00 19.0 50.8 1024.7 3.7 NE 8.5 E 0.0 821.0
13:05 19.5 50.0 1024.7 5.4 E 11.6 ESE 0.0 812.0
13:10 19.4 50.7 1024.7 5.4 ENE 12.7 ENE 0.0 810.0
13:15 19.5 50.8 1024.6 7.4 E 15.5 E 0.0 798.7
13:20 19.3 51.2 1024.6 7.1 E 12.0 ESE 0.0 787.7
13:25 19.5 50.3 1024.6 7.5 E 15.9 ENE 0.0 779.0
13:30 19.5 50.9 1024.6 7.9 E 15.9 E 0.0 768.1
13:35 19.1 52.6 1024.5 7.4 E 14.5 ESE 0.0 755.0
13:40 19.2 52.5 1024.5 7.8 E 17.3 E 0.0 747.8
13:45 19.3 52.9 1024.5 8.0 E 16.2 E 0.0 739.4
13:50 19.2 53.6 1024.5 8.0 E 15.2 E 0.0 731.0
13:55 19.1 53.8 1024.4 5.9 E 12.4 ENE 0.0 722.3
14:00 19.0 53.8 1024.4 7.4 E 14.8 E 0.0 704.2
14:05 19.0 53.7 1024.4 8.2 E 16.6 ENE 0.0 693.5
14:10 18.9 53.8 1024.4 7.8 E 14.1 ENE 0.0 687.3
14:15 18.8 53.8 1024.3 7.9 ENE 15.5 E 0.0 670.5
14:20 18.9 53.4 1024.3 9.7 E 20.5 E 0.0 666.5
14:25 18.8 53.8 1024.2 7.7 E 18.0 E 0.0 650.1
14:30 18.9 53.0 1024.2 8.6 E 14.5 ESE 0.0 637.8
14:35 18.7 53.2 1024.2 8.4 E 15.5 ESE 0.0 621.8
14:40 18.6 53.3 1024.2 8.4 E 14.8 ENE 0.0 610.5
14:45 18.7 53.2 1024.2 7.5 E 14.5 E 0.0 600.0
14:50 18.7 52.8 1024.2 7.3 E 13.1 ESE 0.0 587.5
14:55 18.9 52.7 1024.1 7.1 E 12.4 E 0.0 571.6
15:00 18.7 52.6 1024.1 8.1 E 13.4 ESE 0.0 559.7
15:05 18.5 52.3 1024.1 6.9 E 14.1 ESE 0.0 544.8
15:10 18.3 52.7 1024.1 8.3 E 15.2 ENE 0.0 528.8
15:15 18.2 52.6 1024.0 8.4 ESE 17.3 ESE 0.0 509.2
15:20 18.0 52.5 1024.0 8.6 ESE 15.2 ESE 0.0 499.0
15:25 17.9 52.9 1024.0 7.3 E 15.2 E 0.0 482.4
15:30 17.8 53.1 1024.0 9.5 E 15.9 E 0.0 469.5
15:35 17.7 52.5 1023.9 8.8 ESE 14.1 E 0.0 447.1
15:40 17.4 53.1 1023.9 8.1 ESE 14.5 ESE 0.0 429.5
15:45 17.4 53.5 1023.9 8.3 E 14.1 E 0.0 367.9
15:50 17.3 53.5 1023.9 6.3 ESE 11.6 E 0.0 290.8
15:55 17.1 53.6 1024.0 6.6 ESE 10.2 E 0.0 202.1
16:00 17.1 53.6 1024.0 6.5 ESE 11.6 E 0.0 159.6
16:05 17.0 54.0 1024.0 6.3 E 9.9 E 0.0 124.7
16:10 16.9 54.1 1024.0 5.2 ESE 10.6 ESE 0.0 115.0
16:15 16.8 54.1 1024.0 6.1 ESE 8.8 E 0.0 119.5
16:20 16.7 54.4 1024.0 5.0 ESE 8.8 ESE 0.0 112.6
16:25 16.5 55.0 1024.0 6.1 ESE 9.9 SSE 0.0 92.6
16:30 16.5 55.1 1024.0 5.4 SE 8.8 SE 0.0 113.7
Màxima 20.7 64.3 1024.9 9.7 E 20.5 E 0.0 872.0
Mínima 10.8 38.0 1023.0
Total 0.0