Estació municipal de Vilalleons (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Vilalleons





Hora UTC 19:50
Temperatura 20.7 ºC
Humitat 60.0 %
Pressió 1013.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent ESE

Webcam

Dades diàries 2026-06-14



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 15.3 80.0 1018.6 0.0 ENE 0.0 0.0
00:10 15.3 80.0 1018.5 3.2 ENE 3.2 0.0
00:15 15.2 80.0 1018.5 1.6 ENE 4.8 0.0
00:20 15.1 81.0 1018.4 3.2 ENE 3.2 0.0
00:25 15.1 81.0 1018.5 0.0 ENE 3.2 0.0
00:30 15.1 81.0 1018.6 0.0 ENE 3.2 0.0
00:35 15.1 81.0 1018.4 0.0 ENE 3.2 0.0
00:40 15.1 81.0 1018.4 0.0 ENE 3.2 0.0
00:45 15.1 81.0 1018.3 3.2 ENE 3.2 0.0
00:50 15.0 81.0 1018.2 3.2 ENE 4.8 0.0
00:55 14.9 81.0 1018.1 3.2 ENE 4.8 0.0
01:00 14.9 82.0 1018.1 0.0 ENE 4.8 0.0
01:05 14.9 82.0 1018.2 0.0 ENE 3.2 0.0
01:10 14.9 81.0 1018.1 3.2 ENE 4.8 0.0
01:15 14.9 81.0 1018.2 1.6 ENE 4.8 0.0
01:20 14.9 81.0 1018.1 1.6 ENE 3.2 0.0
01:25 14.8 82.0 1018.0 1.6 ENE 3.2 0.0
01:30 14.6 82.0 1018.1 1.6 ENE 3.2 0.0
01:35 14.6 82.0 1018.1 0.0 ENE 3.2 0.0
01:40 14.6 83.0 1017.9 0.0 ENE 3.2 0.0
01:45 14.5 83.0 1017.9 0.0 ENE 0.0 0.0
01:50 14.5 83.0 1017.9 0.0 ENE 0.0 0.0
01:55 14.6 84.0 1017.8 0.0 ENE 0.0 0.0
02:00 14.6 84.0 1017.8 0.0 ENE 0.0 0.0
02:05 14.6 84.0 1017.8 0.0 ENE 0.0 0.0
02:10 14.5 84.0 1017.6 0.0 ENE 0.0 0.0
02:15 14.5 85.0 1017.5 0.0 ENE 0.0 0.0
02:20 14.4 85.0 1017.5 0.0 ENE 0.0 0.0
02:25 14.4 85.0 1017.5 0.0 ENE 0.0 0.0
02:30 14.3 85.0 1017.6 0.0 ENE 0.0 0.0
02:35 14.4 85.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
02:40 14.3 85.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
02:45 14.3 85.0 1017.6 0.0 ENE 0.0 0.0
02:50 14.3 85.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
02:55 14.2 86.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:00 14.1 86.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:05 14.1 86.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:10 14.1 86.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:15 13.9 86.0 1017.3 0.0 ENE 0.0 0.0
03:20 13.9 86.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:25 13.8 87.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:30 13.7 87.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:35 13.6 87.0 1017.3 0.0 ENE 0.0 0.0
03:40 13.6 87.0 1017.3 0.0 ENE 0.0 0.0
03:45 13.6 87.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
03:50 13.6 88.0 1017.5 0.0 ENE 0.0 0.0
03:55 13.6 87.0 1017.4 0.0 ENE 0.0 0.0
04:00 13.5 88.0 1017.3 0.0 ENE 0.0 0.0
04:05 13.5 88.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:10 13.4 88.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:15 13.3 88.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:20 13.3 88.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
04:25 13.2 88.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:30 13.2 88.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
04:35 13.2 88.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:40 13.1 88.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:45 13.1 89.0 1017.1 0.0 E 0.0 0.0
04:50 13.1 89.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
04:55 13.1 89.0 1017.1 0.0 E 0.0 0.0
05:00 13.1 89.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
05:05 13.1 90.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
05:10 13.1 89.0 1017.4 0.0 E 0.0 0.0
05:15 13.2 90.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
05:20 13.3 90.0 1017.4 0.0 E 0.0 0.0
05:25 13.3 90.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
05:30 13.4 90.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
05:35 13.7 91.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
05:40 13.9 90.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
05:45 14.1 90.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
05:50 14.3 89.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
05:55 14.4 89.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
06:00 14.7 89.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
06:05 14.8 89.0 1017.3 0.0 E 0.0 0.0
06:10 15.1 88.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
06:15 15.2 88.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
06:20 15.4 88.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
06:25 15.8 88.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
06:30 16.2 86.0 1017.2 1.6 NW 4.8 0.0
06:35 16.6 84.0 1017.1 3.2 NNW 4.8 0.0
06:40 17.0 83.0 1016.9 1.6 NNW 4.8 0.0
06:45 17.2 82.0 1017.0 4.8 NNW 4.8 0.0
06:50 17.4 82.0 1017.2 0.0 W 4.8 0.0
06:55 17.5 81.0 1017.2 0.0 WNW 3.2 0.0
07:00 17.7 82.0 1017.1 0.0 WNW 3.2 0.0
07:05 17.8 81.0 1017.1 3.2 WNW 4.8 0.0
07:10 18.1 80.0 1017.3 3.2 WNW 4.8 0.0
07:15 18.4 80.0 1017.0 0.0 N 4.8 0.0
07:20 18.7 79.0 1017.1 0.0 N 4.8 0.0
07:25 18.8 79.0 1017.1 0.0 N 3.2 0.0
07:30 19.1 79.0 1017.3 0.0 N 3.2 0.0
07:35 19.4 79.0 1017.1 1.6 N 4.8 0.0
07:40 19.6 77.0 1017.2 3.2 SW 6.4 0.0
07:45 19.9 76.0 1017.1 3.2 N 6.4 0.0
07:50 20.3 75.0 1017.2 0.0 NNW 6.4 0.0
07:55 20.6 74.0 1017.1 1.6 NW 4.8 0.0
08:00 20.8 75.0 1017.2 0.0 NNW 4.8 0.0
08:05 21.1 72.0 1017.2 4.8 NNW 6.4 0.0
08:10 21.3 73.0 1017.0 1.6 W 6.4 0.0
08:15 21.6 73.0 1017.1 1.6 W 6.4 0.0
08:20 21.9 71.0 1017.1 0.0 W 4.8 0.0
08:25 22.2 69.0 1017.2 3.2 NW 4.8 0.0
08:30 22.4 71.0 1017.2 1.6 WNW 4.8 0.0
08:35 22.8 68.0 1017.2 0.0 WNW 4.8 0.0
08:40 23.3 66.0 1017.2 3.2 NNW 8.0 0.0
08:45 23.6 64.0 1017.2 0.0 NNW 8.0 0.0
08:50 24.1 63.0 1017.1 1.6 NNW 4.8 0.0
08:55 24.5 63.0 1017.1 3.2 N 4.8 0.0
09:00 24.8 61.0 1017.1 3.2 NNW 6.4 0.0
09:05 25.2 63.0 1017.0 0.0 WNW 6.4 0.0
09:10 25.7 62.0 1017.0 0.0 WNW 6.4 0.0
09:15 26.3 57.0 1017.3 0.0 WSW 4.8 0.0
09:20 26.9 56.0 1017.1 1.6 WSW 4.8 0.0
09:25 27.6 50.0 1017.1 1.6 NNE 6.4 0.0
09:30 27.7 51.0 1017.2 1.6 NW 6.4 0.0
09:35 28.1 51.0 1017.1 4.8 NNW 6.4 0.0
09:40 28.6 48.0 1017.0 3.2 WSW 6.4 0.0
09:45 29.1 49.0 1017.0 3.2 ENE 4.8 0.0
09:50 28.9 44.0 1016.8 6.4 WSW 8.0 0.0
09:55 28.9 43.0 1017.0 3.2 NNE 8.0 0.0
10:00 28.7 47.0 1017.1 1.6 WSW 8.0 0.0
10:05 29.1 49.0 1017.0 3.2 WSW 8.0 0.0
10:10 29.3 44.0 1017.1 1.6 WSW 4.8 0.0
10:15 29.3 39.0 1017.0 1.6 WNW 8.0 0.0
10:20 29.2 39.0 1016.9 3.2 NW 12.9 0.0
10:25 28.9 43.0 1016.8 3.2 W 12.9 0.0
10:30 29.4 47.0 1016.8 4.8 WSW 8.0 0.0
10:35 30.1 43.0 1016.8 0.0 SW 8.0 0.0
10:40 30.2 36.0 1016.8 1.6 W 6.4 0.0
10:45 30.3 38.0 1016.7 0.0 NNW 6.4 0.0
10:50 30.2 39.0 1016.6 3.2 ESE 4.8 0.0
10:55 30.3 42.0 1016.5 3.2 W 6.4 0.0
11:00 30.5 40.0 1016.5 4.8 SSW 8.0 0.0
11:05 30.8 39.0 1016.5 3.2 SW 8.0 0.0
11:10 30.8 37.0 1016.3 6.4 N 8.0 0.0
11:15 30.2 37.0 1016.3 1.6 N 8.0 0.0
11:20 30.1 38.0 1016.2 9.7 NNE 12.9 0.0
11:25 29.6 39.0 1016.1 3.2 N 14.5 0.0
11:30 29.9 37.0 1016.1 6.4 NNW 14.5 0.0
11:35 30.1 36.0 1016.0 3.2 NNW 9.7 0.0
11:40 30.3 41.0 1015.8 0.0 NE 11.3 0.0
11:45 30.6 36.0 1015.9 6.4 NW 11.3 0.0
11:50 30.7 35.0 1015.7 3.2 NNW 11.3 0.0
11:55 30.8 37.0 1015.6 1.6 NNE 8.0 0.0
12:00 31.1 35.0 1015.4 6.4 NNE 9.7 0.0
12:05 31.0 35.0 1015.4 4.8 NE 9.7 0.0
12:10 30.9 36.0 1015.4 12.9 NNE 12.9 0.0
12:15 30.9 36.0 1015.4 6.4 NNE 17.7 0.0
12:20 31.1 35.0 1015.3 1.6 NNE 17.7 0.0
12:25 31.2 37.0 1015.3 4.8 NNE 12.9 0.0
12:30 31.3 34.0 1015.2 4.8 NNE 9.7 0.0
12:35 31.1 35.0 1015.2 9.7 NNE 12.9 0.0
12:40 30.9 36.0 1015.1 6.4 NNE 12.9 0.0
12:45 31.0 38.0 1015.0 4.8 SE 12.9 0.0
12:50 31.5 35.0 1014.9 1.6 NNE 12.9 0.0
12:55 31.7 36.0 1014.6 3.2 SSE 9.7 0.0
13:00 32.1 35.0 1014.6 4.8 SW 8.0 0.0
13:05 32.6 36.0 1014.5 1.6 S 12.9 0.0
13:10 32.6 33.0 1014.5 3.2 NNW 12.9 0.0
13:15 32.8 36.0 1014.5 16.1 ESE 17.7 0.0
13:20 33.0 36.0 1014.5 6.4 SE 17.7 0.0
13:25 33.1 37.0 1014.5 8.0 SE 17.7 0.0
13:30 32.8 36.0 1014.3 6.4 ESE 14.5 0.0
13:35 32.4 38.0 1014.1 1.6 SE 16.1 0.0
13:40 32.3 38.0 1014.2 3.2 ESE 16.1 0.0
13:45 31.4 39.0 1014.2 4.8 ESE 20.9 0.0
13:50 30.5 39.0 1014.1 3.2 ESE 20.9 0.0
13:55 30.1 42.0 1014.1 9.7 SSE 14.5 0.0
14:00 30.4 42.0 1014.0 11.3 SE 14.5 0.0
14:05 30.7 42.0 1014.0 4.8 ESE 14.5 0.0
14:10 31.1 40.0 1014.0 1.6 ESE 14.5 0.0
14:15 31.2 39.0 1014.0 11.3 SSE 14.5 0.0
14:20 31.2 41.0 1014.1 11.3 ESE 17.7 0.0
14:25 31.2 39.0 1014.1 6.4 SE 16.1 0.0
14:30 31.1 41.0 1014.0 17.7 ESE 17.7 0.0
14:35 30.9 40.0 1014.1 4.8 E 17.7 0.0
14:40 30.6 40.0 1013.9 6.4 ESE 14.5 0.0
14:45 30.3 43.0 1013.7 3.2 ESE 12.9 0.0
14:50 30.2 41.0 1013.9 8.0 S 16.1 0.0
14:55 30.1 41.0 1013.7 3.2 ESE 20.9 0.0
15:00 29.9 42.0 1013.6 3.2 ESE 20.9 0.0
15:05 29.9 42.0 1013.6 4.8 NNE 14.5 0.0
15:10 29.9 41.0 1013.6 1.6 ENE 16.1 0.0
15:15 29.7 41.0 1013.4 11.3 SE 16.1 0.0
15:20 29.6 41.0 1013.5 1.6 ESE 17.7 0.0
15:25 29.3 41.0 1013.7 4.8 E 20.9 0.0
15:30 29.1 42.0 1013.8 16.1 ESE 20.9 0.0
15:35 29.1 42.0 1013.7 11.3 ESE 16.1 0.0
15:40 29.1 42.0 1013.7 1.6 ESE 22.5 0.0
15:45 29.0 41.0 1013.7 1.6 E 22.5 0.0
15:50 28.9 41.0 1013.6 6.4 SE 22.5 0.0
15:55 28.8 42.0 1013.6 0.0 SE 19.3 0.0
16:00 28.7 42.0 1013.7 4.8 ESE 16.1 0.0
16:05 28.7 42.0 1013.7 9.7 E 16.1 0.0
16:10 28.6 41.0 1013.5 3.2 SE 16.1 0.0
16:15 28.4 42.0 1013.4 3.2 ESE 16.1 0.0
16:20 28.3 42.0 1013.4 3.2 ESE 17.7 0.0
16:25 28.2 42.0 1013.5 6.4 SE 17.7 0.0
16:30 28.0 41.0 1013.5 11.3 SE 19.3 0.0
16:35 27.9 43.0 1013.3 12.9 SE 20.9 0.0
16:40 27.7 43.0 1013.1 1.6 ESE 20.9 0.0
16:45 27.7 42.0 1013.2 11.3 SE 14.5 0.0
16:50 27.7 42.0 1013.2 4.8 ESE 14.5 0.0
16:55 27.7 42.0 1013.2 4.8 ESE 14.5 0.0
17:00 27.6 42.0 1013.3 16.1 SSE 20.9 0.0
17:05 27.3 42.0 1013.3 11.3 SE 16.1 0.0
17:10 27.2 42.0 1013.1 1.6 E 12.9 0.0
17:15 27.1 43.0 1013.1 4.8 SSE 12.9 0.0
17:20 26.9 43.0 1013.2 1.6 SE 12.9 0.0
17:25 26.8 43.0 1013.1 4.8 SE 12.9 0.0
17:30 26.6 44.0 1013.0 3.2 ESE 16.1 0.0
17:35 26.4 44.0 1013.0 11.3 SE 12.9 0.0
17:40 26.3 44.0 1013.1 1.6 ESE 12.9 0.0
17:45 26.3 44.0 1013.2 4.8 SE 12.9 0.0
17:50 26.2 44.0 1013.2 3.2 SE 12.9 0.0
17:55 26.1 44.0 1013.2 3.2 SE 11.3 0.0
18:00 25.9 44.0 1013.3 1.6 ESE 6.4 0.0
18:05 25.8 45.0 1013.2 3.2 SE 8.0 0.0
18:10 25.7 45.0 1013.3 4.8 ESE 11.3 0.0
18:15 25.6 44.0 1013.3 3.2 SE 11.3 0.0
18:20 25.3 44.0 1013.4 4.8 SE 14.5 0.0
18:25 25.1 45.0 1013.4 4.8 SE 14.5 0.0
18:30 24.8 46.0 1013.2 8.0 ESE 14.5 0.0
18:35 24.7 46.0 1013.3 4.8 SE 14.5 0.0
18:40 24.6 47.0 1013.2 6.4 ESE 11.3 0.0
18:45 24.4 47.0 1013.2 4.8 SE 11.3 0.0
18:50 24.2 49.0 1013.1 3.2 ESE 9.7 0.0
18:55 23.9 48.0 1013.2 8.0 SE 16.1 0.0
19:00 23.7 48.0 1013.2 6.4 SE 16.1 0.0
19:05 23.6 49.0 1013.2 3.2 ESE 14.5 0.0
19:10 23.4 51.0 1013.2 1.6 ESE 9.7 0.0
19:15 23.2 52.0 1013.2 0.0 ESE 6.4 0.0
19:20 22.9 53.0 1013.3 0.0 ESE 3.2 0.0
19:25 22.8 53.0 1013.4 1.6 ESE 3.2 0.0
19:30 22.5 56.0 1013.4 0.0 ESE 1.6 0.0
19:35 22.2 57.0 1013.3 0.0 ESE 3.2 0.0
19:40 21.6 58.0 1013.4 0.0 ESE 3.2 0.0
19:45 21.1 59.0 1013.4 0.0 ESE 0.0 0.0
19:50 20.7 60.0 1013.4 0.0 ESE 0.0 0.0
Màxima 33.1 91.0 1018.6 17.7 ESE 22.5 0.0
Mínima 13.1 33.0 1013.0
Total 0.0