Estació municipal de Queralbs (Ripollès, P.N.de les capçaleres del Ter i el Freser)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Queralbs





Hora UTC 13:05
Temperatura 12.3 ºC
Humitat 96.5 %
Pluja 31.0 mm
Velocitat vent 2.9 km/h
Direcció vent SW

Dades diàries 2026-09-09



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 15.8 95.4 0.5 WNW 0.5 W 0.0
00:10 15.8 95.5 1.6 W 4.2 WNW 0.1
00:15 15.8 95.5 0.3 NNE 2.5 NNE 0.0
00:20 15.8 95.4 0.3 SW 2.8 W 0.0
00:25 15.7 95.4 0.5 NW 2.1 WNW 0.0
00:30 15.7 95.4 2.1 N 4.6 N 0.0
00:35 15.7 95.5 1.7 NW 3.5 NW 0.0
00:40 15.7 95.2 2.1 N 5.3 NNE 0.0
00:45 15.7 95.2 1.6 NW 4.2 NNW 0.0
00:50 15.6 95.2 1.1 NNW 4.2 NW 0.0
00:55 15.5 95.2 0.1 WNW 1.8 WNW 0.0
01:00 15.4 95.4 1.7 WSW 3.2 WSW 0.0
01:05 15.4 95.4 1.2 W 3.9 WSW 0.0
01:10 15.4 95.3 0.7 S 4.2 S 0.0
01:15 15.4 95.4 1.1 N 3.2 N 0.0
01:20 15.3 95.4 1.2 SW 2.8 SW 0.0
01:25 15.4 95.8 1.5 WSW 2.5 SW 0.0
01:30 15.4 95.6 0.6 NW 2.5 NNW 0.0
01:35 15.3 95.6 1.4 WSW 2.8 SW 0.0
01:40 15.3 95.7 1.3 WNW 2.5 WNW 0.0
01:45 15.3 95.7 1.2 SW 3.2 S 0.0
01:50 15.3 95.8 0.1 NNE 1.4 N 0.0
01:55 15.3 95.7 0.6 W 2.1 W 0.0
02:00 15.3 95.6 0.9 NW 2.8 NNW 0.0
02:05 15.2 95.6 0.3 W 1.8 W 0.0
02:10 15.1 95.6 0.6 W 2.8 NW 0.0
02:15 15.1 95.7 0.8 WNW 3.2 N 0.0
02:20 15.1 95.4 1.6 N 3.2 N 0.0
02:25 15.0 95.6 0.6 W 2.5 SW 0.0
02:30 15.0 95.5 1.3 WSW 2.8 WNW 0.0
02:35 15.0 95.6 1.0 N 3.2 N 0.0
02:40 15.0 95.4 0.5 N 2.5 N 0.0
02:45 15.0 95.4 1.4 W 3.5 NNW 0.0
02:50 14.9 95.4 0.2 S 2.1 SE 0.0
02:55 14.9 95.6 0.1 N 1.8 N 0.0
03:00 14.9 95.6 1.0 N 2.5 N 0.0
03:05 14.8 95.5 0.1 NW 1.4 NW 0.0
03:10 14.6 95.4 0.2 SW 1.4 SW 0.0
03:15 14.6 95.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:20 14.5 95.5 0.2 NNE 2.5 0.0
03:25 14.4 95.6 1.4 NNE 2.5 N 0.0
03:30 14.4 95.6 0.3 N 2.5 NNW 0.0
03:35 14.4 95.8 0.4 NNW 2.1 N 0.0
03:40 14.4 95.8 0.1 WSW 1.4 WSW 0.0
03:45 14.4 95.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
03:50 14.4 95.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:55 14.4 95.9 0.0 S 1.1 S 0.0
04:00 14.4 95.9 0.7 SW 2.1 SSW 0.0
04:05 14.5 95.9 0.0 W 1.1 W 0.0
04:10 14.5 96.0 0.5 S 2.5 SSW 0.0
04:15 14.6 96.0 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
04:20 14.7 95.9 0.8 NNE 1.4 NNE 0.0
04:25 14.7 95.9 0.7 NE 2.1 E 0.0
04:30 14.8 95.9 0.5 NNW 2.1 NNW 0.0
04:35 14.9 95.9 2.0 NNE 3.2 N 0.0
04:40 14.9 95.8 0.4 NNE 2.8 ENE 0.0
04:45 14.9 95.6 0.5 WSW 2.5 WNW 0.0
04:50 14.9 95.6 0.7 NNW 2.5 N 0.0
04:55 14.9 95.7 1.7 SSW 3.5 SSW 0.0
05:00 14.9 95.5 0.2 N 2.1 N 0.0
05:05 15.0 95.4 1.7 NNE 2.8 N 0.0
05:10 15.1 95.4 0.9 N 2.5 N 0.0
05:15 15.1 95.3 1.1 SW 2.5 SW 0.0
05:20 15.1 95.3 1.9 WSW 3.9 SW 0.0
05:25 15.1 95.0 0.1 WSW 1.8 WSW 0.0
05:30 15.1 95.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0
05:35 15.1 95.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
05:40 15.1 94.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
05:45 15.1 95.0 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
05:50 15.1 95.0 0.0 N 1.1 NNE 0.0
05:55 15.2 94.8 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
06:00 15.2 94.9 0.3 NNE 2.1 NE 0.0
06:05 15.3 94.9 1.0 NNE 2.1 N 0.0
06:10 15.4 95.0 0.8 SSW 3.5 SSW 0.0
06:15 15.4 95.0 2.6 SW 4.9 S 0.0
06:20 15.5 94.8 2.0 SW 4.2 WSW 0.0
06:25 15.4 94.5 0.1 S 1.4 SSE 0.0
06:30 15.4 94.3 1.7 W 3.9 W 0.0
06:35 15.5 94.4 0.5 WSW 3.2 W 0.0
06:40 15.7 94.3 2.1 NNE 7.1 NE 0.0
06:45 15.8 94.1 1.2 NNW 3.5 NW 0.0
06:50 15.8 94.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
06:55 15.8 94.2 1.6 SW 3.2 WSW 0.0
07:00 15.9 94.2 2.9 SSW 6.4 SE 0.0
07:05 15.7 93.7 2.3 E 5.6 N 0.0
07:10 15.4 94.0 1.6 WNW 4.2 WNW 0.0
07:15 15.3 94.4 1.4 NW 4.2 WNW 0.0
07:20 15.4 94.4 1.5 NW 3.2 NW 0.0
07:25 15.5 94.5 2.5 SSW 7.8 S 0.0
07:30 15.4 94.2 1.6 WNW 5.6 SSW 0.1
07:35 15.3 94.4 1.4 N 3.2 NNE 0.1
07:40 15.4 94.6 1.4 SSE 4.9 SSE 0.0
07:45 15.4 94.8 0.6 SSW 2.5 SSW 0.0
07:50 15.4 94.7 3.4 SSE 8.8 SSE 0.0
07:55 15.2 94.7 9.0 SSE 23.3 SSE 0.0
08:00 14.6 93.4 15.6 SSW 31.8 SSW 0.0
08:05 13.9 93.4 9.7 S 20.5 SSE 0.0
08:10 13.5 93.4 5.8 ESE 15.2 ESE 0.0
08:15 13.2 94.1 1.5 E 3.9 SSE 0.0
08:20 13.0 94.1 3.0 N 7.8 N 0.0
08:25 13.0 94.5 2.7 NW 5.3 NW 0.0
08:30 13.1 94.5 1.6 WSW 4.6 W 0.1
08:35 13.3 94.7 4.2 SSW 8.8 S 0.2
08:40 13.4 94.7 2.6 SSE 8.8 WSW 1.2
08:45 13.4 94.7 1.5 N 5.3 N 0.1
08:50 13.4 95.0 2.5 ENE 6.7 E 0.7
08:55 13.4 94.9 0.7 ENE 3.5 ENE 0.5
09:00 13.4 94.9 2.3 SW 4.6 SSW 0.9
09:05 13.3 95.0 1.5 NE 5.6 NE 0.4
09:10 13.4 95.5 2.6 E 8.8 ENE 0.1
09:15 13.4 95.1 1.0 WSW 3.9 WNW 0.1
09:20 13.2 95.0 4.1 W 7.1 SW 0.0
09:25 13.3 95.2 2.6 NNE 5.6 E 0.2
09:30 13.3 95.2 0.5 NW 2.5 NNW 0.0
09:35 13.4 95.8 1.3 E 4.6 ESE 0.1
09:40 13.6 96.0 3.1 SSE 6.7 SSE 0.1
09:45 13.6 95.6 0.4 W 2.8 WSW 0.1
09:50 13.6 95.7 1.2 S 4.2 S 0.0
09:55 13.7 95.9 3.2 SSE 4.9 S 0.0
10:00 13.7 95.9 3.3 SSE 6.4 S 0.0
10:05 13.7 95.9 1.5 ENE 4.2 E 0.0
10:10 13.6 95.7 2.2 NE 4.9 ENE 0.0
10:15 13.7 96.1 2.6 NE 4.9 NE 0.0
10:20 14.1 96.6 2.5 ENE 5.6 NE 0.0
10:25 14.3 95.7 3.8 ENE 7.1 NE 0.0
10:30 14.2 95.0 2.1 ENE 5.3 NE 0.0
10:35 14.1 95.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.2
10:40 14.2 95.3 0.3 SW 2.1 SW 0.9
10:45 14.2 95.5 1.6 S 3.2 S 0.4
10:50 14.2 95.6 1.4 SSW 4.2 SSW 0.4
10:55 14.1 95.4 6.0 SSE 9.2 SE 1.0
11:00 14.0 95.7 2.9 SSE 8.1 S 1.1
11:05 13.9 95.5 0.5 WNW 3.5 S 0.6
11:10 13.7 95.7 1.8 SSW 5.6 S 0.5
11:15 13.7 95.7 0.2 SSE 2.1 S 0.2
11:20 13.7 96.1 4.1 S 6.7 S 0.1
11:25 13.8 96.0 3.3 S 7.1 S 0.2
11:30 13.6 95.6 3.2 SSW 8.5 S 0.0
11:35 13.4 95.5 1.2 S 4.2 ESE 0.3
11:40 13.4 96.2 3.8 SSE 6.7 SSW 0.6
11:45 13.4 95.8 5.3 SSE 9.2 SSE 0.3
11:50 13.3 96.2 3.9 SE 8.5 ESE 0.6
11:55 13.2 96.1 2.1 SE 6.4 SE 1.3
12:00 13.1 96.0 2.4 SE 7.8 SSE 2.3
12:05 13.0 96.1 1.6 E 3.9 SSE 1.3
12:10 12.9 96.0 0.6 SW 2.8 WSW 0.6
12:15 12.7 95.8 0.9 WNW 3.5 W 1.2
12:20 12.7 96.2 1.9 N 3.9 N 0.7
12:25 12.8 96.5 1.9 SSW 6.7 S 0.7
12:30 13.0 96.6 5.0 S 9.5 S 1.8
12:35 12.9 96.3 0.3 SSE 1.8 SSE 1.5
12:40 12.8 96.4 2.2 E 5.3 E 1.5
12:45 12.7 96.4 5.0 S 12.7 S 0.5
12:50 12.6 96.3 5.0 S 15.2 SSW 1.9
12:55 12.5 96.3 2.9 NE 7.1 ENE 1.8
13:00 12.3 96.2 0.1 NNW 1.8 NNW 1.2
13:05 12.3 96.5 2.9 SW 7.4 S 0.2
Màxima 15.9 96.6 15.6 SSW 31.8 SSW 2.3
Mínima 12.3 93.4
Total 31.0