Estació municipal de Queralbs (Ripollès, P.N.de les capçaleres del Ter i el Freser)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Queralbs





Hora UTC 10:20
Temperatura 26.2 ºC
Humitat 40.2 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 8.8 km/h
Direcció vent SSE

Dades diàries 2026-08-04



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 13.6 96.1 0.9 SW 0.9 SSW 0.0
00:10 13.5 96.1 0.1 WSW 2.1 WSW 0.0
00:15 13.5 96.0 0.2 WSW 2.5 WSW 0.0
00:20 13.4 96.0 0.8 SW 2.5 SW 0.0
00:25 13.4 96.2 0.5 WSW 2.5 NNW 0.0
00:30 13.3 96.0 0.5 SW 2.1 SSW 0.0
00:35 13.2 95.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
00:40 13.0 96.1 0.0 WSW 1.1 WSW 0.0
00:45 12.9 96.0 0.2 NNW 4.6 N 0.0
00:50 12.7 95.1 1.5 NW 4.2 NW 0.0
00:55 12.5 95.5 1.0 SW 3.2 SSW 0.0
01:00 12.5 95.4 0.2 NW 1.8 W 0.0
01:05 12.4 95.6 0.2 WSW 1.8 SW 0.0
01:10 12.3 95.5 0.1 SE 1.8 S 0.0
01:15 12.2 95.6 0.4 E 2.1 WSW 0.0
01:20 12.2 95.6 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
01:25 12.1 95.4 1.5 WSW 3.9 W 0.0
01:30 12.1 95.6 1.1 SSW 3.2 SE 0.0
01:35 12.0 95.1 1.7 SW 4.9 S 0.0
01:40 12.0 94.9 1.7 WNW 3.9 NNW 0.0
01:45 12.0 94.5 0.9 W 3.9 W 0.0
01:50 12.0 94.4 1.6 SW 3.5 SW 0.0
01:55 11.9 93.3 0.4 NNE 2.1 NNW 0.0
02:00 12.0 92.5 0.2 N 2.5 NNW 0.0
02:05 12.0 92.5 1.0 SSW 3.2 SSW 0.0
02:10 11.9 92.4 0.8 SSW 2.5 SSW 0.0
02:15 11.7 91.7 0.4 SW 2.1 SW 0.0
02:20 11.8 91.4 0.4 SSW 2.1 S 0.0
02:25 11.7 90.2 0.4 S 2.1 S 0.0
02:30 11.8 89.7 0.0 SSW 1.1 SSW 0.0
02:35 11.8 89.2 0.3 NNW 2.5 NNW 0.0
02:40 12.0 89.1 1.0 SSW 3.5 S 0.0
02:45 12.0 87.4 0.7 N 4.9 0.0
02:50 12.3 86.1 1.1 W 3.9 WNW 0.0
02:55 12.1 86.6 0.1 SW 2.1 SW 0.0
03:00 12.0 87.9 0.7 SW 2.1 WSW 0.0
03:05 12.0 85.9 0.3 NNW 2.5 NE 0.0
03:10 12.4 84.6 1.6 W 4.9 NNW 0.0
03:15 12.4 84.0 1.1 W 2.8 WSW 0.0
03:20 12.4 84.1 0.0 N 1.1 N 0.0
03:25 12.3 83.6 0.4 WNW 1.8 NNE 0.0
03:30 12.4 84.6 1.4 SW 3.5 WSW 0.0
03:35 12.2 86.0 0.1 SW 1.1 SW 0.0
03:40 12.1 87.2 0.5 NNE 2.5 NNE 0.0
03:45 12.0 86.6 1.3 SSW 3.2 N 0.0
03:50 12.4 85.6 1.4 SW 2.8 SW 0.0
03:55 12.4 83.6 1.3 NNW 3.5 NW 0.0
04:00 12.5 84.1 0.9 NNW 4.6 N 0.0
04:05 12.6 83.8 2.7 WSW 6.7 SW 0.0
04:10 12.6 84.3 1.1 NNW 4.2 SW 0.0
04:15 12.5 84.5 1.5 WSW 2.8 WSW 0.0
04:20 12.4 86.4 0.6 WSW 2.5 SW 0.0
04:25 12.2 87.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:30 12.2 85.9 1.0 NW 2.5 N 0.0
04:35 12.5 86.7 0.1 SW 1.4 SSW 0.0
04:40 12.3 85.0 0.9 N 3.2 N 0.0
04:45 12.6 84.1 2.4 SW 8.1 SSW 0.0
04:50 12.6 84.5 2.0 WSW 7.4 SW 0.0
04:55 13.0 81.7 2.2 NW 6.0 NW 0.0
05:00 13.0 82.8 1.1 WSW 2.8 WSW 0.0
05:05 13.3 79.7 1.3 N 3.2 NNE 0.0
05:10 13.5 80.2 1.3 WSW 3.9 W 0.0
05:15 13.5 78.5 2.3 W 5.3 W 0.0
05:20 14.2 76.3 1.1 NE 2.8 NNE 0.0
05:25 14.3 75.6 0.1 WNW 1.4 WNW 0.0
05:30 14.1 77.3 0.3 ENE 2.5 NE 0.0
05:35 14.1 77.5 1.1 WNW 4.2 N 0.0
05:40 14.6 76.5 3.4 N 7.1 NNE 0.0
05:45 14.8 77.4 2.2 NNW 4.2 NNE 0.0
05:50 14.9 78.1 0.7 E 3.5 NNE 0.0
05:55 14.8 78.6 0.2 W 2.1 W 0.0
06:00 14.9 79.0 0.7 WSW 2.8 W 0.0
06:05 15.2 74.4 1.7 NNW 3.5 NNW 0.0
06:10 15.6 76.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
06:15 15.6 82.4 0.2 SW 1.8 SW 0.0
06:20 15.6 79.8 0.1 S 1.4 S 0.0
06:25 16.3 75.4 1.7 N 2.8 NNE 0.0
06:30 16.8 74.0 1.5 NNE 2.8 NNE 0.0
06:35 17.1 76.8 2.3 NNW 3.2 NNW 0.0
06:40 16.9 72.5 0.6 NNW 2.5 NW 0.0
06:45 17.1 79.4 0.2 S 2.1 S 0.0
06:50 16.7 78.6 0.1 NNW 1.4 NW 0.0
06:55 16.7 79.5 0.6 SW 2.5 SSW 0.0
07:00 16.7 79.6 3.2 SW 4.9 SW 0.0
07:05 16.9 80.9 1.8 SSW 3.9 SW 0.0
07:10 17.8 78.7 0.1 ESE 1.4 ESE 0.0
07:15 19.0 70.3 0.2 NE 1.4 NNE 0.0
07:20 19.8 66.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0
07:25 20.0 61.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
07:30 19.3 65.6 0.2 SSE 2.5 SE 0.0
07:35 19.1 72.8 0.5 NE 1.8 N 0.0
07:40 18.9 75.4 0.8 E 5.3 NE 0.0
07:45 18.7 66.7 2.2 NNE 5.3 NE 0.0
07:50 18.9 66.3 1.1 N 2.8 NNE 0.0
07:55 19.2 69.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0
08:00 20.1 61.9 0.8 ESE 2.8 E 0.0
08:05 20.8 64.1 1.1 E 2.1 E 0.0
08:10 21.1 67.9 1.2 S 3.2 SSE 0.0
08:15 21.2 66.5 0.1 NE 1.4 ENE 0.0
08:20 21.7 63.5 2.4 SE 3.5 ESE 0.0
08:25 21.9 60.0 1.4 SSE 3.2 SSE 0.0
08:30 22.0 52.6 2.6 SSE 3.9 SSE 0.0
08:35 22.1 52.5 2.1 SSE 3.2 SSE 0.0
08:40 22.2 52.3 2.1 SSE 4.9 SE 0.0
08:45 22.5 57.9 2.8 SE 5.3 SSE 0.0
08:50 22.7 57.6 1.8 SSE 3.5 SSE 0.0
08:55 22.7 55.8 2.4 SE 4.2 SE 0.0
09:00 22.9 54.2 2.8 SSE 5.3 SE 0.0
09:05 23.1 49.5 3.1 SSE 5.6 S 0.0
09:10 22.8 45.7 1.6 E 4.6 E 0.0
09:15 22.9 44.6 0.8 ENE 3.9 NNE 0.0
09:20 23.4 44.0 3.1 E 7.8 E 0.0
09:25 23.6 43.1 4.3 E 8.5 ENE 0.0
09:30 23.7 45.4 3.1 E 7.1 NE 0.0
09:35 24.2 43.6 3.1 ESE 6.0 E 0.0
09:40 24.6 42.5 4.0 SE 8.1 SE 0.0
09:45 25.3 42.2 4.5 SE 8.1 SE 0.0
09:50 25.2 40.7 2.9 ESE 6.0 ESE 0.0
09:55 25.0 41.1 3.6 E 8.1 ESE 0.0
10:00 25.1 42.0 4.0 ESE 8.1 S 0.0
10:05 25.6 40.9 7.1 SE 13.1 SE 0.0
10:10 26.0 40.4 7.6 SSE 15.2 ESE 0.0
10:15 26.2 40.4 9.0 SSE 18.0 SSE 0.0
10:20 26.2 40.2 8.8 SSE 16.2 SE 0.0
Màxima 26.2 96.2 9.0 SSE 18.0 SSE 0.0
Mínima 11.7 40.2
Total 0.0