Nom | Boi Taüll (Alta Robagorça) | |
---|---|---|
Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
Localització | Vall de Boí - Alta Ribagorça (Lleida) | |
Espai natural | Parc natural d'Aigüestortes | |
Coordenades | 42º28'39"N-0º52'10"E | |
Altitud | 2000 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | Vall de Boí | |
Propietari | Meteoguilleries | |
Pàgina web | ||
Alta | 10/02/2025 23:16 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Vent | |
Precipitació |