Hora UTC | 16:00 |
---|---|
Temperatura | 16.1 ºC |
Humitat | 57.0 % |
Pressió | 1015.5 hPa |
Velocitat vent | 24.1 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 7.9 | 76.0 | 1019.1 | 25.7 | 25.7 | |||||||||
00:30 | 7.9 | 77.0 | 1019.1 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
00:45 | 7.6 | 77.0 | 1018.9 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:00 | 7.5 | 77.0 | 1018.9 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:15 | 7.6 | 77.0 | 1018.8 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:30 | 7.2 | 78.0 | 1018.7 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
01:45 | 7.4 | 76.0 | 1018.6 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:00 | 7.6 | 74.0 | 1018.5 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:15 | 7.7 | 72.0 | 1018.4 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:30 | 8.2 | 68.0 | 1018.2 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
02:45 | 8.3 | 63.0 | 1018.2 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:00 | 8.2 | 61.0 | 1017.7 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:15 | 8.7 | 60.0 | 1017.5 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:30 | 9.4 | 58.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
03:45 | 9.2 | 64.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:00 | 9.1 | 63.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:15 | 9.6 | 63.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:30 | 9.2 | 62.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
04:45 | 8.6 | 64.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:00 | 8.1 | 66.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:15 | 8.1 | 67.0 | 1017.0 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:30 | 8.1 | 66.0 | 1017.0 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
05:45 | 7.8 | 67.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:00 | 7.8 | 67.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:15 | 8.5 | 64.0 | 1017.5 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:30 | 8.2 | 69.0 | 1017.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
06:45 | 7.9 | 71.0 | 1017.7 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:00 | 7.7 | 71.0 | 1017.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:15 | 7.4 | 72.0 | 1017.5 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:30 | 8.4 | 66.0 | 1017.5 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
07:45 | 8.9 | 64.0 | 1017.6 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:00 | 8.8 | 66.0 | 1017.5 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:15 | 9.4 | 66.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:30 | 9.4 | 68.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
08:45 | 9.7 | 67.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
09:00 | 10.3 | 68.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
09:15 | 10.8 | 66.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
09:30 | 11.9 | 59.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
09:45 | 13.7 | 47.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
10:00 | 14.2 | 46.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
10:15 | 14.6 | 47.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
10:30 | 14.8 | 41.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
10:45 | 13.4 | 56.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
11:00 | 12.9 | 58.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
11:15 | 13.3 | 59.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
11:30 | 13.1 | 62.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
11:45 | 13.6 | 62.0 | 1017.4 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
12:00 | 14.4 | 60.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
12:15 | 14.6 | 58.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
12:30 | 14.4 | 61.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
12:45 | 14.6 | 58.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
13:00 | 15.1 | 55.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
13:15 | 15.7 | 43.0 | 1017.2 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
13:30 | 16.0 | 44.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
13:45 | 16.3 | 44.0 | 1017.1 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:00 | 15.8 | 51.0 | 1017.1 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:15 | 16.1 | 42.0 | 1017.1 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:30 | 15.9 | 34.0 | 1016.9 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:45 | 15.8 | 48.0 | 1016.5 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:00 | 15.8 | 50.0 | 1016.3 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:15 | 16.4 | 51.0 | 1016.2 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:30 | 16.2 | 54.0 | 1016.1 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:45 | 16.4 | 54.0 | 1015.8 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:00 | 16.1 | 57.0 | 1015.5 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Màxima | 16.4 | 78.0 | 1019.1 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Mínima | 7.2 | 34.0 | 1015.5 | |||||||||||
Total |