Hora UTC | 09:00 |
---|---|
Temperatura | 12.6 ºC |
Humitat | 80.0 % |
Pressió | 1009.3 hPa |
Velocitat vent | 24.1 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 12.7 | 78.0 | 1012.2 | 45.1 | 45.1 | |||||||||
00:30 | 12.8 | 80.0 | 1012.2 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
00:45 | 12.7 | 82.0 | 1011.8 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
01:00 | 12.2 | 85.0 | 1011.3 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
01:15 | 12.2 | 84.0 | 1010.9 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
01:30 | 12.7 | 81.0 | 1010.7 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
01:45 | 13.1 | 73.0 | 1010.5 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
02:00 | 13.1 | 72.0 | 1010.5 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
02:15 | 13.1 | 68.0 | 1010.1 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
02:30 | 13.0 | 68.0 | 1010.0 | 12.9 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
02:45 | 12.9 | 66.0 | 1009.9 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
03:00 | 13.3 | 64.0 | 1009.9 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
03:15 | 13.3 | 71.0 | 1010.0 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
03:30 | 13.0 | 75.0 | 1010.1 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
03:45 | 11.9 | 76.0 | 1010.0 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
04:00 | 11.7 | 78.0 | 1009.8 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
04:15 | 11.6 | 77.0 | 1009.8 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
04:30 | 11.3 | 81.0 | 1009.5 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
04:45 | 11.0 | 81.0 | 1009.4 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
05:00 | 10.9 | 82.0 | 1009.6 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
05:15 | 10.9 | 84.0 | 1009.6 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
05:30 | 11.1 | 82.0 | 1009.4 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
05:45 | 10.9 | 83.0 | 1008.9 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
06:00 | 10.9 | 85.0 | 1009.0 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
06:15 | 11.5 | 76.0 | 1009.0 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
06:30 | 12.2 | 76.0 | 1009.2 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
06:45 | 12.0 | 79.0 | 1009.2 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
07:00 | 11.4 | 82.0 | 1008.8 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
07:15 | 11.1 | 84.0 | 1008.3 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
07:30 | 11.0 | 85.0 | 1008.8 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
07:45 | 11.2 | 85.0 | 1008.9 | 16.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
08:00 | 11.7 | 82.0 | 1009.0 | 17.7 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
08:15 | 12.1 | 80.0 | 1008.9 | 17.7 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
08:30 | 12.2 | 80.0 | 1009.2 | 17.7 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
08:45 | 12.6 | 79.0 | 1009.2 | 24.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
09:00 | 12.6 | 80.0 | 1009.3 | 24.1 | NNE | 45.1 | NE | |||||||
Màxima | 13.3 | 85.0 | 1012.2 | 45.1 | NE | 45.1 | NE | |||||||
Mínima | 10.9 | 64.0 | 1008.3 | |||||||||||
Total |