Hora UTC | 03:00 |
---|---|
Temperatura | 13.7 ºC |
Humitat | 81.0 % |
Pressió | 1019.7 hPa |
Velocitat vent | 14.5 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 13.5 | 80.0 | 1020.6 | 24.1 | 24.1 | |||||||||
00:30 | 13.5 | 79.0 | 1020.7 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
00:45 | 13.6 | 80.0 | 1020.7 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:00 | 13.4 | 79.0 | 1020.5 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:15 | 13.2 | 80.0 | 1020.5 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:30 | 13.2 | 80.0 | 1020.6 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
01:45 | 13.3 | 82.0 | 1020.5 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:00 | 13.5 | 83.0 | 1020.3 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:15 | 13.4 | 81.0 | 1020.1 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
02:30 | 13.5 | 83.0 | 1020.0 | 9.7 | N | 24.1 | NNE | |||||||
02:45 | 13.6 | 81.0 | 1019.8 | 14.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
03:00 | 13.7 | 81.0 | 1019.7 | 14.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
Màxima | 13.7 | 83.0 | 1020.7 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
Mínima | 13.2 | 79.0 | 1019.7 | |||||||||||
Total |