Hora UTC | 00:30 |
---|---|
Temperatura | 17.4 ºC |
Humitat | 64.0 % |
Pressió | 1005.6 hPa |
Velocitat vent | 40.2 km/h |
Direcció vent | NE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 17.3 | 66.0 | 1010.9 | 29.0 | 29.0 | |||||||||
00:30 | 17.1 | 67.0 | 1010.8 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
00:45 | 16.1 | 69.0 | 1010.9 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
01:00 | 16.2 | 68.0 | 1010.7 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
01:15 | 16.0 | 69.0 | 1010.8 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
01:30 | 15.8 | 69.0 | 1010.7 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
01:45 | 15.6 | 70.0 | 1010.6 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
02:00 | 15.4 | 70.0 | 1010.5 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
02:15 | 15.4 | 70.0 | 1010.5 | 29.0 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
02:30 | 15.6 | 70.0 | 1010.3 | 16.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
02:45 | 15.8 | 70.0 | 1010.0 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
03:00 | 16.2 | 69.0 | 1009.8 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
03:15 | 16.2 | 68.0 | 1009.9 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
03:30 | 16.1 | 70.0 | 1009.8 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
03:45 | 16.2 | 70.0 | 1009.7 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
04:00 | 16.1 | 70.0 | 1009.6 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
04:15 | 16.1 | 69.0 | 1009.5 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
04:30 | 16.1 | 72.0 | 1009.2 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
04:45 | 16.3 | 70.0 | 1009.0 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
05:00 | 16.4 | 69.0 | 1008.9 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
05:15 | 16.4 | 66.0 | 1008.8 | 19.3 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
05:30 | 16.8 | 59.0 | 1008.7 | 20.9 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
05:45 | 17.2 | 54.0 | 1008.7 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
06:00 | 16.6 | 55.0 | 1008.5 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
06:15 | 16.6 | 56.0 | 1008.6 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
06:30 | 15.7 | 59.0 | 1008.4 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
06:45 | 16.2 | 55.0 | 1008.4 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
07:00 | 16.8 | 50.0 | 1008.3 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
07:15 | 16.8 | 52.0 | 1008.3 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
07:30 | 16.9 | 53.0 | 1008.3 | 24.1 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
07:45 | 17.8 | 53.0 | 1008.4 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
08:00 | 17.2 | 56.0 | 1008.4 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
08:15 | 17.7 | 54.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
08:30 | 17.9 | 54.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
08:45 | 18.2 | 53.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
09:00 | 19.2 | 51.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
09:15 | 19.9 | 48.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
09:30 | 20.2 | 47.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
09:45 | 20.4 | 48.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
10:00 | 20.5 | 51.0 | 1008.2 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
10:15 | 20.7 | 48.0 | 1008.2 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
10:30 | 20.9 | 54.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
10:45 | 20.8 | 53.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
11:00 | 20.2 | 61.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
11:15 | 20.6 | 53.0 | 1008.4 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
11:30 | 20.4 | 56.0 | 1008.3 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
11:45 | 21.7 | 48.0 | 1008.5 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
12:00 | 21.2 | 52.0 | 1008.5 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
12:15 | 21.1 | 46.0 | 1008.4 | 25.7 | NNE | 29.0 | NNE | |||||||
12:30 | 20.4 | 47.0 | 1008.4 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
12:45 | 20.8 | 44.0 | 1008.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:00 | 21.1 | 48.0 | 1008.3 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:15 | 20.7 | 49.0 | 1008.2 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:30 | 20.7 | 50.0 | 1008.1 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
13:45 | 21.7 | 46.0 | 1008.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:00 | 21.2 | 50.0 | 1007.9 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:15 | 21.6 | 49.0 | 1007.9 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:30 | 20.7 | 54.0 | 1008.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
14:45 | 20.8 | 55.0 | 1008.0 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:00 | 21.1 | 48.0 | 1007.8 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:15 | 21.2 | 48.0 | 1007.9 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:30 | 21.7 | 46.0 | 1007.9 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
15:45 | 21.7 | 48.0 | 1007.8 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:00 | 21.6 | 50.0 | 1007.7 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:15 | 21.4 | 46.0 | 1007.6 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
16:30 | 21.3 | 49.0 | 1007.5 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
16:45 | 21.8 | 50.0 | 1007.5 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
17:00 | 21.9 | 49.0 | 1007.5 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
17:15 | 22.0 | 46.0 | 1007.3 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
17:30 | 21.6 | 51.0 | 1007.3 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
17:45 | 22.2 | 45.0 | 1007.3 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
18:00 | 21.9 | 37.0 | 1007.2 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
18:15 | 21.5 | 38.0 | 1007.1 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
18:30 | 21.5 | 37.0 | 1007.1 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
18:45 | 21.5 | 37.0 | 1007.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
19:00 | 21.7 | 36.0 | 1007.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
19:15 | 21.4 | 38.0 | 1007.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
19:30 | 21.6 | 40.0 | 1007.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
19:45 | 21.2 | 42.0 | 1006.8 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
20:00 | 20.7 | 48.0 | 1006.7 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
20:15 | 20.2 | 53.0 | 1006.7 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
20:30 | 19.5 | 63.0 | 1006.6 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
20:45 | 19.1 | 67.0 | 1006.5 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
21:00 | 18.8 | 70.0 | 1006.5 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
21:15 | 18.6 | 69.0 | 1006.3 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
21:30 | 18.2 | 73.0 | 1006.1 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
21:45 | 18.0 | 74.0 | 1006.1 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
22:00 | 17.8 | 73.0 | 1006.2 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
22:15 | 17.8 | 74.0 | 1006.1 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
22:30 | 17.7 | 74.0 | 1006.1 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
22:45 | 17.8 | 71.0 | 1006.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
23:00 | 18.4 | 59.0 | 1005.9 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
23:15 | 17.6 | 73.0 | 1006.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
23:30 | 17.4 | 71.0 | 1006.0 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
23:45 | 17.4 | 70.0 | 1005.9 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
00:00 | 17.3 | 67.0 | 1005.8 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
00:15 | 17.5 | 64.0 | 1005.7 | 40.2 | 40.2 | |||||||||
00:30 | 17.4 | 64.0 | 1005.6 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
Màxima | 22.2 | 74.0 | 1010.9 | 40.2 | NE | 40.2 | NE | |||||||
Mínima | 15.4 | 36.0 | 1005.6 | |||||||||||
Total |