Hora UTC | 09:00 |
---|---|
Temperatura | 3.8 ºC |
Humitat | 41.0 % |
Pressió | 1020.1 hPa |
Velocitat vent | 19.3 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 4.6 | 86.0 | 1019.7 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
00:30 | 4.6 | 86.0 | 1019.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
00:45 | 4.3 | 86.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
01:00 | 4.1 | 86.0 | 1019.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
01:15 | 4.4 | 85.0 | 1019.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
01:30 | 4.3 | 85.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
01:45 | 4.1 | 86.0 | 1019.8 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
02:00 | 4.4 | 90.0 | 1019.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
02:15 | 5.2 | 88.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
02:30 | 4.8 | 87.0 | 1019.5 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
02:45 | 4.2 | 86.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
03:00 | 3.7 | 88.0 | 1019.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
03:15 | 3.8 | 88.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
03:30 | 3.8 | 88.0 | 1019.5 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
03:45 | 3.6 | 89.0 | 1019.4 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
04:00 | 3.1 | 87.0 | 1019.2 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
04:15 | 3.1 | 88.0 | 1019.2 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
04:30 | 2.9 | 84.0 | 1019.0 | 11.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
04:45 | 3.3 | 75.0 | 1018.9 | 11.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
05:00 | 3.1 | 73.0 | 1019.0 | 12.9 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
05:15 | 3.2 | 63.0 | 1019.0 | 16.1 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
05:30 | 3.6 | 54.0 | 1019.1 | 16.1 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
05:45 | 3.4 | 54.0 | 1019.2 | 16.1 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
06:00 | 3.2 | 61.0 | 1019.4 | 16.1 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
06:15 | 3.2 | 61.0 | 1019.4 | 16.1 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
06:30 | 3.1 | 54.0 | 1019.5 | 17.7 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
06:45 | 2.7 | 55.0 | 1019.5 | 17.7 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
07:00 | 3.7 | 50.0 | 1019.5 | 17.7 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
07:15 | 3.2 | 52.0 | 1019.5 | 17.7 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
07:30 | 3.6 | 50.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
07:45 | 3.6 | 48.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
08:00 | 3.8 | 43.0 | 1019.6 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
08:15 | 4.1 | 40.0 | 1019.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
08:30 | 4.1 | 40.0 | 1019.8 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
08:45 | 3.9 | 43.0 | 1019.9 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
09:00 | 3.8 | 41.0 | 1020.1 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
Màxima | 5.2 | 90.0 | 1020.1 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
Mínima | 2.7 | 40.0 | 1018.9 | |||||||||||
Total |