Nom | Mura (Bages) | |
---|---|---|
Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
Localització | Mura - Bages (Barcelona) | |
Espai natural | PN de Sant Llorenç de Munt i l'Obac | |
Coordenades | 41º41'57"N-1º58'32"E | |
Altitud | 453 | |
Observador | Centre excursionista de Mura | |
Adreça | Mura | |
Propietari | Centre Excusionista de Mura | |
Pàgina web | http://www.cemura.cat/meteorologia/ | |
Alta | 15/08/2020 19:36 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Vent | |
Precipitació | |
Radiació |