Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 10:55
Temperatura 16.0 ºC
Sòl 15 cm 24.8 ºC
Humitat 34.3 %
Pressió 1020.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 4.6 km/h
Direcció vent NW
Radiació solar 774.7 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-04-03



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 6.5 2.7 60.2 1017.4 3.6 E 3.6 E 0.0 0.1
00:10 6.1 2.5 60.7 1017.4 2.9 NE 7.1 SW 0.0 0.1
00:15 7.1 3.2 55.6 1017.4 3.9 W 9.2 WSW 0.0 0.1
00:20 7.1 3.5 56.6 1017.4 3.6 W 7.4 NW 0.0 0.1
00:25 6.9 3.5 57.1 1017.4 2.4 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
00:30 7.0 3.3 56.7 1017.3 3.0 NE 7.4 ENE 0.0 0.0
00:35 7.4 3.6 54.4 1017.3 4.7 NNE 8.5 N 0.0 0.0
00:40 7.3 3.7 55.0 1017.3 4.7 ENE 8.1 E 0.0 0.1
00:45 7.5 3.9 54.1 1017.3 5.5 NE 14.5 NNW 0.0 0.1
00:50 7.7 4.4 54.0 1017.3 3.3 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
00:55 7.2 3.8 55.7 1017.3 3.8 NE 8.1 NNE 0.0 0.1
01:00 7.5 3.8 54.8 1017.3 3.8 NE 7.1 N 0.0 0.1
01:05 7.2 3.7 56.4 1017.3 1.9 NNE 4.2 NNW 0.0 0.1
01:10 6.8 3.3 57.9 1017.4 3.4 N 6.7 NNW 0.0 0.1
01:15 6.7 3.1 58.6 1017.3 3.4 NNW 7.1 W 0.0 0.1
01:20 6.4 2.9 60.7 1017.3 2.4 NNE 4.9 0.0 0.1
01:25 6.2 2.7 61.2 1017.2 2.6 N 8.1 NW 0.0 0.1
01:30 6.0 2.5 61.9 1017.2 2.4 ENE 4.9 ENE 0.0 0.1
01:35 5.9 2.1 62.7 1017.2 4.6 ENE 7.1 ENE 0.0 0.1
01:40 5.4 1.9 65.6 1017.2 4.2 ENE 6.4 E 0.0 0.1
01:45 5.2 1.7 66.2 1017.2 3.3 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
01:50 5.1 1.5 67.0 1017.2 4.0 NE 6.7 ENE 0.0 0.1
01:55 5.3 1.5 66.2 1017.1 4.7 ENE 7.4 NNE 0.0 0.1
02:00 5.1 1.4 66.7 1017.1 4.4 ENE 7.4 NNE 0.0 0.1
02:05 5.0 1.3 67.1 1017.1 2.9 ENE 4.6 E 0.0 0.1
02:10 4.8 1.2 69.6 1017.1 4.7 E 7.4 E 0.0 0.1
02:15 4.7 1.3 69.0 1017.0 2.8 ENE 5.6 E 0.0 0.1
02:20 4.7 1.2 70.2 1017.0 2.3 NE 4.6 ENE 0.0 0.1
02:25 4.7 1.0 69.5 1017.0 4.5 ENE 7.1 NE 0.0 0.1
02:30 4.9 1.1 67.9 1016.9 4.4 NE 7.8 NE 0.0 0.1
02:35 5.2 1.2 66.7 1016.9 5.1 ENE 10.2 NNE 0.0 0.1
02:40 5.2 1.3 66.2 1016.9 5.8 ENE 7.9 E 0.0 0.1
02:45 5.3 1.3 66.5 1016.8 4.7 ENE 7.1 ENE 0.0 0.1
02:50 5.3 1.4 66.3 1016.9 5.0 ENE 11.6 ENE 0.0 0.1
02:55 5.4 1.6 64.9 1016.9 4.4 NE 7.1 ENE 0.0 0.0
03:00 5.5 1.6 65.3 1016.9 3.4 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
03:05 5.3 1.5 65.4 1016.8 3.1 ENE 5.6 ENE 0.0 0.1
03:10 5.1 1.4 67.5 1016.8 3.3 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
03:15 4.8 1.2 68.3 1016.7 5.2 ENE 8.1 ENE 0.0 0.1
03:20 5.1 1.3 66.4 1016.7 4.7 NE 8.8 ENE 0.0 0.1
03:25 5.3 1.4 65.1 1016.7 5.0 NE 9.9 ENE 0.0 0.1
03:30 4.9 1.3 68.1 1016.7 3.2 NE 6.7 NE 0.0 0.1
03:35 4.8 1.2 67.6 1016.7 2.5 N 5.6 NW 0.0 0.1
03:40 4.8 1.1 68.3 1016.8 2.1 NE 3.9 NE 0.0 0.1
03:45 4.5 0.9 70.7 1016.8 4.9 E 6.7 E 0.0 0.1
03:50 4.7 0.9 69.2 1016.8 5.5 E 9.5 E 0.0 0.0
03:55 4.5 0.9 70.8 1016.9 6.0 ESE 8.5 ESE 0.0 0.1
04:00 4.6 1.0 69.6 1016.9 6.6 ESE 8.8 ESE 0.0 0.1
04:05 4.8 1.2 68.5 1016.9 6.1 ESE 7.8 E 0.0 0.1
04:10 4.8 1.2 67.9 1016.9 4.7 E 7.1 E 0.0 0.1
04:15 4.5 1.0 69.6 1017.0 3.6 ENE 6.4 E 0.0 0.1
04:20 4.2 0.8 70.6 1017.0 5.3 E 8.5 ESE 0.0 0.1
04:25 4.8 1.1 67.2 1017.1 7.6 NE 15.2 ENE 0.0 0.1
04:30 5.6 1.8 63.9 1017.1 3.2 E 6.7 ENE 0.0 0.1
04:35 5.5 1.8 64.2 1017.1 5.1 ENE 13.8 NE 0.0 0.1
04:40 5.1 1.6 66.9 1017.1 4.4 E 7.1 E 0.0 0.1
04:45 5.2 1.5 65.6 1017.1 4.6 ENE 11.6 N 0.0 0.1
04:50 5.5 1.6 63.9 1017.1 5.5 E 8.5 NE 0.0 0.1
04:55 5.8 1.8 62.5 1017.1 2.2 E 5.6 ESE 0.0 0.1
05:00 4.9 1.4 67.7 1017.2 1.0 NNW 3.2 NW 0.0 0.1
05:05 4.7 0.9 68.9 1017.2 2.6 ESE 4.2 E 0.0 0.1
05:10 4.6 0.8 68.0 1017.2 2.0 NE 5.3 NNE 0.0 0.1
05:15 4.5 0.8 68.9 1017.2 1.9 SE 4.6 ESE 0.0 0.1
05:20 4.4 0.7 68.3 1017.3 2.5 ESE 3.5 ESE 0.0 0.5
05:25 4.3 0.6 70.6 1017.4 1.0 SSE 2.8 SE 0.0 1.3
05:30 4.1 0.4 72.7 1017.4 0.8 SSW 2.1 S 0.0 2.8
05:35 4.1 0.4 72.8 1017.5 1.3 SSE 2.5 SSE 0.0 4.9
05:40 4.2 0.5 71.5 1017.5 2.7 ESE 3.9 ESE 0.0 7.2
05:45 3.9 0.6 73.2 1017.6 3.1 SSE 5.3 ESE 0.0 9.5
05:50 3.9 0.6 72.8 1017.7 4.2 SE 6.4 SE 0.0 11.6
05:55 4.0 0.8 72.6 1017.7 2.7 SE 4.9 SE 0.0 13.5
06:00 3.9 0.8 73.9 1017.7 2.5 SSW 5.6 S 0.0 15.4
06:05 4.3 1.0 70.8 1017.8 2.3 SSW 7.1 S 0.0 17.7
06:10 4.3 1.0 70.9 1017.9 3.8 S 7.8 SSW 0.0 64.3
06:15 4.8 1.2 70.4 1017.9 2.2 SSE 4.6 SSW 0.0 39.0
06:20 4.6 1.4 72.4 1018.0 4.7 SSE 8.1 S 0.0 89.5
06:25 5.2 1.6 67.5 1018.1 4.2 SSE 6.4 SE 0.0 117.6
06:30 6.4 2.2 61.7 1018.2 6.8 SSE 10.2 SSE 0.0 135.4
06:35 7.0 2.8 58.3 1018.3 5.2 SE 12.7 SE 0.0 150.7
06:40 7.3 3.7 58.6 1018.3 4.4 S 10.9 SE 0.0 166.0
06:45 7.6 4.3 57.9 1018.4 5.6 SSE 10.6 SSE 0.0 181.7
06:50 8.6 5.1 53.6 1018.5 6.0 SSE 10.6 SSE 0.0 197.2
06:55 9.2 5.9 51.2 1018.5 9.1 SE 15.5 SSE 0.0 212.5
07:00 9.6 7.9 50.6 1018.5 6.8 SSE 12.0 SSE 0.0 227.3
07:05 10.1 9.6 50.4 1018.6 7.1 SE 12.4 ESE 0.0 243.0
07:10 10.4 10.6 50.2 1018.7 7.5 SE 11.6 SE 0.0 259.1
07:15 10.9 11.7 46.1 1018.8 4.6 SE 8.1 SSE 0.0 274.9
07:20 11.4 13.2 45.9 1018.8 4.4 SSE 8.5 ESE 0.0 291.1
07:25 11.6 14.0 44.9 1018.8 5.5 SE 10.2 SE 0.0 307.9
07:30 11.8 14.5 45.5 1018.9 6.2 SE 12.7 ESE 0.0 323.7
07:35 11.9 15.2 44.2 1019.0 5.8 SE 12.0 ESE 0.0 339.8
07:40 12.3 16.2 43.4 1019.1 3.0 SE 6.0 SE 0.0 354.8
07:45 12.7 17.2 40.3 1019.2 2.9 E 5.3 ESE 0.0 369.7
07:50 12.8 18.1 47.1 1019.2 2.2 NW 3.9 NW 0.0 384.5
07:55 12.9 18.5 44.0 1019.3 3.6 SSE 9.9 SE 0.0 398.4
08:00 12.8 18.2 44.3 1019.4 4.5 S 9.2 SSW 0.0 413.0
08:05 13.0 18.2 44.2 1019.3 5.1 S 11.3 SSE 0.0 427.8
08:10 12.9 18.2 41.1 1019.4 5.9 SSE 10.6 SSW 0.0 442.4
08:15 12.9 18.2 41.2 1019.4 3.9 S 9.5 SSW 0.0 456.7
08:20 13.4 19.1 40.8 1019.5 3.4 SSE 7.8 SSE 0.0 471.1
08:25 13.4 19.3 39.0 1019.5 4.4 S 8.8 SSE 0.0 484.6
08:30 13.5 19.3 41.4 1019.6 3.0 SSE 8.8 SE 0.0 498.3
08:35 13.5 19.4 41.5 1019.7 7.1 SE 11.6 SE 0.0 512.1
08:40 13.6 19.3 41.0 1019.8 3.4 S 7.8 SSW 0.0 524.6
08:45 13.9 20.1 40.7 1019.8 3.8 S 10.2 S 0.0 538.3
08:50 13.8 20.1 38.9 1019.9 5.4 S 9.9 SE 0.0 551.1
08:55 13.7 19.9 38.9 1019.9 3.3 S 8.5 SSW 0.0 563.2
09:00 14.0 20.4 38.8 1020.0 5.8 S 13.8 S 0.0 576.1
09:05 13.9 20.2 38.7 1020.1 3.9 S 8.1 SW 0.0 588.1
09:10 13.9 20.5 38.8 1020.1 3.7 SE 8.8 SE 0.0 600.0
09:15 14.3 21.0 38.7 1020.2 4.5 S 10.6 S 0.0 611.6
09:20 14.5 21.3 39.5 1020.2 4.9 SW 10.9 SSW 0.0 622.5
09:25 14.4 21.8 39.7 1020.2 3.4 SW 10.9 S 0.0 633.7
09:30 14.5 21.8 38.7 1020.2 7.7 SSW 16.6 SW 0.0 644.0
09:35 14.0 20.9 38.8 1020.3 5.9 WSW 12.0 WSW 0.0 653.7
09:40 14.1 21.4 39.4 1020.3 4.0 SW 12.7 SSW 0.0 664.6
09:45 14.5 21.3 40.7 1020.2 5.1 SE 10.2 SSE 0.0 675.1
09:50 14.8 21.9 40.5 1020.3 3.6 WSW 12.0 WSW 0.0 683.6
09:55 14.8 22.8 37.9 1020.4 2.7 E 7.1 SSE 0.0 693.1
10:00 15.1 23.0 38.6 1020.4 6.4 WSW 12.0 WSW 0.0 701.1
10:05 14.9 23.1 38.4 1020.4 8.0 WSW 13.1 SW 0.0 707.9
10:10 14.8 23.1 36.3 1020.5 7.2 W 10.6 WSW 0.0 715.0
10:15 15.0 23.1 38.2 1020.6 3.7 SW 11.3 SW 0.0 723.3
10:20 15.4 23.4 36.0 1020.6 0.3 S 2.5 S 0.0 733.0
10:25 16.2 23.9 31.5 1020.5 2.5 NE 5.6 NNE 0.0 741.8
10:30 16.6 24.3 31.9 1020.6 3.5 SSW 8.8 S 0.0 749.7
10:35 16.2 23.6 30.1 1020.6 3.8 SSW 7.8 SSW 0.0 755.4
10:40 16.1 24.4 31.4 1020.5 2.0 NW 8.8 NW 0.0 760.5
10:45 16.0 24.7 33.1 1020.6 3.5 E 7.1 W 0.0 766.3
10:50 15.9 24.7 32.5 1020.5 6.1 WNW 10.6 WNW 0.0 770.8
10:55 16.0 24.8 34.3 1020.5 4.6 NW 7.8 WNW 0.0 774.7
Màxima 16.6 24.8 73.9 1020.6 9.1 SE 16.6 SW 0.0 774.7
Mínima 3.9 0.4 30.1 1016.7
Total 0.0