Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 15:00
Temperatura 30.1 ºC
Sòl 15 cm 34.7 ºC
Humitat 60.0 %
Pressió 1018.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 11.0 km/h
Direcció vent S
Radiació solar 584.2 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-08-18



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 19.9 18.8 96.7 1020.9 2.8 ESE 2.8 E 0.0 0.1
00:10 20.0 18.7 96.9 1020.8 2.8 E 4.6 ENE 0.0 0.1
00:15 19.9 18.7 97.0 1020.8 1.5 ESE 2.8 E 0.0 0.1
00:20 19.9 18.7 97.0 1020.8 0.4 ENE 2.1 ENE 0.0 0.0
00:25 19.8 18.7 97.0 1020.8 1.6 ESE 2.8 ENE 0.0 0.0
00:30 19.8 18.7 96.9 1020.7 3.1 E 3.9 E 0.0 0.0
00:35 19.7 18.6 96.9 1020.8 3.4 E 4.2 E 0.0 0.1
00:40 19.6 18.5 97.0 1020.8 3.7 E 5.3 E 0.0 0.0
00:45 19.6 18.5 97.0 1020.8 4.1 E 6.0 E 0.0 0.0
00:50 19.7 18.5 97.2 1020.8 4.5 E 6.0 E 0.0 0.0
00:55 19.9 18.6 97.5 1020.8 4.1 ESE 5.3 ESE 0.0 0.0
01:00 20.1 18.8 97.6 1020.8 3.8 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:05 20.1 18.9 97.5 1020.7 2.8 E 3.9 E 0.0 0.0
01:10 20.1 18.9 97.5 1020.7 2.5 E 3.2 E 0.0 0.1
01:15 20.0 18.8 97.4 1020.6 2.7 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
01:20 20.0 18.7 97.6 1020.6 1.2 ESE 2.8 E 0.0 0.0
01:25 20.1 18.7 97.6 1020.6 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
01:30 19.9 18.7 97.4 1020.7 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
01:35 19.9 18.5 97.6 1020.7 0.7 SSE 1.8 SE 0.0 0.0
01:40 19.9 18.5 97.6 1020.8 1.9 SE 2.5 SE 0.0 0.1
01:45 19.8 18.6 97.6 1020.8 0.7 SE 1.8 SE 0.0 0.0
01:50 19.9 18.5 97.8 1020.7 1.3 ESE 2.1 ESE 0.0 0.0
01:55 19.9 18.6 97.7 1020.7 3.0 E 4.6 E 0.0 0.1
02:00 19.8 18.7 97.7 1020.6 2.3 E 3.9 ENE 0.0 0.1
02:05 19.8 18.7 97.8 1020.6 1.2 ENE 1.8 E 0.0 0.1
02:10 19.8 18.6 97.8 1020.6 2.6 E 3.9 E 0.0 0.0
02:15 19.7 18.5 97.9 1020.6 2.8 E 3.5 E 0.0 0.1
02:20 19.7 18.6 97.9 1020.5 1.7 E 2.8 ENE 0.0 0.0
02:25 19.7 18.7 98.0 1020.5 1.3 E 2.1 E 0.0 0.0
02:30 19.6 18.6 97.9 1020.5 0.9 SSE 2.1 ESE 0.0 0.1
02:35 19.7 18.4 98.2 1020.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
02:40 19.7 18.6 98.2 1020.4 0.8 NE 2.1 NNE 0.0 0.0
02:45 19.7 18.8 98.2 1020.4 0.8 E 1.8 NE 0.0 0.0
02:50 19.8 18.8 98.2 1020.4 0.5 ENE 2.5 E 0.0 0.1
02:55 19.9 18.8 98.4 1020.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.0
03:00 20.1 19.0 98.5 1020.3 0.8 NNE 2.1 NNE 0.0 0.1
03:05 20.0 19.0 98.2 1020.4 1.6 NE 2.1 NE 0.0 0.1
03:10 19.9 18.9 98.3 1020.4 2.5 ENE 3.5 ENE 0.0 0.0
03:15 19.9 18.9 98.2 1020.4 3.0 E 3.9 ENE 0.0 0.0
03:20 19.8 18.8 98.3 1020.3 2.9 E 3.9 E 0.0 0.1
03:25 19.9 18.8 98.3 1020.3 2.1 ENE 3.5 ENE 0.0 0.0
03:30 19.9 18.7 98.3 1020.3 1.4 ENE 2.5 ENE 0.0 0.1
03:35 19.9 18.6 98.4 1020.3 0.1 ENE 1.8 ENE 0.0 0.1
03:40 19.8 18.6 98.3 1020.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.0
03:45 19.7 18.5 98.3 1020.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.0
03:50 19.6 18.4 98.3 1020.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.0
03:55 19.6 18.2 98.3 1020.3 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.0
04:00 19.5 18.1 98.3 1020.3 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.0
04:05 19.5 18.0 98.5 1020.3 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 0.0
04:10 19.4 17.9 98.5 1020.3 0.0 NNW 1.1 NNW 0.0 0.1
04:15 19.2 17.9 98.3 1020.2 1.6 NW 3.2 WNW 0.0 0.1
04:20 19.0 17.8 98.3 1020.3 0.3 WNW 2.1 NW 0.0 0.1
04:25 19.0 17.8 98.4 1020.3 0.0 NW 1.1 NW 0.0 0.1
04:30 19.0 17.9 98.5 1020.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
04:35 19.0 18.0 98.6 1020.3 0.4 WSW 2.8 W 0.0 0.1
04:40 19.0 18.0 98.5 1020.4 1.5 WNW 2.8 W 0.0 0.1
04:45 18.9 18.0 98.4 1020.4 0.3 WNW 1.8 WNW 0.0 0.1
04:50 18.9 18.0 98.5 1020.4 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.3
04:55 18.8 18.0 98.6 1020.4 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.8
05:00 18.8 17.9 98.6 1020.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 1.5
05:05 18.9 17.9 98.7 1020.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 2.6
05:10 18.9 18.1 98.7 1020.6 1.4 NW 2.1 NW 0.0 3.9
05:15 18.8 18.2 98.7 1020.7 0.5 NW 1.8 NW 0.0 5.5
05:20 18.8 18.1 98.7 1020.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 7.9
05:25 18.7 18.0 98.6 1020.8 0.4 E 1.4 E 0.0 10.9
05:30 18.6 17.8 98.6 1020.8 1.9 E 4.9 E 0.0 15.0
05:35 18.5 17.7 98.7 1020.8 4.9 E 6.0 E 0.0 21.6
05:40 18.5 17.7 98.7 1020.8 3.2 ESE 4.9 E 0.0 30.2
05:45 18.5 17.7 98.8 1020.8 2.5 E 3.2 ESE 0.0 52.3
05:50 18.7 17.9 98.9 1020.8 2.5 ESE 3.2 E 0.0 87.5
05:55 19.0 18.2 99.1 1020.8 1.3 SE 3.5 ESE 0.0 106.3
06:00 19.3 18.5 99.1 1020.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 119.1
06:05 19.5 18.9 98.8 1020.9 0.6 S 2.1 S 0.0 146.0
06:10 20.0 19.4 98.6 1021.0 0.3 S 2.1 S 0.0 147.3
06:15 20.5 20.0 98.4 1021.0 0.1 WSW 1.8 WSW 0.0 126.4
06:20 20.8 20.6 98.2 1021.0 1.0 SSW 2.1 SW 0.0 150.2
06:25 21.0 21.1 97.8 1021.1 1.3 WSW 2.8 WSW 0.0 135.5
06:30 20.9 21.4 97.4 1021.1 3.1 W 4.2 W 0.0 168.5
06:35 21.0 21.7 97.0 1021.1 2.2 WSW 3.9 WSW 0.0 192.1
06:40 21.2 22.5 96.3 1021.2 2.5 WSW 4.2 W 0.0 206.3
06:45 21.3 23.2 95.6 1021.2 2.7 WSW 5.3 W 0.0 218.7
06:50 21.6 23.8 95.0 1021.3 1.5 WSW 3.2 WSW 0.0 219.0
06:55 21.6 24.4 94.0 1021.3 1.7 W 3.0 WSW 0.0 229.3
07:00 21.6 24.6 93.5 1021.3 3.1 NW 4.6 NW 0.0 187.7
07:05 21.6 24.3 93.7 1021.4 5.2 WNW 6.4 WNW 0.0 232.8
07:10 21.5 24.6 93.8 1021.4 4.8 NW 6.0 NW 0.0 261.9
07:15 21.6 25.1 94.0 1021.4 3.8 NW 6.0 NW 0.0 262.0
07:20 21.7 25.6 93.3 1021.4 3.1 NW 4.2 WNW 0.0 242.0
07:25 21.8 25.7 92.9 1021.5 2.1 NW 3.5 NW 0.0 232.8
07:30 22.0 25.6 92.8 1021.5 1.7 N 3.5 N 0.0 280.4
07:35 22.3 25.8 92.4 1021.4 0.8 NNE 2.8 NNE 0.0 229.4
07:40 22.7 25.9 91.9 1021.4 0.6 ENE 2.8 ENE 0.0 343.1
07:45 23.3 27.2 89.3 1021.4 4.1 SW 12.7 SW 0.0 399.8
07:50 23.7 28.5 87.7 1021.4 6.3 WNW 17.6 SSW 0.0 433.8
07:55 24.3 29.0 84.3 1021.4 5.8 WSW 12.4 SW 0.0 461.9
08:00 24.5 29.9 84.7 1021.3 5.3 NW 7.4 WNW 0.0 489.7
08:05 24.5 30.7 84.2 1021.3 6.7 WNW 13.1 WSW 0.0 526.1
08:10 24.9 30.9 79.3 1021.3 9.5 WSW 15.9 WSW 0.0 479.9
08:15 25.2 30.2 77.7 1021.3 6.1 SSW 12.7 S 0.0 177.1
08:20 24.9 28.6 77.5 1021.3 6.5 SW 14.5 SW 0.0 378.0
08:25 25.0 28.6 76.0 1021.2 5.5 SSW 13.4 S 0.0 140.0
08:30 24.9 27.6 76.0 1021.2 7.0 SSW 13.8 SW 0.0 338.4
08:35 25.1 27.5 74.4 1021.2 4.0 S 10.9 S 0.0 274.5
08:40 25.4 28.4 73.4 1021.2 5.5 S 11.6 SSW 0.0 624.9
08:45 26.1 30.6 71.4 1021.2 5.5 SW 10.2 WSW 0.0 655.0
08:50 26.5 32.1 69.3 1021.1 8.7 WSW 17.6 W 0.0 666.1
08:55 26.4 32.3 71.6 1021.1 6.8 WNW 12.4 WSW 0.0 422.9
09:00 25.9 32.4 73.6 1021.1 7.9 W 13.4 WSW 0.0 665.1
09:05 26.4 33.2 70.1 1021.1 6.9 WSW 16.2 WSW 0.0 671.6
09:10 26.7 33.7 67.7 1021.1 5.3 WSW 11.3 SW 0.0 749.3
09:15 27.3 34.3 66.0 1021.0 6.7 SW 15.5 WNW 0.0 758.3
09:20 27.4 34.6 67.1 1021.1 6.6 W 16.9 W 0.0 564.3
09:25 26.9 33.8 69.4 1021.1 4.8 WNW 8.5 NW 0.0 301.2
09:30 26.5 32.5 70.3 1021.0 5.6 W 9.2 SW 0.0 401.0
09:35 26.8 31.9 65.9 1021.0 7.3 SW 18.4 WSW 0.0 535.9
09:40 27.1 31.8 64.3 1021.0 9.1 SW 18.4 SW 0.0 640.6
09:45 27.7 33.0 62.3 1021.0 5.8 SW 12.7 SW 0.0 581.0
09:50 27.7 32.7 60.8 1020.9 5.0 WSW 17.6 W 0.0 218.3
09:55 27.5 32.0 60.5 1020.9 3.4 SSW 8.8 SSE 0.0 651.5
10:00 28.0 33.0 59.2 1020.8 9.0 WSW 15.9 WSW 0.0 618.8
10:05 28.2 34.1 57.8 1020.8 7.6 WSW 12.4 WNW 0.0 780.3
10:10 28.1 33.8 59.0 1020.8 6.0 S 14.1 S 0.0 360.4
10:15 27.9 33.0 63.8 1020.8 7.1 S 14.8 SSW 0.0 724.8
10:20 28.2 33.5 61.8 1020.8 6.1 SSW 14.5 S 0.0 596.2
10:25 28.1 32.5 62.1 1020.7 6.7 SSE 14.5 S 0.0 576.0
10:30 28.4 33.0 62.7 1020.7 9.1 SSE 18.4 S 0.0 836.0
10:35 28.6 33.6 62.2 1020.7 7.5 SSE 16.6 SSE 0.0 812.0
10:40 28.8 34.3 61.3 1020.7 8.7 S 21.2 SSW 0.0 780.6
10:45 29.0 34.7 61.3 1020.6 5.8 SSW 14.8 SSE 0.0 781.8
10:50 29.2 35.0 60.3 1020.6 10.1 S 21.5 S 0.0 844.0
10:55 29.2 34.7 60.5 1020.6 6.9 S 18.4 SE 0.0 836.0
11:00 29.2 34.7 58.9 1020.5 8.6 S 19.4 SSW 0.0 834.0
11:05 29.2 34.7 59.8 1020.5 7.2 SSE 17.3 SSW 0.0 828.0
11:10 29.1 34.9 59.7 1020.5 6.7 S 16.1 SSE 0.0 835.0
11:15 29.6 35.5 58.8 1020.4 6.4 SE 17.6 ESE 0.0 834.0
11:20 29.5 35.5 58.4 1020.4 7.7 S 18.4 SE 0.0 843.0
11:25 29.5 35.3 58.4 1020.4 8.2 S 16.2 ESE 0.0 820.0
11:30 29.7 35.2 56.2 1020.3 9.5 S 19.1 S 0.0 836.0
11:35 29.7 35.4 55.9 1020.3 9.0 SW 20.1 SSW 0.0 842.0
11:40 29.7 35.4 55.8 1020.2 6.3 S 16.2 S 0.0 827.0
11:45 30.2 35.9 54.1 1020.2 7.8 SSW 20.1 SSW 0.0 833.0
11:50 30.4 36.5 53.2 1020.2 2.3 WSW 8.1 SSE 0.0 756.7
11:55 30.9 37.4 52.8 1020.1 6.4 SW 17.6 SW 0.0 841.0
12:00 30.5 36.8 52.7 1020.1 8.5 S 17.3 SSE 0.0 833.0
12:05 30.5 36.3 52.0 1020.0 8.6 S 19.4 SW 0.0 823.0
12:10 30.8 36.3 50.1 1019.9 9.7 S 21.5 SSW 0.0 820.0
12:15 30.7 35.9 50.9 1019.9 10.4 S 21.9 S 0.0 832.0
12:20 30.8 36.2 49.9 1019.9 10.1 SW 22.6 SW 0.0 820.0
12:25 31.3 37.3 46.7 1019.8 7.3 SW 19.1 WSW 0.0 823.0
12:30 31.6 38.0 42.7 1019.8 7.8 SW 18.0 WSW 0.0 813.0
12:35 31.2 37.4 47.4 1019.7 3.2 SSE 9.9 E 0.0 812.0
12:40 31.3 37.0 43.5 1019.6 9.4 SSW 23.3 WSW 0.0 818.0
12:45 31.4 36.9 41.2 1019.6 6.7 SSE 13.1 SSE 0.0 808.0
12:50 31.1 36.7 45.7 1019.6 7.3 S 19.1 WSW 0.0 803.0
12:55 31.4 37.7 43.3 1019.5 9.1 SW 19.1 SW 0.0 801.0
13:00 31.7 38.0 42.4 1019.5 5.3 SSE 16.6 SW 0.0 793.2
13:05 31.7 37.7 46.2 1019.4 7.1 SSE 24.0 S 0.0 786.4
13:10 31.7 37.7 45.5 1019.4 8.4 SSW 20.1 SW 0.0 782.0
13:15 31.4 37.3 47.4 1019.4 6.4 SW 13.8 S 0.0 769.5
13:20 31.5 37.5 49.2 1019.3 5.4 S 13.8 SSW 0.0 711.1
13:25 31.7 37.7 45.4 1019.3 8.8 SSW 19.4 S 0.0 769.3
13:30 31.9 37.5 44.9 1019.2 8.8 SSW 21.9 WSW 0.0 752.6
13:35 31.6 37.1 48.6 1019.1 10.7 SSE 25.4 SE 0.0 753.4
13:40 31.5 36.6 42.8 1019.1 8.2 SSW 19.4 S 0.0 740.3
13:45 31.7 37.0 44.6 1019.0 7.4 S 19.1 SSE 0.0 732.0
13:50 31.7 37.1 48.7 1018.9 6.3 S 18.0 SSW 0.0 713.6
13:55 31.8 37.2 51.2 1018.9 9.3 SSW 21.9 SE 0.0 712.0
14:00 31.3 36.4 53.4 1018.9 10.5 SSE 22.9 SSE 0.0 706.3
14:05 30.9 35.5 57.0 1018.8 10.9 SSE 24.0 SE 0.0 700.1
14:10 30.8 35.3 57.4 1018.8 8.3 SSE 21.2 SE 0.0 689.1
14:15 30.9 35.4 55.8 1018.8 10.2 SSE 25.8 SSE 0.0 681.5
14:20 30.7 35.1 56.9 1018.8 11.9 S 26.8 SW 0.0 670.5
14:25 30.5 34.8 58.2 1018.7 10.3 SSE 20.8 SSE 0.0 649.0
14:30 30.2 34.3 59.1 1018.7 12.7 SSE 23.6 SSW 0.0 641.0
14:35 30.2 34.1 59.1 1018.6 9.2 SSE 21.5 S 0.0 633.4
14:40 30.4 34.4 58.3 1018.6 13.2 SSE 25.4 SSE 0.0 627.5
14:45 30.3 34.3 58.4 1018.6 11.0 SSE 25.1 E 0.0 617.8
14:50 30.4 34.7 57.9 1018.5 12.0 S 23.6 SSE 0.0 608.6
14:55 30.3 34.7 58.8 1018.5 10.1 S 21.9 S 0.0 594.1
15:00 30.1 34.7 60.0 1018.5 11.0 S 23.3 SSE 0.0 584.2
Màxima 31.9 38.0 99.1 1021.5 13.2 SSE 26.8 SW 0.0 844.0
Mínima 18.5 17.7 41.2 1018.5
Total 0.0