Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 11:55
Temperatura 7.2 ºC
Sòl 15 cm 7.0 ºC
Humitat 92.7 %
Pressió 1004.7 hPa
Pluja 18.5 mm
Velocitat vent 5.5 km/h
Direcció vent S
Radiació solar 250.2 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-03-14



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 11.3 9.3 71.9 1011.1 4.0 SSE 4.0 SE 0.0 0.0
00:10 11.3 9.2 72.2 1011.1 6.0 SSE 14.5 SE 0.0 0.1
00:15 11.2 9.3 72.2 1010.9 6.2 SSE 10.9 SSE 0.0 0.1
00:20 11.2 9.3 72.7 1010.8 5.6 SSE 12.0 S 0.0 0.1
00:25 11.1 9.2 73.0 1010.6 5.0 SSE 10.6 S 0.0 0.0
00:30 11.2 9.2 71.9 1010.4 6.1 SE 13.1 SE 0.0 0.1
00:35 11.4 9.5 70.8 1010.3 5.4 SSE 12.0 ESE 0.0 0.0
00:40 11.5 9.7 70.3 1010.3 5.8 SSE 12.0 SSW 0.0 0.0
00:45 11.5 9.8 70.6 1010.3 6.6 SSE 12.0 SSE 0.0 0.1
00:50 11.5 9.8 70.7 1010.1 6.9 SSE 13.8 SE 0.0 0.1
00:55 11.4 9.7 71.6 1010.0 4.4 SSE 7.4 SSE 0.0 0.1
01:00 11.3 9.5 72.0 1009.9 5.2 SE 9.9 SSE 0.0 0.1
01:05 11.2 9.4 72.4 1009.7 4.9 SSE 8.5 SSE 0.0 0.1
01:10 11.2 9.3 71.8 1009.7 1.8 SSW 4.2 S 0.0 0.1
01:15 10.9 8.9 73.7 1009.6 3.0 SSE 12.0 S 0.0 0.0
01:20 11.1 8.8 72.4 1009.5 4.8 SSE 9.9 SSE 0.0 0.0
01:25 11.1 9.0 72.9 1009.4 4.6 SSE 8.8 S 0.0 0.1
01:30 11.0 9.0 73.1 1009.3 2.5 SW 4.2 WSW 0.0 0.1
01:35 10.7 8.6 75.0 1009.2 2.6 SW 3.9 SW 0.0 0.1
01:40 10.4 8.1 76.9 1009.1 2.5 SW 4.9 WSW 0.0 0.1
01:45 10.1 7.8 78.0 1009.0 2.5 SSW 4.6 SW 0.0 0.1
01:50 9.9 7.6 79.0 1008.9 3.2 S 4.6 SSW 0.0 0.1
01:55 9.8 7.5 80.0 1008.8 2.6 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
02:00 9.9 7.5 79.4 1008.7 2.7 S 4.2 S 0.0 0.1
02:05 9.5 7.4 81.9 1008.6 2.8 S 4.2 S 0.0 0.1
02:10 9.6 7.5 80.9 1008.5 4.3 S 6.0 SSE 0.0 0.1
02:15 9.7 7.4 80.9 1008.5 5.2 SE 8.8 SE 0.0 0.1
02:20 10.1 7.8 78.0 1008.4 5.5 S 12.4 SE 0.0 0.1
02:25 10.1 8.1 78.7 1008.3 3.4 SE 7.1 SSE 0.0 0.1
02:30 10.1 8.1 77.9 1008.3 3.5 SSE 7.4 SSW 0.0 0.0
02:35 10.4 8.2 76.5 1008.2 5.4 SE 10.6 ESE 0.0 0.1
02:40 10.5 8.4 75.9 1008.2 4.4 SE 8.1 SE 0.0 0.0
02:45 10.5 8.4 76.0 1008.1 5.1 SE 11.6 SE 0.0 0.0
02:50 10.7 8.6 75.4 1008.0 6.1 SE 9.9 SE 0.0 0.0
02:55 10.5 8.6 76.4 1007.9 6.0 SE 9.2 SE 0.0 0.0
03:00 10.5 8.6 76.7 1007.8 6.1 SE 9.5 SSE 0.0 0.0
03:05 10.5 8.6 76.5 1007.7 5.3 SE 8.1 SE 0.0 0.1
03:10 10.6 8.7 76.2 1007.6 6.3 SE 8.8 SE 0.0 0.1
03:15 10.3 8.5 77.8 1007.5 5.3 SE 9.2 SE 0.0 0.1
03:20 10.2 8.3 79.5 1007.5 4.9 SE 8.8 SE 0.0 0.1
03:25 10.0 8.1 80.0 1007.5 6.4 SE 9.9 ESE 0.0 0.1
03:30 10.3 8.3 78.6 1007.4 7.0 ESE 9.9 ESE 0.0 0.1
03:35 10.6 8.5 76.7 1007.2 7.9 ESE 12.4 ESE 0.0 0.1
03:40 11.0 8.9 74.3 1007.1 8.3 ESE 11.3 SE 0.0 0.1
03:45 11.2 9.1 73.1 1007.0 6.3 SE 9.2 ESE 0.0 0.1
03:50 11.2 9.2 73.7 1006.9 4.3 SSE 8.1 ESE 0.0 0.1
03:55 11.0 9.0 75.0 1006.8 4.3 SE 9.2 ESE 0.0 0.1
04:00 11.1 9.1 74.0 1006.7 5.7 SE 8.1 ESE 0.0 0.0
04:05 11.0 9.1 74.8 1006.6 4.3 SE 8.5 SSE 0.0 0.0
04:10 11.2 9.1 73.7 1006.6 6.5 SSE 13.4 SE 0.0 0.1
04:15 11.2 9.3 74.2 1006.6 3.2 SE 5.6 SE 0.0 0.0
04:20 10.7 9.0 77.1 1006.6 2.2 SE 5.3 SE 0.0 0.1
04:25 10.6 8.8 77.4 1006.6 1.5 NE 4.6 SE 0.0 0.1
04:30 10.5 8.7 78.6 1006.7 4.3 ESE 7.4 ESE 0.0 0.0
04:35 10.3 8.6 79.5 1006.7 2.1 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1
04:40 10.5 8.7 78.5 1006.7 6.7 SE 12.4 ESE 0.0 0.1
04:45 11.1 9.1 75.0 1006.7 3.7 SE 10.6 ESE 0.0 0.0
04:50 11.1 9.3 75.5 1006.6 5.2 SE 9.2 SSE 0.0 0.0
04:55 11.0 9.4 75.7 1006.6 5.8 SE 11.3 SE 0.0 0.0
05:00 11.2 9.5 74.4 1006.5 6.5 S 10.9 SSE 0.0 0.1
05:05 11.3 9.7 74.3 1006.5 3.9 SSW 11.3 SSW 0.0 0.1
05:10 11.2 9.7 75.1 1006.5 4.2 S 8.8 S 0.0 0.0
05:15 10.9 9.4 76.5 1006.5 3.5 S 9.9 SSW 0.0 0.1
05:20 10.8 9.3 77.6 1006.5 3.6 S 8.5 SSE 0.0 0.0
05:25 10.6 9.2 79.4 1006.5 2.8 SSE 7.8 SSE 0.1 0.1
05:30 10.2 8.8 82.6 1006.4 5.1 SE 8.1 SSE 0.0 0.1
05:35 9.8 8.5 85.9 1006.5 6.4 SSE 10.2 SSE 0.3 0.1
05:40 9.5 8.1 87.9 1006.4 6.9 SSE 14.1 S 0.2 0.1
05:45 9.3 7.8 88.9 1006.4 5.8 SSE 14.1 SE 0.1 0.0
05:50 9.2 7.6 89.7 1006.4 7.7 SSE 13.1 SE 0.2 0.1
05:55 9.0 7.6 90.1 1006.3 7.4 SSE 12.7 S 0.0 0.1
06:00 9.0 7.5 90.6 1006.3 6.6 SSE 14.8 S 0.1 0.1
06:05 8.9 7.5 90.8 1006.3 8.5 SSE 17.3 S 0.2 0.2
06:10 8.9 7.4 90.0 1006.2 7.8 S 15.5 S 0.1 0.3
06:15 8.9 7.4 90.6 1006.2 7.9 SSE 13.8 SSW 0.2 0.5
06:20 8.8 7.3 91.1 1006.1 6.5 SSE 12.4 S 0.1 0.8
06:25 8.7 7.3 92.0 1006.2 4.8 S 12.4 S 0.2 1.0
06:30 8.6 7.3 92.5 1006.2 6.4 SSE 15.5 SSE 0.1 1.3
06:35 8.6 7.3 92.7 1006.1 6.8 SSE 12.0 SE 0.2 1.4
06:40 8.6 7.3 92.7 1006.1 7.3 SSE 13.4 SSE 0.2 1.9
06:45 8.5 7.3 93.2 1006.1 7.7 SSE 13.1 S 0.1 2.4
06:50 8.5 7.2 93.5 1006.0 7.6 SE 12.4 SE 0.3 3.2
06:55 8.5 7.3 94.1 1006.0 7.0 SE 12.9 SSE 0.2 4.6
07:00 8.4 7.3 94.4 1005.9 9.3 SE 18.0 SE 0.2 6.0
07:05 8.5 7.3 94.2 1005.8 10.2 ESE 17.3 SE 0.3 6.9
07:10 8.6 7.4 94.0 1005.7 10.0 ESE 15.5 SE 0.2 8.3
07:15 8.5 7.3 94.0 1005.6 9.3 ESE 15.2 E 0.1 10.6
07:20 8.5 7.4 94.5 1005.5 10.6 ESE 19.4 ESE 0.1 12.2
07:25 8.5 7.4 94.7 1005.5 6.4 SE 15.9 SE 0.1 12.4
07:30 8.5 7.4 95.0 1005.5 5.0 SE 8.8 SE 0.0 12.3
07:35 8.4 7.4 95.3 1005.6 5.2 SE 9.9 SE 0.4 11.5
07:40 8.4 7.4 95.5 1005.5 8.4 SE 13.4 SE 0.7 15.3
07:45 8.4 7.5 95.5 1005.4 6.9 SE 12.0 SE 0.3 20.8
07:50 8.5 7.5 95.6 1005.5 4.5 SSE 10.9 SSE 0.3 21.2
07:55 8.5 7.6 95.8 1005.5 5.5 SSE 12.0 SSE 0.2 22.4
08:00 8.5 7.5 95.8 1005.5 7.3 SSE 17.3 SE 0.2 22.1
08:05 8.5 7.6 95.7 1005.5 8.0 SE 16.6 ESE 0.3 30.7
08:10 8.5 7.6 95.9 1005.4 8.0 SE 13.8 SE 0.2 32.0
08:15 8.5 7.6 96.0 1005.5 6.8 SE 17.6 SE 0.1 30.6
08:20 8.6 7.7 96.1 1005.5 7.3 SE 13.8 ESE 0.2 35.5
08:25 8.5 7.7 96.2 1005.5 7.7 SE 14.5 SSE 0.1 39.5
08:30 8.5 7.7 96.4 1005.5 5.9 SE 12.4 SE 0.1 46.5
08:35 8.6 7.8 96.5 1005.4 6.5 SE 15.9 ESE 0.1 44.3
08:40 8.6 7.8 96.6 1005.4 6.1 SE 12.4 SE 0.1 46.1
08:45 8.6 7.9 96.6 1005.3 7.0 SE 10.9 ESE 0.1 49.3
08:50 8.7 8.0 96.6 1005.2 6.9 ESE 12.0 E 0.1 61.9
08:55 8.7 8.0 96.6 1005.1 6.5 ESE 11.3 E 0.1 70.2
09:00 8.8 8.1 96.6 1005.1 5.3 SE 9.9 ESE 0.0 57.1
09:05 8.8 8.1 96.5 1005.1 5.5 SE 11.3 ESE 0.2 59.5
09:10 8.8 8.1 96.5 1005.1 3.0 SSE 6.4 SSE 0.2 49.9
09:15 8.9 8.2 96.5 1005.1 5.8 SSE 14.5 SE 0.3 43.1
09:20 8.8 8.1 96.5 1005.1 7.9 S 16.6 S 0.4 32.4
09:25 8.8 8.0 96.8 1005.3 7.0 SSW 15.2 WSW 0.7 24.8
09:30 8.5 7.9 96.6 1005.4 10.9 SSW 22.2 SW 0.8 35.7
09:35 7.9 7.4 95.4 1005.4 7.9 SSW 21.2 SSW 0.5 38.3
09:40 7.9 7.2 95.2 1005.4 10.3 SW 20.5 SW 0.3 44.2
09:45 7.9 7.2 95.3 1005.3 9.1 WSW 16.2 WSW 0.1 52.8
09:50 7.9 7.2 95.3 1005.4 7.9 WSW 15.5 SW 0.0 55.0
09:55 7.8 7.1 94.9 1005.4 10.6 WSW 16.6 WSW 0.1 43.5
10:00 7.3 6.9 93.8 1005.5 7.4 NW 15.5 NW 0.2 24.0
10:05 7.2 6.6 94.0 1005.5 7.2 NNW 9.5 NW 0.6 24.2
10:10 6.9 6.4 94.3 1005.5 6.4 N 10.2 N 1.4 32.8
10:15 6.8 6.2 94.9 1005.5 4.5 NNE 7.4 NNE 0.9 37.2
10:20 6.8 6.1 95.5 1005.5 3.1 NNE 6.7 N 0.6 42.4
10:25 6.7 6.1 95.8 1005.5 3.1 NE 6.4 NE 0.4 46.3
10:30 6.7 6.1 96.1 1005.4 4.7 ENE 9.9 ENE 0.5 46.6
10:35 6.6 6.1 96.2 1005.4 5.2 NE 9.2 ENE 0.4 46.7
10:40 6.6 6.1 96.4 1005.4 3.7 ENE 8.5 NE 0.4 47.3
10:45 6.6 6.1 96.4 1005.4 3.7 E 8.5 E 0.4 47.2
10:50 6.5 6.0 96.1 1005.3 5.0 E 10.2 E 0.3 46.2
10:55 6.5 5.9 95.8 1005.3 2.7 E 6.4 ENE 0.3 48.6
11:00 6.6 6.0 95.9 1005.3 3.3 ENE 5.3 ENE 0.2 56.4
11:05 6.6 6.1 96.0 1005.2 4.7 E 10.6 ENE 0.3 64.4
11:10 6.5 6.1 96.1 1005.2 7.5 ENE 15.2 ENE 0.2 67.7
11:15 6.6 6.1 96.3 1005.0 7.5 E 14.1 E 0.2 68.2
11:20 6.4 6.0 95.8 1004.8 10.3 ESE 19.4 ESE 0.0 79.6
11:25 6.4 5.9 95.4 1004.8 5.2 E 12.4 SE 0.1 90.4
11:30 6.3 5.9 94.8 1004.7 7.5 ESE 13.1 ESE 0.0 93.6
11:35 6.4 5.9 94.4 1004.6 5.8 ESE 10.9 ESE 0.0 127.3
11:40 6.5 6.1 94.2 1004.6 5.5 SE 10.9 ESE 0.0 157.9
11:45 6.6 6.3 93.4 1004.6 6.3 SE 11.3 SE 0.0 179.1
11:50 6.9 6.7 92.8 1004.6 5.7 SSE 8.8 ESE 0.0 211.6
11:55 7.2 7.0 92.7 1004.7 5.5 S 8.5 SSE 0.0 250.2
Màxima 11.5 9.8 96.8 1011.1 10.9 SSW 22.2 SW 1.4 250.2
Mínima 6.3 5.9 70.3 1004.6
Total 18.5