Estació municipal de St. Hilari Sacalm (La Selva, Guilleries)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Hilari Sacalm





Hora UTC 05:45
Temperatura 12.9 °C
Humitat 98.2 %
Pressió 994.0 hPa
Pluja 19.3 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 0.1 W/m²
Webcam

Dades diàries 2026-11-12



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 12.6 95.9 1000.1 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
00:10 12.6 96.0 1000.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.9 0.1
00:15 12.6 96.1 999.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.4 0.1
00:20 12.6 96.2 999.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.5 0.1
00:25 12.6 96.3 999.4 0.0 NNE 0.0 ESE 0.4 0.1
00:30 12.6 96.4 999.3 0.4 N 6.1 N 0.4 0.1
00:35 12.6 96.5 999.1 0.8 SSE 19.6 S 0.4 0.1
00:40 12.6 96.6 999.0 1.7 SSW 22.3 S 0.4 0.1
00:45 12.6 96.7 999.0 0.5 NE 8.8 NE 0.4 0.1
00:50 12.6 96.6 998.9 1.0 ENE 14.2 ESE 0.3 0.1
00:55 12.6 96.8 998.8 0.8 E 8.8 ESE 0.5 0.1
01:00 12.6 96.7 998.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.4 0.1
01:05 12.6 96.8 998.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.4 0.1
01:10 12.6 96.9 998.6 0.7 S 14.2 SSE 0.3 0.1
01:15 12.7 97.1 998.6 2.7 SSW 11.5 S 0.3 0.1
01:20 12.7 97.1 998.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.5 0.1
01:25 12.7 97.1 998.5 0.0 NNE 0.0 E 0.5 0.1
01:30 12.7 97.1 998.7 2.4 ESE 8.8 ENE 0.6 0.1
01:35 12.7 97.1 998.7 5.4 ESE 19.6 E 0.7 0.1
01:40 12.7 97.1 998.6 8.9 SE 19.6 ESE 0.6 0.1
01:45 12.7 97.2 998.5 8.7 SE 16.9 SSE 0.5 0.1
01:50 12.6 97.2 998.6 8.3 SE 16.9 SE 0.5 0.1
01:55 12.5 97.2 998.6 6.3 SE 16.9 SSE 0.2 0.1
02:00 12.5 97.2 998.5 7.6 SE 19.6 ESE 0.3 0.1
02:05 12.4 97.2 998.4 9.6 SE 19.6 SSE 0.3 0.1
02:10 12.3 97.2 998.3 5.1 SE 14.2 SSE 0.4 0.1
02:15 12.2 97.2 998.1 6.3 ESE 16.9 ESE 0.4 0.1
02:20 12.1 97.2 998.0 5.6 ESE 16.9 ESE 0.4 0.1
02:25 12.1 97.2 997.8 0.3 ESE 8.8 ESE 0.3 0.1
02:30 12.0 97.3 997.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.4 0.1
02:35 12.0 97.3 997.7 1.2 SSE 8.8 SE 0.3 0.1
02:40 12.1 97.4 997.5 4.3 SE 16.9 SE 0.4 0.1
02:45 12.1 97.5 997.3 4.5 SE 16.9 SE 0.3 0.1
02:50 12.1 97.5 997.1 4.8 SE 14.2 SE 0.4 0.1
02:55 12.2 97.6 997.1 1.1 SE 14.2 SSE 0.3 0.1
03:00 12.2 97.6 997.0 3.1 SE 14.2 ESE 0.5 0.1
03:05 12.2 97.6 996.9 0.3 SSE 6.1 S 0.4 0.1
03:10 12.3 97.7 996.8 7.5 SE 22.3 SSE 0.5 0.1
03:15 12.4 97.7 996.6 9.9 SE 22.3 S 0.5 0.1
03:20 12.5 97.8 996.6 9.3 SE 19.6 SSE 0.4 0.1
03:25 12.5 97.8 996.4 11.6 SSE 22.3 SE 0.4 0.1
03:30 12.5 97.8 996.3 8.5 SE 19.6 SE 0.3 0.1
03:35 12.5 97.8 996.3 7.8 SSE 25.0 S 0.2 0.1
03:40 12.6 97.9 996.3 6.9 SSE 19.6 SSE 0.1 0.1
03:45 12.6 97.9 996.3 8.2 SSE 19.6 SSE 0.2 0.1
03:50 12.6 97.9 996.3 6.0 S 14.2 SSW 0.2 0.1
03:55 12.6 97.9 996.1 2.9 S 14.2 SSW 0.2 0.1
04:00 12.6 97.9 995.9 2.7 SSE 11.5 SSW 0.2 0.1
04:05 12.7 98.1 995.8 3.9 SSE 19.6 SSE 0.0 0.1
04:10 12.8 98.1 995.7 2.6 SE 11.5 SE 0.1 0.1
04:15 12.8 98.1 995.6 6.9 SSE 14.2 S 0.0 0.1
04:20 12.9 98.1 995.6 7.3 SE 16.9 SE 0.1 0.1
04:25 12.9 98.1 995.5 4.8 SSE 11.5 S 0.0 0.1
04:30 12.9 98.1 995.4 0.1 S 6.1 S 0.1 0.1
04:35 12.9 98.1 995.4 4.5 SSE 16.9 SE 0.0 0.1
04:40 12.9 98.1 995.2 5.3 SE 14.2 ESE 0.1 0.1
04:45 12.9 98.2 995.1 0.4 SE 8.8 SE 0.1 0.1
04:50 12.9 98.1 994.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
04:55 12.9 98.2 994.9 1.2 S 11.5 SSE 0.1 0.1
05:00 12.9 98.2 994.8 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
05:05 12.9 98.2 994.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.1 0.1
05:10 13.0 98.2 994.6 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
05:15 13.0 98.2 994.5 0.0 NNE 0.0 SSE 0.1 0.1
05:20 13.0 98.2 994.4 0.0 NNE 0.0 SSE 0.1 0.1
05:25 13.0 98.2 994.4 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
05:30 12.9 98.1 994.3 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
05:35 12.9 98.1 994.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
05:40 12.9 98.2 994.1 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
05:45 12.9 98.2 994.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
Màxima 13.0 98.2 1000.1 11.6 SSE 25.0 S 0.9 0.1
Mínima 12.0 95.9 994.0
Total 19.3