Estació municipal de St. Hilari Sacalm (La Selva, Guilleries)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Hilari Sacalm





Hora UTC 06:30
Temperatura 11.2 ºC
Humitat 70.1 %
Pressió 1017.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 12.1 km/h
Direcció vent W
Radiació solar 13.9 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-10-23



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 11.1 67.9 1019.5 6.4 WSW 6.4 SW 0.0 0.1
00:10 11.2 66.1 1019.5 2.7 W 14.2 SW 0.0 0.1
00:15 11.3 62.8 1019.4 9.7 WSW 35.8 W 0.0 0.1
00:20 11.5 61.5 1019.4 4.1 W 25.0 WSW 0.0 0.1
00:25 11.5 62.5 1019.3 9.6 WSW 30.4 WSW 0.0 0.1
00:30 11.5 63.2 1019.3 5.6 SW 22.3 WSW 0.0 0.1
00:35 11.7 62.2 1019.2 11.4 WSW 35.8 W 0.0 0.1
00:40 11.8 63.3 1019.1 4.9 W 19.6 NW 0.0 0.1
00:45 11.7 64.7 1019.0 4.9 WSW 19.6 SW 0.0 0.1
00:50 11.5 66.8 1018.9 10.6 WNW 22.3 W 0.0 0.1
00:55 11.4 68.1 1018.8 6.1 WNW 22.3 WNW 0.0 0.1
01:00 11.3 68.5 1018.7 6.9 WSW 19.6 W 0.0 0.1
01:05 11.4 68.0 1018.6 7.9 W 25.0 WNW 0.0 0.1
01:10 11.5 67.5 1018.5 12.3 W 33.1 WSW 0.0 0.1
01:15 11.6 67.7 1018.5 9.2 W 27.7 W 0.0 0.1
01:20 11.6 67.6 1018.4 10.8 WNW 30.4 SW 0.0 0.1
01:25 11.7 66.3 1018.4 5.3 W 27.7 SW 0.0 0.1
01:30 11.9 63.4 1018.3 11.2 WSW 33.1 W 0.0 0.1
01:35 12.1 61.6 1018.3 11.3 W 27.7 WSW 0.0 0.1
01:40 12.3 59.8 1018.2 12.5 W 38.5 WSW 0.0 0.1
01:45 12.4 58.8 1018.2 10.6 WSW 30.4 SSW 0.0 0.1
01:50 12.6 57.5 1018.2 12.8 WSW 35.8 SW 0.0 0.1
01:55 12.6 57.1 1018.1 14.2 WSW 33.1 WSW 0.0 0.1
02:00 12.7 56.4 1018.0 15.3 WSW 38.5 WSW 0.0 0.1
02:05 12.8 57.3 1017.8 16.8 WSW 41.2 WNW 0.0 0.1
02:10 12.8 57.5 1017.7 14.8 SW 35.8 SW 0.0 0.1
02:15 12.7 58.5 1017.7 15.5 WSW 35.8 SSW 0.0 0.1
02:20 12.8 59.4 1017.6 14.9 WSW 41.2 WNW 0.0 0.1
02:25 12.9 59.2 1017.5 15.0 SW 38.5 W 0.0 0.1
02:30 12.9 60.1 1017.5 17.5 WSW 46.6 WSW 0.0 0.1
02:35 12.8 62.5 1017.4 18.5 WSW 46.6 W 0.0 0.1
02:40 12.5 64.5 1017.3 19.7 WSW 41.2 WNW 0.0 0.1
02:45 12.5 64.8 1017.2 18.3 WSW 46.6 W 0.0 0.1
02:50 12.4 64.9 1017.1 18.3 WSW 43.9 SW 0.0 0.1
02:55 12.4 65.0 1017.0 21.4 WSW 49.3 SW 0.0 0.1
03:00 12.4 64.9 1016.9 18.2 WSW 46.6 SSW 0.0 0.1
03:05 12.6 62.8 1016.7 20.8 WSW 43.9 SSW 0.0 0.1
03:10 12.8 61.7 1016.6 21.9 SW 57.4 WSW 0.0 0.1
03:15 13.0 59.8 1016.7 18.1 WSW 46.6 SW 0.0 0.1
03:20 13.1 58.8 1016.7 21.4 WSW 57.4 WNW 0.0 0.1
03:25 13.1 59.0 1016.7 20.0 WSW 52.0 W 0.0 0.1
03:30 13.2 58.6 1016.6 22.2 WSW 52.0 W 0.0 0.1
03:35 13.3 58.5 1016.6 23.8 WSW 60.1 SW 0.0 0.1
03:40 13.4 58.0 1016.5 22.3 WSW 60.1 WSW 0.0 0.1
03:45 13.4 57.8 1016.5 20.4 WSW 54.7 W 0.0 0.1
03:50 13.5 56.8 1016.5 23.5 WSW 62.8 WSW 0.0 0.1
03:55 13.5 56.6 1016.5 24.3 WSW 65.5 W 0.0 0.1
04:00 13.4 56.6 1016.6 19.6 WSW 52.0 WNW 0.0 0.1
04:05 13.3 56.7 1016.5 20.6 W 49.3 SW 0.0 0.1
04:10 13.1 57.8 1016.6 17.1 W 41.2 SW 0.0 0.1
04:15 13.0 58.9 1016.7 18.7 W 43.9 W 0.0 0.1
04:20 13.0 58.8 1016.8 14.6 WSW 43.9 WSW 0.0 0.1
04:25 13.2 58.1 1016.9 18.6 WSW 49.3 SW 0.0 0.1
04:30 13.4 57.7 1016.9 17.8 W 43.9 W 0.0 0.1
04:35 13.4 57.6 1017.0 14.1 WSW 41.2 W 0.0 0.2
04:40 13.4 57.9 1017.2 13.8 W 38.5 NW 0.0 0.1
04:45 13.3 58.6 1017.2 19.1 W 46.6 W 0.0 0.1
04:50 13.2 59.3 1017.2 17.7 W 38.5 SW 0.0 0.1
04:55 13.0 60.4 1017.2 16.3 W 41.2 WSW 0.0 0.1
05:00 12.7 62.4 1017.2 13.2 WNW 33.1 W 0.0 0.1
05:05 12.4 64.0 1017.3 15.6 WNW 35.8 NW 0.0 0.1
05:10 12.2 64.6 1017.3 12.8 W 30.4 WSW 0.0 0.1
05:15 12.1 64.7 1017.3 12.9 WNW 35.8 WSW 0.0 0.1
05:20 12.1 65.3 1017.3 13.4 WNW 33.1 NW 0.0 0.1
05:25 11.9 66.5 1017.3 15.1 WNW 33.1 WNW 0.0 0.1
05:30 11.7 67.7 1017.4 17.2 WNW 38.5 WNW 0.0 0.1
05:35 11.4 69.3 1017.4 16.7 WNW 35.8 WSW 0.0 0.1
05:40 11.1 70.7 1017.4 15.6 WNW 27.7 W 0.0 0.1
05:45 10.9 71.3 1017.5 14.3 WNW 30.4 NW 0.0 0.1
05:50 10.7 72.4 1017.5 11.9 WNW 27.7 W 0.0 0.1
05:55 10.5 73.5 1017.6 6.9 WNW 33.1 W 0.0 0.1
06:00 10.6 73.4 1017.5 8.2 WNW 22.3 WNW 0.0 0.4
06:05 10.6 73.4 1017.6 9.6 W 27.7 WNW 0.0 2.4
06:10 10.8 71.8 1017.6 10.7 W 27.7 W 0.0 3.6
06:15 11.4 67.7 1017.7 11.8 W 30.4 W 0.0 4.3
06:20 11.4 68.7 1017.7 11.0 WNW 25.0 WNW 0.0 6.6
06:25 11.3 69.8 1017.7 8.9 W 25.0 WNW 0.0 9.0
06:30 11.2 70.1 1017.7 12.1 W 43.9 W 0.0 13.9
Màxima 13.5 73.5 1019.5 24.3 WSW 65.5 W 0.0 13.9
Mínima 10.5 56.4 1016.5
Total 0.0