Nom | MONTSENY-MAS JOAN (Vallès Oriental) | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localització | Veïnat de Sta Susanna de Vilamajor - Vallès Oriental (Barcelona) | |
Espai natural | Parc Natural del Montseny | |
Coordenades | 41°44'29''N - 2°23'30''E | |
Altitud | 765 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | ||
Propietari | Parc Natural del Montseny | |
Pàgina web | ||
Alta | 11/03/2025 13:33 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Vent | |
Precipitació | |
Radiació |