Estación meteorológica de Montseny - Mas Joan (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Mas Joan





Hora UTC 05:50
Temperatura 7.2 ºC
Humedad 82.5 %
Pluja 0.3 mm
Velocidad viento 3.9 km/h
Dirección viento WNW
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-02-10



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 6.7 90.0 1.9 WNW 4.4 WNW 0.1 0.0
00:10 6.7 90.9 1.8 SW 3.8 SW 0.0 0.0
00:15 6.7 91.7 1.6 SSW 2.8 WSW 0.1 0.0
00:20 6.7 92.1 3.0 WSW 10.0 WNW 0.0 0.0
00:25 6.7 91.4 4.1 SSE 13.3 ENE 0.1 0.0
00:30 6.8 90.4 5.0 SW 13.3 SSW 0.0 0.0
00:35 6.5 90.7 3.6 NW 7.3 NW 0.0 0.0
00:40 6.4 91.7 2.3 N 4.0 W 0.0 0.0
00:45 6.2 92.5 2.7 N 7.2 E 0.0 0.0
00:50 6.2 93.2 3.9 NW 7.8 NW 0.0 0.0
00:55 6.0 93.6 2.9 WNW 13.9 E 0.0 0.0
01:00 6.2 94.0 4.9 NW 8.8 NW 0.0 0.0
01:05 6.1 93.8 3.5 WNW 7.0 WNW 0.0 0.0
01:10 6.5 93.9 7.0 NW 15.5 WNW 0.0 0.4
01:15 7.3 88.6 5.5 NW 11.6 NNW 0.0 1.0
01:20 7.4 86.1 4.1 WNW 15.8 NNW 0.0 0.3
01:25 7.1 87.5 4.1 NNW 14.0 NNW 0.0 0.0
01:30 7.4 86.3 5.6 NW 12.8 N 0.0 0.8
01:35 7.6 85.4 3.4 ESE 6.7 SSE 0.0 0.3
01:40 7.0 88.2 2.8 N 7.2 NW 0.0 0.0
01:45 6.9 89.8 5.6 N 9.7 NE 0.0 0.0
01:50 6.8 90.5 3.5 NW 8.2 NNW 0.0 0.0
01:55 6.7 90.6 2.1 SE 4.6 WSW 0.0 0.0
02:00 6.6 91.4 1.9 WSW 3.5 W 0.0 0.0
02:05 6.6 92.0 2.3 NW 7.1 ENE 0.0 0.0
02:10 6.7 91.6 2.5 W 7.0 W 0.0 0.0
02:15 6.8 91.7 3.5 WNW 11.3 WNW 0.0 0.0
02:20 6.9 90.7 3.2 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
02:25 6.9 90.9 3.5 WSW 7.9 NE 0.0 0.0
02:30 7.0 90.1 3.5 WSW 9.5 SSW 0.0 0.1
02:35 7.1 89.3 4.8 NW 25.2 N 0.0 0.2
02:40 7.3 88.1 7.0 NNE 18.6 N 0.0 0.4
02:45 7.7 85.6 8.2 WNW 20.2 N 0.0 0.7
02:50 7.9 84.3 6.2 NNW 17.0 WNW 0.0 0.4
02:55 7.9 83.6 6.7 NW 29.8 NNW 0.0 0.5
03:00 8.0 82.4 8.2 NW 23.2 NNW 0.0 0.2
03:05 8.1 81.5 9.4 NW 26.2 NNW 0.0 0.1
03:10 7.7 84.1 4.0 SSW 9.8 N 0.0 0.0
03:15 7.1 86.8 4.8 SSW 9.1 SSW 0.0 0.0
03:20 6.7 89.2 2.8 WSW 7.2 SSW 0.0 0.0
03:25 6.5 90.8 2.9 SSW 5.6 S 0.0 0.0
03:30 6.3 91.8 2.1 SSW 4.9 W 0.0 0.0
03:35 6.2 92.2 1.1 WSW 4.1 S 0.0 0.0
03:40 6.2 92.8 2.3 WSW 5.2 SSW 0.0 0.0
03:45 6.2 93.6 2.3 WSW 4.7 W 0.0 0.0
03:50 6.2 94.2 2.6 SW 5.4 SSW 0.0 0.0
03:55 6.3 94.6 4.9 S 10.8 S 0.0 0.0
04:00 6.4 93.9 2.7 SW 5.0 E 0.0 0.0
04:05 6.4 93.8 2.6 W 4.0 SW 0.0 0.0
04:10 6.3 94.1 2.2 W 3.3 W 0.0 0.0
04:15 6.3 94.5 2.7 WSW 3.5 W 0.0 0.0
04:20 6.2 94.8 3.1 W 6.2 WNW 0.0 0.0
04:25 6.2 94.8 2.6 W 5.2 WNW 0.0 0.0
04:30 6.1 94.8 1.7 SSW 3.0 ESE 0.0 0.0
04:35 6.1 94.9 2.8 W 4.1 W 0.0 0.0
04:40 6.0 95.0 2.8 WSW 4.2 WSW 0.0 0.0
04:45 5.9 95.1 2.6 WSW 3.7 W 0.0 0.0
04:50 5.8 95.3 2.9 WSW 4.6 WNW 0.0 0.0
04:55 5.8 95.4 2.8 WSW 4.8 WSW 0.0 0.0
05:00 5.9 95.5 2.5 WSW 4.5 W 0.0 0.0
05:05 6.0 95.5 2.5 W 5.7 W 0.0 0.0
05:10 6.2 94.9 2.6 W 4.9 WNW 0.0 0.0
05:15 6.4 92.5 4.1 WNW 11.9 NW 0.0 0.0
05:20 6.8 88.8 3.0 W 6.6 NW 0.0 0.0
05:25 7.1 84.3 5.5 NW 11.5 WNW 0.0 0.0
05:30 7.7 79.7 4.6 NW 10.4 NNW 0.0 0.1
05:35 8.0 76.9 6.0 NW 11.3 NNW 0.0 1.2
05:40 7.8 78.2 5.4 NW 14.7 NNW 0.0 0.7
05:45 7.5 81.9 3.2 WSW 6.1 WNW 0.0 0.0
05:50 7.2 82.5 3.9 WNW 6.8 NW 0.0 0.0
Máxima 8.1 95.5 9.4 NW 29.8 NNW 0.1 1.2
Mínima 5.8 76.9
Total 0.3