Montseny - Mas Joan





Hora UTC 09:45
Temperatura 13.3 ºC
Humedad 65.5 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 8.7 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 473.1 W/m²

Datos diarios 2025-11-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 11.5 56.4 14.8 NNW 37.1 NNW 0.0 0.0
00:10 11.6 56.9 12.7 NNW 26.8 N 0.0 0.0
00:15 11.5 57.6 10.4 NNW 22.1 N 0.0 0.0
00:20 11.5 58.0 14.0 NNW 25.5 NW 0.0 0.0
00:25 11.4 58.2 14.3 NNW 24.3 NNW 0.0 0.0
00:30 11.5 58.0 10.8 NNW 19.0 NNW 0.0 0.0
00:35 11.4 58.6 9.9 NNW 26.5 NNE 0.0 0.0
00:40 11.3 58.8 7.8 NNW 15.1 NNW 0.0 0.0
00:45 11.2 59.1 5.0 NW 11.3 NW 0.0 0.0
00:50 11.2 59.5 8.1 NNW 25.4 WNW 0.0 0.0
00:55 11.2 59.8 8.4 NW 16.8 N 0.0 0.0
01:00 11.1 60.5 6.6 NW 12.0 N 0.0 0.0
01:05 11.1 60.6 9.6 NW 21.1 WNW 0.0 0.0
01:10 11.3 60.7 11.5 NW 22.4 N 0.0 0.0
01:15 11.2 61.0 8.1 NW 20.6 NNW 0.0 0.0
01:20 11.1 61.8 10.7 NNW 25.9 NNW 0.0 0.0
01:25 11.3 61.3 10.5 NNW 23.0 WNW 0.0 0.0
01:30 11.2 61.8 8.7 NW 20.1 WNW 0.0 0.0
01:35 11.2 61.6 5.2 NNW 11.9 WNW 0.0 0.0
01:40 10.9 63.2 7.2 NNW 13.7 WNW 0.0 0.0
01:45 10.7 64.0 9.3 NW 19.3 N 0.0 0.0
01:50 10.7 64.0 8.5 NW 16.6 NNE 0.0 0.0
01:55 10.9 62.7 11.1 NNW 24.7 NNW 0.0 0.0
02:00 11.0 62.0 8.5 NNW 14.2 NW 0.0 0.0
02:05 11.0 62.4 6.9 NW 12.7 WNW 0.0 0.0
02:10 10.7 63.7 4.6 NNW 10.0 NNW 0.0 0.0
02:15 10.6 64.1 7.0 NW 13.1 NNW 0.0 0.0
02:20 10.6 64.2 6.8 NW 15.3 WNW 0.0 0.0
02:25 10.5 64.9 7.6 NW 14.8 NNW 0.0 0.0
02:30 10.5 64.7 5.6 NNW 15.1 NW 0.0 0.0
02:35 10.6 64.6 10.0 NNW 27.6 N 0.0 0.0
02:40 10.8 63.6 10.9 NNW 28.9 NNE 0.0 0.0
02:45 10.7 63.7 9.2 NW 21.5 N 0.0 0.0
02:50 10.6 64.0 9.1 NNW 22.0 NNW 0.0 0.0
02:55 10.7 63.6 8.8 NW 19.7 NNW 0.0 0.0
03:00 10.8 63.4 13.8 NNW 24.0 NW 0.0 0.0
03:05 10.8 63.7 8.9 NNW 17.4 N 0.0 0.0
03:10 10.8 63.9 9.8 NNW 18.1 NNW 0.0 0.0
03:15 10.7 64.6 7.7 NW 15.5 NNW 0.0 0.0
03:20 10.7 64.4 9.4 NNW 18.0 NNW 0.0 0.0
03:25 10.6 64.5 6.6 NNW 13.5 N 0.0 0.0
03:30 10.5 64.8 4.1 WNW 7.9 NNW 0.0 0.0
03:35 10.3 65.4 5.1 NW 13.3 N 0.0 0.0
03:40 10.3 65.5 4.0 NW 9.5 N 0.0 0.0
03:45 10.2 66.2 2.2 W 5.3 W 0.0 0.0
03:50 9.9 68.1 4.5 W 9.8 NNW 0.0 0.0
03:55 9.9 68.1 6.2 WNW 10.5 NW 0.0 0.0
04:00 9.9 68.3 7.1 NW 13.5 NNW 0.0 0.0
04:05 9.9 68.1 7.2 NW 12.7 NNW 0.0 0.0
04:10 10.0 67.5 8.7 NW 18.5 N 0.0 0.0
04:15 10.2 66.9 8.6 NW 14.4 N 0.0 0.0
04:20 10.1 67.2 7.2 NW 15.5 NW 0.0 0.0
04:25 10.2 66.7 7.8 NW 16.0 NW 0.0 0.0
04:30 10.2 67.0 6.3 NW 12.4 WNW 0.0 0.0
04:35 10.2 66.6 7.8 NW 14.0 N 0.0 0.0
04:40 10.2 66.2 9.0 NW 16.9 N 0.0 0.0
04:45 10.3 65.7 7.3 NW 15.4 NNW 0.0 0.0
04:50 10.2 66.2 5.7 NW 11.3 NNW 0.0 0.0
04:55 10.0 67.4 6.7 WNW 13.5 WNW 0.0 0.0
05:00 10.0 66.9 6.8 NW 12.5 N 0.0 0.0
05:05 10.0 67.9 5.8 WNW 10.4 WNW 0.0 0.0
05:10 9.9 67.9 5.7 WNW 14.8 NNW 0.0 0.0
05:15 9.9 67.1 6.9 NW 17.4 NNW 0.0 0.0
05:20 10.2 65.4 7.5 NNW 13.9 NNW 0.0 0.0
05:25 10.2 65.2 6.5 NW 12.2 N 0.0 0.0
05:30 10.4 64.2 6.7 NW 11.1 NNW 0.0 0.0
05:35 10.4 64.1 9.8 NW 23.0 NNW 0.0 0.0
05:40 10.7 62.9 9.4 NNW 19.6 NW 0.0 0.0
05:45 10.8 62.3 13.8 NNW 28.5 N 0.0 0.0
05:50 10.9 61.7 11.3 NNW 21.7 NW 0.0 0.0
05:55 10.8 61.7 7.7 NW 13.6 NNW 0.0 0.0
06:00 10.6 61.9 7.3 N 13.2 NNE 0.0 0.0
06:05 10.7 60.5 6.1 NNW 11.7 NW 0.0 0.0
06:10 10.5 62.9 3.6 W 7.3 NW 0.0 0.0
06:15 10.2 64.3 2.1 WSW 5.4 SSW 0.0 0.0
06:20 9.9 64.6 3.1 W 5.3 WSW 0.0 0.0
06:25 9.8 64.2 4.0 WNW 6.7 NNW 0.0 0.0
06:30 10.2 62.5 4.9 WNW 6.9 WNW 0.0 0.0
06:35 10.3 62.3 5.5 WNW 9.2 NW 0.0 0.3
06:40 10.3 61.3 5.1 WNW 9.0 WNW 0.0 1.3
06:45 10.4 60.4 5.2 NW 8.7 NNW 0.0 3.3
06:50 10.4 60.1 4.9 NW 8.5 NNW 0.0 5.1
06:55 10.3 60.2 3.7 WNW 7.1 NNW 0.0 6.4
07:00 10.1 61.7 2.5 SW 4.6 SW 0.0 8.3
07:05 9.7 63.7 2.2 WNW 4.4 NNW 0.0 11.7
07:10 9.4 65.6 2.8 WSW 4.1 SW 0.0 15.0
07:15 9.2 65.4 3.1 W 5.2 W 0.0 37.2
07:20 9.9 63.4 4.4 WNW 6.4 WNW 0.0 103.2
07:25 10.7 60.7 5.7 NW 9.9 NW 0.0 116.8
07:30 11.0 60.7 4.6 NW 7.6 N 0.0 129.9
07:35 11.3 60.2 3.9 WNW 8.6 NNW 0.0 143.0
07:40 11.5 61.2 3.1 WNW 6.1 WNW 0.0 157.3
07:45 11.9 60.1 2.5 W 6.3 WNW 0.0 171.7
07:50 12.2 59.4 2.7 NW 6.2 NW 0.0 186.8
07:55 12.6 58.4 2.8 ENE 5.0 E 0.0 202.1
08:00 12.6 59.4 2.8 SE 5.7 SE 0.0 142.2
08:05 12.6 59.5 2.7 S 6.3 S 0.0 172.9
08:10 12.6 60.9 3.8 S 7.9 S 0.0 180.6
08:15 12.5 62.0 3.5 SSE 6.8 S 0.0 213.5
08:20 12.7 62.0 3.4 SSE 6.1 SSE 0.0 261.2
08:25 13.0 62.8 4.1 SSE 7.0 S 0.0 271.6
08:30 13.0 61.7 5.8 SSE 9.8 SSE 0.0 296.7
08:35 12.9 60.3 5.1 SSE 8.0 S 0.0 318.1
08:40 13.2 60.8 3.9 SE 8.4 SSE 0.0 346.5
08:45 13.6 61.2 2.9 SSE 5.5 SE 0.0 355.1
08:50 13.5 61.2 3.9 ESE 7.0 SE 0.0 361.1
08:55 13.5 62.8 4.5 SSE 8.7 SSE 0.0 366.8
09:00 13.5 62.9 4.7 SSE 10.5 S 0.0 347.3
09:05 13.3 64.0 6.6 SSE 18.4 S 0.0 384.4
09:10 13.1 64.4 8.6 S 14.5 SSE 0.0 396.9
09:15 12.7 65.6 8.2 S 15.8 S 0.0 404.2
09:20 13.0 66.1 7.3 S 13.1 S 0.0 423.9
09:25 13.2 64.8 7.4 SSE 16.0 SSE 0.0 433.2
09:30 13.2 65.5 7.2 SSE 14.4 SSE 0.0 445.5
09:35 13.3 64.9 7.9 S 14.5 S 0.0 422.0
09:40 13.2 65.7 8.7 S 14.5 SE 0.0 464.0
09:45 13.3 65.5 8.7 S 19.0 S 0.0 473.1
Máxima 13.7 68.3 14.8 NNW 37.1 NNW 0.0 473.1
Mínima 9.2 56.4
Total 0.0