Hora UTC | 04:05 |
---|---|
Temperatura | 14.3 ºC |
Humedad | 78.9 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 13.8 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 13.7 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 13.7 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 13.7 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 14.3 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 14.3 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 14.3 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | 14.3 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 13.7 | 78.9 | 9999 | |||||||||||
Total |