Hora UTC | 17:30 |
---|---|
Temperatura | 19.7 ºC |
Humedad | 61.0 % |
Presión | 1018.4 hPa |
Velocidad viento | 9.7 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 13.7 | 86.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
00:30 | 13.3 | 86.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
00:45 | 13.5 | 86.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
01:00 | 13.4 | 87.0 | 1019.3 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:15 | 13.4 | 87.0 | 1019.2 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:30 | 13.3 | 86.0 | 1019.3 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
01:45 | 13.7 | 86.0 | 1019.2 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:00 | 13.6 | 86.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
02:15 | 13.5 | 87.0 | 1019.2 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
02:25 | 13.3 | 86.0 | 1019.2 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:45 | 13.3 | 86.0 | 1019.1 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
03:00 | 13.4 | 86.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
03:15 | 13.1 | 86.0 | 1019.1 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
03:30 | 12.8 | 86.0 | 1019.0 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
03:35 | 13.0 | 86.0 | 1019.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
04:00 | 1018.8 | 4.8 | N | |||||||||||
04:15 | 1018.6 | 4.8 | N | |||||||||||
04:30 | 1018.7 | 4.8 | N | |||||||||||
04:45 | 1018.7 | 4.8 | N | |||||||||||
05:00 | 1018.7 | 4.8 | N | |||||||||||
05:15 | 1018.7 | 4.8 | N | |||||||||||
05:25 | 1018.7 | 4.8 | N | |||||||||||
05:45 | 1018.7 | 4.8 | N | |||||||||||
06:00 | 12.6 | 85.0 | 1018.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
06:15 | 12.2 | 86.0 | 1018.9 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
06:30 | 12.1 | 87.0 | 1019.0 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
06:45 | 12.0 | 87.0 | 1019.0 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
07:00 | 11.8 | 87.0 | 1019.1 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
07:15 | 11.8 | 88.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
07:30 | 12.0 | 88.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
07:45 | 11.7 | 88.0 | 1019.3 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:00 | 11.7 | 88.0 | 1019.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
08:15 | 11.6 | 87.0 | 1019.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
08:30 | 11.8 | 88.0 | 1019.4 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
08:45 | 12.1 | 87.0 | 1019.7 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:00 | 12.4 | 87.0 | 1019.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:15 | 13.1 | 86.0 | 1019.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:30 | 13.7 | 85.0 | 1020.0 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
09:45 | 14.7 | 83.0 | 1020.1 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:00 | 14.7 | 83.0 | 1020.1 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:15 | 15.2 | 81.0 | 1020.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:30 | 15.1 | 81.0 | 1020.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
10:45 | 15.6 | 79.0 | 1020.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
11:00 | 15.9 | 80.0 | 1020.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
11:15 | 15.7 | 80.0 | 1020.3 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
11:30 | 15.6 | 81.0 | 1020.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
11:45 | 15.9 | 79.0 | 1020.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
12:00 | 16.4 | 81.0 | 1020.2 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
12:15 | 16.5 | 80.0 | 1020.2 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
12:30 | 16.6 | 78.0 | 1020.2 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
12:45 | 17.1 | 76.0 | 1020.2 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
13:00 | 17.4 | 74.0 | 1020.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
13:15 | 17.9 | 70.0 | 1019.9 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
13:30 | 18.1 | 68.0 | 1019.8 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
13:45 | 18.4 | 67.0 | 1019.6 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
14:00 | 18.7 | 63.0 | 1019.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
14:15 | 18.9 | 65.0 | 1019.2 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
14:30 | 19.2 | 64.0 | 1019.0 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
14:45 | 19.7 | 60.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
15:00 | 19.9 | 58.0 | 1018.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
15:15 | 19.7 | 59.0 | 1018.7 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
15:30 | 20.1 | 60.0 | 1018.7 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
15:45 | 19.7 | 61.0 | 1018.6 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
16:00 | 19.5 | 62.0 | 1018.6 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
16:15 | 19.7 | 59.0 | 1018.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
16:30 | 19.7 | 62.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
16:45 | 19.9 | 59.0 | 1018.4 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
17:00 | 19.8 | 60.0 | 1018.4 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
17:15 | 19.9 | 61.0 | 1018.4 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
17:30 | 19.7 | 61.0 | 1018.4 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
Máxima | 20.1 | 88.0 | 1020.3 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
Mínima | 58.0 | 1018.4 | ||||||||||||
Total |