Hora UTC | 13:20 |
---|---|
Temperatura | 24.4 ºC |
Humedad | 39.0 % |
Presión | 1016.6 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 18.6 | 50.0 | 1017.4 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
00:30 | 18.3 | 51.0 | 1017.4 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
00:45 | 17.8 | 53.0 | 1017.3 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
01:00 | 1017.2 | 3.2 | ||||||||||||
01:15 | 17.1 | 56.0 | 1017.1 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
01:30 | 17.2 | 56.0 | 1017.0 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
01:45 | 17.3 | 56.0 | 1017.1 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
02:00 | 17.7 | 56.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
02:15 | 18.9 | 51.0 | 1016.8 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
02:30 | 18.8 | 52.0 | 1016.8 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
02:45 | 17.5 | 55.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
03:00 | 16.2 | 60.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
03:15 | 15.9 | 61.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
03:30 | 16.1 | 60.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
03:50 | 16.0 | 61.0 | 1016.8 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
04:05 | 16.6 | 58.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
04:20 | 16.4 | 58.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
04:35 | 16.1 | 59.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
04:50 | 15.6 | 62.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
05:05 | 15.7 | 61.0 | 1016.7 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
05:20 | 15.9 | 60.0 | 1016.8 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
05:35 | 16.1 | 60.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
05:50 | 15.7 | 61.0 | 1016.7 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
06:05 | 15.1 | 63.0 | 1016.7 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
06:20 | 14.9 | 63.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
06:30 | 15.0 | 63.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
06:50 | 16.1 | 60.0 | 1016.4 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
07:05 | 15.4 | 62.0 | 1016.4 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
07:20 | 14.9 | 64.0 | 1016.5 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
07:35 | 15.8 | 61.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
07:50 | 15.9 | 60.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
08:05 | 16.3 | 59.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
08:20 | 16.7 | 59.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
08:35 | 17.4 | 60.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
08:50 | 17.7 | 58.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
09:05 | 17.9 | 61.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
09:20 | 17.7 | 63.0 | 1017.0 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
09:35 | 17.9 | 63.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
09:50 | 19.2 | 58.0 | 1017.0 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
10:05 | 20.2 | 56.0 | 1017.0 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
10:20 | 20.4 | 55.0 | 1017.2 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
10:35 | 20.3 | 54.0 | 1017.3 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
10:50 | 21.0 | 54.0 | 1017.3 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
11:05 | 22.0 | 50.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
11:15 | 22.7 | 48.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
11:35 | 23.1 | 42.0 | 1017.3 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
11:50 | 22.9 | 42.0 | 1017.2 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
12:05 | 23.3 | 41.0 | 1017.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
12:20 | 23.3 | 43.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
12:35 | 24.0 | 42.0 | 1016.9 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
12:50 | 24.1 | 40.0 | 1016.9 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
13:05 | 24.1 | 40.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
13:20 | 24.4 | 39.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
Máxima | 24.4 | 64.0 | 1017.4 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
Mínima | 39.0 | 1016.4 | ||||||||||||
Total |