Estación meteorológica de Susqueda - Presa de. (La Selva, Susqueda)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Susqueda - Presa de.





Hora UTC 11:25
Temperatura 11.3 ºC
Humedad 82.0 %
Presión 1024.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento WSW

Webcam

Datos diarios 2026-03-01



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 9.9 87.0 1024.7 0.0 W 0.0 0.0
00:10 9.9 87.0 1024.7 0.0 WSW 4.8 0.0
00:15 9.9 87.0 1024.7 0.0 W 0.0 0.0
00:20 9.9 87.0 1024.7 0.0 W 0.0 0.0
00:25 9.9 87.0 1024.7 0.0 WSW 0.0 0.0
00:30 9.9 87.0 1024.6 0.0 WSW 0.0 0.0
00:35 9.9 87.0 1024.6 0.0 W 0.0 0.0
00:40 9.9 87.0 1024.6 0.0 NW 0.0 0.0
00:45 9.9 87.0 1024.6 0.0 WSW 0.0 0.0
00:50 9.9 87.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
00:55 9.9 87.0 1024.5 0.0 WNW 0.0 0.0
01:00 9.9 87.0 1024.5 0.0 WSW 0.0 0.0
01:05 9.9 87.0 1024.4 0.0 SW 0.0 0.0
01:10 9.8 88.0 1024.4 0.0 SW 0.0 0.0
01:15 9.9 88.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
01:20 10.0 88.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
01:25 9.8 88.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
01:30 9.7 88.0 1024.4 0.0 WSW 0.0 0.0
01:35 9.7 89.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
01:40 9.6 89.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
01:45 9.6 89.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
01:50 9.6 89.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
01:55 9.6 89.0 1024.2 0.0 WSW 0.0 0.0
02:00 9.6 89.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
02:05 9.6 89.0 1024.3 0.0 WSW 0.0 0.0
02:10 9.6 89.0 1024.3 0.0 WSW 0.0 0.0
02:15 9.5 89.0 1024.2 0.0 WSW 0.0 0.0
02:20 9.6 89.0 1024.3 0.0 WSW 0.0 0.0
02:25 9.5 89.0 1024.2 0.0 WSW 0.0 0.0
02:30 9.5 89.0 1024.2 0.0 NNW 0.0 0.0
02:35 9.5 89.0 1024.1 0.0 N 0.0 0.0
02:40 9.5 89.0 1024.0 0.0 N 0.0 0.0
02:45 9.4 89.0 1024.0 0.0 N 0.0 0.0
02:50 9.6 89.0 1024.0 0.0 N 0.0 0.0
02:55 9.6 89.0 1024.0 0.0 N 0.0 0.0
03:00 9.5 89.0 1024.0 0.0 NW 0.0 0.0
03:05 9.5 89.0 1024.0 0.0 W 0.0 0.0
03:10 9.4 89.0 1024.0 0.0 W 0.0 0.0
03:15 9.4 89.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
03:20 9.5 89.0 1024.1 0.0 WSW 0.0 0.0
03:25 9.4 89.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
03:30 9.4 89.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
03:35 9.4 90.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
03:40 9.3 90.0 1024.2 0.0 W 0.0 0.0
03:45 9.3 90.0 1024.2 0.0 W 0.0 0.0
03:50 9.2 90.0 1024.1 0.0 WSW 0.0 0.0
03:55 9.2 90.0 1024.1 0.0 WSW 0.0 0.0
04:00 9.2 90.0 1024.2 0.0 W 0.0 0.0
04:05 9.2 90.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
04:10 9.2 90.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
04:15 9.2 90.0 1024.1 0.0 W 0.0 0.0
04:20 9.2 90.0 1024.2 0.0 W 0.0 0.0
04:25 9.3 90.0 1024.2 0.0 W 0.0 0.0
04:30 9.3 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
04:35 9.3 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
04:40 9.3 90.0 1024.2 0.0 W 0.0 0.0
04:45 9.3 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
04:50 9.3 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
04:55 9.4 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
05:00 9.4 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
05:05 9.4 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
05:10 9.4 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
05:15 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
05:20 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
05:25 9.3 90.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
05:30 9.3 90.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
05:35 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
05:40 9.3 90.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
05:45 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
05:50 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
05:55 9.2 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
06:00 9.2 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
06:05 9.2 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
06:10 9.2 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
06:15 9.3 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
06:20 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
06:25 9.2 90.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
06:30 9.2 90.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
06:35 9.2 90.0 1024.3 0.0 WNW 0.0 0.0
06:40 9.2 90.0 1024.3 0.0 W 0.0 0.0
06:45 9.2 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
06:50 9.3 90.0 1024.4 0.0 W 0.0 0.0
06:55 9.3 90.0 1024.5 0.0 W 0.0 0.0
07:00 9.3 91.0 1024.6 0.0 WSW 0.0 0.0
07:05 9.3 90.0 1024.7 0.0 WSW 0.0 0.0
07:10 9.2 90.0 1024.7 0.0 WSW 0.0 0.0
07:15 9.3 91.0 1024.7 0.0 WSW 0.0 0.0
07:20 9.2 91.0 1024.8 0.0 WSW 0.0 0.0
07:25 9.2 91.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
07:30 9.3 91.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
07:35 9.2 91.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
07:40 9.3 91.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
07:45 9.3 90.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
07:50 9.3 91.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
07:55 9.3 90.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
08:00 9.3 91.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
08:05 9.4 90.0 1024.9 0.0 W 0.0 0.0
08:10 9.4 90.0 1025.0 0.0 W 0.0 0.0
08:15 9.4 90.0 1025.0 0.0 WSW 0.0 0.0
08:20 9.4 90.0 1025.0 0.0 W 0.0 0.0
08:25 9.4 90.0 1025.1 0.0 W 0.0 0.0
08:30 9.4 90.0 1025.1 0.0 W 0.0 0.0
08:35 9.4 90.0 1025.1 0.0 W 0.0 0.0
08:40 9.4 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
08:45 9.4 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
08:50 9.4 90.0 1025.1 0.0 WSW 0.0 0.0
08:55 9.4 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
09:00 9.5 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
09:05 9.5 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
09:10 9.5 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
09:15 9.5 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
09:20 9.6 90.0 1025.3 0.0 WSW 0.0 0.0
09:25 9.6 90.0 1025.2 0.0 WSW 0.0 0.0
09:30 9.6 90.0 1025.2 0.0 W 0.0 0.0
09:35 9.6 90.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
09:40 9.6 90.0 1025.2 0.0 W 0.0 0.0
09:45 9.7 90.0 1025.2 0.0 W 0.0 0.0
09:50 9.7 90.0 1025.4 0.0 W 0.0 0.0
09:55 9.8 90.0 1025.4 0.0 W 0.0 0.0
10:00 9.8 90.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
10:05 9.8 89.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
10:10 9.9 89.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
10:15 9.9 89.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
10:20 9.9 89.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
10:25 9.9 88.0 1025.3 0.0 W 0.0 0.0
10:30 10.0 88.0 1025.2 0.0 W 0.0 0.0
10:35 10.1 88.0 1025.2 0.0 W 0.0 0.0
10:40 10.2 88.0 1025.1 0.0 W 0.0 0.0
10:45 10.4 88.0 1025.1 0.0 WSW 0.0 0.0
10:50 10.7 87.0 1025.1 0.0 W 0.0 0.0
10:55 10.7 85.0 1025.0 0.0 W 0.0 0.0
11:00 10.9 83.0 1024.9 0.0 WSW 0.0 0.0
11:05 11.2 84.0 1024.8 0.0 SSW 0.0 0.0
11:10 11.3 84.0 1024.8 0.0 S 0.0 0.0
11:15 11.2 83.0 1024.7 0.0 S 0.0 0.0
11:20 11.3 82.0 1024.7 0.0 WSW 0.0 0.0
11:25 11.3 82.0 1024.6 0.0 WSW 0.0 0.0
Máxima 11.3 91.0 1025.4 0.0 WSW 4.8 0.0
Mínima 9.2 82.0 1024.0
Total 0.0