Estación municipal de Cercs - St.Jordi (Berguedà, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cercs - St.Jordi





Hora UTC 12:00
Temperatura 12.1 ºC
Humedad 97.5 %
Presión 1018.7 hPa
Pluja 23.2 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento NNE
Radiación solar 82.4 W/m²

Datos diarios 2026-10-18



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 13.3 94.5 1016.9 0.5 NW 0.5 WNW 0.0 0.1
00:10 13.2 94.3 1016.9 0.3 NE 6.1 NE 1.6 0.2
00:15 13.2 94.6 1017.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.7 0.2
00:20 13.2 95.0 1017.0 0.2 NW 6.1 NW 0.5 0.2
00:25 13.3 95.3 1016.9 1.1 NW 8.8 NW 0.1 0.2
00:30 13.3 95.5 1016.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.2 0.2
00:35 13.3 95.6 1016.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.1 0.2
00:40 13.2 95.6 1016.9 0.0 NNE 0.0 W 0.7 0.2
00:45 13.1 95.7 1016.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.3 0.2
00:50 13.2 95.9 1016.9 0.0 NNE 0.0 W 0.2 0.2
00:55 13.2 95.9 1016.9 0.0 NNE 0.0 WNW 0.1 0.2
01:00 13.2 96.0 1016.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:05 13.2 96.0 1016.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:10 13.2 96.1 1016.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:15 13.3 96.3 1016.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:20 13.3 96.4 1016.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.4 0.1
01:25 13.3 96.4 1016.8 0.0 NNE 0.0 S 0.8 0.1
01:30 13.3 96.5 1016.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.4 0.1
01:35 13.3 96.4 1016.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:40 13.3 96.5 1016.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:45 13.2 96.4 1016.6 1.4 NE 6.1 NE 0.0 0.1
01:50 13.2 96.7 1016.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:55 13.3 96.9 1016.5 0.3 WNW 8.8 W 0.0 0.1
02:00 13.3 96.7 1016.5 1.4 WNW 8.8 NW 0.0 0.2
02:05 13.2 96.7 1016.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:10 13.2 96.6 1016.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
02:15 13.3 96.8 1016.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:20 13.3 96.7 1016.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.2
02:25 13.3 96.8 1016.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:30 13.3 96.6 1016.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
02:35 13.3 96.7 1016.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
02:40 13.3 96.6 1016.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
02:45 13.2 96.5 1016.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:50 13.3 96.6 1016.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:55 13.2 96.5 1016.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
03:00 13.2 96.6 1016.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
03:05 13.2 96.6 1016.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
03:10 13.3 96.7 1016.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:15 13.3 96.7 1016.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:20 13.3 96.8 1016.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:25 13.3 96.8 1016.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:30 13.3 96.8 1016.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.2
03:35 13.4 97.0 1016.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:40 13.4 97.0 1016.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
03:45 13.4 97.0 1016.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.2
03:50 13.4 97.1 1016.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
03:55 13.4 97.1 1016.2 0.0 NNE 0.0 ESE 0.1 0.1
04:00 13.4 97.1 1016.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:05 13.4 97.2 1016.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
04:10 13.3 97.1 1016.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
04:15 13.3 97.3 1016.3 0.0 NNE 0.0 S 0.1 0.1
04:20 13.3 97.2 1016.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.2 0.1
04:25 13.2 97.3 1016.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.4 0.1
04:30 13.1 97.1 1016.3 0.3 ESE 6.1 NE 0.3 0.1
04:35 12.8 97.0 1016.3 0.4 ESE 6.1 SE 0.0 0.2
04:40 12.6 97.1 1016.4 0.3 ESE 8.8 ESE 0.0 0.1
04:45 12.5 97.0 1016.4 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.2
04:50 12.2 97.0 1016.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.1 0.1
04:55 12.1 97.2 1016.5 0.2 SSE 6.1 SSE 0.2 0.1
05:00 12.1 97.4 1016.4 0.6 SE 8.8 ESE 0.2 0.1
05:05 12.0 97.3 1016.4 0.3 SE 6.1 SE 0.0 0.1
05:10 12.0 97.4 1016.5 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
05:15 11.9 97.5 1016.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
05:20 11.9 97.6 1016.5 0.0 NNE 0.0 E 0.1 0.1
05:25 11.8 97.6 1016.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
05:30 11.7 97.6 1016.6 1.3 ESE 11.5 ESE 0.0 0.1
05:35 11.7 97.8 1016.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
05:40 11.7 97.8 1016.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
05:45 11.8 97.9 1016.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
05:50 11.6 97.6 1016.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.1 0.1
05:55 11.5 97.8 1016.6 0.3 E 8.8 E 0.0 0.2
06:00 11.4 97.8 1016.7 1.0 E 11.5 SE 0.1 0.2
06:05 11.4 98.0 1016.7 1.3 ESE 14.2 ESE 0.1 0.3
06:10 11.4 97.9 1016.7 1.3 ESE 11.5 SE 0.0 0.4
06:15 11.3 97.8 1016.7 1.9 ESE 8.8 ENE 0.0 0.8
06:20 11.3 97.9 1016.8 0.7 ESE 6.1 E 0.1 1.1
06:25 11.3 98.0 1016.8 0.7 SE 6.1 SSE 0.0 1.4
06:30 11.3 98.0 1016.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.1 2.2
06:35 11.2 97.9 1016.8 2.1 ESE 11.5 ENE 0.0 3.4
06:40 11.2 98.1 1016.8 0.1 E 6.1 ENE 0.0 2.9
06:45 11.1 98.1 1016.9 0.2 SE 6.1 SE 0.0 2.2
06:50 11.2 98.1 1017.1 1.1 SE 8.8 SSE 0.2 1.8
06:55 11.0 98.0 1017.1 3.3 ENE 11.5 ENE 0.8 2.3
07:00 11.1 98.2 1017.2 0.8 ESE 8.8 E 1.0 3.4
07:05 11.1 98.2 1017.3 0.2 ESE 8.8 SE 0.8 5.6
07:10 11.0 98.2 1017.4 1.7 ESE 11.5 E 0.2 7.6
07:15 11.0 98.3 1017.4 1.2 SSE 14.2 ESE 0.1 10.1
07:20 11.0 98.2 1017.4 1.6 SE 11.5 SE 0.2 11.4
07:25 11.0 98.2 1017.5 0.6 SE 8.8 SE 0.1 12.3
07:30 11.0 98.2 1017.6 2.0 ESE 8.8 SE 0.2 12.7
07:35 11.0 98.2 1017.6 1.5 SE 11.5 ESE 0.3 13.7
07:40 11.0 98.2 1017.7 2.5 ESE 11.5 E 0.2 17.6
07:45 11.0 98.2 1017.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.3 17.2
07:50 10.9 98.2 1017.8 0.6 SE 11.5 ESE 0.4 17.3
07:55 10.9 98.2 1017.8 1.0 SE 11.5 ESE 0.2 23.6
08:00 10.8 98.1 1017.9 0.7 SE 8.8 SE 0.3 28.4
08:05 10.8 98.1 1017.9 0.4 SSE 6.1 WSW 0.1 31.7
08:10 10.8 98.1 1018.0 0.1 NE 3.4 NE 0.1 28.7
08:15 10.8 98.2 1018.0 0.3 E 6.1 E 0.2 30.0
08:20 10.9 98.2 1018.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.1 29.7
08:25 11.0 98.2 1018.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.1 28.2
08:30 10.9 98.1 1018.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.2 27.7
08:35 10.9 98.0 1018.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.2 34.7
08:40 10.9 97.9 1018.2 0.0 NNE 0.0 N 0.2 32.1
08:45 10.9 98.0 1018.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.1 35.6
08:50 11.0 98.0 1018.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.2 34.4
08:55 11.1 98.0 1018.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.1 35.9
09:00 11.0 97.9 1018.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.2 42.6
09:05 11.2 98.0 1018.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.2 49.3
09:10 11.3 98.0 1018.4 0.0 NNE 0.0 ESE 0.2 43.8
09:15 11.3 97.8 1018.4 0.0 NNE 0.0 S 0.1 43.7
09:20 11.4 97.8 1018.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.1 39.5
09:25 11.3 97.6 1018.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.2 32.3
09:30 11.2 97.6 1018.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.2 35.3
09:35 11.1 97.7 1018.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.3 43.7
09:40 11.3 97.8 1018.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.2 49.0
09:45 11.3 97.9 1018.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.2 54.6
09:50 11.3 97.9 1018.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.3 50.5
09:55 11.4 97.8 1018.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.2 49.1
10:00 11.4 97.8 1018.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.2 52.7
10:05 11.5 97.8 1018.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.3 56.1
10:10 11.5 97.8 1018.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.2 57.7
10:15 11.6 97.7 1018.6 0.0 NNE 0.0 SSE 0.2 52.8
10:20 11.5 97.6 1018.6 0.0 NNE 0.0 S 0.2 53.4
10:25 11.6 97.7 1018.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.1 53.3
10:30 11.5 97.7 1018.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.2 62.5
10:35 11.6 98.0 1018.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.2 59.9
10:40 11.7 97.9 1018.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.2 69.2
10:45 11.7 97.8 1018.8 0.0 NNE 0.0 SSE 0.1 63.2
10:50 11.6 97.6 1018.8 0.0 NNE 0.0 SSE 0.2 55.3
10:55 11.6 97.6 1018.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.2 55.8
11:00 11.6 97.6 1018.8 0.0 NNE 0.0 SSE 0.3 65.2
11:05 11.8 97.8 1018.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.2 68.6
11:10 11.8 97.7 1018.8 0.0 NNE 0.0 SSE 0.3 68.2
11:15 11.7 97.5 1018.8 0.0 NNE 0.0 E 0.2 70.5
11:20 11.6 97.4 1018.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.3 63.4
11:25 11.6 97.5 1018.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.4 70.0
11:30 11.8 97.8 1018.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.2 78.8
11:35 12.0 97.8 1018.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.2 79.8
11:40 12.1 97.7 1018.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.2 76.7
11:45 12.0 97.4 1018.8 0.0 NNE 0.0 S 0.2 78.8
11:50 11.9 97.2 1018.8 0.0 NNE 0.0 S 0.4 89.5
11:55 12.0 97.5 1018.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.2 87.6
12:00 12.1 97.5 1018.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.2 82.4
Máxima 13.4 98.3 1018.9 3.3 ENE 14.2 ESE 1.6 89.5
Mínima 10.8 94.3 1016.2
Total 23.2