Estación municipal de Cercs - St.Jordi (Berguedà, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cercs - St.Jordi





Hora UTC 04:50
Temperatura 22.1 ºC
Humedad 41.3 %
Presión 1019.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.9 km/h
Dirección viento WNW
Radiación solar 17.1 W/m²

Datos diarios 2026-07-08



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 22.8 49.8 1020.8 5.6 N 5.6 N 0.0 0.1
00:10 22.7 51.2 1020.7 5.7 N 14.2 N 0.0 0.1
00:15 22.6 51.6 1020.7 4.6 N 8.8 NNW 0.0 0.2
00:20 22.5 51.5 1020.7 6.2 N 14.2 NNW 0.0 0.1
00:25 22.4 51.6 1020.7 5.4 N 14.2 W 0.0 0.1
00:30 22.4 50.8 1020.6 4.0 NW 14.2 NW 0.0 0.1
00:35 22.2 51.8 1020.5 4.5 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
00:40 22.1 51.6 1020.5 7.9 NNW 16.9 NW 0.0 0.1
00:45 22.2 51.4 1020.5 7.2 NW 14.2 WNW 0.0 0.2
00:50 22.3 50.1 1020.6 6.8 NW 19.6 WNW 0.0 0.1
00:55 22.4 48.1 1020.7 4.2 WSW 11.5 NNW 0.0 0.1
01:00 22.0 49.0 1020.7 3.5 NW 6.1 SSW 0.0 0.2
01:05 22.0 50.7 1020.6 3.8 NNW 16.9 NNW 0.0 0.2
01:10 21.9 50.6 1020.6 0.2 WSW 3.4 WNW 0.0 0.1
01:15 21.6 50.5 1020.6 1.8 NNW 11.5 ENE 0.0 0.1
01:20 21.6 50.4 1020.6 2.0 NW 11.5 NNE 0.0 0.1
01:25 21.4 50.4 1020.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:30 21.2 50.7 1020.6 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
01:35 21.1 52.1 1020.5 0.2 N 6.1 NW 0.0 0.1
01:40 21.1 51.5 1020.5 1.2 SSW 3.4 W 0.0 0.1
01:45 20.8 51.2 1020.5 2.4 W 6.1 NW 0.0 0.1
01:50 21.0 51.1 1020.5 2.9 ENE 11.5 NE 0.0 0.1
01:55 21.0 54.1 1020.4 2.5 NE 8.8 ENE 0.0 0.1
02:00 20.6 53.2 1020.4 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
02:05 20.6 53.9 1020.3 2.2 NE 14.2 ESE 0.0 0.1
02:10 20.7 52.3 1020.3 1.0 NE 8.8 ENE 0.0 0.1
02:15 20.8 50.9 1020.2 0.2 S 3.4 S 0.0 0.1
02:20 20.7 52.0 1020.2 3.8 NNE 11.5 WNW 0.0 0.1
02:25 21.0 51.4 1020.2 5.0 NNW 16.9 NNW 0.0 0.1
02:30 21.0 50.6 1020.2 5.4 NW 11.5 N 0.0 0.1
02:35 20.9 49.8 1020.1 0.7 NW 6.1 WNW 0.0 0.2
02:40 20.8 49.2 1020.1 1.9 NNE 8.8 NE 0.0 0.1
02:45 20.8 49.1 1020.1 2.3 WNW 8.8 N 0.0 0.1
02:50 20.9 50.3 1020.1 4.7 N 11.5 N 0.0 0.1
02:55 21.3 50.2 1020.1 5.2 NNE 14.2 N 0.0 0.1
03:00 21.3 49.8 1020.1 6.7 NW 14.2 NW 0.0 0.1
03:05 21.5 46.7 1020.1 4.9 WNW 16.9 WNW 0.0 0.1
03:10 21.5 46.0 1020.1 5.4 WNW 14.2 NW 0.0 0.2
03:15 21.9 45.5 1020.1 8.5 NW 19.6 NW 0.0 0.2
03:20 21.9 44.3 1020.1 4.7 WNW 19.6 NNW 0.0 0.1
03:25 21.7 45.2 1020.0 5.7 NW 16.9 WNW 0.0 0.1
03:30 22.1 43.8 1020.0 7.4 WNW 19.6 WNW 0.0 0.1
03:35 21.8 43.8 1020.0 0.7 NNW 6.1 NNW 0.0 0.1
03:40 21.9 43.2 1020.0 1.8 NNW 11.5 NNE 0.0 0.1
03:45 22.1 42.2 1020.0 6.3 NW 16.9 NW 0.0 0.1
03:50 22.3 41.6 1020.0 3.8 WNW 11.5 WNW 0.0 0.1
03:55 22.2 41.2 1020.0 4.6 NW 11.5 WNW 0.0 0.2
04:00 22.3 41.1 1019.9 5.5 WNW 16.9 WNW 0.0 0.3
04:05 22.4 40.7 1019.9 3.6 NW 11.5 NNW 0.0 0.5
04:10 22.3 40.3 1019.9 1.7 WSW 6.1 NW 0.0 1.0
04:15 22.0 42.5 1019.9 1.3 N 8.8 NNE 0.0 1.9
04:20 21.5 45.6 1019.9 3.6 NNW 11.5 WNW 0.0 3.3
04:25 21.5 44.2 1019.9 5.7 NW 14.2 NW 0.0 5.0
04:30 21.4 43.9 1019.9 1.8 WSW 6.1 NNW 0.0 7.4
04:35 21.4 43.1 1020.0 2.9 NW 11.5 NW 0.0 9.9
04:40 21.7 43.1 1019.9 6.3 NW 16.9 W 0.0 12.3
04:45 21.9 42.3 1020.0 8.6 NW 19.6 WNW 0.0 14.7
04:50 22.1 41.3 1019.9 5.9 WNW 14.2 NW 0.0 17.1
Máxima 22.8 54.1 1020.8 8.6 NW 19.6 WNW 0.0 17.1
Mínima 20 40.3 1019.9
Total 0.0