Estación municipal de Cercs - St.Jordi (Berguedà, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cercs - St.Jordi





Hora UTC 08:10
Temperatura 17.4 ºC
Humedad 86.7 %
Presión 1014.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.9 km/h
Dirección viento SSW
Radiación solar 17.9 W/m²

Datos diarios 2026-09-09



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 20.4 82.2 1015.4 2.3 NE 2.3 ENE 0.0 0.1
00:10 20.0 84.3 1015.4 0.8 SSW 6.1 SSW 0.0 0.1
00:15 20.0 85.5 1015.4 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
00:20 20.0 85.4 1015.3 2.3 NNE 8.8 N 0.0 0.1
00:25 20.1 83.8 1015.2 2.2 N 8.8 WNW 0.0 0.1
00:30 20.0 83.2 1015.1 1.8 NNE 6.1 NNE 0.0 0.1
00:35 20.2 82.9 1015.0 1.1 NNE 8.8 ENE 0.0 0.1
00:40 20.1 83.0 1014.9 0.5 NW 6.1 WNW 0.0 0.1
00:45 20.0 84.2 1014.9 2.0 WNW 8.8 NW 0.0 0.1
00:50 19.9 83.7 1014.8 5.3 WNW 14.2 NNE 0.0 0.1
00:55 20.1 82.1 1014.8 4.4 NW 11.5 NNW 0.0 0.1
01:00 20.2 82.0 1014.7 2.1 NE 11.5 N 0.0 0.1
01:05 20.2 82.5 1014.7 1.6 NNW 6.1 NW 0.0 0.2
01:10 20.0 83.8 1014.6 0.1 NNW 3.4 W 0.0 0.1
01:15 20.0 83.1 1014.5 1.6 NNW 6.1 NNW 0.0 0.1
01:20 20.2 82.0 1014.5 0.9 N 6.1 N 0.0 0.1
01:25 20.3 81.0 1014.5 3.4 WNW 11.5 NW 0.0 0.1
01:30 20.3 80.7 1014.4 4.0 NW 8.8 W 0.0 0.1
01:35 20.4 80.5 1014.3 2.2 NW 8.8 NNW 0.0 0.1
01:40 20.3 81.1 1014.2 1.5 WNW 6.1 W 0.0 0.1
01:45 20.2 81.0 1014.1 0.9 NNE 6.1 WNW 0.0 0.1
01:50 20.2 80.7 1014.1 2.2 NE 8.8 NE 0.0 0.1
01:55 20.1 81.6 1014.1 0.8 S 6.1 S 0.0 0.2
02:00 19.8 82.7 1014.1 0.4 ENE 6.1 NE 0.0 0.1
02:05 19.9 81.6 1014.2 3.8 NE 8.8 NE 0.0 0.1
02:10 19.9 81.9 1014.2 2.2 N 6.1 N 0.0 0.1
02:15 19.9 81.8 1014.1 2.5 NW 11.5 NNW 0.0 0.1
02:20 19.8 82.0 1014.2 2.4 WNW 8.8 W 0.0 0.1
02:25 19.6 82.4 1014.2 1.0 WNW 6.1 N 0.0 0.1
02:30 19.5 82.5 1014.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
02:35 19.4 82.2 1014.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:40 19.3 83.2 1014.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
02:45 19.2 83.3 1014.2 1.1 ENE 6.1 NE 0.0 0.1
02:50 19.3 84.3 1014.2 2.3 NE 6.1 NE 0.0 0.1
02:55 19.3 83.9 1014.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
03:00 19.2 84.7 1014.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
03:05 19.2 85.4 1014.4 1.3 ENE 6.1 ENE 0.0 0.1
03:10 19.1 85.4 1014.3 0.4 S 6.1 S 0.0 0.1
03:15 18.9 85.3 1014.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:20 18.9 85.0 1014.3 0.2 WSW 3.4 SW 0.0 0.1
03:25 19.0 83.8 1014.3 1.3 NE 6.1 ENE 0.0 0.1
03:30 19.1 85.8 1014.3 2.8 NE 6.1 NE 0.0 0.1
03:35 19.0 86.9 1014.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
03:40 19.1 87.0 1014.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:45 19.0 86.4 1014.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:50 18.9 86.2 1014.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
03:55 18.9 86.0 1014.1 1.0 WSW 6.1 W 0.0 0.1
04:00 18.9 86.1 1014.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:05 18.9 85.9 1014.1 1.8 NE 8.8 NE 0.0 0.1
04:10 19.1 86.1 1014.0 2.2 NE 8.8 NE 0.0 0.1
04:15 19.2 85.9 1013.9 2.0 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
04:20 19.2 85.6 1013.8 0.1 W 3.4 WNW 0.0 0.1
04:25 19.0 86.3 1013.8 0.6 SW 6.1 SW 0.0 0.1
04:30 18.9 86.8 1013.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:35 18.9 86.7 1013.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
04:40 18.9 86.5 1013.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
04:45 19.0 86.2 1013.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
04:50 18.9 86.4 1013.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
04:55 18.9 87.1 1013.7 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
05:00 18.9 86.8 1013.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
05:05 18.9 86.4 1013.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
05:10 19.0 85.6 1013.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.2
05:15 19.2 85.2 1013.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.5
05:20 19.2 85.3 1013.4 0.5 S 6.1 S 0.0 0.9
05:25 19.2 85.8 1013.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 1.1
05:30 19.1 85.6 1013.6 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 1.2
05:35 19.1 85.8 1013.4 2.7 NNE 6.1 NE 0.0 3.6
05:40 19.2 85.4 1013.5 0.3 S 3.4 S 0.0 4.4
05:45 19.2 85.2 1013.4 0.0 S 3.4 S 0.0 4.0
05:50 19.1 85.4 1013.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0 5.1
05:55 19.2 85.6 1013.4 0.0 NE 3.4 NE 0.0 5.9
06:00 19.3 84.4 1013.3 4.8 NNE 11.5 NE 0.0 9.8
06:05 19.5 83.1 1013.4 3.2 NNE 8.8 ENE 0.0 10.0
06:10 19.6 82.4 1013.3 3.3 NNE 8.8 E 0.0 12.2
06:15 19.6 82.1 1013.2 4.0 NNE 11.5 N 0.0 13.1
06:20 19.5 82.5 1013.3 2.5 NNE 8.8 NE 0.0 12.5
06:25 19.6 82.5 1013.1 4.2 NW 11.5 NNW 0.0 17.0
06:30 19.5 83.9 1013.0 1.3 SW 6.1 WNW 0.0 23.8
06:35 19.3 85.4 1013.1 1.2 SSE 6.1 SSE 0.0 22.2
06:40 19.1 85.9 1012.8 2.8 WNW 6.1 W 0.0 19.8
06:45 19.1 86.1 1012.7 0.3 W 6.1 W 0.0 17.8
06:50 19.2 86.2 1012.9 1.1 SSE 6.1 SE 0.0 10.4
06:55 19.0 87.3 1013.0 3.5 SE 11.5 SE 0.0 7.7
07:00 18.9 87.7 1013.1 4.8 SSE 14.2 S 0.0 6.1
07:05 18.7 87.3 1013.4 6.4 S 16.9 S 0.0 8.6
07:10 18.6 87.0 1013.4 6.7 SE 22.3 ESE 0.0 17.1
07:15 18.2 86.1 1013.4 5.9 ESE 16.9 E 0.0 11.5
07:20 17.9 84.8 1013.6 3.2 SE 8.8 E 0.0 8.4
07:25 17.8 84.0 1013.9 2.5 ESE 8.8 E 0.0 8.4
07:30 17.8 83.8 1013.9 5.4 E 11.5 ESE 0.0 9.3
07:35 17.7 84.2 1014.0 3.2 SE 8.8 SSE 0.0 7.3
07:40 17.6 84.7 1014.0 2.9 ESE 11.5 ESE 0.0 9.2
07:45 17.6 84.8 1014.0 4.1 SE 14.2 ESE 0.0 11.0
07:50 17.5 85.4 1014.1 2.9 SE 8.8 SW 0.0 18.3
07:55 17.5 85.9 1014.2 2.2 SSE 8.8 SSE 0.0 15.6
08:00 17.4 86.0 1014.3 6.0 SSW 14.2 SSW 0.0 15.8
08:05 17.4 86.7 1014.2 4.4 SSW 11.5 S 0.0 25.7
08:10 17.4 86.7 1014.4 5.9 SSW 14.2 S 0.0 17.9
Máxima 20.4 87.7 1015.4 6.7 SE 22.3 ESE 0.0 25.7
Mínima 17.4 80.5 1012.7
Total 0.0