Estación municipal de Cercs - St.Jordi (Berguedà, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cercs - St.Jordi





Hora UTC 06:15
Temperatura 15.1 ºC
Humedad 88.4 %
Presión 1021.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.7 km/h
Dirección viento ENE
Radiación solar 16.0 W/m²

Datos diarios 2026-09-27



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.2 89.2 1022.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:10 16.3 89.7 1022.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:15 16.3 89.7 1022.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.2
00:20 16.3 89.3 1022.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
00:25 16.3 88.9 1022.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
00:30 16.2 89.0 1022.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.2
00:35 16.0 89.9 1022.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:40 16.1 90.6 1022.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:45 16.2 90.6 1022.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
00:50 16.2 90.1 1022.4 0.2 NW 6.1 NNW 0.0 0.2
00:55 16.3 89.5 1022.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:00 16.3 88.8 1022.3 1.8 WNW 8.8 NW 0.0 0.2
01:05 16.2 89.1 1022.2 2.1 WNW 8.8 WNW 0.0 0.1
01:10 16.2 88.9 1022.2 0.1 NW 3.4 NW 0.0 0.1
01:15 16.1 89.1 1022.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:20 16.1 89.7 1022.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:25 16.1 89.6 1022.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
01:30 16.0 89.8 1022.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:35 16.0 89.7 1022.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
01:40 15.9 89.8 1022.1 0.9 ESE 6.1 ESE 0.0 0.1
01:45 15.9 89.9 1022.1 0.0 ESE 3.4 ESE 0.0 0.1
01:50 15.9 89.7 1022.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:55 15.9 89.5 1022.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.2
02:00 15.9 89.5 1022.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:05 15.9 89.5 1021.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
02:10 15.9 89.4 1021.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:15 15.8 89.5 1021.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:20 15.7 89.7 1021.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:25 15.7 90.2 1021.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:30 15.8 90.0 1021.7 1.7 NNW 8.8 N 0.0 0.1
02:35 16.0 89.0 1021.6 1.5 W 6.1 NW 0.0 0.1
02:40 15.9 88.8 1021.6 0.4 S 6.1 S 0.0 0.1
02:45 15.7 89.6 1021.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
02:50 15.7 90.3 1021.6 0.5 NE 8.8 NNE 0.0 0.1
02:55 15.8 89.5 1021.5 0.4 NE 6.1 ENE 0.0 0.1
03:00 15.8 89.0 1021.5 2.2 WNW 8.8 NW 0.0 0.1
03:05 15.8 89.1 1021.5 0.5 NW 6.1 NNW 0.0 0.1
03:10 15.8 89.1 1021.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
03:15 15.7 89.4 1021.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
03:20 15.8 89.0 1021.5 1.7 ENE 8.8 NE 0.0 0.1
03:25 15.8 88.1 1021.4 0.6 NE 6.1 NE 0.0 0.1
03:30 15.8 88.1 1021.4 2.2 NW 11.5 NNW 0.0 0.1
03:35 15.8 87.9 1021.4 0.9 NW 6.1 NW 0.0 0.1
03:40 15.7 88.3 1021.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
03:45 15.6 88.7 1021.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
03:50 15.6 88.7 1021.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:55 15.5 89.1 1021.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
04:00 15.5 89.2 1021.4 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
04:05 15.5 89.0 1021.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
04:10 15.5 88.6 1021.4 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
04:15 15.4 88.9 1021.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
04:20 15.4 89.2 1021.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
04:25 15.3 89.2 1021.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
04:30 15.2 89.4 1021.4 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
04:35 15.3 89.4 1021.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
04:40 15.3 89.2 1021.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.2
04:45 15.2 89.3 1021.5 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
04:50 15.2 89.4 1021.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
04:55 14.9 89.9 1021.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
05:00 14.9 90.8 1021.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:05 15.0 90.6 1021.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
05:10 15.2 89.8 1021.5 2.7 NNW 11.5 WNW 0.0 0.1
05:15 15.3 88.6 1021.6 0.6 W 3.4 W 0.0 0.2
05:20 15.1 88.8 1021.6 0.3 NNE 6.1 NE 0.0 0.2
05:25 15.2 89.3 1021.6 0.3 ENE 6.1 NE 0.0 0.4
05:30 15.2 88.7 1021.6 0.5 S 6.1 S 0.0 1.0
05:35 15.0 89.3 1021.6 0.0 NNE 0.0 S 0.0 1.8
05:40 15.0 89.3 1021.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 2.9
05:45 15.0 89.4 1021.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 4.7
05:50 15.0 89.4 1021.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 6.9
05:55 14.9 89.4 1021.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 8.9
06:00 15.0 89.5 1021.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 10.9
06:05 15.0 89.2 1021.9 1.3 NE 6.1 NNE 0.0 12.7
06:10 15.0 88.6 1021.9 1.5 NE 6.1 ENE 0.0 14.2
06:15 15.1 88.4 1021.8 0.7 ENE 6.1 NE 0.0 16.0
Máxima 16.3 90.8 1022.7 2.7 NNW 11.5 WNW 0.0 16.0
Mínima 14.9 87.9 1021.3
Total 0.0