CALLDETENES (Osona)





Hora UTC 07:55
Temperatura 11.2 ºC
Humedad 99.6 %
Presión 1014.0 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocidad viento 4.0 km/h
Dirección viento N
Radiación solar 577.2 W/m²

Webcam

Datos diarios 2025-05-16



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.4 98.5 1013.8 2.1 SSE 2.1 S 0.0 0.1
00:10 9.0 96.6 1013.8 1.0 SE 3.9 SE 0.0 0.1
00:15 8.6 96.4 1013.8 2.0 SSE 4.9 SE 0.0 0.1
00:20 8.5 96.9 1013.8 2.3 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
00:25 9.0 98.3 1013.7 2.3 S 5.6 SSW 0.0 0.1
00:30 8.7 97.2 1013.7 2.4 S 4.9 S 0.0 0.1
00:35 8.5 96.9 1013.7 3.3 ESE 6.0 E 0.0 0.1
00:40 8.3 96.8 1013.7 3.5 E 4.6 E 0.0 0.1
00:45 8.6 98.2 1013.7 3.9 E 4.9 E 0.0 0.1
00:50 8.8 98.0 1013.7 4.6 ESE 5.6 E 0.0 0.1
00:55 8.5 97.2 1013.7 4.5 E 5.3 E 0.0 0.1
01:00 8.5 97.6 1013.7 4.6 E 5.6 E 0.0 0.1
01:05 8.9 98.3 1013.6 4.8 ESE 6.0 SE 0.0 0.1
01:10 8.4 95.9 1013.6 3.4 SE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:15 8.2 96.9 1013.6 1.9 SE 2.8 SSE 0.0 0.1
01:20 8.0 96.5 1013.6 0.8 E 3.5 ENE 0.0 0.1
01:25 7.6 96.7 1013.6 3.3 E 4.2 E 0.0 0.2
01:30 8.3 98.7 1013.6 0.3 ESE 2.1 ESE 0.0 0.1
01:35 8.2 97.9 1013.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
01:40 8.1 97.5 1013.6 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.1
01:45 7.9 97.4 1013.6 0.1 ESE 2.1 ESE 0.0 0.1
01:50 8.1 98.3 1013.6 3.6 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:55 8.5 98.3 1013.7 2.1 S 3.9 SSE 0.0 0.2
02:00 7.9 96.8 1013.7 2.4 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
02:05 7.8 97.3 1013.8 2.8 SE 5.3 SSE 0.0 0.1
02:10 7.8 97.5 1013.8 3.6 SE 5.3 SE 0.0 0.1
02:15 7.4 96.8 1013.7 0.4 SE 3.2 SE 0.0 0.1
02:20 7.4 97.8 1013.7 1.5 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
02:25 7.5 98.3 1013.6 0.7 E 2.8 ESE 0.0 0.1
02:30 7.8 98.8 1013.6 1.0 SSW 2.1 SW 0.0 0.1
02:35 8.5 99.6 1013.6 3.5 S 5.3 S 0.0 0.1
02:40 8.5 98.7 1013.6 1.9 SSE 3.5 S 0.0 0.1
02:45 7.7 97.4 1013.6 2.3 E 3.5 E 0.0 0.1
02:50 7.5 98.0 1013.6 0.6 ESE 2.5 SE 0.0 0.1
02:55 8.1 99.1 1013.6 2.2 S 4.6 SSE 0.0 0.1
03:00 8.0 98.3 1013.6 0.3 S 2.8 S 0.0 0.1
03:05 7.8 98.3 1013.6 0.6 WSW 2.8 SW 0.0 0.1
03:10 7.9 98.6 1013.6 0.5 SSW 2.5 SW 0.0 0.1
03:15 8.0 98.5 1013.6 1.3 SSE 2.5 SSE 0.0 0.1
03:20 7.9 98.4 1013.6 2.2 SSE 3.5 S 0.0 0.1
03:25 7.9 98.7 1013.6 2.2 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1
03:30 7.9 98.6 1013.6 2.2 NE 3.9 NNE 0.0 0.1
03:35 8.1 99.1 1013.7 1.5 NE 3.9 NNE 0.0 0.1
03:40 8.3 99.3 1013.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
03:45 8.4 99.2 1013.7 1.0 NE 2.8 NE 0.0 0.1
03:50 8.5 99.2 1013.7 0.2 NE 2.1 ESE 0.0 0.1
03:55 8.5 99.3 1013.7 1.4 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
04:00 8.6 99.3 1013.7 0.5 NW 2.1 NW 0.0 0.1
04:05 8.6 99.1 1013.7 0.0 NE 1.1 NE 0.0 0.1
04:10 8.5 99.2 1013.7 1.7 E 4.2 E 0.0 0.2
04:15 8.5 99.2 1013.7 3.1 ESE 5.6 ESE 0.0 0.3
04:20 8.5 99.2 1013.7 1.5 ESE 4.6 SE 0.0 0.7
04:25 8.3 99.0 1013.7 1.6 E 3.5 SE 0.0 1.5
04:30 8.2 99.3 1013.7 0.7 E 2.8 ESE 0.0 2.6
04:35 8.1 99.2 1013.6 0.8 ENE 2.5 ENE 0.0 4.3
04:40 8.3 99.5 1013.6 0.8 SW 3.2 W 0.0 5.2
04:45 8.4 99.5 1013.7 1.5 WSW 3.5 SSW 0.0 6.5
04:50 8.4 99.4 1013.7 2.8 N 4.9 NNE 0.0 8.4
04:55 8.3 99.4 1013.7 1.2 NNW 3.5 NNW 0.0 12.0
05:00 8.4 99.5 1013.7 1.2 NE 2.8 NE 0.0 16.2
05:05 8.4 99.5 1013.7 3.0 ENE 4.6 ENE 0.0 19.8
05:10 8.3 99.3 1013.7 2.8 E 4.6 E 0.0 24.6
05:15 8.3 99.5 1013.7 1.6 ESE 5.3 ESE 0.0 30.6
05:20 8.3 99.5 1013.7 1.1 E 3.5 ESE 0.0 42.4
05:25 8.3 99.5 1013.8 0.8 ESE 3.5 ESE 0.0 54.3
05:30 8.3 99.6 1013.8 0.7 SSW 2.8 SSW 0.0 56.3
05:35 8.2 99.5 1013.8 0.3 S 1.8 SSW 0.0 65.9
05:40 8.2 99.5 1013.8 0.8 WSW 2.5 W 0.0 78.3
05:45 8.3 99.6 1013.9 0.9 SW 3.5 WSW 0.0 84.0
05:50 8.5 99.7 1013.9 0.7 ENE 2.5 ENE 0.0 112.5
05:55 8.6 99.7 1013.8 1.0 NNE 2.1 NNE 0.0 111.8
06:00 8.6 99.7 1013.8 1.0 NNE 3.5 N 0.1 102.5
06:05 8.7 99.7 1013.8 1.5 W 4.9 WNW 0.0 112.5
06:10 8.8 99.7 1013.8 1.3 WSW 4.6 SSW 0.0 93.7
06:15 8.8 99.6 1013.9 2.9 N 5.6 N 0.0 100.7
06:20 8.9 99.6 1013.9 2.3 SSE 5.3 S 0.0 123.9
06:25 8.9 99.7 1013.7 1.4 SSE 4.6 SSE 0.0 133.9
06:30 9.2 99.8 1013.7 0.0 NW 1.1 NW 0.0 152.5
06:35 9.3 99.8 1013.8 1.8 NW 4.2 WNW 0.0 156.0
06:40 9.2 99.6 1013.8 1.9 NW 4.2 NW 0.0 147.0
06:45 9.2 99.6 1013.8 1.8 N 3.5 NNW 0.0 147.3
06:50 9.3 99.6 1013.8 2.2 N 4.6 NNE 0.0 174.2
06:55 9.5 99.7 1013.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 170.0
07:00 9.5 99.6 1013.8 0.4 NE 2.1 ESE 0.0 204.2
07:05 9.6 99.6 1013.9 0.9 NNE 2.8 N 0.0 234.3
07:10 9.9 99.7 1013.9 2.8 N 4.6 NNW 0.0 224.3
07:15 9.9 99.5 1013.9 1.9 NNW 4.6 NW 0.0 215.9
07:20 9.7 99.3 1013.9 0.7 NNE 2.8 N 0.0 211.1
07:25 9.8 99.4 1013.9 0.7 NNW 2.5 N 0.0 251.5
07:30 9.9 99.5 1013.9 2.4 NW 4.9 N 0.0 244.7
07:35 10.3 99.6 1013.9 2.9 NNE 5.3 NE 0.0 280.1
07:40 10.6 99.6 1013.9 3.2 NNE 6.7 N 0.0 263.5
07:45 10.6 99.5 1013.9 2.8 N 4.6 NNE 0.0 294.0
07:50 10.9 99.5 1013.9 2.5 N 5.3 NW 0.0 408.7
07:55 11.2 99.6 1014.0 4.0 N 6.4 NNE 0.0 577.2
Máxima 11.4 99.8 1014.0 4.8 ESE 6.7 N 0.1 577.2
Mínima 7.3 95.9 1013.6
Total 0.1