Estación meteorológica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Calldetenes





Hora UTC 05:00
Temperatura 17.4 ºC
Suelo 15 cm 17.5 ºC
Humedad 70.6 %
Presión 1020.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.1 km/h
Dirección viento E
Radiación solar 14.2 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-07-22



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 20.0 20.2 64.1 1019.2 2.1 S 2.1 SSW 0.0 0.1
00:10 20.1 20.2 62.9 1019.2 1.6 SSW 3.9 SSW 0.0 0.1
00:15 20.3 20.1 62.2 1019.2 1.6 SSW 5.6 SSW 0.0 0.1
00:20 20.1 20.0 62.9 1019.2 1.2 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
00:25 20.0 19.8 63.3 1019.2 4.1 SE 6.4 ESE 0.0 0.1
00:30 20.1 19.9 63.0 1019.2 3.4 SSE 4.9 SE 0.0 0.1
00:35 20.0 19.8 63.4 1019.1 3.4 SSE 6.0 ESE 0.0 0.1
00:40 19.9 19.8 63.8 1019.1 0.6 SSW 2.1 SW 0.0 0.1
00:45 19.8 19.7 64.3 1019.1 1.5 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1
00:50 19.9 19.8 64.4 1019.1 3.1 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
00:55 19.8 19.8 64.8 1019.2 4.6 E 6.0 E 0.0 0.1
01:00 20.3 19.9 63.7 1019.2 3.8 SE 5.6 SSE 0.0 0.1
01:05 20.2 20.1 63.0 1019.3 0.7 SE 3.9 ESE 0.0 0.1
01:10 19.8 19.9 64.4 1019.3 1.6 SSE 2.5 SSE 0.0 0.1
01:15 19.7 19.8 64.8 1019.4 0.1 SE 2.1 ESE 0.0 0.1
01:20 19.7 19.7 65.0 1019.4 3.0 ESE 5.6 E 0.0 0.1
01:25 19.9 19.8 64.8 1019.3 2.4 SSE 6.0 ESE 0.0 0.1
01:30 19.6 19.7 65.3 1019.3 1.2 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
01:35 19.5 19.6 66.2 1019.3 2.3 SSW 6.7 ESE 0.0 0.1
01:40 19.5 19.5 65.9 1019.3 0.7 WSW 3.5 WSW 0.0 0.1
01:45 19.5 19.5 65.9 1019.3 0.8 WNW 2.5 WSW 0.0 0.1
01:50 19.5 19.5 65.5 1019.3 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.1
01:55 19.4 19.5 65.7 1019.4 0.1 SSE 1.4 SSE 0.0 0.0
02:00 19.3 19.3 66.5 1019.4 0.4 SW 2.8 SW 0.0 0.1
02:05 19.4 19.2 66.5 1019.5 0.6 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
02:10 19.4 19.3 66.3 1019.5 1.3 S 3.5 S 0.0 0.1
02:15 19.3 19.3 66.5 1019.7 1.6 NE 3.9 E 0.0 0.1
02:20 19.2 19.2 67.3 1019.7 0.0 E 1.1 E 0.0 0.1
02:25 19.1 19.1 67.0 1019.8 1.1 E 3.9 NE 0.0 0.1
02:30 18.7 18.9 68.5 1019.8 2.0 ENE 3.9 NE 0.0 0.1
02:35 18.6 18.8 69.9 1019.9 0.6 E 2.1 E 0.0 0.1
02:40 19.1 18.8 67.7 1019.9 2.3 S 4.9 SSE 0.0 0.1
02:45 19.1 18.9 67.2 1019.9 2.7 S 4.2 S 0.0 0.1
02:50 18.8 18.8 67.9 1019.9 3.1 SSW 5.3 S 0.0 0.1
02:55 18.7 18.6 68.8 1020.0 2.7 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
03:00 18.6 18.4 68.8 1020.0 0.9 S 2.8 SSW 0.0 0.1
03:05 18.5 18.3 69.0 1020.0 1.0 SSE 2.8 SE 0.0 0.1
03:10 18.5 18.3 69.2 1020.0 2.7 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
03:15 18.5 18.4 69.0 1020.0 5.1 ESE 6.7 E 0.0 0.1
03:20 18.4 18.3 69.4 1020.0 4.1 E 5.6 E 0.0 0.1
03:25 18.4 18.3 69.4 1020.0 4.3 E 5.3 E 0.0 0.1
03:30 18.4 18.3 69.6 1020.0 4.5 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
03:35 18.5 18.3 69.2 1020.0 3.5 E 4.9 E 0.0 0.1
03:40 18.4 18.3 69.4 1020.0 3.6 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
03:45 18.4 18.3 69.0 1019.9 3.2 SE 4.9 ESE 0.0 0.1
03:50 18.0 18.2 70.1 1019.9 0.4 SSE 2.1 SE 0.0 0.1
03:55 17.9 18.0 71.1 1020.0 1.4 SW 3.9 SW 0.0 0.1
04:00 18.0 17.9 71.2 1020.0 5.9 SW 8.5 SW 0.0 0.1
04:05 18.8 18.1 68.1 1020.1 4.9 SSW 8.5 S 0.0 0.1
04:10 19.0 18.5 67.8 1020.1 3.2 SSW 6.0 SSW 0.0 0.1
04:15 19.2 18.7 66.8 1020.0 3.0 S 4.9 SSW 0.0 0.1
04:20 19.0 18.8 66.2 1020.0 0.9 S 2.1 SSE 0.0 0.3
04:25 18.7 18.6 67.6 1020.1 2.6 SSE 5.3 S 0.0 0.7
04:30 18.4 18.4 68.4 1020.1 2.0 SE 3.9 SSE 0.0 1.3
04:35 18.2 18.1 69.0 1020.1 2.5 ESE 4.6 ESE 0.0 2.2
04:40 18.0 18.0 69.0 1020.1 3.1 ESE 4.9 ESE 0.0 3.6
04:45 17.7 17.8 69.7 1020.1 4.0 ESE 5.6 ESE 0.0 5.4
04:50 17.7 17.7 69.0 1020.1 3.1 ESE 5.3 ESE 0.0 7.8
04:55 17.4 17.5 70.5 1020.1 4.7 E 5.6 E 0.0 10.7
05:00 17.4 17.5 70.6 1020.1 3.1 E 4.9 E 0.0 14.2
Máxima 20.3 20.2 71.2 1020.1 5.9 SW 8.5 S 0.0 14.2
Mínima 17.4 17.5 62.2 1019.1
Total 0.0