Mataró





Hora UTC 05:25
Temperatura 12.4 ºC
Suelo 15 cm 11.1 ºC
Humedad 80.9 %
Presión 1022.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.1 km/h
Dirección viento NNW
Radiación solar 0.1 W/m²

Webcam

Datos diarios 2025-12-11



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 12.5 10.4 76.0 1023.6 3.7 N 3.7 NNE 0.0 0.1
00:10 12.6 10.5 75.8 1023.6 4.6 N 8.1 NNE 0.0 0.1
00:15 12.6 10.6 75.3 1023.6 4.1 NNE 9.2 N 0.0 0.1
00:20 12.7 10.7 75.1 1023.5 3.4 NE 7.1 ENE 0.0 0.1
00:25 12.6 10.8 75.0 1023.5 4.0 N 7.4 N 0.0 0.1
00:30 12.2 10.7 76.8 1023.5 6.2 N 8.5 N 0.0 0.1
00:35 12.4 10.6 76.3 1023.6 4.8 NNE 7.8 NNE 0.0 0.1
00:40 12.6 10.6 75.7 1023.6 5.4 N 9.9 NE 0.0 0.1
00:45 12.8 10.7 74.5 1023.5 4.9 N 8.1 N 0.0 0.1
00:50 12.8 10.8 74.7 1023.5 5.2 N 8.1 NNE 0.0 0.1
00:55 12.9 11.0 74.3 1023.5 6.1 N 10.2 N 0.0 0.1
01:00 12.8 11.1 74.5 1023.6 7.2 N 13.8 N 0.0 0.1
01:05 12.9 11.3 74.2 1023.6 7.8 N 12.4 NNW 0.0 0.1
01:10 12.8 11.4 74.4 1023.5 6.5 N 10.6 NNE 0.0 0.1
01:15 12.8 11.5 74.7 1023.6 7.1 N 10.2 N 0.0 0.1
01:20 12.7 11.5 75.2 1023.5 6.7 N 10.2 NNW 0.0 0.1
01:25 12.7 11.5 75.4 1023.4 4.9 N 8.5 N 0.0 0.1
01:30 12.6 11.4 76.0 1023.4 5.6 N 9.2 NNE 0.0 0.1
01:35 12.6 11.4 76.3 1023.4 5.8 N 8.8 NNE 0.0 0.1
01:40 12.6 11.3 76.9 1023.5 5.6 N 10.2 NNE 0.0 0.1
01:45 12.6 11.3 77.7 1023.4 4.8 N 7.4 NNE 0.0 0.1
01:50 12.6 11.2 78.7 1023.4 4.6 N 8.8 NNE 0.0 0.1
01:55 12.6 11.1 78.8 1023.3 2.4 N 4.9 NNW 0.0 0.1
02:00 12.4 10.9 79.9 1023.3 2.9 N 6.4 NNE 0.0 0.1
02:05 12.3 10.7 79.9 1023.3 3.6 N 8.8 NNE 0.0 0.1
02:10 12.3 10.5 80.3 1023.4 4.7 N 8.1 N 0.0 0.1
02:15 12.4 10.5 79.7 1023.4 4.9 N 8.5 N 0.0 0.1
02:20 12.4 10.6 79.3 1023.4 5.5 N 9.2 NNW 0.0 0.1
02:25 12.4 10.7 79.9 1023.3 5.5 N 8.5 NNW 0.0 0.1
02:30 12.5 10.9 79.6 1023.3 4.3 N 8.1 N 0.0 0.1
02:35 12.4 11.0 80.0 1023.4 4.6 N 8.8 NNE 0.0 0.1
02:40 12.4 11.0 80.5 1023.4 4.7 N 7.1 0.0 0.1
02:45 12.5 11.0 80.6 1023.3 5.6 N 8.8 NNE 0.0 0.1
02:50 12.6 11.2 80.4 1023.2 4.5 N 8.8 N 0.0 0.1
02:55 12.6 11.3 80.4 1023.2 4.8 N 9.2 N 0.0 0.1
03:00 12.7 11.4 79.8 1023.1 5.4 N 8.8 NNE 0.0 0.1
03:05 12.6 11.4 80.0 1023.1 5.3 N 9.5 N 0.0 0.1
03:10 12.5 11.4 80.0 1023.1 5.6 N 9.5 NNE 0.0 0.1
03:15 12.5 11.3 79.7 1023.1 5.9 N 8.8 N 0.0 0.1
03:20 12.5 11.3 79.8 1023.0 5.1 N 9.2 NNE 0.0 0.1
03:25 12.5 11.3 79.7 1023.0 5.2 N 10.6 N 0.0 0.1
03:30 12.5 11.2 79.7 1023.0 5.7 N 8.5 N 0.0 0.1
03:35 12.5 11.1 79.9 1023.0 5.0 N 8.1 NNE 0.0 0.1
03:40 12.5 11.0 80.0 1023.0 4.8 N 7.1 N 0.0 0.1
03:45 12.4 10.9 80.0 1023.0 4.7 N 7.8 NNE 0.0 0.1
03:50 12.4 10.9 79.9 1023.0 5.1 N 7.4 N 0.0 0.1
03:55 12.4 11.0 79.8 1022.9 4.7 N 8.1 N 0.0 0.1
04:00 12.3 11.0 79.9 1022.9 4.0 N 6.7 NNW 0.0 0.1
04:05 12.2 11.0 80.4 1022.9 4.0 NNW 6.7 N 0.0 0.1
04:10 12.2 10.9 80.7 1022.9 3.6 N 6.0 NNE 0.0 0.1
04:15 12.4 11.0 79.7 1022.9 3.3 N 7.4 NNW 0.0 0.1
04:20 12.4 11.1 79.9 1022.9 2.8 N 6.7 N 0.0 0.1
04:25 12.4 11.2 80.0 1022.9 1.9 NNW 4.9 NNW 0.0 0.1
04:30 12.4 11.3 80.0 1022.9 1.4 NNW 4.6 N 0.0 0.1
04:35 12.5 11.4 80.0 1022.9 2.3 N 5.6 N 0.0 0.1
04:40 12.6 11.5 79.8 1022.9 2.6 NNW 4.6 N 0.0 0.1
04:45 12.5 11.6 80.0 1022.9 0.8 NNW 3.5 NNW 0.0 0.1
04:50 12.6 11.6 79.8 1022.8 0.8 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
04:55 12.6 11.7 80.2 1022.8 0.7 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
05:00 12.5 11.7 80.4 1022.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
05:05 12.5 11.6 80.2 1022.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
05:10 12.5 11.6 80.2 1022.9 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
05:15 12.5 11.5 80.2 1022.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
05:20 12.5 11.3 80.2 1022.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
05:25 12.4 11.1 80.9 1022.8 0.1 NNW 1.4 NNW 0.0 0.1
Máxima 13.2 11.7 80.9 1023.6 7.8 N 13.8 N 0.0 0.1
Mínima 12.0 10.4 74.2 1022.8
Total 0.0