Estación meteorológica de Viladrau - Riera Major (Osona, Parc Natural del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Viladrau - Riera Major





Hora UTC 20:15
Temperatura 16.9 ºC
Humedad 76.7 %
Pluja 0.0 mm
Temp. aigua 15.2 °C

Datos diarios 2026-08-30



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Intent. máx 5 min. Temp. aigua (°C)
00:05 13.3 89.3 0.0 14.7
00:10 13.2 89.4 0.0 14.7
00:15 13.2 89.7 0.0 14.6
00:20 13.3 89.6 0.0 14.6
00:25 13.3 89.5 0.0 14.5
00:30 13.3 89.3 0.0 14.5
00:40 13.2 89.5 0.0 14.5
00:45 13.2 89.6 0.0 14.5
00:50 13.2 89.3 0.0 14.5
00:55 13.2 89.4 0.0 14.5
01:00 13.1 89.4 0.0 14.5
01:10 13.0 90.4 0.0 14.5
01:15 12.9 90.6 0.0 14.5
01:20 13.0 91.1 0.0 14.5
01:25 13.1 91.2 0.0 14.5
01:30 13.1 90.9 0.0 14.5
01:35 13.1 90.7 0.0 14.5
01:40 13.1 91.0 0.0 14.5
01:45 13.1 90.9 0.0 14.5
01:50 13.1 90.9 0.0 14.5
01:55 13.0 90.7 0.0 14.5
02:00 13.0 90.7 0.0 14.5
02:05 12.9 90.9 0.0 14.4
02:10 12.9 90.9 0.0 14.4
02:15 12.9 90.6 0.0 14.4
02:20 12.8 90.9 0.0 14.4
02:25 12.8 90.5 0.0 14.4
02:30 12.8 89.8 0.0 14.4
02:35 12.9 89.3 0.0 14.4
02:40 12.9 88.6 0.0 14.4
02:45 12.8 88.7 0.0 14.4
02:50 12.8 89.0 0.0 14.4
02:55 12.9 89.3 0.0 14.4
03:00 12.9 89.4 0.0 14.4
03:05 12.9 89.5 0.0 14.4
03:10 12.9 89.7 0.0 14.4
03:15 12.9 90.0 0.0 14.3
03:20 12.9 90.1 0.0 14.3
03:25 12.9 90.3 0.0 14.3
03:30 12.9 90.5 0.0 14.3
03:35 12.9 90.6 0.0 14.3
03:40 12.9 90.5 0.0 14.3
03:45 12.8 90.3 0.0 14.3
03:55 12.7 90.0 0.0 14.3
04:00 12.6 89.9 0.0 14.3
04:05 12.6 89.7 0.0 14.3
04:10 12.6 89.7 0.0 14.3
04:15 12.6 89.5 0.0 14.2
04:40 12.8 88.8 0.0 14.2
04:50 12.7 88.8 0.0 14.2
05:10 12.7 89.7 0.0 14.2
05:15 12.7 89.5 0.0 14.1
05:20 12.7 89.3 0.0 14.1
05:25 12.8 88.8 0.0 14.1
05:30 12.7 88.6 0.0 14.1
05:35 12.6 89.1 0.0 14.1
05:40 12.5 89.8 0.0 14.1
05:45 12.4 90.6 0.0 14.1
05:50 12.4 91.1 0.0 14.1
05:55 12.5 91.3 0.0 14.1
06:00 12.4 91.6 0.0 14.1
06:05 12.4 91.6 0.0 14.1
06:10 12.3 91.9 0.0 14.1
06:15 12.3 92.4 0.0 14.0
06:25 12.5 93.3 0.0 14.0
06:40 13.0 92.6 0.0 14.0
06:45 13.2 92.1 0.0 14.0
06:50 13.5 91.4 0.0 14.0
06:55 13.7 90.7 0.0 14.0
07:00 13.9 90.6 0.0 14.0
07:05 14.1 90.4 0.0 14.0
07:10 14.4 90.0 0.0 14.0
07:15 14.6 90.0 0.0 14.1
07:30 15.3 87.6 0.0 14.1
07:35 15.7 86.3 0.0 14.1
07:40 16.0 85.5 0.0 14.1
07:45 16.6 84.0 0.0 14.1
07:50 16.9 81.9 0.0 14.1
07:55 17.6 78.1 0.0 14.1
08:00 18.4 74.5 0.0 14.1
08:05 19.1 72.4 0.0 14.1
08:10 19.5 71.6 0.0 14.1
08:15 19.9 69.6 0.0 14.2
08:20 20.5 66.7 0.0 14.3
08:25 20.9 63.2 0.0 14.3
08:30 21.2 61.0 0.0 14.3
08:35 21.5 60.8 0.0 14.3
08:40 21.7 61.0 0.0 14.3
08:45 22.3 57.7 0.0 14.3
08:50 23.1 55.4 0.0 14.3
08:55 24.1 52.9 0.0 14.3
09:00 25.1 52.0 0.0 14.3
09:05 25.8 50.5 0.0 14.3
09:10 25.9 45.9 0.0 14.3
09:15 26.3 45.1 0.0 14.5
09:20 26.9 43.7 0.0 14.5
09:25 27.3 42.0 0.0 14.5
09:30 27.1 42.6 0.0 14.5
09:35 27.6 41.2 0.0 14.5
09:40 27.4 40.4 0.0 14.5
09:45 27.5 41.5 0.0 14.5
09:50 28.6 39.3 0.0 14.5
09:55 28.7 39.2 0.0 14.5
10:00 28.4 39.0 0.0 14.5
10:05 28.1 39.5 0.0 14.5
10:10 28.4 37.9 0.0 14.5
10:15 28.7 37.1 0.0 14.8
10:20 28.6 36.9 0.0 14.8
10:25 29.0 36.7 0.0 14.8
10:30 28.7 36.2 0.0 14.8
10:45 30.2 35.8 0.0 14.8
11:00 30.2 35.1 0.0 14.8
11:10 30.2 33.8 0.0 14.8
11:15 30.8 32.8 0.0 15.0
11:30 30.7 32.2 0.0 15.0
11:50 31.6 31.4 0.0 15.0
12:05 31.6 30.9 0.0 15.0
12:10 31.8 31.0 0.0 15.0
12:15 32.1 31.4 0.0 15.2
12:20 31.7 30.3 0.0 15.2
12:25 31.2 31.4 0.0 15.2
12:30 31.7 30.8 0.0 15.2
12:35 31.6 31.2 0.0 15.2
12:40 31.8 30.3 0.0 15.2
12:45 31.5 30.1 0.0 15.2
12:50 31.8 30.2 0.0 15.2
12:55 31.6 29.9 0.0 15.2
13:00 31.2 30.7 0.0 15.2
13:05 31.0 30.9 0.0 15.2
13:10 31.0 30.2 0.0 15.2
13:15 30.5 31.6 0.0 15.3
13:20 30.6 31.0 0.0 15.3
13:25 30.4 31.3 0.0 15.3
13:30 30.7 30.8 0.0 15.3
13:35 30.8 31.6 0.0 15.3
13:40 30.5 30.9 0.0 15.3
13:45 30.1 31.8 0.0 15.3
13:50 30.1 32.0 0.0 15.3
13:55 29.8 32.4 0.0 15.3
14:00 29.0 33.7 0.0 15.3
14:05 28.4 35.7 0.0 15.3
14:10 28.6 35.9 0.0 15.3
14:15 28.5 36.8 0.0 15.4
14:25 27.9 37.3 0.0 15.4
14:30 27.5 39.2 0.0 15.4
14:35 27.2 39.6 0.0 15.4
14:40 27.0 41.2 0.0 15.4
14:50 26.5 43.9 0.0 15.4
15:00 26.4 43.6 0.0 15.4
15:05 26.3 45.1 0.0 15.4
15:10 26.1 46.7 0.0 15.4
15:15 25.9 46.5 0.0 15.6
15:45 25.3 50.2 0.0 15.6
15:55 25.0 51.0 0.0 15.6
16:00 24.9 52.4 0.0 15.6
16:05 24.7 52.6 0.0 15.6
16:10 24.5 52.3 0.0 15.6
16:15 24.5 51.3 0.0 15.6
16:20 24.6 51.9 0.0 15.6
16:25 24.3 54.6 0.0 15.6
16:30 23.9 55.6 0.0 15.6
16:35 23.6 56.4 0.0 15.6
16:40 23.4 56.6 0.0 15.6
16:45 23.3 56.2 0.0 15.6
16:50 23.2 55.7 0.0 15.6
16:55 23.2 54.2 0.0 15.6
17:00 23.4 53.9 0.0 15.6
17:05 23.2 54.9 0.0 15.6
17:10 23.0 57.4 0.0 15.6
17:15 22.6 58.9 0.0 15.6
17:20 22.6 58.3 0.0 15.6
17:25 22.6 58.4 0.0 15.6
17:30 22.4 59.4 0.0 15.6
17:35 22.2 59.7 0.0 15.6
17:45 22.0 60.1 0.0 15.6
17:50 21.8 61.4 0.0 15.6
18:00 21.4 63.2 0.0 15.6
18:05 21.3 63.0 0.0 15.6
18:10 21.1 62.4 0.0 15.6
18:15 21.0 63.6 0.0 15.5
18:30 20.5 64.1 0.0 15.5
18:45 19.8 65.0 0.0 15.5
19:05 18.7 67.9 0.0 15.5
19:15 18.3 69.6 0.0 15.4
19:20 18.2 70.0 0.0 15.4
19:25 18.1 70.5 0.0 15.4
19:30 18.0 71.2 0.0 15.4
19:35 17.8 71.5 0.0 15.4
19:40 17.7 71.7 0.0 15.4
19:45 17.6 72.2 0.0 15.4
19:50 17.4 72.9 0.0 15.4
19:55 17.3 74.0 0.0 15.4
20:00 17.2 74.3 0.0 15.4
20:05 17.1 75.6 0.0 15.4
20:10 17.0 76.2 0.0 15.4
20:15 16.9 76.7 0.0 15.2
Máxima 32.1 93.3 0.0 15.6
Mínima 12.3 29.9 14.0
Total 0.0