Estación municipal de Susqueda - Veïnat del Coll (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 04:15
Temperatura 19.6 ºC
Humedad 56.3 %
Presión 1025.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.6 km/h
Dirección viento SSW
Radiación solar 2.6 W/m²

Datos diarios 2026-07-05



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 20.4 52.5 1026.1 4.9 WSW 4.9 WNW 0.0 0.1
00:10 20.3 53.3 1026.1 5.4 SW 10.9 SSW 0.0 0.1
00:15 20.3 54.0 1026.0 4.9 SW 10.2 W 0.0 0.1
00:20 20.3 54.1 1026.0 4.6 WSW 7.8 S 0.0 0.1
00:25 20.3 53.5 1026.0 4.5 WSW 8.5 SW 0.0 0.1
00:30 20.2 53.3 1026.0 4.5 WSW 8.1 WSW 0.0 0.1
00:35 20.4 51.5 1026.0 5.0 SW 9.5 W 0.0 0.1
00:40 20.3 51.5 1026.0 4.4 SW 10.2 SSW 0.0 0.1
00:45 20.2 52.2 1025.9 4.8 SW 9.2 SW 0.0 0.1
00:50 20.1 52.1 1025.9 5.1 SW 9.2 SSW 0.0 0.1
00:55 20.1 51.9 1025.9 4.5 SW 9.5 SW 0.0 0.1
01:00 20.2 50.5 1025.9 4.8 SW 9.9 WSW 0.0 0.1
01:05 20.2 50.9 1025.8 4.6 WSW 9.9 SW 0.0 0.1
01:10 20.2 51.5 1025.8 3.9 SW 8.8 SW 0.0 0.1
01:15 20.1 51.2 1025.8 4.5 SW 9.2 SSW 0.0 0.1
01:20 20.1 51.5 1025.8 4.2 SW 9.2 SW 0.0 0.1
01:25 20.0 52.2 1025.8 3.9 SW 8.1 WSW 0.0 0.1
01:30 19.9 52.2 1025.8 3.7 SW 8.8 SW 0.0 0.1
01:35 19.8 52.1 1025.7 3.9 SW 7.1 SSW 0.0 0.1
01:40 19.9 50.9 1025.7 3.8 SW 7.1 SW 0.0 0.1
01:45 19.8 50.0 1025.6 4.0 SW 7.8 SW 0.0 0.1
01:50 20.0 48.7 1025.6 3.4 WSW 6.7 S 0.0 0.1
01:55 19.8 48.3 1025.6 3.1 SW 7.1 S 0.0 0.1
02:00 19.9 48.6 1025.6 4.2 SW 7.1 WSW 0.0 0.1
02:05 19.9 49.4 1025.5 3.6 SW 6.7 SSW 0.0 0.1
02:10 20.0 47.4 1025.5 4.8 SSW 9.9 SSW 0.0 0.1
02:15 20.4 45.6 1025.5 6.3 SSW 9.2 S 0.0 0.1
02:20 20.5 44.7 1025.5 4.6 SSW 7.8 SSW 0.0 0.1
02:25 20.4 45.5 1025.5 2.1 S 5.6 SSW 0.0 0.1
02:30 20.5 44.5 1025.5 2.1 S 3.5 SSW 0.0 0.1
02:35 20.3 44.8 1025.4 3.3 SSW 5.3 SW 0.0 0.1
02:40 20.2 46.4 1025.4 3.6 SSW 7.1 SSW 0.0 0.1
02:45 20.6 45.9 1025.4 3.6 SSW 6.4 SSW 0.0 0.1
02:50 20.5 46.0 1025.4 3.3 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
02:55 20.6 45.5 1025.3 3.5 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
03:00 20.5 46.0 1025.3 3.1 SSW 4.2 SW 0.0 0.1
03:05 20.4 45.4 1025.3 3.2 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
03:10 20.3 45.2 1025.3 3.2 SSW 5.6 SSW 0.0 0.1
03:15 20.2 45.3 1025.2 4.0 SSW 6.0 SSW 0.0 0.1
03:20 20.2 45.1 1025.2 4.1 SSW 6.4 S 0.0 0.1
03:25 20.1 47.1 1025.2 3.5 SSW 5.6 SSW 0.0 0.1
03:30 20.0 48.1 1025.2 3.7 SSW 6.0 SSW 0.0 0.1
03:35 20.0 50.1 1025.2 4.4 SSW 6.4 SSW 0.0 0.1
03:40 20.0 49.7 1025.2 4.1 SSW 5.6 SSW 0.0 0.1
03:45 20.0 47.3 1025.2 3.7 SSW 7.1 S 0.0 0.1
03:50 20.0 48.5 1025.2 4.2 SSW 7.4 S 0.0 0.1
03:55 20.0 50.3 1025.2 3.8 SSW 6.0 SSW 0.0 0.1
04:00 19.9 53.1 1025.2 4.4 SSW 7.1 SSW 0.0 0.4
04:05 19.7 54.1 1025.2 4.6 SSW 8.1 S 0.0 0.8
04:10 19.6 55.5 1025.2 5.0 SSW 9.5 SW 0.0 1.5
04:15 19.6 56.3 1025.1 4.6 SSW 11.3 SW 0.0 2.6
Máxima 20.6 56.3 1026.1 6.3 SSW 11.3 SW 0.0 2.6
Mínima 19.6 44.5 1025.1
Total 0.0