Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 03:50
Temperatura 3.5 ºC
Humedad 78.8 %
Presión 1016.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 9.7 km/h
Dirección viento WSW
Radiación solar 0.1 W/m²

Datos diarios 2025-12-01



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 5.2 75.6 1016.8 9.2 WSW 9.2 W 0.0 0.1
00:10 5.1 76.2 1016.8 10.7 WSW 27.2 WSW 0.0 0.1
00:15 5.0 77.1 1016.7 8.6 WSW 21.2 W 0.0 0.1
00:20 4.9 77.7 1016.7 10.1 WSW 26.8 W 0.0 0.1
00:25 4.9 77.7 1016.7 8.9 W 26.1 W 0.0 0.1
00:30 4.8 78.3 1016.7 11.4 WSW 23.6 WSW 0.0 0.1
00:35 4.8 78.4 1016.6 11.2 WSW 24.7 SW 0.0 0.1
00:40 4.8 78.6 1016.6 11.3 WSW 28.6 SW 0.0 0.1
00:45 4.8 78.8 1016.6 10.6 WSW 22.9 WSW 0.0 0.1
00:50 4.7 79.1 1016.6 10.5 WSW 24.7 W 0.0 0.1
00:55 4.7 79.4 1016.5 10.3 WSW 24.0 W 0.0 0.1
01:00 4.6 79.7 1016.5 11.0 WSW 24.3 WNW 0.0 0.1
01:05 4.6 79.7 1016.4 10.6 W 23.3 SSW 0.0 0.1
01:10 4.5 80.4 1016.4 9.2 W 19.1 W 0.0 0.1
01:15 4.4 80.8 1016.6 9.1 WSW 27.2 SW 0.0 0.1
01:20 4.4 80.9 1016.6 9.6 WSW 23.6 SSW 0.0 0.1
01:25 4.4 81.2 1016.5 9.3 WSW 22.6 WSW 0.0 0.1
01:30 4.3 81.6 1016.5 9.3 WSW 27.2 WSW 0.0 0.1
01:35 4.2 82.1 1016.6 7.6 WSW 19.4 W 0.0 0.1
01:40 4.3 82.2 1016.6 10.7 WSW 26.8 WSW 0.0 0.1
01:45 4.3 81.8 1016.5 10.2 WSW 25.1 SW 0.0 0.1
01:50 4.3 82.0 1016.5 8.6 WSW 20.5 W 0.0 0.1
01:55 4.2 82.4 1016.5 9.4 WSW 25.4 WSW 0.0 0.1
02:00 4.2 82.3 1016.5 10.5 WSW 22.6 NW 0.0 0.1
02:05 4.1 82.4 1016.6 11.2 WSW 25.1 W 0.0 0.1
02:10 4.2 82.2 1016.6 10.3 WSW 21.5 WSW 0.0 0.1
02:15 4.1 82.5 1016.5 10.4 WSW 21.5 W 0.0 0.1
02:20 4.1 83.1 1016.5 10.7 WSW 20.5 WSW 0.0 0.1
02:25 3.9 83.4 1016.4 9.6 WSW 22.6 WNW 0.0 0.1
02:30 3.9 83.0 1016.4 8.7 WSW 19.8 WSW 0.0 0.1
02:35 3.9 82.8 1016.5 9.7 WSW 21.5 W 0.0 0.1
02:40 3.8 83.2 1016.5 10.3 WSW 19.8 W 0.0 0.1
02:45 3.7 83.3 1016.6 7.1 WSW 21.5 WSW 0.0 0.1
02:50 3.5 83.5 1016.6 6.4 SW 16.2 SW 0.0 0.1
02:55 3.4 83.2 1016.6 5.4 SSW 12.7 S 0.0 0.1
03:00 3.3 83.3 1016.6 6.6 SW 21.5 W 0.0 0.1
03:05 3.3 82.9 1016.5 7.8 SW 16.6 S 0.0 0.1
03:10 3.4 82.2 1016.5 7.3 SW 22.9 WSW 0.0 0.1
03:15 3.4 81.9 1016.5 6.7 SW 18.7 WSW 0.0 0.1
03:20 3.4 81.2 1016.5 8.7 WSW 22.6 SW 0.0 0.1
03:25 3.5 80.6 1016.4 8.6 WSW 20.8 SSW 0.0 0.1
03:30 3.5 80.1 1016.4 9.1 WSW 23.6 W 0.0 0.1
03:35 3.5 79.9 1016.3 10.2 WSW 23.3 WSW 0.0 0.1
03:40 3.5 79.9 1016.3 11.3 WSW 28.2 WSW 0.0 0.1
03:45 3.6 79.0 1016.2 12.0 WSW 29.3 WSW 0.0 0.1
03:50 3.5 78.8 1016.2 9.7 WSW 24.3 W 0.0 0.1
Máxima 5.2 83.5 1016.8 12.0 WSW 29.3 WSW 0.0 0.1
Mínima 3.2 75.6 1016.2
Total 0.0