Figaró Montmany (Vallès Oriental)





Hora UTC 12:55
Temperatura 19.8 ºC
Humedad 71.0 %
Presión 1023.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 16.1 km/h
Dirección viento

Datos diarios 2024-10-24



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 12.2 93.0 1026.5 17.7 17.7 0.0
00:15 12.1 93.0 1026.3 17.7 17.7 0.0
00:25 12.0 93.0 1026.3 16.1 17.7 0.0
00:35 11.9 93.0 1026.3 17.7 17.7 0.0
00:45 11.8 93.0 1026.3 19.3 19.3 0.0
00:55 11.7 93.0 1026.2 19.3 19.3 0.0
01:05 11.7 93.0 1026.3 17.7 19.3 0.0
01:15 11.7 93.0 1026.2 16.1 19.3 0.0
01:25 11.7 93.0 1026.1 17.7 19.3 0.0
01:35 11.6 93.0 1026.0 17.7 19.3 0.0
01:45 11.6 93.0 1025.9 17.7 19.3 0.0
01:55 11.5 93.0 1025.9 17.7 19.3 0.0
02:05 11.4 93.0 1025.9 17.7 19.3 0.0
02:15 11.4 93.0 1025.7 17.7 19.3 0.0
02:25 11.3 93.0 1025.7 17.7 19.3 0.0
02:35 11.2 93.0 1025.6 16.1 19.3 0.0
02:45 11.2 93.0 1025.5 17.7 19.3 0.0
02:55 11.2 94.0 1025.5 17.7 19.3 0.0
03:05 11.2 93.0 1025.4 17.7 19.3 0.0
03:15 11.1 93.0 1025.3 16.1 19.3 0.0
03:25 11.1 93.0 1025.3 14.5 19.3 0.0
03:35 11.1 93.0 1025.3 14.5 19.3 0.0
03:45 11.2 94.0 1025.3 14.5 19.3 0.0
03:55 11.3 93.0 1025.3 14.5 19.3 0.0
04:05 11.5 93.0 1025.3 16.1 19.3 0.0
04:15 11.6 93.0 1025.2 16.1 19.3 0.0
04:25 11.6 93.0 1025.2 16.1 19.3 0.0
04:35 11.7 94.0 1025.1 16.1 19.3 0.0
04:45 11.7 94.0 1025.1 16.1 19.3 0.0
04:55 11.7 94.0 1025.0 17.7 19.3 0.0
05:05 11.9 94.0 1025.0 17.7 19.3 0.0
05:15 11.9 94.0 1025.0 16.1 19.3 0.0
05:25 12.1 94.0 1025.0 16.1 19.3 0.0
05:35 12.1 94.0 1024.9 17.7 19.3 0.0
05:45 12.0 94.0 1025.1 17.7 19.3 0.0
05:55 12.0 94.0 1025.1 16.1 19.3 0.0
06:05 12.0 94.0 1025.0 19.3 19.3 0.0
06:15 11.9 94.0 1025.1 17.7 19.3 0.0
06:25 11.8 95.0 1025.2 17.7 19.3 0.0
06:35 11.8 95.0 1025.2 19.3 19.3 0.0
06:45 11.8 95.0 1025.3 17.7 19.3 0.0
06:55 11.9 94.0 1025.4 17.7 19.3 0.0
07:05 12.1 94.0 1025.4 20.9 20.9 0.0
07:15 12.3 94.0 1025.4 19.3 20.9 0.0
07:25 12.6 93.0 1025.4 22.5 22.5 0.0
07:35 12.7 92.0 1025.4 24.1 24.1 0.0
07:45 12.8 92.0 1025.6 22.5 24.1 0.0
07:55 12.7 91.0 1025.6 24.1 24.1 0.0
08:05 12.9 91.0 1025.5 22.5 24.1 0.0
08:15 12.9 91.0 1025.5 22.5 24.1 0.0
08:25 13.2 90.0 1025.5 22.5 24.1 0.0
08:35 13.3 89.0 1025.6 22.5 24.1 0.0
08:45 13.6 88.0 1025.5 22.5 24.1 0.0
08:55 13.8 87.0 1025.4 24.1 24.1 0.0
09:05 14.1 86.0 1025.4 24.1 24.1 0.0
09:15 14.6 86.0 1025.4 24.1 24.1 0.0
09:25 14.9 85.0 1025.3 24.1 24.1 0.0
09:35 15.4 83.0 1025.4 20.9 24.1 0.0
09:45 15.8 82.0 1025.3 19.3 24.1 0.0
09:55 16.3 81.0 1025.3 17.7 24.1 0.0
10:05 16.7 80.0 1025.2 12.9 24.1 0.0
10:15 16.7 80.0 1025.1 12.9 24.1 0.0
10:25 16.7 80.0 1025.1 12.9 24.1 0.0
10:35 18.7 75.0 1024.9 4.8 24.1 0.0
10:45 19.2 74.0 1024.9 17.7 24.1 0.0
10:55 19.1 76.0 1024.9 16.1 24.1 0.0
11:05 19.0 76.0 1024.8 17.7 24.1 0.0
11:15 19.2 75.0 1024.6 14.5 24.1 0.0
11:25 19.3 75.0 1024.5 20.9 24.1 0.0
11:35 19.4 75.0 1024.5 17.7 24.1 0.0
11:45 19.4 74.0 1024.3 12.9 24.1 0.0
11:55 19.6 74.0 1024.2 11.3 24.1 0.0
12:05 19.9 72.0 1024.2 14.5 24.1 0.0
12:15 19.7 72.0 1023.9 20.9 24.1 0.0
12:25 19.9 71.0 1023.7 17.7 24.1 0.0
12:35 19.8 71.0 1023.8 16.1 24.1 0.0
12:45 19.8 71.0 1023.8 16.1 24.1 0.0
12:55 19.8 71.0 1023.8 16.1 24.1 0.0
Máxima 19.9 95.0 1026.5 24.1 24.1 0.0
Mínima 11.1 71.0 1023.7
Total 0.0