Estación municipal de El Brull (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de El Brull





Hora UTC 18:40
Temperatura 13.8 ºC
Humedad 81.2 %
Presión 1017.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.3 km/h
Dirección viento ESE
Radiación solar 0.0 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-10-11



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:10 13.4 57.8 1018.1 4.4 SE 7.4 SE 0.0 0.0
00:20 13.5 56.8 1018.0 4.8 SE 9.3 SE 0.0 0.0
00:30 13.8 55.4 1018.0 4.9 SE 9.3 SE 0.0 0.0
00:40 13.9 55.7 1017.9 4.0 SE 7.8 SE 0.0 0.0
00:50 13.8 56.0 1017.8 3.8 SE 7.5 ESE 0.0 0.0
01:00 13.7 56.5 1017.8 3.6 SE 6.4 SE 0.0 0.0
01:10 13.7 57.3 1017.8 3.8 SE 7.9 ESE 0.0 0.0
01:20 13.5 59.4 1017.7 3.7 SE 6.6 SE 0.0 0.0
01:30 13.4 60.3 1017.6 1.6 SE 4.4 SSE 0.0 0.0
01:40 12.9 62.7 1017.6 1.6 NW 4.2 NW 0.0 0.0
01:50 12.4 65.4 1017.6 1.1 NW 4.0 NNW 0.0 0.0
02:00 12.5 65.1 1017.5 2.4 SE 5.1 ESE 0.0 0.0
02:10 12.5 65.4 1017.5 2.9 SE 7.9 SSE 0.0 0.0
02:20 12.5 65.1 1017.4 1.6 SE 4.0 ESE 0.0 0.0
02:30 12.6 64.7 1017.2 3.3 SE 6.6 SE 0.0 0.0
02:40 12.4 64.9 1017.2 4.5 SE 9.4 S 0.0 0.0
02:50 13.0 61.6 1017.1 3.2 ESE 9.5 SSE 0.0 0.0
03:00 12.7 61.5 1017.1 2.9 ESE 7.8 ESE 0.0 0.0
03:10 12.9 59.4 1017.1 3.2 SE 8.1 SE 0.0 0.0
03:20 13.0 57.9 1017.0 3.0 SE 7.3 ESE 0.0 0.0
03:30 13.4 56.3 1016.8 4.0 ESE 7.8 SSE 0.0 0.0
03:40 13.4 57.0 1016.8 2.4 ESE 5.9 ESE 0.0 0.0
03:50 13.3 57.8 1016.8 2.9 ESE 6.4 ESE 0.0 0.0
04:00 13.4 58.8 1016.8 2.9 SE 8.0 SSE 0.0 0.0
04:10 13.4 59.7 1016.7 3.9 SE 7.8 SSE 0.0 0.0
04:20 13.3 60.1 1016.7 3.2 SE 6.1 SSE 0.0 0.0
04:30 13.2 60.9 1016.7 1.8 SE 6.7 ESE 0.0 0.0
04:40 13.1 61.5 1016.6 2.9 ESE 6.4 ESE 0.0 0.0
04:50 12.9 62.1 1016.6 3.2 ESE 7.1 ESE 0.0 0.0
05:00 13.0 62.2 1016.6 2.2 ESE 5.6 SE 0.0 0.0
05:10 12.9 63.5 1016.6 1.8 ESE 4.8 SE 0.0 0.0
05:20 12.8 64.0 1016.6 2.4 SE 4.9 ESE 0.0 0.0
05:30 12.7 65.5 1016.5 4.8 SE 8.1 ESE 0.0 0.0
05:40 12.3 68.0 1016.4 4.5 SE 9.6 SE 0.0 0.1
05:50 12.1 69.1 1016.4 5.4 SE 9.9 SE 0.0 2.6
06:00 12.4 68.4 1016.4 4.7 SE 8.6 SE 0.0 2.6
06:10 12.4 68.6 1016.4 4.5 SE 7.9 SE 0.0 6.8
06:20 12.5 69.0 1016.4 3.9 SE 7.1 SE 0.0 15.6
06:40 12.5 70.3 1016.5 5.0 SE 8.2 SE 0.0 31.4
06:50 12.7 70.0 1016.5 4.5 SE 8.0 SE 0.0 67.1
07:00 13.8 66.7 1016.6 3.2 SE 6.2 ESE 0.0 96.0
07:10 14.3 66.4 1016.7 3.9 SE 7.6 SSE 0.0 115.0
07:20 14.5 65.9 1016.7 4.6 SSE 7.5 SSE 0.0 139.6
07:30 14.7 65.8 1016.8 2.6 SSE 5.3 SSE 0.0 126.1
07:50 15.7 62.5 1016.9 3.7 S 5.1 SSE 0.0 231.5
08:00 16.2 60.7 1017.0 3.1 S 6.4 S 0.0 281.0
08:10 17.0 57.6 1017.0 3.1 SSW 7.1 SSW 0.0 341.2
08:30 18.0 57.8 1017.2 4.1 S 7.1 SSE 0.0 483.4
08:40 18.2 57.4 1017.3 4.7 S 8.1 S 0.0 361.0
08:50 16.9 62.3 1017.3 3.5 S 7.3 SSW 0.0 231.9
09:00 15.9 63.9 1017.3 3.3 S 5.4 S 0.0 192.9
09:20 17.4 58.1 1017.2 4.8 S 8.6 S 0.0 486.4
09:30 18.0 59.0 1017.2 5.6 S 10.0 S 0.0 533.7
09:40 18.3 58.2 1017.2 5.7 S 10.1 S 0.0 568.8
10:00 18.4 56.7 1017.3 6.2 S 14.5 S 0.0 568.8
10:10 18.7 57.0 1017.3 6.8 S 14.5 S 0.0 621.1
10:20 19.0 57.5 1017.3 8.0 SSW 15.2 SSW 0.0 635.7
10:30 19.3 58.7 1017.2 8.2 SSW 16.6 SSW 0.0 625.3
10:40 19.8 58.4 1017.2 8.8 SSW 14.8 S 0.0 626.1
10:50 20.1 59.7 1017.1 7.6 SSW 19.4 S 0.0 639.6
11:00 19.9 58.9 1017.1 8.2 S 16.3 SSW 0.0 678.3
11:10 19.5 60.6 1017.0 8.8 S 21.0 SSW 0.0 504.1
11:20 19.0 61.2 1016.9 9.8 SSW 18.2 SSW 0.0 421.1
11:30 18.4 62.8 1016.9 8.2 S 17.4 S 0.0 367.2
11:40 18.7 62.9 1016.8 8.8 SSW 17.3 S 0.0 540.3
11:50 19.3 61.3 1016.8 9.8 SSW 20.0 SSW 0.0 539.9
12:00 19.6 60.4 1016.6 10.9 SSW 20.5 SSW 0.0 705.9
12:10 19.6 60.3 1016.6 10.2 S 20.1 SSW 0.0 526.0
12:20 19.2 61.9 1016.4 9.5 SSW 16.9 SSW 0.0 511.6
12:30 20.2 59.0 1016.3 10.0 SSW 19.9 S 0.0 685.4
12:40 20.3 58.3 1016.2 10.6 S 19.1 SSW 0.0 698.6
12:50 19.9 59.2 1016.1 7.8 SSW 17.9 S 0.0 643.9
13:00 19.4 61.0 1016.0 8.0 SSW 17.5 SSW 0.0 451.9
13:10 19.4 61.5 1016.0 6.8 SSW 16.6 SSW 0.0 539.3
13:20 19.7 61.1 1015.9 7.2 S 13.6 SSW 0.0 495.0
13:40 18.5 64.8 1015.8 5.9 SSW 10.9 SSW 0.0 213.8
13:50 18.2 65.6 1015.8 5.0 SSW 10.0 SSW 0.0 294.1
14:00 18.7 64.0 1015.7 4.7 S 8.5 S 0.0 489.5
14:10 19.4 62.4 1015.6 4.8 SSW 10.6 S 0.0 511.3
14:20 19.9 59.5 1015.6 5.7 SSW 12.1 SW 0.0 463.1
14:30 20.1 59.1 1015.6 4.8 SSW 12.6 SSW 0.0 455.1
14:40 20.5 58.6 1015.7 5.9 SSW 13.8 SW 0.0 451.7
14:50 20.5 58.4 1015.8 4.3 SSW 12.9 S 0.0 396.7
15:00 20.4 58.8 1015.9 3.4 SW 11.4 SW 0.0 408.7
15:10 20.2 59.1 1016.0 4.0 WSW 9.5 SW 0.0 387.5
15:20 20.2 57.9 1015.9 3.8 W 11.1 WNW 0.0 350.8
15:30 19.8 57.5 1015.9 5.7 W 12.6 WSW 0.0 201.6
15:50 18.7 63.6 1015.7 3.6 SW 7.1 WSW 0.0 156.1
16:00 19.1 62.9 1015.7 4.3 SW 7.5 SSW 0.0 210.9
16:10 18.7 64.0 1015.7 4.1 SW 10.7 SW 0.0 119.8
16:20 18.0 66.9 1015.7 3.8 SSW 8.5 SW 0.0 90.0
16:30 17.4 69.0 1015.8 2.5 SW 5.8 SW 0.0 63.2
16:40 17.2 70.4 1016.0 5.1 SSW 10.0 SSW 0.0 87.4
17:00 16.9 73.1 1016.1 3.5 SSW 6.8 SW 0.0 47.6
17:10 16.7 75.3 1016.3 2.3 SW 6.1 SW 0.0 20.6
17:30 14.9 80.8 1016.3 5.0 SE 8.5 SSE 0.0 1.1
17:40 14.7 82.8 1016.4 4.7 SSE 6.9 SE 0.0 0.3
17:50 14.2 82.4 1016.6 5.6 SE 8.8 SE 0.0 0.0
18:00 14.1 82.6 1016.7 3.9 SE 6.5 SE 0.0 0.0
18:10 14.0 82.4 1016.9 4.2 SE 6.4 SE 0.0 0.0
18:20 13.9 82.3 1017.0 3.7 SE 6.0 SE 0.0 0.0
18:30 13.8 82.1 1017.0 3.6 SE 7.3 SE 0.0 0.0
18:40 13.8 81.2 1017.0 2.3 ESE 4.9 ESE 0.0 0.0
Máxima 20.5 82.8 1018.1 10.9 SSW 21.0 SSW 0.0 705.9
Mínima 12.1 55.4 1015.6
Total 0.0