Estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm





Hora UTC 05:45
Temperatura 2.5 ºC
Humedad 99.8 %
Presión 999.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 22.6 km/h
Dirección viento SW
Radiación solar 0.1 W/m²

Datos diarios 2026-02-08



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 4.2 84.1 1003.2 22.1 SW 22.1 W 0.0 0.1
00:10 4.1 85.2 1003.2 23.1 SW 36.7 WSW 0.0 0.1
00:15 4.1 86.0 1003.1 21.6 SW 34.2 SW 0.0 0.1
00:20 4.1 86.8 1003.1 22.5 SW 34.2 WSW 0.0 0.1
00:25 4.0 88.0 1003.2 18.5 WSW 24.4 SW 0.0 0.1
00:30 4.0 88.0 1003.1 18.6 WSW 28.6 WSW 0.0 0.1
00:35 3.8 89.8 1003.1 16.7 SW 23.0 WSW 0.0 0.1
00:40 3.8 91.0 1003.0 16.7 SW 25.8 SW 0.0 0.1
00:45 3.7 92.4 1003.0 15.2 WSW 23.3 SW 0.0 0.1
00:50 3.6 94.1 1003.0 13.8 SW 21.5 SW 0.0 0.1
00:55 3.5 95.6 1002.9 13.4 SW 20.1 SW 0.0 0.1
01:00 3.4 96.9 1002.9 14.2 SW 19.1 SW 0.0 0.1
01:05 3.3 99.1 1002.8 13.6 SW 19.1 SW 0.0 0.1
01:10 3.2 99.9 1002.7 14.3 SW 20.8 SW 0.0 0.1
01:15 3.2 99.9 1002.6 12.5 SW 19.1 SW 0.0 0.1
01:20 3.1 99.9 1002.5 10.2 SW 18.4 SW 0.0 0.1
01:25 3.1 99.9 1002.4 8.6 SW 13.1 WSW 0.0 0.1
01:30 3.0 99.9 1002.4 10.9 SW 18.0 SW 0.0 0.1
01:35 3.0 99.9 1002.3 13.4 SW 18.7 SW 0.0 0.1
01:40 2.9 99.9 1002.2 12.8 SW 17.7 SW 0.0 0.1
01:45 2.9 99.9 1002.1 10.0 SW 15.5 SW 0.0 0.1
01:50 2.8 99.9 1002.0 12.5 SW 18.0 SSW 0.0 0.1
01:55 2.7 99.9 1002.0 12.6 SW 17.7 SW 0.0 0.1
02:00 2.7 99.9 1001.9 13.6 SW 18.0 SW 0.0 0.1
02:05 2.7 99.9 1001.9 16.5 SW 23.7 SW 0.0 0.1
02:10 2.7 99.9 1001.7 18.0 SW 23.0 SW 0.0 0.1
02:15 2.7 99.9 1001.6 19.4 SW 25.4 SW 0.0 0.1
02:20 2.7 99.9 1001.6 21.4 SW 28.9 SW 0.0 0.1
02:25 2.7 99.9 1001.5 18.7 SW 25.4 SW 0.0 0.1
02:30 2.6 99.9 1001.3 20.0 SW 26.8 SW 0.0 0.1
02:35 2.7 99.9 1001.2 19.2 SW 28.2 SW 0.0 0.1
02:40 2.8 99.9 1001.0 20.5 SW 28.9 SW 0.0 0.1
02:45 2.9 99.9 1000.9 20.2 SW 29.3 SW 0.0 0.1
02:50 2.8 99.9 1000.8 18.5 SW 26.1 SW 0.0 0.1
02:55 2.8 99.9 1000.7 19.0 SW 27.5 SW 0.0 0.1
03:00 2.8 99.9 1000.6 18.2 SW 24.0 SW 0.0 0.2
03:05 2.8 99.9 1000.5 18.9 SW 28.2 SW 0.0 0.1
03:10 2.9 99.9 1000.5 18.1 SW 25.8 SW 0.0 0.1
03:15 2.9 99.9 1000.4 18.7 SW 25.8 SW 0.0 0.1
03:20 3.0 99.9 1000.3 17.0 SW 25.4 WSW 0.0 0.1
03:25 2.9 99.9 1000.2 16.8 SW 23.0 SW 0.0 0.1
03:30 2.9 99.9 1000.1 15.5 SW 20.8 SW 0.0 0.1
03:35 3.0 99.9 1000.0 16.1 SW 24.4 WSW 0.0 0.1
03:40 2.9 99.9 1000.0 14.7 SW 20.5 SW 0.0 0.1
03:45 2.7 99.9 999.8 18.5 SW 26.5 SW 0.0 0.1
03:50 2.7 99.8 999.6 22.8 SW 30.0 SW 0.0 0.1
03:55 2.7 99.8 999.5 22.2 SW 31.1 SW 0.0 0.1
04:00 2.7 99.8 999.4 21.5 SW 32.1 SW 0.0 0.1
04:05 2.6 99.8 999.4 21.5 SW 29.7 SW 0.0 0.1
04:10 2.6 99.8 999.4 20.3 SW 27.5 SW 0.0 0.1
04:15 2.6 99.8 999.4 21.3 SW 28.2 WSW 0.0 0.1
04:20 2.6 99.8 999.4 22.5 SW 31.1 SW 0.0 0.1
04:25 2.7 99.8 999.2 23.5 SW 31.1 SW 0.0 0.1
04:30 2.7 99.8 999.1 26.1 SW 34.9 SW 0.0 0.1
04:35 2.7 99.8 999.0 26.5 SW 35.7 SW 0.0 0.1
04:40 2.7 99.8 999.1 23.7 SW 37.4 SW 0.0 0.1
04:45 2.7 99.8 999.2 22.9 SW 31.1 SW 0.0 0.1
04:50 2.6 99.8 999.3 21.7 SW 29.7 SW 0.0 0.1
04:55 2.5 99.8 999.4 21.9 SW 30.4 WSW 0.0 0.1
05:00 2.5 99.8 999.6 19.3 WSW 25.4 WSW 0.0 0.2
05:05 2.4 99.8 999.6 17.1 WSW 26.5 WSW 0.0 0.1
05:10 2.4 99.8 999.6 18.9 WSW 27.5 SW 0.0 0.1
05:15 2.4 99.8 999.6 17.3 WSW 26.8 WSW 0.0 0.1
05:20 2.5 99.8 999.8 11.6 WSW 17.7 WSW 0.0 0.1
05:25 2.5 99.8 999.9 15.0 WSW 23.3 WSW 0.0 0.1
05:30 2.5 99.8 999.9 16.7 SW 23.3 SW 0.0 0.1
05:35 2.5 99.8 999.8 20.1 SW 23.7 SW 0.0 0.1
05:40 2.5 99.8 999.7 20.5 SW 26.5 SW 0.0 0.1
05:45 2.5 99.8 999.6 22.6 SW 28.6 SW 0.0 0.1
Máxima 4.2 99.9 1003.2 26.5 SW 37.4 SW 0.0 0.2
Mínima 2.4 84.1 999.0
Total 0.0