Estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm





Hora UTC 06:15
Temperatura 21.0 ºC
Humedad 47.7 %
Presión 1029.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 7.3 km/h
Dirección viento NE
Radiación solar 289.6 W/m²

Datos diarios 2026-05-25



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 20.7 41.7 1028.9 4.3 SW 4.3 SW 0.0 0.1
00:10 20.8 41.4 1028.9 3.5 SW 3.9 SW 0.0 0.1
00:15 20.9 40.6 1028.9 1.3 SW 3.5 SW 0.0 0.1
00:20 21.1 39.4 1028.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:25 21.3 39.2 1028.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:30 21.4 38.9 1028.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
00:35 21.3 39.1 1028.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
00:40 21.3 39.8 1028.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
00:45 21.4 40.8 1028.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
00:50 21.4 41.0 1028.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
00:55 21.2 41.9 1028.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:00 20.9 43.5 1028.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:05 20.6 45.3 1028.7 1.4 ENE 4.2 E 0.0 0.1
01:10 20.6 45.1 1028.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:15 20.8 44.3 1028.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:20 21.0 43.9 1028.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
01:25 21.1 43.8 1028.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
01:30 21.3 43.3 1028.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:35 21.4 42.6 1028.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
01:40 21.4 42.6 1028.7 0.4 NNE 4.2 NNE 0.0 0.1
01:45 21.3 43.2 1028.7 3.8 NE 5.7 NE 0.0 0.1
01:50 21.2 43.4 1028.7 3.9 NE 4.2 NE 0.0 0.1
01:55 21.1 43.8 1028.7 3.4 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
02:00 21.0 44.2 1028.7 2.5 NE 5.3 NNE 0.0 0.1
02:05 21.0 44.1 1028.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:10 21.2 43.4 1028.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:15 21.3 42.7 1028.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:20 21.4 42.7 1028.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:25 21.3 42.6 1028.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:30 21.3 42.2 1028.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:35 21.3 42.4 1028.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
02:40 21.1 42.6 1028.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:45 21.1 42.8 1028.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:50 20.9 43.2 1028.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:55 20.6 43.8 1028.5 5.0 NE 6.4 NNE 0.0 0.1
03:00 20.5 44.2 1028.6 5.0 NE 6.4 NE 0.0 0.1
03:05 20.4 44.4 1028.6 5.1 ENE 6.7 NE 0.0 0.1
03:10 20.3 44.7 1028.6 4.3 ENE 6.4 ENE 0.0 0.1
03:15 20.1 44.9 1028.6 4.6 ENE 6.4 ENE 0.0 0.1
03:20 20.3 44.5 1028.6 4.7 NE 6.0 NNE 0.0 0.1
03:25 20.0 45.1 1028.6 4.6 ENE 6.4 ENE 0.0 0.1
03:30 19.9 45.6 1028.6 4.0 NE 6.0 NE 0.0 0.1
03:35 19.8 45.5 1028.6 5.2 ENE 6.7 ENE 0.0 0.1
03:40 19.7 45.6 1028.6 5.8 NE 7.4 NE 0.0 0.1
03:45 19.9 45.7 1028.6 5.4 NE 6.7 ENE 0.0 0.1
03:50 19.8 46.3 1028.6 6.4 ENE 8.1 ENE 0.0 0.1
03:55 19.8 46.2 1028.6 6.3 ENE 7.8 ENE 0.0 0.2
04:00 19.8 46.5 1028.7 6.0 ENE 8.1 ENE 0.0 0.3
04:05 19.6 47.1 1028.7 7.0 ENE 9.9 ENE 0.0 0.7
04:10 19.6 47.1 1028.7 5.5 ENE 10.3 ENE 0.0 1.5
04:15 19.4 46.2 1028.7 7.6 E 9.5 ENE 0.0 2.7
04:20 19.2 45.4 1028.7 7.7 E 9.9 E 0.0 4.4
04:25 19.1 44.4 1028.8 4.9 NE 7.8 ENE 0.0 6.6
04:30 19.5 43.0 1028.7 6.4 ENE 8.8 ENE 0.0 9.2
04:35 19.8 41.8 1028.8 5.2 NE 9.5 NE 0.0 12.0
04:40 20.1 42.0 1028.8 5.2 NE 8.5 ENE 0.0 16.6
04:45 20.0 41.7 1028.9 6.9 ENE 9.2 ENE 0.0 39.0
04:50 19.9 41.7 1028.9 8.1 E 10.6 E 0.0 52.3
04:55 19.6 42.9 1029.0 8.1 E 11.3 E 0.0 63.6
05:00 19.4 45.1 1029.0 7.9 E 11.3 ENE 0.0 75.3
05:05 19.5 44.7 1029.1 8.3 ENE 12.4 E 0.0 87.8
05:10 19.7 44.5 1029.1 8.0 ENE 11.0 E 0.0 100.3
05:15 19.6 45.0 1029.2 8.3 E 11.0 E 0.0 112.8
05:20 19.5 46.0 1029.2 10.5 E 14.5 E 0.0 126.1
05:25 19.5 49.1 1029.2 10.6 E 13.8 E 0.0 139.3
05:30 19.6 49.2 1029.3 10.8 E 14.5 E 0.0 153.0
05:35 19.7 49.3 1029.4 10.9 E 13.8 E 0.0 167.3
05:40 19.8 49.9 1029.4 10.8 E 14.5 E 0.0 182.6
05:45 19.8 51.2 1029.5 10.7 E 14.1 E 0.0 197.2
05:50 19.9 51.5 1029.5 10.3 E 14.1 E 0.0 212.2
05:55 20.0 50.4 1029.6 10.2 E 14.5 E 0.0 227.3
06:00 20.2 49.4 1029.6 10.0 ENE 15.2 ENE 0.0 243.0
06:05 20.5 49.0 1029.6 8.8 ENE 13.8 ENE 0.0 259.1
06:10 20.7 48.7 1029.6 7.8 ENE 12.7 NE 0.0 274.2
06:15 21.0 47.7 1029.6 7.3 NE 12.7 NE 0.0 289.6
Máxima 21.4 51.5 1029.6 10.9 E 15.2 ENE 0.0 289.6
Mínima 19.1 38.9 1028.5
Total 0.0