Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 13:05
Temperatura 33.3 ºC
Suelo 15 cm 40.2 ºC
Humedad 28.6 %
Presión 1018.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 6.9 km/h
Dirección viento N
Radiación solar 851.0 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-07-13



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 22.1 19.5 52.7 1019.6 3.4 SSE 3.4 ESE 0.0 0.1
00:10 22.4 19.8 50.7 1019.5 5.6 S 9.2 SSE 0.0 0.1
00:15 22.5 20.1 51.9 1019.6 2.1 SSE 6.7 SSE 0.0 0.1
00:20 21.8 19.7 51.9 1019.5 1.1 ENE 4.6 NE 0.0 0.1
00:25 21.3 19.3 54.5 1019.5 3.0 SSE 7.8 S 0.0 0.1
00:30 21.3 19.0 54.2 1019.5 5.0 SSE 8.5 SSE 0.0 0.1
00:35 21.3 19.0 52.1 1019.4 4.4 ESE 6.7 E 0.0 0.1
00:40 21.0 18.9 53.1 1019.4 5.8 ENE 7.1 ENE 0.0 0.1
00:45 20.9 18.6 54.0 1019.3 4.8 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
00:50 20.7 18.3 54.1 1019.3 4.6 E 6.0 ENE 0.0 0.1
00:55 20.5 18.2 55.2 1019.3 3.6 E 4.9 ENE 0.0 0.0
01:00 20.3 18.2 54.6 1019.3 2.4 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:05 20.1 18.2 54.9 1019.3 3.2 NE 5.3 NE 0.0 0.0
01:10 20.0 18.2 56.4 1019.3 1.9 NNW 4.6 N 0.0 0.1
01:15 20.0 18.2 56.4 1019.3 1.1 NNW 3.2 NNW 0.0 0.1
01:20 19.9 18.2 55.8 1019.3 2.9 NNE 5.3 N 0.0 0.1
01:25 19.9 18.4 55.9 1019.3 1.7 NNE 3.9 N 0.0 0.0
01:30 19.8 18.3 56.5 1019.2 0.8 E 2.1 E 0.0 0.0
01:35 19.7 18.2 57.5 1019.2 2.2 E 3.2 E 0.0 0.1
01:40 19.6 18.2 58.0 1019.1 2.0 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
01:45 19.6 18.2 57.6 1019.1 0.3 W 1.8 W 0.0 0.0
01:50 19.5 18.2 57.7 1019.1 0.7 WNW 2.1 NNW 0.0 0.1
01:55 19.5 18.3 58.3 1019.1 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.1
02:00 19.5 18.1 59.1 1019.1 2.3 E 3.2 SE 0.0 0.1
02:05 19.5 18.1 59.6 1019.1 1.8 NE 2.8 NNW 0.0 0.1
02:10 19.4 18.0 59.1 1019.0 1.7 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1
02:15 19.5 18.0 60.2 1019.0 1.5 E 2.8 E 0.0 0.1
02:20 19.5 17.9 60.4 1019.1 1.6 ENE 2.5 N 0.0 0.0
02:25 19.5 18.0 59.0 1019.1 1.6 NNE 3.2 NNW 0.0 0.1
02:30 19.6 18.0 58.5 1019.1 3.1 NNE 4.6 NNE 0.0 0.1
02:35 19.6 18.1 58.6 1019.1 4.2 NE 6.4 N 0.0 0.0
02:40 19.5 18.0 58.7 1019.1 2.3 NE 4.9 ESE 0.0 0.0
02:45 19.9 18.1 57.5 1019.1 2.1 NW 3.9 NW 0.0 0.1
02:50 19.8 18.1 58.3 1019.1 0.9 ESE 2.8 SSE 0.0 0.1
02:55 19.7 17.9 58.8 1019.2 2.1 NE 3.5 ESE 0.0 0.1
03:00 19.4 17.7 59.8 1019.2 3.5 E 5.3 ENE 0.0 0.1
03:05 19.3 17.6 60.0 1019.1 3.1 E 3.9 E 0.0 0.1
03:10 19.2 17.5 60.7 1019.1 4.0 E 5.3 E 0.0 0.0
03:15 19.1 17.4 61.0 1019.0 3.8 ENE 4.6 ENE 0.0 0.0
03:20 19.1 17.4 61.0 1018.9 3.4 E 4.2 E 0.0 0.0
03:25 18.9 17.4 60.8 1018.9 4.1 E 4.9 E 0.0 0.1
03:30 18.8 17.4 61.3 1018.8 3.4 E 4.6 E 0.0 0.0
03:35 18.9 17.4 61.1 1018.8 4.1 ENE 8.5 NNE 0.0 0.1
03:40 19.0 17.4 60.7 1018.8 5.2 ENE 6.7 NE 0.0 0.0
03:45 19.0 17.3 60.8 1018.8 5.3 ENE 7.4 ENE 0.0 0.0
03:50 19.2 17.3 60.9 1018.8 5.3 ENE 7.8 ENE 0.0 0.0
03:55 19.4 17.3 59.6 1018.8 5.2 ENE 6.7 ENE 0.0 0.1
04:00 19.5 17.3 58.3 1018.9 5.6 ENE 7.8 ENE 0.0 0.1
04:05 19.5 17.4 59.2 1018.9 3.7 ENE 6.2 ENE 0.0 0.1
04:10 19.2 17.2 59.7 1019.0 2.7 ENE 4.9 NE 0.0 0.1
04:15 19.2 17.0 59.7 1018.9 3.4 NE 6.0 NNE 0.0 0.2
04:20 18.9 17.0 61.3 1018.9 3.2 E 4.6 E 0.0 0.5
04:25 18.8 16.9 60.6 1019.0 4.1 ENE 6.0 ENE 0.0 0.8
04:30 18.9 16.8 61.3 1019.0 3.9 ENE 5.6 ENE 0.0 1.3
04:35 18.7 16.8 62.5 1019.0 2.3 ENE 3.5 ENE 0.0 2.0
04:40 18.6 16.8 61.6 1019.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 3.0
04:45 18.7 16.9 64.0 1019.1 2.1 ENE 3.2 ENE 0.0 5.2
04:50 18.6 16.9 62.0 1019.1 0.9 NE 2.1 NE 0.0 8.0
04:55 18.6 16.8 62.4 1019.1 2.4 ENE 3.2 NNE 0.0 13.2
05:00 18.6 16.9 62.6 1019.1 3.0 NE 5.3 NE 0.0 18.1
05:05 18.5 16.9 61.4 1019.0 5.4 ENE 6.4 ENE 0.0 22.3
05:10 18.5 16.9 63.0 1018.9 4.2 ENE 5.6 ENE 0.0 28.5
05:15 18.6 17.0 63.1 1018.8 5.6 ENE 7.1 ENE 0.0 35.2
05:20 18.7 17.1 62.5 1018.8 5.5 ENE 6.7 ENE 0.0 38.4
05:25 19.0 17.3 61.9 1018.9 3.7 NE 6.7 NE 0.0 41.5
05:30 19.2 17.5 60.0 1018.8 4.4 NE 7.1 NNE 0.0 40.8
05:35 19.4 17.6 60.4 1018.9 4.3 N 8.8 N 0.0 39.2
05:40 19.6 17.9 60.4 1018.9 1.2 N 4.6 N 0.0 43.9
05:45 19.6 18.1 60.1 1018.8 4.3 N 8.8 N 0.0 56.0
05:50 19.7 18.5 59.9 1018.9 1.0 SSW 2.8 W 0.0 67.7
05:55 19.6 18.7 59.4 1018.9 3.6 NW 4.9 NW 0.0 84.1
06:00 19.5 19.0 60.3 1018.9 2.6 WNW 3.9 NW 0.0 88.1
06:05 19.5 19.2 60.5 1019.0 2.3 W 3.9 W 0.0 107.2
06:10 19.6 19.4 60.1 1018.9 3.1 WNW 4.6 NW 0.0 116.1
06:15 19.6 19.6 60.7 1019.0 1.6 WSW 3.5 WSW 0.0 120.6
06:20 19.7 20.1 59.9 1018.9 1.8 WNW 3.5 WNW 0.0 192.3
06:25 19.9 21.3 59.7 1018.9 0.6 WSW 2.5 WNW 0.0 211.2
06:30 20.4 22.5 57.8 1018.9 1.1 NW 2.5 NW 0.0 225.9
06:35 21.0 23.5 56.5 1018.9 1.2 N 3.9 NNW 0.0 240.1
06:40 21.5 24.3 54.9 1018.9 1.7 NNE 4.6 NNE 0.0 245.2
06:45 21.7 24.8 54.2 1018.8 2.4 NNE 3.9 NNE 0.0 266.9
06:50 22.0 25.4 53.5 1018.8 2.4 N 3.9 NNW 0.0 284.0
06:55 22.3 26.0 53.2 1018.8 2.8 NNW 4.6 NW 0.0 298.6
07:00 22.5 26.7 52.2 1018.8 2.9 NNW 5.3 NNW 0.0 315.0
07:05 22.7 27.2 51.0 1018.8 5.1 NNW 7.1 N 0.0 331.1
07:10 22.7 27.3 51.0 1018.8 4.6 NNW 7.8 NNW 0.0 345.4
07:15 22.8 27.6 50.2 1018.8 5.0 NNW 7.6 NNW 0.0 361.8
07:20 22.9 28.0 50.6 1018.7 4.9 NNW 7.4 NW 0.0 380.4
07:25 23.2 28.6 50.1 1018.7 5.0 NNW 7.4 NNW 0.0 396.9
07:30 23.5 29.1 49.2 1018.7 4.4 NW 6.4 NW 0.0 410.2
07:35 23.7 29.6 48.3 1018.7 5.8 NW 8.8 NNW 0.0 426.6
07:40 23.8 30.0 48.1 1018.7 5.2 NW 8.3 WNW 0.0 441.5
07:45 24.2 30.6 47.3 1018.7 5.2 NNW 9.2 NNW 0.0 457.0
07:50 24.4 31.0 46.7 1018.7 4.0 N 6.4 NNW 0.0 472.3
07:55 24.6 31.4 46.1 1018.7 4.2 NW 7.1 NW 0.0 489.5
08:00 24.8 31.8 46.3 1018.7 4.1 WNW 7.8 NW 0.0 484.5
08:05 25.2 32.2 45.3 1018.7 5.3 WNW 7.8 WNW 0.0 531.5
08:10 25.2 32.7 45.0 1018.7 4.5 WNW 8.5 NW 0.0 539.5
08:15 25.3 33.3 45.0 1018.7 5.1 WNW 8.1 WNW 0.0 551.2
08:20 25.7 33.1 44.7 1018.7 6.0 NNW 9.9 N 0.0 563.5
08:25 25.8 33.3 43.9 1018.7 5.4 NNW 10.6 NNW 0.0 582.5
08:30 26.1 33.5 43.3 1018.7 6.7 NNW 11.6 NNW 0.0 588.1
08:35 26.5 33.5 42.7 1018.7 5.7 NNW 10.9 NNW 0.0 596.9
08:40 26.7 33.7 42.1 1018.6 5.5 NNW 9.2 NW 0.0 607.2
08:45 27.0 34.2 41.7 1018.7 6.5 NNW 10.6 NW 0.0 616.1
08:50 27.2 34.8 41.3 1018.7 5.3 WNW 10.9 WNW 0.0 627.7
08:55 27.4 35.7 41.1 1018.6 4.6 NNW 8.8 WNW 0.0 641.7
09:00 27.8 36.1 40.4 1018.6 3.5 NW 6.4 W 0.0 654.0
09:05 28.4 36.4 40.3 1018.5 0.6 N 2.8 NNE 0.0 662.9
09:10 29.1 37.0 38.4 1018.4 5.1 NNW 9.5 NW 0.0 674.2
09:15 29.0 37.1 38.1 1018.5 4.4 NNW 8.8 NW 0.0 682.4
09:20 29.4 37.5 37.8 1018.5 3.0 N 6.4 NNW 0.0 691.1
09:25 29.6 38.3 37.5 1018.5 4.6 WNW 7.8 WNW 0.0 701.6
09:30 29.6 38.5 38.1 1018.4 3.2 WNW 5.8 WNW 0.0 711.1
09:35 30.3 39.0 36.5 1018.4 6.1 NW 10.2 NNW 0.0 719.8
09:40 30.7 39.1 35.6 1018.4 7.2 NW 11.6 NW 0.0 730.8
09:45 31.2 39.1 34.8 1018.4 10.1 NW 16.6 NW 0.0 739.9
09:50 31.3 39.1 34.4 1018.3 10.1 NW 16.6 NNW 0.0 748.6
09:55 31.8 39.2 33.0 1018.3 12.7 N 19.8 NNW 0.0 757.2
10:00 32.2 39.2 33.2 1018.3 11.8 N 21.2 NNW 0.0 767.6
10:05 32.6 39.3 32.7 1018.2 12.3 NNE 26.1 NNW 0.0 776.3
10:10 33.2 39.5 29.2 1018.3 7.2 ENE 18.7 NE 0.0 783.9
10:15 33.5 39.8 27.2 1018.2 8.5 E 15.2 ESE 0.0 792.5
10:20 33.6 40.1 27.7 1018.3 6.1 ESE 13.1 SE 0.0 799.7
10:25 33.5 40.5 29.8 1018.3 5.8 SW 13.1 WNW 0.0 804.0
10:30 33.6 40.8 29.0 1018.3 10.7 WSW 19.8 WNW 0.0 807.0
10:35 33.5 40.9 29.5 1018.4 7.7 SW 16.6 SW 0.0 814.0
10:40 33.4 40.5 30.3 1018.4 7.4 S 20.1 SSE 0.0 821.0
10:45 33.3 39.7 30.5 1018.5 11.8 S 25.1 S 0.0 826.0
10:50 33.3 39.2 30.5 1018.5 7.0 SSW 22.9 SW 0.0 834.0
10:55 33.6 39.6 30.9 1018.6 7.6 SSE 18.7 S 0.0 840.0
11:00 33.0 38.5 28.8 1018.7 12.6 SE 22.9 SE 0.0 847.0
11:05 32.5 37.6 29.5 1018.7 15.6 ESE 26.5 E 0.0 850.0
11:10 32.1 37.2 29.9 1018.8 15.7 ESE 32.5 ESE 0.0 856.0
11:15 31.7 36.6 30.4 1018.8 14.1 ESE 30.7 SE 0.0 863.0
11:20 31.9 36.8 29.8 1018.8 16.1 ESE 31.1 ESE 0.0 867.0
11:25 31.8 36.6 30.4 1018.8 14.8 ESE 30.3 E 0.0 870.0
11:30 31.5 36.3 31.3 1018.8 16.0 ESE 28.2 ESE 0.0 873.0
11:35 31.3 35.9 32.1 1018.8 15.3 ESE 25.8 SE 0.0 875.0
11:40 31.6 36.2 32.2 1018.8 15.0 ESE 26.5 SE 0.0 877.0
11:45 31.6 36.2 31.2 1018.8 15.0 SE 26.5 SE 0.0 871.0
11:50 31.6 36.0 30.7 1018.7 12.2 SE 24.3 SSE 0.0 836.0
11:55 31.6 36.4 30.5 1018.7 9.9 ESE 19.8 ESE 0.0 879.0
12:00 32.2 37.8 30.3 1018.6 5.5 SE 15.2 ESE 0.0 870.0
12:05 32.3 38.0 29.5 1018.5 8.8 SSE 15.9 S 0.0 868.0
12:10 32.3 38.1 28.8 1018.4 5.8 SE 12.4 SSE 0.0 882.0
12:15 32.9 39.1 28.1 1018.4 5.8 S 12.0 SW 0.0 877.0
12:20 33.5 40.2 28.4 1018.3 4.7 SSW 11.6 S 0.0 883.0
12:25 33.5 40.5 27.4 1018.3 4.8 S 11.3 WSW 0.0 882.0
12:30 33.2 41.1 29.4 1018.3 9.6 WSW 18.4 W 0.0 871.0
12:35 33.0 40.8 32.5 1018.3 11.0 WSW 22.9 SW 0.0 868.0
12:40 33.1 41.1 32.2 1018.2 7.4 WNW 17.8 WSW 0.0 869.0
12:45 33.3 41.2 32.6 1018.1 6.2 SSW 14.5 SW 0.0 864.0
12:50 33.4 40.7 33.3 1018.2 7.1 S 24.0 SSW 0.0 861.0
12:55 32.8 39.5 32.5 1018.2 7.7 SSW 16.9 S 0.0 858.0
13:00 33.3 40.0 31.8 1018.2 5.8 W 12.7 SW 0.0 853.0
13:05 33.3 40.2 28.6 1018.2 6.9 N 14.8 N 0.0 851.0
Máxima 33.6 41.2 64.0 1019.6 16.1 ESE 32.5 ESE 0.0 883.0
Mínima 18.5 16.8 27.2 1018.1
Total 0.0