Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 08:05
Temperatura 12.1 ºC
Suelo 15 cm 16.6 ºC
Humedad 72.4 %
Presión 1019.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 11.2 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 403.4 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-03-31



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.3 7.0 72.4 1019.5 6.9 SE 6.9 ESE 0.0 0.1
00:10 9.1 6.8 72.8 1019.5 5.4 SE 11.6 SE 0.0 0.1
00:15 8.9 6.3 72.5 1019.5 6.0 SSE 11.3 SSE 0.0 0.1
00:20 8.6 5.9 72.9 1019.6 5.3 SSE 9.2 S 0.0 0.1
00:25 8.3 5.4 74.3 1019.4 6.2 SE 10.2 SE 0.0 0.1
00:30 8.2 5.3 74.1 1019.4 6.0 SE 11.6 S 0.0 0.1
00:35 8.4 5.6 71.4 1019.4 6.2 SSE 11.6 SE 0.0 0.1
00:40 8.7 6.1 68.5 1019.3 7.7 SSE 16.6 SE 0.0 0.1
00:45 8.7 6.2 68.0 1019.3 5.1 SSE 11.3 SE 0.0 0.1
00:50 8.6 5.9 67.8 1019.2 4.6 S 10.9 SSE 0.0 0.1
00:55 8.6 5.9 67.7 1019.1 6.9 SSE 13.4 SSE 0.0 0.1
01:00 8.4 5.9 68.2 1019.0 7.4 SE 12.7 SE 0.0 0.1
01:05 8.4 5.8 67.9 1019.1 3.5 SSW 8.8 SE 0.0 0.1
01:10 8.0 5.4 70.1 1019.2 3.8 SW 6.0 SSW 0.0 0.1
01:15 7.6 4.8 71.9 1019.2 4.1 SSW 6.7 SSW 0.0 0.1
01:20 7.4 4.4 72.9 1019.1 7.2 SSW 11.3 S 0.0 0.1
01:25 7.5 4.4 72.1 1019.2 8.4 S 12.7 SSW 0.0 0.1
01:30 7.3 4.4 72.3 1019.2 5.5 SSE 9.5 SE 0.0 0.1
01:35 7.4 4.3 71.6 1019.2 6.1 S 11.3 SSE 0.0 0.1
01:40 7.5 4.4 71.4 1019.1 5.4 S 10.9 SSE 0.0 0.1
01:45 7.4 4.4 72.9 1019.1 4.6 S 12.4 SE 0.0 0.1
01:50 7.6 4.4 73.0 1019.1 6.2 S 13.4 SSE 0.0 0.1
01:55 7.9 4.8 73.1 1019.0 7.7 SSE 18.0 SE 0.0 0.1
02:00 8.2 5.5 73.2 1018.8 8.6 SSE 18.7 SSE 0.0 0.1
02:05 8.4 6.0 73.2 1018.7 6.6 SSE 13.4 SSE 0.0 0.1
02:10 8.4 6.1 73.8 1018.8 7.7 SSE 17.3 SSE 0.0 0.1
02:15 8.4 6.2 74.4 1018.7 6.7 S 19.8 SSW 0.0 0.1
02:20 8.4 6.2 74.6 1018.6 6.8 SSE 14.5 SSW 0.0 0.1
02:25 8.2 6.1 75.9 1018.6 7.1 SE 14.5 SE 0.0 0.0
02:30 8.3 6.0 75.8 1018.6 6.7 ESE 11.3 SE 0.0 0.1
02:35 8.1 5.9 76.4 1018.5 9.4 SE 22.2 ESE 0.0 0.1
02:40 8.3 6.0 76.3 1018.5 12.4 SE 19.4 SE 0.0 0.1
02:45 8.3 6.2 76.4 1018.4 12.9 SE 19.1 SE 0.0 0.1
02:50 8.4 6.4 76.7 1018.4 11.8 SE 19.8 SSE 0.0 0.1
02:55 8.5 6.5 76.7 1018.4 12.8 SE 18.7 SE 0.0 0.1
03:00 8.4 6.4 77.1 1018.4 12.9 SE 17.3 ESE 0.0 0.1
03:05 8.5 6.4 76.9 1018.3 11.1 SE 18.7 ESE 0.0 0.1
03:10 8.5 6.3 76.9 1018.3 9.0 SE 15.9 ESE 0.0 0.1
03:15 8.4 6.3 77.2 1018.2 9.5 SE 17.3 SSE 0.0 0.1
03:20 8.3 6.3 77.5 1018.2 8.0 SSE 13.4 S 0.0 0.1
03:25 8.3 6.1 77.7 1018.3 7.1 SSE 12.7 SSE 0.0 0.1
03:30 8.1 5.9 77.9 1018.2 8.3 SE 14.8 SSE 0.0 0.1
03:35 8.1 5.7 78.4 1018.2 6.8 SE 12.5 SE 0.0 0.1
03:40 7.9 5.5 79.1 1018.1 8.1 SE 13.4 SE 0.0 0.1
03:45 8.0 5.6 78.8 1018.2 6.8 SSE 13.4 SSE 0.0 0.1
03:50 7.9 5.5 79.2 1018.2 8.5 SE 15.2 ESE 0.0 0.1
03:55 7.8 5.4 80.2 1018.2 9.3 SE 15.2 SSE 0.0 0.1
04:00 8.0 5.6 79.9 1018.3 7.2 SE 13.8 SE 0.0 0.1
04:05 7.8 5.5 81.0 1018.3 9.0 SE 15.2 ESE 0.0 0.1
04:10 7.9 5.5 81.2 1018.2 8.2 SSE 14.1 SSE 0.0 0.1
04:15 7.9 5.6 81.1 1018.3 6.6 SSE 13.4 SSE 0.0 0.1
04:20 7.8 5.5 81.7 1018.4 8.3 SSE 13.8 ESE 0.0 0.1
04:25 7.8 5.3 82.1 1018.4 8.0 SE 13.8 SE 0.0 0.1
04:30 7.8 5.4 82.3 1018.4 11.0 SE 18.7 SE 0.0 0.0
04:35 8.0 5.7 81.6 1018.4 9.9 SE 18.4 SE 0.0 0.1
04:40 7.9 5.8 81.6 1018.4 11.2 SE 17.3 SE 0.0 0.1
04:45 8.1 6.0 82.0 1018.4 12.0 SE 18.4 SE 0.0 0.1
04:50 8.3 6.2 81.6 1018.4 12.4 SE 19.8 SE 0.0 0.1
04:55 8.3 6.2 81.5 1018.4 11.5 SE 16.9 SE 0.0 0.1
05:00 8.3 6.3 81.5 1018.4 9.4 SE 14.6 SE 0.0 0.1
05:05 8.2 6.3 81.5 1018.5 8.9 SE 16.2 SSE 0.0 0.1
05:10 8.0 6.1 83.5 1018.4 10.7 SSE 20.1 SSE 0.0 0.1
05:15 8.1 6.1 84.5 1018.6 4.0 SSE 13.1 SSE 0.0 0.1
05:20 8.1 6.0 85.8 1018.5 8.9 SE 21.2 ESE 0.0 0.2
05:25 8.3 6.3 87.0 1018.5 12.5 SE 22.9 SE 0.0 0.6
05:30 8.4 6.5 87.4 1018.5 13.2 SE 24.3 ESE 0.0 1.4
05:35 8.4 6.6 87.5 1018.7 8.8 SE 17.6 SE 0.0 2.7
05:40 8.3 6.5 87.5 1018.7 10.3 SE 21.2 ESE 0.0 4.4
05:45 8.2 6.5 88.0 1018.7 9.9 SE 20.1 SE 0.0 6.4
05:50 8.3 6.5 88.1 1018.7 10.7 SSE 20.8 SE 0.0 8.5
05:55 8.3 6.5 88.3 1018.7 7.0 SSE 18.7 SE 0.0 10.5
06:00 8.2 6.4 88.4 1018.8 4.0 SSW 14.1 S 0.0 12.4
06:05 7.7 6.0 88.3 1018.8 4.0 SSW 13.4 SSW 0.0 14.4
06:10 7.5 5.7 89.4 1018.9 4.7 SW 10.6 SW 0.0 16.5
06:15 7.5 5.7 89.6 1018.9 4.9 WSW 9.2 SW 0.0 20.4
06:20 7.3 5.5 89.9 1019.0 4.7 S 8.1 SSW 0.0 22.5
06:25 7.5 5.3 90.5 1019.0 5.8 S 8.8 S 0.0 45.4
06:30 7.7 5.4 89.3 1019.0 3.3 SSW 6.0 SSE 0.0 104.9
06:35 7.7 5.5 89.0 1019.1 5.0 SSW 8.8 S 0.0 135.5
06:40 7.9 5.7 88.7 1019.1 4.7 SSE 9.9 S 0.0 149.1
06:45 8.6 6.1 86.7 1019.1 3.0 S 10.2 S 0.0 163.3
06:50 9.1 6.3 85.2 1019.2 2.6 NW 6.4 NW 0.0 178.2
06:55 9.6 6.6 84.4 1019.2 2.3 W 5.6 W 0.0 192.8
07:00 9.8 7.2 83.6 1019.2 4.0 WNW 6.0 WNW 0.0 207.6
07:05 10.1 9.1 82.7 1019.2 2.5 SSW 4.9 SW 0.0 222.9
07:10 10.2 10.8 79.3 1019.3 7.4 NW 10.2 NW 0.0 238.9
07:15 10.0 11.4 79.9 1019.3 2.6 WSW 5.6 NW 0.0 254.0
07:20 10.0 12.3 78.7 1019.2 4.4 W 7.1 WNW 0.0 269.4
07:25 10.0 13.0 79.5 1019.2 0.9 SW 6.4 SSE 0.0 284.3
07:30 11.1 14.4 78.1 1019.2 3.7 S 8.5 SSW 0.0 299.9
07:35 12.2 15.6 74.5 1019.2 2.3 SSE 7.1 E 0.0 316.3
07:40 12.6 16.6 70.1 1019.2 4.6 SSE 14.1 SSE 0.0 331.9
07:45 12.1 16.2 71.6 1019.1 8.2 SSE 14.5 SSE 0.0 346.5
07:50 12.2 16.2 71.1 1019.2 4.9 SSE 13.4 SE 0.0 360.7
07:55 12.4 16.5 70.1 1019.2 5.8 SE 10.2 SSE 0.0 373.5
08:00 12.5 16.9 70.4 1019.3 6.8 S 15.9 S 0.0 389.0
08:05 12.1 16.6 72.4 1019.4 11.2 S 18.7 S 0.0 403.4
Máxima 12.6 16.9 90.5 1019.6 13.2 SE 24.3 ESE 0.0 403.4
Mínima 7.3 4.3 67.7 1018.1
Total 0.0