Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 10:45
Temperatura 21.3 ºC
Suelo 15 cm 28.1 ºC
Humedad 64.4 %
Presión 1021.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 8.5 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 989.0 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-05-19



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 12.4 11.9 98.0 1020.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
00:10 12.4 11.8 98.0 1020.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
00:15 12.4 11.8 98.0 1020.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
00:20 12.4 11.8 98.0 1020.7 0.1 ENE 1.1 NE 0.0 0.1
00:25 12.4 11.7 98.0 1020.6 0.1 ENE 1.1 ENE 0.0 0.1
00:30 12.3 11.7 98.0 1020.6 0.2 E 1.1 E 0.0 0.0
00:35 12.2 11.6 97.9 1020.6 1.1 E 2.1 ESE 0.0 0.1
00:40 12.2 11.6 98.1 1020.6 1.3 ESE 3.5 ESE 0.0 0.0
00:45 12.3 11.6 98.1 1020.6 0.7 ESE 2.1 ESE 0.0 0.0
00:50 12.2 11.7 98.1 1020.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
00:55 12.3 11.7 98.2 1020.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.0
01:00 12.3 11.8 98.2 1020.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:05 12.3 11.8 98.2 1020.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:10 12.3 11.8 98.2 1020.4 0.1 S 1.1 S 0.0 0.1
01:15 12.4 11.8 98.2 1020.4 0.8 SSW 1.8 S 0.0 0.1
01:20 12.4 11.8 98.2 1020.4 0.0 W 1.1 W 0.0 0.0
01:25 12.4 11.8 98.3 1020.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:30 12.4 11.9 98.3 1020.5 0.4 S 1.8 S 0.0 0.1
01:35 12.4 11.9 98.2 1020.4 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 0.0
01:40 12.4 11.8 98.3 1020.4 0.5 ESE 1.8 ESE 0.0 0.0
01:45 12.3 11.8 98.2 1020.4 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.1
01:50 12.3 11.7 98.2 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:55 12.3 11.6 98.2 1020.2 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
02:00 12.2 11.4 98.2 1020.2 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
02:05 12.1 11.4 98.3 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
02:10 12.2 11.3 98.4 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
02:15 12.2 11.4 98.5 1020.3 0.3 NW 2.1 NW 0.0 0.0
02:20 12.2 11.5 98.5 1020.2 0.6 NW 2.1 NW 0.0 0.1
02:25 12.2 11.5 98.5 1020.3 1.1 NW 2.5 NW 0.0 0.0
02:30 12.2 11.5 98.6 1020.3 0.5 NW 1.9 NW 0.0 0.1
02:35 12.1 11.4 98.6 1020.3 0.3 WNW 2.1 WNW 0.0 0.1
02:40 12.1 11.4 98.6 1020.3 0.1 WNW 1.8 WNW 0.0 0.1
02:45 12.1 11.5 98.6 1020.3 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0 0.0
02:50 12.1 11.5 98.7 1020.3 0.6 ENE 2.1 ENE 0.0 0.0
02:55 12.2 11.6 98.7 1020.4 0.4 W 2.5 W 0.0 0.0
03:00 12.2 11.6 98.7 1020.4 0.2 N 1.4 NNW 0.0 0.1
03:05 12.2 11.7 98.8 1020.4 1.6 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
03:10 12.3 11.7 98.8 1020.4 1.6 NNW 2.5 N 0.0 0.1
03:15 12.2 11.7 98.7 1020.4 1.4 N 3.5 N 0.0 0.0
03:20 12.2 11.7 98.8 1020.4 0.5 NNE 2.1 NNE 0.0 0.0
03:25 12.3 11.7 98.8 1020.4 1.2 N 2.8 N 0.0 0.1
03:30 12.2 11.8 98.8 1020.4 1.1 N 3.2 NNE 0.0 0.1
03:35 12.3 11.8 98.8 1020.4 1.8 NNW 3.2 N 0.0 0.1
03:40 12.2 11.8 98.8 1020.3 2.0 NNW 3.9 NNE 0.0 0.1
03:45 12.2 11.8 98.9 1020.3 1.1 NE 3.5 ENE 0.0 0.1
03:50 12.2 11.7 98.8 1020.3 2.1 NE 3.9 NE 0.0 0.0
03:55 12.2 11.7 98.8 1020.3 1.6 NE 3.2 NE 0.0 0.1
04:00 12.2 11.6 98.9 1020.3 1.9 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
04:05 12.1 11.7 98.9 1020.3 1.1 NE 3.9 NNE 0.0 0.1
04:10 12.2 11.7 98.9 1020.3 1.3 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
04:15 12.2 11.7 98.9 1020.3 2.5 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
04:20 12.2 11.7 98.9 1020.3 3.7 NNW 5.6 NNW 0.0 0.2
04:25 12.1 11.7 98.9 1020.3 3.0 NNW 3.9 NNW 0.0 0.3
04:30 12.1 11.7 99.0 1020.3 3.2 NNW 4.2 NNW 0.0 0.7
04:35 12.1 11.7 99.0 1020.3 2.5 NW 3.5 NNW 0.0 1.4
04:40 12.1 11.7 99.1 1020.4 2.6 NW 3.5 NW 0.0 3.2
04:45 12.1 11.7 99.1 1020.4 2.9 NNW 3.9 NNW 0.0 5.9
04:50 12.1 11.7 99.1 1020.4 1.6 NNW 3.2 NNW 0.0 9.0
04:55 12.1 11.8 99.1 1020.4 2.1 NW 3.2 NW 0.0 11.0
05:00 12.1 11.8 99.1 1020.4 2.2 NNW 3.2 NNW 0.0 11.7
05:05 12.1 11.9 99.1 1020.5 2.2 NNW 3.2 N 0.0 11.5
05:10 12.1 11.8 99.1 1020.6 2.2 WNW 3.9 WNW 0.0 11.8
05:15 12.0 11.8 99.1 1020.7 2.2 WNW 3.2 NW 0.0 18.0
05:20 12.0 11.8 99.0 1020.7 2.1 NNW 3.2 NNW 0.0 30.3
05:25 11.9 11.8 99.0 1020.7 0.4 N 2.5 NNW 0.0 34.5
05:30 11.9 11.8 99.1 1020.7 1.6 NNW 3.5 N 0.0 36.3
05:35 11.9 11.8 99.1 1020.7 3.0 NNW 4.2 0.0 41.0
05:40 11.9 11.9 99.0 1020.8 3.5 NNW 4.9 NNW 0.0 57.9
05:45 11.8 12.0 98.9 1020.8 3.6 NNW 4.2 NNW 0.0 75.7
05:50 11.8 12.0 99.0 1020.8 2.7 NNW 3.9 NNW 0.0 91.3
05:55 11.9 12.3 99.0 1020.9 2.2 NNW 3.9 N 0.0 95.6
06:00 12.0 12.4 99.0 1020.9 1.3 NNW 2.8 NNW 0.0 102.6
06:05 12.0 12.5 98.9 1021.0 2.0 NNW 3.5 NNW 0.0 110.6
06:10 12.1 12.6 98.8 1021.0 2.1 NW 2.8 NNW 0.0 98.9
06:15 12.0 12.6 98.6 1021.0 2.1 NW 3.2 WNW 0.0 80.7
06:20 12.0 12.6 98.7 1021.1 2.8 NW 3.9 NNW 0.0 68.9
06:25 12.0 12.5 98.7 1021.1 4.0 NNW 5.3 NNW 0.0 78.3
06:30 12.0 12.4 98.7 1021.1 2.2 N 3.9 N 0.0 69.1
06:35 12.1 12.3 98.6 1021.1 2.1 N 4.2 N 0.0 73.4
06:40 12.0 12.3 98.5 1021.1 1.7 N 3.5 NNE 0.0 63.5
06:45 12.1 12.3 98.6 1021.0 2.2 NNE 4.6 NE 0.0 70.2
06:50 12.4 12.6 98.7 1021.1 1.0 N 3.5 ENE 0.0 201.8
06:55 12.6 13.7 98.4 1021.2 3.1 NNW 4.6 WNW 0.0 215.1
07:00 12.6 14.1 98.0 1021.3 3.8 W 5.6 WNW 0.0 170.8
07:05 12.5 14.1 97.7 1021.3 0.8 W 3.2 WNW 0.0 187.6
07:10 12.6 14.1 97.7 1021.3 0.0 NE 1.8 NE 0.0 197.6
07:15 12.9 14.3 97.6 1021.3 1.3 N 3.5 NE 0.0 215.1
07:20 13.0 14.7 97.4 1021.4 0.9 NW 3.2 NW 0.0 256.6
07:25 13.4 15.3 97.2 1021.5 0.9 NNW 3.2 NNW 0.0 284.6
07:30 13.6 15.3 96.6 1021.5 3.8 NW 7.1 WNW 0.0 244.1
07:35 13.4 15.6 96.0 1021.6 3.4 WNW 5.3 NW 0.0 425.3
07:40 13.9 17.5 95.7 1021.6 3.5 WNW 6.4 W 0.0 571.3
07:45 14.0 18.4 93.5 1021.6 3.5 WNW 6.0 WNW 0.0 410.3
07:50 14.2 18.0 92.4 1021.6 3.2 NW 5.6 N 0.0 338.5
07:55 14.3 17.6 91.4 1021.7 1.7 NNW 4.2 NW 0.0 352.9
08:00 14.7 18.0 90.7 1021.6 0.9 NW 6.4 WNW 0.0 450.5
08:05 15.1 18.7 90.0 1021.7 3.7 W 6.4 NW 0.0 495.3
08:10 15.4 19.9 89.5 1021.7 5.5 W 9.2 W 0.0 666.3
08:15 15.6 21.0 88.3 1021.8 3.7 WNW 8.1 W 0.0 549.5
08:20 15.7 20.6 87.7 1021.8 3.1 NW 5.3 WNW 0.0 451.6
08:25 15.9 20.7 88.0 1021.8 5.1 W 9.2 WNW 0.0 569.2
08:30 16.0 21.8 88.8 1021.8 5.6 W 8.5 WNW 0.0 713.8
08:35 16.6 22.7 86.4 1021.8 4.4 WSW 8.8 SW 0.0 650.6
08:40 16.8 23.1 85.2 1021.7 4.5 WSW 10.2 SW 0.0 670.9
08:45 17.0 23.5 84.5 1021.7 5.8 WSW 10.6 W 0.0 502.6
08:50 17.6 23.2 85.5 1021.7 3.0 W 6.0 W 0.0 558.8
08:55 17.9 24.0 80.8 1021.7 6.1 WSW 10.6 SW 0.0 688.6
09:00 18.2 24.2 77.0 1021.7 5.2 SSW 10.6 S 0.0 662.1
09:05 18.6 24.2 75.1 1021.7 4.6 S 10.6 SW 0.0 671.1
09:10 18.8 24.3 73.2 1021.8 5.3 SSW 12.4 S 0.0 677.4
09:15 19.0 24.5 73.5 1021.8 7.3 S 15.5 SE 0.0 725.1
09:20 19.0 24.2 74.4 1021.8 6.0 SSE 14.1 S 0.0 756.0
09:25 19.1 24.4 74.1 1021.8 6.2 S 15.5 SSE 0.0 751.2
09:30 19.4 25.1 72.0 1021.8 5.1 S 13.4 SE 0.0 785.1
09:35 19.3 25.1 71.3 1021.8 5.1 SE 13.8 SE 0.0 862.0
09:40 19.8 25.9 70.4 1021.8 5.9 SE 12.0 SSW 0.0 787.8
09:45 19.7 25.9 69.1 1021.8 4.4 S 10.9 S 0.0 713.5
09:50 20.0 26.4 69.9 1021.8 3.9 SSE 10.2 SE 0.0 790.9
09:55 20.1 26.4 69.3 1021.8 7.1 S 15.9 SSW 0.0 891.0
10:00 20.4 26.6 68.5 1021.9 6.0 SW 14.5 WSW 0.0 832.0
10:05 20.3 27.3 67.0 1021.9 6.4 SW 13.8 WSW 0.0 894.0
10:10 20.3 27.1 67.3 1021.9 6.1 SSW 15.2 S 0.0 912.0
10:15 20.7 27.4 66.4 1021.9 4.2 S 10.6 S 0.0 952.0
10:20 20.5 26.9 67.1 1021.9 6.8 S 18.4 SSW 0.0 759.0
10:25 20.5 26.5 65.2 1021.9 6.4 SW 16.6 SSW 0.0 814.0
10:30 20.8 26.8 66.4 1021.9 7.4 SSW 18.0 SW 0.0 1000.0
10:35 21.1 27.4 63.4 1021.9 4.6 SSE 13.1 SE 0.0 937.0
10:40 21.4 28.3 64.4 1021.9 6.5 S 16.6 SE 0.0 1049.0
10:45 21.3 28.1 64.4 1021.9 8.5 S 18.4 S 0.0 989.0
Máxima 21.4 28.3 99.1 1021.9 8.5 S 18.4 S 0.0 1049.0
Mínima 11.8 11.3 63.4 1020.2
Total 0.0