Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 06:45
Temperatura 17.3 ºC
Suelo 15 cm 21.9 ºC
Humedad 78.3 %
Presión 1028.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.2 km/h
Dirección viento WNW
Radiación solar 355.0 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-05-24



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 15.0 12.9 90.8 1028.1 3.6 ENE 3.6 ENE 0.0 0.1
00:10 14.9 13.0 91.1 1028.0 3.9 ENE 4.6 E 0.0 0.0
00:15 14.8 12.8 91.1 1028.0 4.2 ENE 4.9 ENE 0.0 0.0
00:20 14.7 12.7 91.3 1028.0 5.2 ENE 5.6 E 0.0 0.1
00:25 14.6 12.6 91.7 1028.0 5.9 E 6.7 E 0.0 0.1
00:30 14.5 12.6 91.9 1027.9 5.8 E 6.7 E 0.0 0.0
00:35 14.4 12.5 92.3 1027.9 5.9 E 7.1 E 0.0 0.1
00:40 14.4 12.4 92.6 1027.9 4.9 E 6.7 E 0.0 0.0
00:45 14.4 12.3 92.9 1027.9 4.4 E 5.6 E 0.0 0.1
00:50 14.4 12.4 93.0 1027.8 5.3 E 7.1 E 0.0 0.1
00:55 14.3 12.4 93.1 1027.8 5.4 E 6.4 ENE 0.0 0.1
01:00 14.5 12.4 93.2 1027.8 4.2 E 6.0 E 0.0 0.1
01:05 14.3 12.3 92.7 1027.8 1.2 E 2.8 ENE 0.0 0.0
01:10 14.3 12.2 92.9 1027.8 0.3 NE 2.1 ENE 0.0 0.1
01:15 14.2 12.1 93.4 1027.8 3.5 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:20 14.2 12.0 93.8 1027.8 4.9 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
01:25 14.1 12.0 93.7 1027.8 4.8 ENE 6.4 ENE 0.0 0.1
01:30 14.2 12.0 94.0 1027.8 4.0 ENE 5.6 E 0.0 0.1
01:35 14.1 12.0 94.0 1027.8 4.4 ENE 5.6 ENE 0.0 0.1
01:40 14.0 12.0 94.1 1027.9 4.5 NE 6.0 NE 0.0 0.1
01:45 14.0 11.8 94.3 1027.9 5.0 NE 6.7 NE 0.0 0.0
01:50 14.0 11.9 94.4 1027.9 4.6 NE 7.4 NNE 0.0 0.0
01:55 13.9 11.9 94.1 1027.8 3.6 ENE 5.3 NNE 0.0 0.1
02:00 13.9 11.9 94.2 1027.9 2.9 E 4.6 ENE 0.0 0.1
02:05 13.8 11.8 94.2 1027.9 2.2 ENE 3.5 ESE 0.0 0.1
02:10 13.8 11.8 94.4 1027.9 0.6 SE 2.1 NNE 0.0 0.1
02:15 13.8 11.6 94.6 1028.0 1.4 SSE 2.8 SSE 0.0 0.1
02:20 13.7 11.5 94.7 1028.0 1.2 SE 3.5 ESE 0.0 0.0
02:25 13.6 11.4 94.7 1028.0 2.8 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
02:30 13.6 11.4 94.7 1027.9 1.0 SE 2.1 SE 0.0 0.1
02:35 13.5 11.3 95.0 1027.9 1.0 SE 2.1 SE 0.0 0.0
02:40 13.5 11.2 95.5 1027.9 0.8 S 2.1 S 0.0 0.1
02:45 13.6 11.3 95.8 1027.9 2.0 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
02:50 13.6 11.3 95.8 1027.9 1.3 SSE 2.8 SSE 0.0 0.1
02:55 13.6 11.4 95.6 1027.9 0.3 SE 2.1 SE 0.0 0.1
03:00 13.6 11.5 95.3 1027.9 0.6 E 2.5 ESE 0.0 0.0
03:05 13.5 11.5 95.1 1028.0 1.6 NNE 2.5 NNE 0.0 0.1
03:10 13.4 11.4 94.9 1028.0 2.8 NE 3.9 NE 0.0 0.0
03:15 13.3 11.3 95.1 1028.0 3.3 ENE 4.2 NE 0.0 0.1
03:20 13.2 11.2 95.3 1028.1 3.5 E 4.6 E 0.0 0.0
03:25 13.0 11.1 95.3 1028.0 3.9 E 5.3 E 0.0 0.0
03:30 12.9 11.0 95.7 1028.0 3.9 E 4.9 E 0.0 0.1
03:35 12.9 10.9 96.0 1028.0 3.5 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
03:40 12.9 10.9 96.1 1028.0 2.7 E 3.5 ENE 0.0 0.1
03:45 13.0 11.0 96.4 1028.0 1.9 E 3.9 ESE 0.0 0.1
03:50 13.0 11.0 96.4 1028.0 2.0 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1
03:55 13.0 11.0 96.3 1028.0 0.3 ENE 2.1 NE 0.0 0.1
04:00 12.9 11.0 96.0 1028.0 1.1 ENE 2.8 ENE 0.0 0.1
04:05 12.7 10.8 95.9 1028.0 3.3 ENE 4.6 ENE 0.0 0.2
04:10 12.6 10.7 96.0 1028.0 3.6 ENE 4.6 ENE 0.0 0.6
04:15 12.6 10.7 96.2 1028.0 4.0 ENE 6.0 ENE 0.0 1.2
04:20 12.5 10.7 96.3 1028.1 4.7 E 6.4 ENE 0.0 2.2
04:25 12.4 10.6 96.4 1028.1 6.2 ENE 7.1 ENE 0.0 3.6
04:30 12.5 10.6 96.4 1028.1 6.3 ENE 7.4 ENE 0.0 5.4
04:35 12.4 10.6 96.3 1028.1 5.2 ENE 7.1 ENE 0.0 7.4
04:40 12.5 10.6 96.4 1028.1 4.3 E 6.4 ENE 0.0 9.9
04:45 12.6 10.6 96.3 1028.1 5.1 ENE 6.4 E 0.0 12.4
04:50 12.6 10.7 96.1 1028.2 5.0 ENE 7.8 ENE 0.0 14.8
04:55 12.6 10.7 95.8 1028.2 4.7 NE 6.7 NE 0.0 17.2
05:00 12.7 10.7 95.6 1028.3 3.9 NE 7.1 NNE 0.0 19.3
05:05 12.7 10.8 95.3 1028.2 4.2 ENE 6.7 NE 0.0 21.4
05:10 12.9 10.9 95.0 1028.3 5.1 ENE 7.4 ENE 0.0 23.3
05:15 13.1 11.0 94.2 1028.3 4.9 NE 7.1 NE 0.0 24.9
05:20 13.4 11.1 93.0 1028.3 5.2 ENE 8.8 NE 0.0 27.6
05:25 13.8 11.3 91.1 1028.4 4.4 NE 6.0 NE 0.0 32.4
05:30 14.3 11.4 88.8 1028.4 2.9 NE 4.9 NE 0.0 48.1
05:35 14.8 11.6 86.1 1028.4 1.6 NNE 3.2 NNE 0.0 93.7
05:40 15.7 11.7 82.7 1028.5 2.7 NNE 4.6 NE 0.0 162.8
05:45 16.4 11.9 77.2 1028.5 3.7 NNE 6.7 NNE 0.0 176.3
05:50 16.9 12.1 74.7 1028.6 1.7 NNE 4.9 NNE 0.0 190.0
05:55 17.6 12.3 72.1 1028.6 1.6 NNE 3.5 NNE 0.0 204.9
06:00 17.9 12.6 70.2 1028.6 2.2 N 3.9 N 0.0 219.8
06:05 17.7 13.4 71.3 1028.6 2.1 N 3.9 NNW 0.0 234.4
06:10 17.4 15.1 72.9 1028.7 0.9 NNW 2.8 NW 0.0 249.3
06:15 17.5 17.1 73.4 1028.7 2.5 NNW 3.9 NNW 0.0 264.6
06:20 17.4 18.5 73.5 1028.7 3.1 NNW 3.9 NNW 0.0 280.3
06:25 17.3 19.6 75.1 1028.7 3.5 NNW 4.9 SW 0.0 295.0
06:30 17.2 20.2 77.2 1028.8 5.2 NNW 7.4 NNW 0.0 285.3
06:35 17.1 20.6 78.3 1028.8 5.3 NNW 8.1 NNW 0.0 324.1
06:40 17.2 21.1 78.9 1028.8 4.0 NNW 7.8 NNW 0.0 339.4
06:45 17.3 21.9 78.3 1028.9 3.2 WNW 4.9 W 0.0 355.0
Máxima 17.9 21.9 96.4 1028.9 6.3 ENE 8.8 NE 0.0 355.0
Mínima 12.4 10.6 70.2 1027.8
Total 0.0