Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 15:10
Temperatura 27.2 ºC
Suelo 15 cm 32.0 ºC
Humedad 50.3 %
Presión 1026.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 8.8 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 632.7 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-05-22



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 14.5 12.4 86.8 1027.6 3.4 E 3.4 E 0.0 0.1
00:10 14.5 12.4 87.0 1027.6 2.2 E 3.5 ENE 0.0 0.0
00:15 14.5 12.4 87.7 1027.6 1.1 E 2.8 ESE 0.0 0.1
00:20 14.5 12.4 87.5 1027.6 3.0 ENE 3.9 ENE 0.0 0.1
00:25 14.4 12.4 87.6 1027.6 3.9 E 4.9 E 0.0 0.0
00:30 14.3 12.4 88.0 1027.5 4.3 E 5.3 E 0.0 0.0
00:35 14.2 12.4 88.5 1027.4 5.1 E 6.0 E 0.0 0.1
00:40 14.1 12.3 88.7 1027.4 4.6 E 6.0 E 0.0 0.1
00:45 14.2 12.3 88.9 1027.4 3.8 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
00:50 14.2 12.3 89.0 1027.4 3.2 E 4.2 ENE 0.0 0.0
00:55 14.1 12.2 89.2 1027.4 4.0 ENE 5.3 ENE 0.0 0.1
01:00 14.2 12.2 89.1 1027.4 2.5 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1
01:05 14.1 12.2 89.1 1027.4 1.8 ENE 3.2 ENE 0.0 0.1
01:10 14.0 12.2 89.4 1027.4 4.3 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:15 14.0 12.1 89.5 1027.4 4.1 E 4.9 E 0.0 0.1
01:20 14.0 12.1 89.4 1027.4 5.4 ENE 6.7 ENE 0.0 0.0
01:25 13.9 12.1 89.4 1027.4 4.9 ENE 6.0 ENE 0.0 0.0
01:30 13.9 12.0 89.5 1027.4 3.5 E 5.3 E 0.0 0.1
01:35 14.0 12.1 89.3 1027.4 3.4 E 4.6 E 0.0 0.0
01:40 14.0 12.0 89.2 1027.4 3.0 E 4.6 ENE 0.0 0.0
01:45 14.1 12.0 89.3 1027.4 2.9 ENE 4.2 ENE 0.0 0.0
01:50 14.1 12.0 89.1 1027.3 2.5 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1
01:55 14.1 12.0 89.3 1027.3 3.5 E 5.3 E 0.0 0.0
02:00 14.2 12.1 90.0 1027.3 2.0 ENE 3.2 ESE 0.0 0.1
02:05 14.3 12.2 90.2 1027.3 2.7 ENE 3.5 ENE 0.0 0.0
02:10 14.2 12.2 90.0 1027.2 3.4 E 4.6 E 0.0 0.1
02:15 14.2 12.1 90.8 1027.2 2.3 E 3.9 ENE 0.0 0.1
02:20 14.2 12.2 91.6 1027.2 0.7 ESE 2.1 SE 0.0 0.1
02:25 14.2 12.2 91.6 1027.1 1.2 ESE 3.2 ESE 0.0 0.0
02:30 14.1 12.1 91.6 1027.1 0.9 ENE 2.8 E 0.0 0.1
02:35 14.1 12.0 92.2 1027.1 0.5 NE 2.5 N 0.0 0.0
02:40 14.1 12.1 92.3 1027.2 1.7 NE 3.2 NNE 0.0 0.1
02:45 14.0 12.0 92.6 1027.2 2.1 ENE 3.5 NE 0.0 0.1
02:50 14.1 12.0 92.9 1027.2 3.3 NE 5.6 NE 0.0 0.1
02:55 14.0 12.0 93.0 1027.3 3.5 NE 5.3 NE 0.0 0.1
03:00 14.1 12.0 92.8 1027.3 3.7 ENE 4.9 ENE 0.0 0.0
03:05 14.1 12.0 92.9 1027.3 4.9 E 6.7 ENE 0.0 0.0
03:10 14.0 12.0 92.9 1027.2 4.3 E 6.0 ENE 0.0 0.1
03:15 13.9 12.0 92.9 1027.2 3.5 E 4.9 E 0.0 0.1
03:20 13.9 11.9 93.3 1027.2 3.7 E 6.0 E 0.0 0.1
03:25 13.8 11.8 93.6 1027.2 3.2 E 3.9 E 0.0 0.1
03:30 13.9 11.9 93.9 1027.2 3.2 ENE 4.9 NE 0.0 0.0
03:35 13.8 11.8 93.9 1027.2 3.8 NE 6.4 NNE 0.0 0.1
03:40 13.9 11.8 94.0 1027.3 3.2 NE 6.0 NNE 0.0 0.0
03:45 14.0 11.8 93.9 1027.3 2.0 NNE 3.2 N 0.0 0.1
03:50 14.0 12.0 94.0 1027.3 2.1 NE 3.5 NNE 0.0 0.1
03:55 14.0 11.9 93.8 1027.3 2.9 NNE 5.3 NNE 0.0 0.1
04:00 14.0 11.9 93.9 1027.3 1.9 NNE 3.5 N 0.0 0.1
04:05 14.0 11.9 93.8 1027.4 2.4 ENE 3.5 ENE 0.0 0.2
04:10 13.9 11.8 93.7 1027.4 3.0 ENE 4.6 E 0.0 0.4
04:15 13.8 11.7 93.9 1027.4 4.4 ENE 6.0 ENE 0.0 0.9
04:20 13.7 11.8 94.1 1027.5 4.8 E 6.0 ENE 0.0 1.8
04:25 13.7 11.7 94.2 1027.5 4.1 ENE 5.6 E 0.0 3.1
04:30 13.7 11.7 94.3 1027.5 3.0 E 4.6 E 0.0 4.9
04:35 13.7 11.7 94.3 1027.6 2.3 ENE 2.8 E 0.0 7.0
04:40 13.6 11.7 94.3 1027.6 0.4 E 2.1 E 0.0 9.6
04:45 13.6 11.6 94.4 1027.6 0.5 SE 1.8 SE 0.0 12.5
04:50 13.5 11.6 94.5 1027.6 1.5 SE 2.8 ESE 0.0 15.1
04:55 13.5 11.7 94.7 1027.6 2.7 ESE 3.5 E 0.0 17.8
05:00 13.5 11.8 94.8 1027.6 2.1 SE 3.5 E 0.0 20.2
05:05 13.6 11.8 95.3 1027.6 0.1 SSW 1.4 SSW 0.0 22.5
05:10 13.8 12.0 95.4 1027.6 1.1 SSW 3.9 S 0.0 25.2
05:15 13.9 12.2 95.3 1027.7 0.2 S 1.8 S 0.0 27.3
05:20 14.1 12.3 94.7 1027.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 30.3
05:25 14.3 12.4 94.3 1027.8 0.4 ENE 2.1 ENE 0.0 34.1
05:30 14.7 12.5 93.6 1027.8 2.6 ENE 3.9 ENE 0.0 35.0
05:35 15.1 12.8 92.0 1027.8 3.3 E 4.6 E 0.0 71.2
05:40 15.5 13.0 90.7 1027.8 3.8 ENE 4.9 ENE 0.0 144.1
05:45 16.0 13.4 88.5 1027.8 3.4 ENE 4.9 E 0.0 159.1
05:50 16.6 13.8 85.3 1027.8 3.6 ENE 4.9 ENE 0.0 173.2
05:55 17.2 14.2 83.5 1027.8 0.6 NE 2.1 NE 0.0 187.5
06:00 18.0 15.0 80.8 1027.8 1.4 NNE 3.2 NE 0.0 202.1
06:05 18.2 16.1 78.4 1027.9 1.5 N 3.5 N 0.0 216.2
06:10 18.4 17.6 77.7 1027.8 1.3 N 2.8 NNW 0.0 230.8
06:15 18.5 19.2 77.7 1027.9 2.0 N 3.2 NNE 0.0 245.8
06:20 18.6 20.6 76.2 1027.9 1.5 N 3.2 NNW 0.0 260.4
06:25 18.7 21.7 75.3 1027.9 2.9 N 4.9 NNW 0.0 269.0
06:30 18.6 22.4 75.0 1027.9 3.1 NNW 5.3 NNW 0.0 276.7
06:35 18.4 22.6 75.8 1028.0 3.6 NNW 5.6 NNW 0.0 305.7
06:40 18.5 23.0 76.0 1028.0 4.2 N 6.7 N 0.0 320.6
06:45 18.6 23.2 76.0 1028.0 3.4 NNW 5.6 NNW 0.0 335.7
06:50 18.8 23.6 76.2 1028.1 2.9 N 4.6 NNW 0.0 350.9
06:55 19.3 24.1 74.8 1028.1 1.7 NNE 5.6 NNW 0.0 365.8
07:00 19.5 24.6 73.6 1028.1 2.5 N 4.9 NNW 0.0 380.4
07:05 19.5 25.0 74.7 1028.2 3.9 N 6.4 0.0 394.9
07:10 19.6 25.1 73.6 1028.2 3.3 NNE 4.9 N 0.0 409.6
07:15 19.9 25.4 73.5 1028.2 3.3 N 5.6 N 0.0 424.1
07:20 20.1 25.8 71.6 1028.1 2.9 NNE 4.6 NNE 0.0 439.1
07:25 20.6 26.3 69.6 1028.1 1.8 NNW 6.4 NNE 0.0 453.6
07:30 20.7 26.7 69.5 1028.1 2.7 NW 4.6 NNW 0.0 467.9
07:35 20.7 27.1 67.5 1028.2 3.0 NW 4.9 NW 0.0 481.9
07:40 21.1 27.5 67.7 1028.2 2.7 NNW 6.0 N 0.0 496.0
07:45 21.4 28.0 68.7 1028.2 2.8 NNW 6.7 NNE 0.0 510.1
07:50 21.5 28.0 68.0 1028.2 3.7 N 5.6 N 0.0 523.8
07:55 21.6 28.1 68.1 1028.2 4.2 NNW 6.4 N 0.0 537.3
08:00 21.6 28.3 67.8 1028.2 4.5 NW 7.8 NW 0.0 550.4
08:05 21.5 28.9 69.0 1028.2 4.6 NW 7.4 WNW 0.0 563.6
08:10 21.8 29.4 68.2 1028.2 4.6 NW 7.8 NW 0.0 576.7
08:15 21.8 29.6 67.4 1028.2 4.4 WNW 7.8 NW 0.0 589.2
08:20 21.9 29.8 66.7 1028.2 4.9 WNW 7.4 W 0.0 602.1
08:25 21.9 29.9 66.4 1028.2 4.4 WNW 8.1 WNW 0.0 615.2
08:30 22.1 30.2 65.3 1028.2 3.7 WNW 6.0 WNW 0.0 628.0
08:35 22.5 30.4 64.9 1028.2 2.2 WNW 7.1 NW 0.0 639.9
08:40 22.8 30.7 65.2 1028.2 2.2 NW 5.6 NW 0.0 650.5
08:45 23.3 31.0 63.9 1028.2 2.1 W 6.4 W 0.0 662.5
08:50 23.3 31.0 62.7 1028.2 1.8 WSW 5.3 WNW 0.0 673.5
08:55 24.0 31.3 61.5 1028.2 2.1 WNW 6.7 WNW 0.0 685.4
09:00 24.1 31.8 61.0 1028.2 3.4 W 6.7 WNW 0.0 694.9
09:05 24.1 32.0 61.3 1028.2 4.9 WNW 7.8 NW 0.0 704.4
09:10 24.1 32.2 62.0 1028.2 3.3 WNW 9.2 WNW 0.0 714.3
09:15 24.5 32.5 60.7 1028.1 4.2 WNW 7.4 W 0.0 724.3
09:20 24.6 32.6 62.3 1028.1 3.8 WSW 7.8 WNW 0.0 733.5
09:25 24.9 32.9 59.8 1028.1 5.2 W 9.5 WSW 0.0 742.2
09:30 24.9 32.9 60.4 1028.1 5.0 W 7.8 W 0.0 751.2
09:35 25.0 32.9 59.0 1028.1 5.1 WSW 8.8 WSW 0.0 760.4
09:40 25.1 33.1 59.2 1028.1 5.3 WSW 10.9 WSW 0.0 770.2
09:45 25.6 33.2 56.3 1028.1 4.1 SW 8.5 SW 0.0 779.9
09:50 26.1 33.0 54.6 1028.0 5.4 WSW 11.3 WSW 0.0 789.4
09:55 26.4 33.2 51.5 1028.0 8.2 SW 19.8 WSW 0.0 798.7
10:00 26.7 33.1 49.8 1028.0 4.2 SSW 10.9 S 0.0 808.0
10:05 27.3 33.2 49.6 1027.9 5.6 SW 12.0 SSE 0.0 816.0
10:10 27.6 33.8 48.3 1027.9 4.8 SW 10.9 WSW 0.0 825.0
10:15 27.8 33.9 45.5 1027.9 6.6 SSW 14.8 S 0.0 833.0
10:20 27.5 33.5 46.0 1027.9 4.9 SSE 10.9 WSW 0.0 841.0
10:25 27.9 33.6 45.3 1027.9 4.9 SSE 11.6 SSW 0.0 849.0
10:30 27.7 33.5 44.0 1027.9 5.6 S 12.0 SSW 0.0 855.0
10:35 27.7 33.4 43.5 1027.9 5.6 S 12.4 SSW 0.0 860.0
10:40 27.8 33.6 44.9 1027.9 6.3 S 13.8 SSW 0.0 865.0
10:45 27.7 33.3 44.8 1027.9 8.2 SSW 15.2 S 0.0 871.0
10:50 27.7 33.2 43.8 1027.9 8.0 SSW 16.6 SSW 0.0 876.0
10:55 27.8 33.3 46.6 1027.8 4.9 SSW 12.4 S 0.0 881.0
11:00 28.1 33.7 45.9 1027.8 5.5 S 12.4 SSW 0.0 889.0
11:05 27.9 33.7 45.1 1027.7 8.1 SSW 16.6 S 0.0 897.0
11:10 27.8 33.7 46.1 1027.7 10.3 S 18.7 SSW 0.0 901.0
11:15 27.6 33.0 45.9 1027.7 8.1 SSW 19.4 S 0.0 902.0
11:20 28.1 33.6 45.4 1027.6 7.4 S 15.2 SE 0.0 904.0
11:25 27.8 33.3 44.0 1027.6 9.3 SSW 16.2 S 0.0 907.0
11:30 27.7 33.3 44.1 1027.6 9.8 S 16.6 S 0.0 908.0
11:35 27.6 33.0 44.7 1027.5 9.7 SSW 17.3 SSE 0.0 911.0
11:40 28.1 33.4 44.6 1027.5 6.7 S 16.2 S 0.0 914.0
11:45 28.2 33.6 43.5 1027.5 7.2 SSW 18.7 S 0.0 914.0
11:50 28.3 33.9 42.3 1027.5 9.4 S 18.0 SSW 0.0 916.0
11:55 27.9 33.2 43.1 1027.4 8.4 S 18.0 SSE 0.0 916.0
12:00 28.3 33.3 43.9 1027.4 7.0 S 18.7 S 0.0 914.0
12:05 28.6 34.1 43.0 1027.4 7.2 SSW 18.4 S 0.0 911.0
12:10 28.4 34.0 43.2 1027.3 9.9 SSW 21.2 W 0.0 907.0
12:15 28.0 33.3 43.2 1027.3 11.4 S 22.6 SSE 0.0 912.0
12:20 28.0 32.9 44.7 1027.4 8.5 S 16.2 S 0.0 909.0
12:25 28.1 33.1 43.9 1027.4 8.3 S 15.9 S 0.0 909.0
12:30 27.9 32.7 44.8 1027.4 11.5 S 25.4 S 0.0 907.0
12:35 27.7 32.4 44.8 1027.3 11.7 S 20.8 SSW 0.0 905.0
12:40 27.6 32.0 45.3 1027.3 13.3 S 24.0 S 0.0 895.0
12:45 27.6 31.9 44.8 1027.3 10.6 S 21.5 SSW 0.0 889.0
12:50 27.8 32.2 43.0 1027.2 11.3 S 22.6 S 0.0 884.0
12:55 27.8 32.5 43.6 1027.2 9.1 S 19.4 S 0.0 888.0
13:00 28.1 32.9 44.3 1027.1 8.0 S 18.0 SSE 0.0 866.0
13:05 28.2 33.2 43.9 1027.1 7.6 S 17.3 SSE 0.0 818.0
13:10 28.1 33.2 46.8 1027.1 12.0 S 21.9 SSW 0.0 874.0
13:15 27.9 33.2 48.0 1027.1 11.2 SSW 24.0 SW 0.0 871.0
13:20 28.4 33.8 48.4 1027.1 9.4 SSW 18.7 SSW 0.0 872.0
13:25 28.1 33.5 48.7 1027.1 10.3 S 23.6 S 0.0 867.0
13:30 28.0 33.2 50.1 1027.1 10.5 SSW 25.4 SSW 0.0 854.0
13:35 28.0 33.3 50.2 1027.2 11.9 SSW 25.1 S 0.0 849.0
13:40 27.9 33.2 50.6 1027.1 9.9 S 20.1 S 0.0 835.0
13:45 27.8 32.9 51.4 1027.1 10.2 S 21.9 SSE 0.0 824.0
13:50 27.9 32.8 51.7 1027.1 10.2 S 21.2 SSW 0.0 817.0
13:55 27.6 32.3 52.3 1027.0 10.8 S 22.9 S 0.0 808.0
14:00 27.5 32.1 52.2 1027.0 11.3 S 23.3 SSE 0.0 798.6
14:05 27.7 32.3 52.0 1027.0 8.5 S 20.8 S 0.0 798.1
14:10 27.8 32.9 51.2 1027.0 9.8 S 19.4 SSE 0.0 789.7
14:15 27.9 33.2 50.3 1027.0 10.9 S 22.9 S 0.0 779.4
14:20 27.6 32.8 50.6 1027.0 10.2 S 23.3 SW 0.0 781.3
14:25 27.8 32.8 51.1 1027.0 8.3 S 19.1 SSW 0.0 769.6
14:30 27.7 32.9 50.4 1027.0 10.6 SSW 21.5 SSW 0.0 768.8
14:35 27.4 32.5 50.1 1027.0 13.4 S 23.3 SW 0.0 765.1
14:40 27.5 32.6 51.4 1026.9 8.6 S 19.8 SSW 0.0 754.6
14:45 27.4 32.6 50.5 1026.9 12.4 S 22.6 S 0.0 746.4
14:50 27.2 32.4 51.3 1026.8 11.4 S 26.1 S 0.0 739.0
14:55 27.6 32.9 51.3 1026.9 7.2 S 19.4 SE 0.0 731.8
15:00 27.7 33.0 50.1 1026.9 10.3 S 24.7 SSW 0.0 708.6
15:05 27.6 32.7 49.6 1026.9 11.3 S 24.0 S 0.0 660.5
15:10 27.2 32.0 50.3 1026.8 8.8 S 23.6 SSE 0.0 632.7
Máxima 28.6 34.1 95.4 1028.2 13.4 S 26.1 S 0.0 916.0
Mínima 13.5 11.6 42.3 1026.8
Total 0.0