Estación municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 15:35
Temperatura 13.7 ºC
Humedad 86.3 %
Presión 1020.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 8.1 km/h
Dirección viento SE
Radiación solar 212.8 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-03-12



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 7.5 95.2 1023.3 0.4 WNW 0.4 NW 0.0 0.1
00:10 7.6 95.6 1023.4 2.3 NW 4.2 NNW 0.0 0.1
00:15 7.8 95.6 1023.4 5.0 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
00:20 7.9 95.5 1023.3 6.0 NNW 8.1 N 0.0 0.1
00:25 7.8 95.4 1023.3 3.4 NW 5.6 NNW 0.0 0.1
00:30 7.8 95.4 1023.3 4.1 NNW 6.4 N 0.0 0.1
00:35 7.7 95.1 1023.3 4.0 NNW 6.0 N 0.0 0.1
00:40 7.7 95.5 1023.3 3.1 NNW 4.2 NW 0.0 0.1
00:45 7.7 95.5 1023.3 4.3 N 6.0 NNW 0.0 0.1
00:50 7.7 95.5 1023.3 5.3 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
00:55 7.7 95.5 1023.3 3.8 NNW 5.6 NW 0.0 0.1
01:00 7.7 95.5 1023.3 4.8 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
01:05 7.6 95.6 1023.4 4.7 NW 6.0 NNW 0.0 0.1
01:10 7.8 95.9 1023.4 4.2 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
01:15 7.7 95.7 1023.3 4.9 NNW 6.0 N 0.0 0.1
01:20 7.8 95.9 1023.4 4.2 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
01:25 7.8 95.7 1023.4 3.1 NNW 4.2 NW 0.0 0.1
01:30 7.7 95.8 1023.3 3.9 NNW 6.4 NNW 0.0 0.1
01:35 7.8 96.1 1023.4 5.1 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
01:40 7.9 96.3 1023.4 5.6 NNW 9.5 NNW 0.0 0.1
01:45 8.1 96.5 1023.3 5.7 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
01:50 8.3 96.5 1023.3 7.3 NNW 9.2 NNW 0.0 0.1
01:55 8.5 96.5 1023.2 6.6 NNW 12.0 NNW 0.0 0.1
02:00 8.6 96.4 1023.2 4.5 W 11.3 SSE 0.0 0.2
02:05 8.8 96.1 1023.2 6.0 SSE 11.3 SSE 0.0 0.1
02:10 8.9 95.9 1023.2 3.4 SSE 6.0 SE 0.0 0.1
02:15 8.9 95.7 1023.2 2.1 SSE 4.2 SSE 0.0 0.1
02:20 8.9 95.6 1023.2 0.6 SSE 2.5 ESE 0.0 0.1
02:25 8.9 95.6 1023.2 1.0 E 2.8 E 0.0 0.1
02:30 9.0 95.6 1023.2 3.0 NW 4.2 NW 0.0 0.1
02:35 9.1 95.7 1023.1 3.7 NW 5.6 NW 0.0 0.1
02:40 9.2 95.7 1023.1 3.6 WNW 5.6 NW 0.0 0.1
02:45 9.3 95.7 1023.2 4.4 WNW 6.7 NW 0.0 0.1
02:50 9.4 95.5 1023.1 3.2 WNW 5.6 WNW 0.0 0.1
02:55 9.5 95.2 1023.0 3.0 NW 4.6 WNW 0.0 0.1
03:00 9.5 95.0 1023.1 2.8 WNW 4.6 WNW 0.0 0.1
03:05 9.6 94.9 1023.1 2.3 WNW 5.3 WNW 0.0 0.1
03:10 9.6 94.9 1023.0 2.4 W 4.2 WSW 0.0 0.1
03:15 9.7 94.8 1023.0 2.4 W 3.5 WNW 0.0 0.1
03:20 9.7 94.7 1023.0 2.0 WNW 3.5 WNW 0.0 0.1
03:25 9.7 94.5 1023.0 2.7 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
03:30 9.7 94.3 1023.0 2.2 NW 4.2 NNW 0.0 0.1
03:35 9.7 94.4 1023.0 2.1 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
03:40 9.7 94.3 1023.0 3.0 NNW 3.9 NW 0.0 0.1
03:45 9.8 94.4 1023.1 1.6 NW 3.5 NW 0.0 0.1
03:50 9.8 94.5 1023.1 0.3 WNW 2.5 WNW 0.0 0.1
03:55 9.9 94.6 1023.1 1.9 WNW 3.5 WNW 0.0 0.1
04:00 9.9 94.7 1023.1 2.4 W 5.3 WSW 0.0 0.1
04:05 10.1 94.9 1023.1 2.7 W 4.6 W 0.0 0.1
04:10 10.2 94.9 1023.1 2.5 W 3.9 W 0.0 0.1
04:15 10.3 94.8 1023.1 1.4 W 4.2 W 0.0 0.1
04:20 10.3 94.6 1023.1 1.5 WSW 2.8 SW 0.0 0.1
04:25 10.3 94.6 1023.1 2.0 WSW 3.5 SW 0.0 0.1
04:30 10.4 94.5 1023.1 2.4 W 4.2 W 0.0 0.1
04:35 10.4 94.4 1023.0 2.0 W 3.9 WNW 0.0 0.1
04:40 10.4 94.2 1023.1 0.3 WNW 2.1 WNW 0.0 0.1
04:45 10.4 94.1 1023.1 0.5 WSW 2.8 W 0.0 0.1
04:50 10.5 94.0 1023.1 0.9 W 2.1 W 0.0 0.1
04:55 10.5 94.0 1023.0 0.5 W 2.5 W 0.0 0.1
05:00 10.5 93.8 1023.0 0.1 NNW 1.8 NNW 0.0 0.1
05:05 10.5 93.7 1022.9 1.2 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
05:10 10.4 93.7 1023.0 0.9 NW 2.5 NNW 0.0 0.1
05:15 10.4 93.8 1022.9 1.5 NW 2.8 WNW 0.0 0.1
05:20 10.4 93.9 1023.0 2.2 NW 4.6 WNW 0.0 0.1
05:25 10.4 94.0 1022.9 2.6 WNW 5.3 WNW 0.0 0.1
05:30 10.5 94.0 1022.9 1.4 NW 4.2 NW 0.0 0.1
05:35 10.5 93.8 1022.9 2.5 NW 5.6 WNW 0.0 0.1
05:40 10.5 93.7 1022.9 2.0 WNW 4.6 WNW 0.0 0.2
05:45 10.5 93.6 1022.9 0.8 NW 2.1 NW 0.0 0.1
05:50 10.5 93.5 1022.9 1.8 NW 3.5 NW 0.0 0.2
05:55 10.5 93.5 1022.9 3.4 NW 4.6 NW 0.0 1.0
06:00 10.5 93.4 1022.9 3.7 NW 7.1 NW 0.0 2.3
06:05 10.6 93.3 1022.9 2.6 WNW 6.4 NW 0.0 3.2
06:10 10.6 93.1 1023.0 0.7 NW 2.5 NNW 0.0 7.5
06:15 10.6 93.0 1023.0 0.1 WSW 1.8 W 0.0 11.6
06:20 10.6 92.9 1023.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 12.4
06:25 10.7 92.9 1023.0 0.9 W 4.2 W 0.0 9.9
06:30 10.7 92.7 1023.1 0.7 WNW 2.5 NW 0.0 8.5
06:35 10.7 92.5 1023.1 1.1 WNW 3.9 WSW 0.0 10.6
06:40 10.8 92.4 1023.2 0.2 E 1.8 ESE 0.0 10.3
06:45 10.8 92.3 1023.3 0.5 N 2.8 N 0.0 10.3
06:50 10.8 92.2 1023.3 3.6 NNW 7.4 NW 0.0 15.9
06:55 10.9 91.8 1023.3 1.5 NW 4.2 WNW 0.0 23.5
07:00 10.9 91.7 1023.2 1.2 NW 3.5 WNW 0.0 24.1
07:05 11.0 91.5 1023.3 0.1 NW 1.4 NW 0.0 27.1
07:10 11.0 91.5 1023.3 0.0 NNW 1.1 NNW 0.0 27.9
07:15 11.1 91.5 1023.3 1.0 SW 4.9 SW 0.0 32.1
07:20 11.1 91.4 1023.4 1.6 SSW 4.9 SSW 0.0 32.0
07:25 11.2 91.3 1023.5 2.0 WSW 5.6 SW 0.0 56.4
07:30 11.2 91.1 1023.4 3.6 WSW 8.8 SW 0.0 48.3
07:35 11.3 90.9 1023.4 1.2 S 3.5 S 0.0 68.9
07:40 11.3 90.7 1023.5 1.6 N 5.3 W 0.0 95.1
07:45 11.5 90.6 1023.6 1.5 NE 4.2 E 0.0 123.2
07:50 11.6 90.6 1023.6 1.1 NE 4.2 NE 0.0 129.5
07:55 11.7 90.0 1023.6 0.6 WNW 3.2 N 0.0 77.5
08:00 11.7 89.6 1023.6 1.4 ENE 6.4 NNW 0.0 62.7
08:05 11.8 89.1 1023.6 0.6 WNW 2.8 WSW 0.0 84.5
08:10 11.8 88.5 1023.7 2.9 W 8.5 WNW 0.0 76.3
08:15 11.8 88.3 1023.8 4.3 SSE 10.2 S 0.0 51.9
08:20 11.7 88.3 1023.8 6.1 S 11.3 SSE 0.0 56.8
08:25 11.7 88.8 1023.9 5.0 SSE 7.4 SSW 0.0 66.4
08:30 11.6 89.2 1023.9 4.5 SSE 9.2 SSE 0.0 84.6
08:35 11.5 89.6 1024.0 3.5 S 7.8 SSE 0.0 110.3
08:40 11.6 89.8 1024.1 2.9 S 6.7 S 0.0 74.6
08:45 11.6 89.7 1024.1 3.5 SW 8.1 WSW 0.0 56.8
08:50 11.6 89.6 1024.2 4.3 S 8.1 SSW 0.0 96.1
08:55 11.5 89.6 1024.2 3.2 SW 6.7 SW 0.0 80.8
09:00 11.4 89.5 1024.2 3.5 SSW 9.9 S 0.0 53.1
09:05 11.4 89.7 1024.2 3.3 S 6.7 SW 0.0 52.7
09:10 11.4 90.0 1024.2 3.6 SSE 6.7 S 0.0 82.0
09:15 11.5 90.5 1024.3 2.4 SSW 8.5 SSW 0.0 163.0
09:20 11.5 90.3 1024.3 3.9 S 9.2 SW 0.0 185.1
09:25 11.6 90.6 1024.3 5.4 SSE 9.5 S 0.0 177.3
09:30 11.7 90.5 1024.3 4.5 S 9.2 SSE 0.0 166.7
09:35 11.8 90.2 1024.3 5.5 SSE 12.4 SSW 0.0 185.2
09:40 11.8 89.8 1024.3 4.5 SSE 11.3 SSE 0.0 206.8
09:45 11.9 89.4 1024.3 6.7 S 10.6 S 0.0 196.6
09:50 11.9 89.0 1024.2 6.6 SSE 12.0 S 0.0 185.0
09:55 11.9 89.0 1024.2 6.3 SSE 10.9 SSE 0.0 138.1
10:00 11.9 89.0 1024.2 6.0 SSE 10.6 S 0.0 148.3
10:05 11.9 88.9 1024.2 4.8 S 9.9 SSE 0.0 154.8
10:10 11.9 88.9 1024.2 5.2 SSW 15.5 SSW 0.0 139.6
10:15 11.9 88.6 1024.1 6.1 SSW 11.6 SW 0.0 152.4
10:20 12.0 88.5 1024.2 7.3 SSW 14.5 SW 0.0 213.3
10:25 12.1 88.1 1024.1 6.2 SSW 13.1 S 0.0 191.1
10:30 12.2 87.7 1024.0 5.5 WSW 12.4 S 0.0 168.4
10:35 12.3 87.8 1024.0 4.9 WSW 8.5 SSW 0.0 178.3
10:40 12.2 87.1 1023.9 4.2 WSW 12.0 W 0.0 148.1
10:45 12.2 87.2 1023.9 3.3 W 8.5 WSW 0.0 83.5
10:50 12.2 87.2 1023.8 2.8 SW 7.8 WSW 0.0 71.7
10:55 12.2 87.5 1023.8 3.5 SW 11.3 SW 0.0 151.3
11:00 12.2 87.7 1023.9 4.5 SW 12.4 SSW 0.0 237.8
11:05 12.5 88.1 1023.9 3.9 WSW 9.5 W 0.0 410.4
11:10 12.9 86.8 1023.8 4.9 SSW 10.6 SW 0.0 407.3
11:15 13.1 85.3 1023.6 6.4 SSW 12.0 S 0.0 203.4
11:20 13.0 83.5 1023.4 8.3 S 16.2 S 0.0 174.7
11:25 13.0 83.6 1023.4 7.0 SSW 12.4 S 0.0 194.3
11:30 13.1 83.5 1023.4 3.1 SW 6.7 WSW 0.0 158.1
11:35 13.1 82.9 1023.3 5.2 SW 14.1 W 0.0 115.2
11:40 13.0 82.2 1023.2 7.4 SW 13.8 SW 0.0 158.0
11:45 13.1 82.3 1023.2 3.9 SW 9.2 SSW 0.0 137.7
11:50 13.1 82.2 1023.1 5.7 SSW 11.3 S 0.0 120.7
11:55 13.2 82.8 1023.1 4.4 SW 7.4 SSW 0.0 166.5
12:00 13.3 83.1 1023.0 4.7 S 9.5 SSE 0.0 184.6
12:05 13.3 83.0 1022.9 4.4 SSW 10.2 SW 0.0 157.5
12:10 13.4 83.3 1022.8 6.4 SSW 18.7 S 0.0 139.7
12:15 13.2 83.5 1022.7 7.7 S 14.1 S 0.0 113.7
12:20 13.1 84.1 1022.6 6.6 SSW 11.3 SW 0.0 83.7
12:25 13.0 84.5 1022.5 6.7 S 14.5 SSW 0.0 87.4
12:30 12.9 84.9 1022.6 8.7 S 17.3 S 0.0 239.8
12:35 13.2 85.0 1022.6 6.4 S 13.4 S 0.0 314.9
12:40 13.4 84.2 1022.5 11.0 S 17.3 SSW 0.0 353.2
12:45 13.5 83.7 1022.3 11.3 S 17.6 SSE 0.0 191.9
12:50 13.3 83.6 1022.2 8.8 S 19.4 SSE 0.0 112.0
12:55 13.3 84.5 1022.2 5.7 SSW 12.0 SSE 0.0 137.1
13:00 13.3 84.6 1022.1 8.9 S 14.5 SSW 0.0 178.2
13:05 13.4 85.2 1022.1 7.7 S 13.1 SSE 0.0 242.2
13:10 13.4 85.1 1022.1 7.7 SSE 12.7 SE 0.0 287.0
13:15 13.5 85.3 1021.9 8.1 SSE 15.2 SSE 0.0 238.1
13:20 13.5 84.6 1021.7 8.8 S 17.6 S 0.0 176.0
13:25 13.5 84.6 1021.8 8.2 SSE 14.5 S 0.0 281.9
13:30 13.7 84.3 1021.9 8.8 S 15.2 SSE 0.0 466.8
13:35 14.0 83.3 1021.7 6.2 SSE 12.7 SSE 0.0 255.2
13:40 14.0 83.3 1021.6 6.4 SSE 13.4 SSE 0.0 312.2
13:45 14.3 81.9 1021.7 6.7 SSE 12.7 SSW 0.0 504.1
13:50 14.3 80.5 1021.5 5.9 SSW 12.4 SSW 0.0 312.4
13:55 14.5 81.2 1021.5 7.1 S 14.8 SSE 0.0 451.9
14:00 14.7 80.2 1021.3 5.4 SW 10.6 SW 0.0 338.1
14:05 14.6 79.2 1021.2 3.0 SE 8.5 S 0.0 221.4
14:10 14.7 79.2 1021.0 3.6 S 7.8 SE 0.0 172.9
14:15 14.6 78.8 1020.9 5.5 S 10.2 SSW 0.0 166.7
14:20 14.3 78.5 1020.9 5.7 S 11.3 S 0.0 174.4
14:25 14.3 79.0 1020.8 5.4 S 11.6 SSE 0.0 182.0
14:30 14.3 80.1 1020.8 5.5 SSW 10.9 S 0.0 206.8
14:35 14.4 80.8 1020.9 6.0 SSW 10.6 SW 0.0 264.3
14:40 14.4 80.1 1020.9 6.3 SSW 11.6 SW 0.0 226.0
14:45 14.3 79.8 1020.8 4.3 S 9.9 S 0.0 162.6
14:50 14.3 79.7 1020.9 7.0 S 12.4 S 0.0 250.4
14:55 14.6 80.8 1021.1 6.8 S 14.1 S 0.0 532.5
15:00 15.1 77.7 1021.2 6.0 SW 12.7 SSW 0.0 574.0
15:05 15.4 77.8 1021.0 6.7 S 14.8 SSE 0.0 405.3
15:10 15.1 75.3 1020.6 4.9 SSE 13.8 SSW 0.0 199.9
15:15 15.0 78.1 1020.6 6.5 SSE 13.4 SE 0.0 214.2
15:20 14.6 82.1 1020.5 9.7 SE 17.3 SE 0.0 188.8
15:25 14.2 84.1 1020.6 10.5 SE 16.9 ESE 0.0 197.0
15:30 13.8 85.8 1020.6 9.8 SE 16.6 SE 0.0 251.7
15:35 13.7 86.3 1020.6 8.1 SE 15.5 S 0.0 212.8
Máxima 15.4 96.5 1024.3 11.3 S 19.4 SSE 0.0 574.0
Mínima 7.5 75.3 1020.5
Total 0.0