St. SADURNÍ D'OSORMORT (Osona)





Hora UTC 08:35
Temperatura 9.9 ºC
Humedad 76.4 %
Presión 1010.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.3 km/h
Dirección viento E

Datos diarios 2025-04-02



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 8.6 89.9 1010.3 0.9 N 0.9 NNE 0.0
00:10 8.6 90.1 1010.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0
00:15 8.5 90.3 1010.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0
00:20 8.5 90.5 1010.3 2.5 W 8.8 NW 0.0
00:25 8.5 90.8 1010.2 1.8 NNW 6.1 WNW 0.0
00:30 8.5 90.9 1010.2 2.0 NE 8.8 NE 0.0
00:35 8.5 90.9 1010.2 1.0 SE 6.1 ESE 0.0
00:40 8.5 91.0 1010.2 2.2 NE 14.2 ENE 0.0
00:45 8.5 90.7 1010.1 2.8 SSE 14.2 E 0.0
00:50 8.5 90.4 1010.1 0.7 SE 6.1 ESE 0.0
00:55 8.4 90.0 1010.0 2.9 E 8.8 ESE 0.0
01:00 8.5 89.4 1010.0 1.2 ESE 8.8 SE 0.0
01:05 8.5 88.3 1009.8 1.4 ENE 8.8 E 0.0
01:10 8.5 87.9 1009.8 0.9 SE 6.1 SSE 0.0
01:15 8.4 87.4 1009.8 4.7 SE 8.8 ESE 0.0
01:20 8.6 86.2 1009.8 2.3 SE 14.2 E 0.0
01:25 8.6 85.5 1009.7 0.1 SE 6.1 SE 0.0
01:30 8.5 85.0 1009.7 3.6 SE 11.5 SE 0.0
01:35 8.6 83.8 1009.5 1.8 SE 8.8 SSW 0.0
01:40 8.5 83.6 1009.5 1.5 SE 6.1 SE 0.0
01:45 8.5 82.9 1009.5 4.2 SSE 8.8 SE 0.0
01:50 8.6 81.0 1009.5 2.6 E 14.2 E 0.0
01:55 8.7 80.2 1009.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:00 8.6 81.5 1009.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:05 8.4 82.0 1009.4 0.2 ENE 6.1 ENE 0.0
02:10 8.4 81.7 1009.4 0.2 N 3.4 WSW 0.0
02:15 8.6 80.7 1009.2 0.0 NNE 0.0 E 0.0
02:20 8.4 82.2 1009.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:25 8.2 83.5 1009.1 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
02:30 8.2 84.2 1009.1 0.6 NNW 6.1 NNW 0.0
02:35 8.1 84.7 1009.2 2.4 NW 8.8 NW 0.0
02:40 8.0 85.3 1009.2 4.0 NW 8.8 NW 0.0
02:45 7.9 85.8 1009.1 5.0 NW 8.8 NW 0.0
02:50 7.9 84.8 1009.1 1.8 WNW 6.1 WNW 0.0
02:55 8.0 84.1 1009.1 0.0 ESE 3.4 ESE 0.0
03:00 7.9 84.6 1009.1 0.8 SSW 3.4 SSW 0.0
03:05 7.8 85.3 1009.0 2.6 NNW 6.1 NW 0.0
03:10 7.7 85.8 1009.0 2.4 NW 6.1 NNW 0.0
03:15 7.7 86.6 1009.0 2.0 NW 6.1 WNW 0.0
03:20 7.6 86.8 1009.0 0.9 E 6.1 E 0.0
03:25 7.5 86.9 1009.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:30 7.5 86.8 1009.1 1.8 NNW 6.1 NNW 0.0
03:35 7.6 86.9 1009.0 0.5 S 3.4 WNW 0.0
03:40 7.4 87.0 1009.0 0.3 E 3.4 E 0.0
03:45 7.4 87.1 1009.0 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:50 7.4 87.2 1009.0 0.0 NNE 0.0 E 0.0
03:55 7.3 87.4 1009.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
04:00 7.3 87.6 1009.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
04:05 7.3 87.8 1009.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
04:10 7.2 88.0 1009.1 0.3 ESE 3.4 ESE 0.0
04:15 7.2 88.2 1009.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:20 7.2 88.5 1009.0 1.2 NW 3.4 NW 0.0
04:25 7.3 88.8 1008.9 0.2 NW 3.4 NW 0.0
04:30 7.3 88.8 1008.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
04:35 7.2 88.8 1008.9 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:40 7.3 88.9 1008.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
04:45 7.3 89.0 1008.9 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:50 7.3 89.0 1008.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
04:55 7.3 89.1 1008.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:00 7.4 89.2 1008.9 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
05:05 7.4 89.0 1009.0 0.6 NNW 6.1 NW 0.0
05:10 7.4 88.9 1009.0 1.0 NNW 6.1 NW 0.0
05:15 7.3 88.9 1009.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0
05:20 7.3 88.9 1009.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0
05:25 7.3 89.0 1009.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0
05:30 7.3 89.0 1009.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0
05:35 7.3 89.2 1009.1 0.4 E 6.1 ESE 0.0
05:40 7.4 89.2 1009.1 0.0 NNW 3.4 NNW 0.0
05:45 7.4 89.2 1009.2 0.7 N 6.1 NNE 0.0
05:50 7.4 89.0 1009.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:55 7.4 89.0 1009.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:00 7.4 89.1 1009.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:05 7.4 89.1 1009.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
06:10 7.5 88.9 1009.3 0.3 NNE 3.4 ENE 0.0
06:15 7.6 88.2 1009.3 2.5 N 8.8 NE 0.0
06:20 7.8 86.8 1009.3 3.0 NNW 6.1 NNW 0.0
06:25 7.9 86.3 1009.3 0.2 W 6.1 W 0.0
06:30 7.9 86.5 1009.3 0.7 NW 6.1 NNW 0.0
06:35 7.9 86.7 1009.4 0.9 NNW 6.1 NNW 0.0
06:40 7.9 86.8 1009.4 1.9 WNW 6.1 NNW 0.0
06:45 7.9 87.0 1009.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
06:50 7.9 87.3 1009.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
06:55 8.0 87.5 1009.4 0.0 NNE 0.0 N 0.0
07:00 8.0 87.4 1009.4 0.5 NNW 6.1 NNW 0.0
07:05 8.1 87.1 1009.4 1.1 S 8.8 SW 0.0
07:10 8.2 85.4 1009.4 0.6 ESE 6.1 ENE 0.0
07:15 8.4 84.2 1009.6 2.6 SE 8.8 ENE 0.0
07:20 8.7 82.1 1009.6 1.6 ESE 6.1 NE 0.0
07:25 8.9 80.8 1009.6 1.5 ENE 8.8 NE 0.0
07:30 9.0 80.2 1009.6 3.3 ENE 8.8 ENE 0.0
07:35 9.0 79.8 1009.6 2.7 E 11.5 N 0.0
07:40 9.1 78.8 1009.6 2.6 E 8.8 NE 0.0
07:45 9.1 79.1 1009.8 0.2 SSW 3.4 S 0.0
07:50 9.1 79.9 1009.8 0.3 SW 6.1 SSW 0.0
07:55 9.1 80.1 1009.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
08:00 9.1 80.6 1009.8 0.4 SW 6.1 W 0.0
08:05 9.2 80.4 1009.9 0.9 W 6.1 W 0.0
08:10 9.3 79.9 1009.9 4.8 SW 14.2 W 0.0
08:15 9.4 79.1 1010.0 2.8 SE 11.5 SE 0.0
08:20 9.5 79.0 1010.0 2.6 ESE 11.5 ENE 0.0
08:25 9.5 78.8 1010.0 1.7 ESE 8.8 NNE 0.0
08:30 9.7 77.5 1010.0 2.2 S 11.5 ESE 0.0
08:35 9.9 76.4 1010.1 3.3 E 14.2 SE 0.0
Máxima 10.0 91.0 1010.3 5.0 NW 14.2 SE 0.0
Mínima 7.1 76.4 1008.9
Total 0.0