Nom | St. Sadurní d'Osormort | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localització | Sant Sadurní d´Osormort - Osona (Barcelona) | |
Espai natural | Espai natural Guilleries-Savassona | |
Coordenades | 41°54'11"N - 02°22'54"E | |
Altitud | 530 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | Sant Sadurní ajuntament | |
Propietari | Ajuntament Sant Sadurní d'Osormort | |
Pàgina web | http://www.santsadurnidosormort.cat/ | |
Alta | 23/05/2021 13:06 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Vent | |
Precipitació |