Estació meteorològica de Granollers (Vallès Oriental, Consorci Besos Tordera)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Granollers





Hora UTC 12:20
Temperatura 11.6 ºC
Humitat 67.5 %
Pluja 0.2 mm
Velocitat vent 2.5 km/h
Direcció vent NNE

Dades diàries 2025-12-31



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 3.7 99.7 0.8 NNE 0.8 SW 0.0
00:10 3.7 99.7 1.8 NNE 2.5 SSW 0.0
00:15 3.8 99.8 1.0 NNE 2.1 SSW 0.0
00:20 3.8 99.8 0.4 NNE 1.8 S 0.0
00:25 3.6 99.5 2.2 NNE 2.8 W 0.0
00:30 3.6 99.7 0.8 NNE 2.5 W 0.0
00:35 3.7 99.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
00:40 3.8 99.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
00:45 3.8 99.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
00:50 4.0 100.0 0.0 NNE 1.1 SSE 0.0
00:55 4.2 100.0 1.1 NNE 2.8 NE 0.0
01:00 4.1 99.7 1.8 NNE 2.8 NNE 0.0
01:05 4.1 99.9 0.2 NNE 2.1 NNW 0.0
01:10 4.1 99.7 1.5 NNE 2.5 NNW 0.0
01:15 4.1 99.9 1.4 NNE 2.5 SW 0.0
01:20 4.2 99.8 0.1 NNE 1.4 WSW 0.0
01:25 4.3 99.8 1.1 NNE 2.1 SSW 0.0
01:30 4.5 100.0 0.9 NNE 2.1 WSW 0.0
01:35 4.5 99.8 0.1 NNE 1.4 SSW 0.0
01:40 4.6 99.9 0.7 NNE 2.1 N 0.0
01:45 4.7 99.9 1.6 NNE 3.2 N 0.0
01:50 4.7 99.8 1.2 NNE 2.8 N 0.0
01:55 4.8 99.8 0.3 NNE 3.2 NNW 0.0
02:00 4.8 99.8 1.4 NNE 3.9 NNW 0.0
02:05 4.8 99.8 0.2 NNE 1.8 NNW 0.0
02:10 4.8 99.7 0.3 NNE 1.8 NNW 0.0
02:15 4.7 99.6 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0
02:20 4.5 99.4 0.7 NNE 1.8 WNW 0.0
02:25 4.3 99.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
02:30 4.3 99.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
02:35 4.2 99.5 0.0 NNE 1.1 S 0.0
02:40 4.3 99.9 0.1 NNE 1.8 N 0.0
02:45 4.3 99.7 1.4 NNE 2.8 NNW 0.0
02:50 4.3 99.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0
02:55 4.3 99.7 0.6 NNE 1.8 NW 0.0
03:00 4.3 99.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:05 4.3 99.8 0.9 NNE 2.5 S 0.0
03:10 4.2 99.7 0.5 NNE 1.8 SSW 0.0
03:15 4.2 99.8 0.3 NNE 1.4 W 0.0
03:20 4.2 99.8 1.8 NNE 3.2 SW 0.0
03:25 4.2 99.7 1.9 NNE 2.8 SW 0.0
03:30 4.2 99.7 2.1 NNE 3.2 SW 0.0
03:35 4.2 99.8 1.7 NNE 3.2 SW 0.0
03:40 4.2 99.8 1.0 NNE 2.1 SSW 0.0
03:45 4.2 99.8 2.1 NNE 3.5 SW 0.0
03:50 4.1 99.7 2.2 NNE 3.2 SSW 0.0
03:55 4.1 99.7 1.1 NNE 2.5 SSW 0.0
04:00 4.2 99.8 0.3 NNE 2.1 S 0.0
04:05 4.3 99.9 0.3 NNE 2.1 SSW 0.0
04:10 4.3 99.8 0.1 NNE 1.1 WSW 0.0
04:15 4.3 99.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
04:20 4.4 99.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
04:25 4.4 99.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0
04:30 4.3 99.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0
04:35 4.4 99.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0
04:40 4.4 99.8 0.1 NNE 1.4 NW 0.0
04:45 4.5 99.9 0.0 NNE 1.1 NW 0.0
04:50 4.6 99.9 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:55 4.7 99.9 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
05:00 4.8 99.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0
05:05 4.8 99.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0
05:10 4.9 99.8 0.4 NNE 2.5 S 0.0
05:15 5.0 99.9 0.6 NNE 2.5 S 0.0
05:20 5.1 99.9 0.0 NNE 0.0 S 0.0
05:25 5.2 99.8 0.4 NNE 1.8 NNW 0.0
05:30 5.3 99.8 0.6 NNE 1.8 N 0.0
05:35 5.3 99.8 1.5 NNE 2.1 NNW 0.0
05:40 5.3 99.6 1.0 NNE 2.5 NNE 0.0
05:45 5.3 99.6 0.1 NNE 1.1 NNE 0.0
05:50 5.4 99.6 1.2 NNE 3.2 0.0
05:55 5.4 99.6 2.2 NNE 3.5 N 0.0
06:00 5.5 99.5 1.6 NNE 2.5 NNW 0.0
06:05 5.4 99.5 0.3 NNE 1.8 NNW 0.0
06:10 5.4 99.5 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0
06:15 5.5 99.5 0.0 NNE 1.1 NE 0.0
06:20 5.6 99.5 0.4 NNE 3.2 NE 0.0
06:25 5.7 99.3 1.8 NNE 3.5 NE 0.0
06:30 5.7 99.1 2.4 NNE 3.9 N 0.0
06:35 5.8 98.9 2.7 NNE 4.6 NE 0.0
06:40 5.9 98.7 1.7 NNE 2.8 NNE 0.0
06:45 5.9 98.5 2.5 NNE 4.2 N 0.0
06:50 6.0 98.4 3.6 NNE 6.4 NNE 0.0
06:55 6.1 98.3 4.4 NNE 7.4 N 0.0
07:00 6.1 97.9 3.4 NNE 5.6 NNE 0.0
07:05 6.1 97.4 2.0 NNE 4.6 N 0.0
07:10 6.1 97.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
07:15 6.1 97.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
07:20 6.1 96.9 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0
07:25 6.2 97.1 0.6 NNE 2.1 NNE 0.0
07:30 6.2 97.0 0.9 NNE 3.5 ENE 0.0
07:35 6.3 96.8 1.7 NNE 3.9 ENE 0.0
07:40 6.4 96.0 3.3 NNE 6.7 NNE 0.0
07:45 6.5 93.5 2.6 NNE 5.3 NNE 0.0
07:50 6.6 92.4 1.5 NNE 4.2 N 0.0
07:55 6.6 92.1 0.9 NNE 2.5 NNE 0.0
08:00 6.6 92.0 0.2 NNE 2.1 NNE 0.0
08:05 6.7 92.1 1.4 NNE 4.9 NW 0.1
08:10 6.7 91.8 1.7 NNE 4.2 NNW 0.0
08:15 6.9 90.2 3.3 NNE 6.4 NNW 0.0
08:20 6.9 90.2 1.7 NNE 3.9 NNE 0.0
08:25 6.9 91.8 1.6 NNE 6.0 NW 0.0
08:30 6.9 92.3 0.8 NNE 2.5 N 0.0
08:35 6.9 93.7 0.7 NNE 2.5 SW 0.0
08:40 6.9 94.5 1.4 NNE 2.8 SSW 0.0
08:45 7.0 95.1 2.4 NNE 3.5 WSW 0.0
08:50 6.9 95.2 3.3 NNE 4.9 SSW 0.0
08:55 7.0 94.7 2.2 NNE 4.9 SSW 0.0
09:00 7.1 93.9 0.6 NNE 2.8 SSE 0.0
09:05 7.2 91.9 0.9 NNE 2.5 SW 0.0
09:10 7.5 92.3 2.3 NNE 4.6 SW 0.0
09:15 7.5 91.4 2.4 NNE 4.2 SSW 0.1
09:20 7.5 88.8 2.3 NNE 5.3 SSW 0.0
09:25 7.7 88.6 0.8 NNE 2.8 SSW 0.0
09:30 7.8 87.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0
09:35 7.9 86.1 0.1 NNE 1.8 ESE 0.0
09:40 8.0 85.6 0.1 NNE 1.8 W 0.0
09:45 8.0 84.5 0.1 NNE 1.4 SW 0.0
09:50 8.1 84.8 1.1 NNE 3.9 SW 0.0
09:55 8.2 83.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
10:00 8.4 84.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
10:05 8.4 83.8 0.3 NNE 1.8 NW 0.0
10:10 8.4 83.3 0.8 NNE 2.5 SSW 0.0
10:15 8.4 84.3 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
10:20 8.5 82.5 0.6 NNE 2.8 ENE 0.0
10:25 8.6 80.8 1.6 NNE 3.5 ENE 0.0
10:30 8.7 80.3 0.7 NNE 4.2 SSE 0.0
10:35 8.7 81.3 3.5 NNE 6.7 SSE 0.0
10:40 8.7 81.7 3.7 NNE 6.7 SE 0.0
10:45 8.9 81.5 3.1 NNE 6.4 S 0.0
10:50 8.8 80.3 2.4 NNE 5.6 SW 0.0
10:55 9.0 80.3 0.0 NNE 1.1 WSW 0.0
11:00 9.7 78.7 0.7 NNE 2.8 S 0.0
11:05 10.1 74.6 1.2 NNE 2.8 SSE 0.0
11:10 10.3 72.9 1.7 NNE 3.5 SSE 0.0
11:15 10.4 72.7 2.7 NNE 6.0 S 0.0
11:20 10.3 71.7 1.4 NNE 3.9 E 0.0
11:25 10.4 72.5 1.4 NNE 3.5 NNE 0.0
11:30 10.5 73.0 1.2 NNE 3.5 SSE 0.0
11:35 10.9 70.9 1.3 NNE 2.8 S 0.0
11:40 11.0 69.1 0.7 NNE 3.5 SSE 0.0
11:45 11.2 69.0 1.2 NNE 4.2 SE 0.0
11:50 11.4 69.8 1.0 NNE 3.2 SSE 0.0
11:55 11.3 69.0 2.7 NNE 5.6 E 0.0
12:00 11.1 69.6 2.1 NNE 4.2 NNE 0.0
12:05 11.0 69.6 1.1 NNE 4.2 ENE 0.0
12:10 11.2 68.5 1.5 NNE 3.9 SE 0.0
12:15 11.5 68.6 1.8 NNE 5.3 SSW 0.0
12:20 11.6 67.5 2.5 NNE 5.6 SE 0.0
Màxima 11.6 100.0 4.4 NNE 7.4 N 0.1
Mínima 3.6 67.5
Total 0.2