RODA DE TER (Osona)





Hora UTC 09:15
Temperatura 11.4 ºC
Humitat 37.4 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 29.2 km/h
Direcció vent NW

Dades diàries 2025-03-29



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 7.1 92.9 6.7 ENE 6.7 ENE 0.0
00:10 7.3 93.3 5.7 ENE 10.6 E 0.0
00:15 7.3 93.4 2.9 NNW 7.1 NNW 0.0
00:20 6.9 94.2 3.8 WSW 9.5 WSW 0.0
00:25 7.0 94.0 5.4 WSW 12.4 SW 0.0
00:30 7.1 93.6 3.9 N 7.8 NNW 0.0
00:35 7.0 93.9 6.7 SSE 12.4 SW 0.0
00:40 6.9 94.4 4.0 SSW 10.6 WSW 0.0
00:45 7.1 92.9 6.2 ESE 8.5 E 0.0
00:50 6.7 93.7 4.7 SE 6.0 SE 0.0
00:55 6.8 92.5 1.5 SE 5.3 ESE 0.0
01:00 6.7 92.8 0.1 SE 1.4 SE 0.0
01:05 6.7 92.1 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
01:10 6.2 93.9 3.4 N 8.1 NNW 0.0
01:15 6.2 96.1 0.8 N 4.6 NNW 0.0
01:20 6.4 94.8 1.0 WSW 3.9 WSW 0.0
01:25 6.5 95.1 2.5 NNE 4.9 NE 0.0
01:30 6.0 93.9 1.3 NNE 2.8 NNE 0.0
01:35 5.7 95.7 1.2 NNE 3.2 NNE 0.0
01:40 5.9 96.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
01:45 6.1 96.9 0.4 NNE 2.1 NNE 0.0
01:50 6.1 96.1 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0
01:55 6.1 96.2 0.7 N 6.0 NW 0.0
02:00 6.0 96.7 6.0 NW 10.9 ESE 0.0
02:05 6.2 96.0 2.4 E 9.5 ESE 0.0
02:10 6.1 96.2 0.8 NE 3.5 NNE 0.0
02:15 6.0 95.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:20 5.9 96.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:25 5.7 95.9 0.5 N 2.5 NNE 0.0
02:30 5.8 96.8 1.7 N 5.6 NNE 0.0
02:35 5.9 96.0 1.1 NNE 4.9 NNE 0.0
02:40 5.8 96.1 3.7 NNE 7.8 NNE 0.0
02:45 5.7 95.7 1.1 NNE 6.4 NNE 0.0
02:50 5.7 96.4 0.3 NNE 1.8 NNE 0.0
02:55 5.4 95.7 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0
03:00 5.2 96.4 0.2 NNE 1.4 NNE 0.0
03:05 4.8 96.1 2.7 SE 7.4 SSE 0.0
03:10 4.9 97.2 3.2 NNE 9.2 N 0.0
03:15 4.8 97.0 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0
03:20 4.3 96.1 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0
03:25 3.9 96.4 0.1 N 1.8 NNE 0.0
03:30 4.2 97.6 5.0 N 7.1 N 0.0
03:35 4.5 97.9 1.7 NNE 7.4 NNE 0.0
03:40 4.0 97.0 1.4 NNE 4.2 NNE 0.0
03:45 4.1 97.4 2.8 NNE 6.0 NNE 0.0
03:50 4.1 97.3 2.2 NE 4.9 NNE 0.0
03:55 3.6 96.0 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
04:00 3.6 97.2 5.1 ENE 10.6 SE 0.0
04:05 3.9 97.7 10.7 SE 16.9 SE 0.0
04:10 4.2 98.0 6.0 E 16.2 SE 0.0
04:15 4.3 97.8 6.2 ESE 8.8 ESE 0.0
04:20 4.1 97.2 3.1 N 6.7 SE 0.0
04:25 3.8 97.0 2.7 WSW 9.2 W 0.0
04:30 3.9 97.6 6.3 W 8.5 W 0.0
04:35 3.8 97.4 6.6 WSW 11.6 WSW 0.0
04:40 3.9 97.5 8.9 WSW 16.2 SW 0.0
04:45 3.8 97.1 1.6 N 9.5 N 0.0
04:50 4.1 97.4 12.1 ENE 20.8 E 0.0
04:55 4.9 97.4 6.4 ENE 12.4 ENE 0.0
05:00 4.9 94.9 4.9 SSE 10.9 W 0.0
05:05 4.5 94.0 7.9 W 11.3 W 0.0
05:10 4.4 94.3 5.8 WSW 9.5 WSW 0.0
05:15 4.7 93.9 9.5 ESE 14.5 E 0.0
05:20 4.7 93.2 10.0 ESE 15.5 SE 0.0
05:25 5.0 91.2 9.2 SSE 18.7 SE 0.0
05:30 5.0 90.5 9.8 ENE 21.9 SE 0.0
05:35 4.9 87.5 4.0 N 9.2 N 0.0
05:40 4.8 87.6 8.0 NE 16.6 ENE 0.0
05:45 5.8 71.9 11.4 ENE 19.4 NNE 0.0
05:50 8.2 47.6 14.4 NE 26.5 NE 0.0
05:55 8.5 46.2 12.4 NNE 24.3 N 0.0
06:00 7.9 50.4 11.0 NE 18.7 ENE 0.0
06:05 7.9 47.8 8.5 NNE 18.4 NNE 0.0
06:10 6.9 58.4 5.0 N 11.3 NE 0.0
06:15 6.0 66.5 5.9 N 16.6 NE 0.0
06:20 6.0 64.2 3.4 NNE 8.5 NNE 0.0
06:25 6.1 62.4 6.0 ENE 10.2 E 0.0
06:30 6.5 54.7 7.6 ENE 15.9 NE 0.0
06:35 7.0 51.3 7.0 NE 11.3 NE 0.0
06:40 7.3 48.0 9.6 NNE 15.2 NNE 0.0
06:45 7.8 46.9 8.0 N 20.5 NW 0.0
06:50 7.9 47.8 14.7 NNW 32.8 NNW 0.0
06:55 8.2 47.0 17.7 NNW 27.2 NNW 0.0
07:00 8.4 44.9 17.2 NNW 32.5 NNW 0.0
07:05 8.6 44.0 13.8 N 22.9 NNW 0.0
07:10 8.7 42.3 8.4 NNE 19.8 NNE 0.0
07:15 8.9 41.3 8.2 N 19.8 N 0.0
07:20 9.0 42.0 10.5 NNW 25.8 NNW 0.0
07:25 9.0 42.9 7.8 N 16.9 NNW 0.0
07:30 9.2 40.8 4.8 NE 13.4 NE 0.0
07:35 9.6 39.1 10.9 NNE 25.8 NNW 0.0
07:40 9.4 40.2 15.4 NNW 30.3 NNW 0.0
07:45 9.4 38.5 5.2 NNW 17.6 NNW 0.0
07:50 9.5 38.3 4.0 NNW 12.0 N 0.0
07:55 9.8 39.8 14.4 NW 31.8 NW 0.0
08:00 9.9 38.8 16.7 NW 25.4 NNW 0.0
08:05 10.0 40.4 7.7 NW 16.2 WNW 0.0
08:10 10.1 38.1 14.2 NNW 28.2 NW 0.0
08:15 10.2 34.6 29.1 NNW 49.0 NNW 0.0
08:20 10.3 36.5 22.3 NW 35.3 NW 0.0
08:25 10.5 35.2 25.8 NW 33.9 NW 0.0
08:30 10.6 37.0 18.4 NW 30.3 N 0.0
08:35 11.0 36.2 20.1 NW 33.5 WNW 0.0
08:40 11.1 34.5 24.6 NW 38.5 NW 0.0
08:45 11.2 36.8 24.6 NW 38.5 NW 0.0
08:50 11.5 38.9 28.4 NW 55.7 WNW 0.0
08:55 11.4 35.1 38.0 NW 53.3 WNW 0.0
09:00 11.4 35.8 33.4 NW 52.9 NW 0.0
09:05 11.4 34.9 34.3 NW 51.2 NW 0.0
09:10 11.4 35.6 35.2 NW 52.6 NW 0.0
09:15 11.4 37.4 29.2 NW 47.3 WNW 0.0
Màxima 11.8 98.0 38.0 NW 55.7 WNW 0.0
Mínima 3.0 34.5
Total 0.0