Estació municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Roda de Ter





Hora UTC 10:25
Temperatura 11.7 ºC
Humitat 59.5 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 5.2 km/h
Direcció vent WSW

Webcam

Dades diàries 2026-03-27



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 3.5 89.8 1.5 NNE 1.5 NNE 0.0
00:10 3.3 91.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:15 3.2 93.8 3.0 NNE 4.6 NNE 0.0
00:20 3.6 92.3 2.5 NNE 4.2 NNE 0.0
00:25 4.1 89.9 0.3 NNE 1.8 NNE 0.0
00:30 4.2 90.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:35 4.3 91.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:40 4.3 91.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:45 4.3 93.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:50 4.3 93.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
00:55 4.4 93.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
01:00 4.5 94.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
01:05 4.5 93.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
01:10 4.6 93.7 3.2 NW 7.8 WNW 0.0
01:15 4.6 90.9 0.7 WNW 5.3 SSW 0.0
01:20 4.5 92.1 4.4 SSW 7.4 SSW 0.0
01:25 4.5 90.2 0.9 SSW 4.2 SSW 0.0
01:30 4.5 91.8 3.2 WSW 8.8 W 0.0
01:35 4.5 93.3 2.8 W 6.7 W 0.0
01:40 4.6 93.2 0.1 W 2.1 W 0.0
01:45 4.6 91.3 2.1 SSW 3.9 W 0.0
01:50 4.7 90.6 1.8 SE 3.2 SE 0.0
01:55 4.7 92.1 0.2 SE 2.1 SE 0.0
02:00 4.7 91.8 1.3 SE 2.8 SE 0.0
02:05 4.7 91.2 0.7 SE 2.5 SE 0.0
02:10 4.5 92.0 0.9 SE 3.5 SE 0.0
02:15 4.3 93.7 1.8 N 6.7 SE 0.0
02:20 4.2 94.1 2.1 NNW 4.9 NNW 0.0
02:25 4.0 93.6 0.0 NNW 1.4 NNW 0.0
02:30 3.7 93.8 0.0 NNW 1.4 NNW 0.0
02:35 3.4 95.0 0.1 NW 1.4 NNW 0.0
02:40 3.5 96.5 0.1 W 1.4 W 0.0
02:45 3.8 96.2 0.0 NNE 0.0 W 0.0
02:50 3.7 95.9 1.7 W 4.2 W 0.0
02:55 3.8 95.1 0.9 WNW 2.5 WNW 0.0
03:00 3.5 93.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:05 2.5 93.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:10 2.4 96.4 0.3 WNW 1.4 WNW 0.0
03:15 2.2 97.0 0.8 WNW 3.5 WNW 0.0
03:20 2.7 98.5 1.5 WNW 3.5 WNW 0.0
03:25 2.4 96.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:30 1.9 96.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:35 1.5 96.9 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
03:40 1.8 98.4 1.6 WNW 2.8 WNW 0.0
03:45 2.2 99.0 2.7 NNE 6.0 NE 0.0
03:50 1.8 97.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
03:55 1.6 98.0 0.1 NNE 2.1 NNE 0.0
04:00 2.0 98.9 0.2 NE 1.8 NE 0.0
04:05 1.7 98.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:10 1.7 98.2 0.1 NE 1.4 NE 0.0
04:15 2.0 98.8 0.1 NE 1.8 NE 0.0
04:20 2.3 99.5 1.2 NE 2.1 NE 0.0
04:25 2.5 99.2 0.5 NE 1.8 NE 0.0
04:30 2.4 98.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:35 2.0 97.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:40 1.8 98.2 0.7 NE 1.8 NE 0.0
04:45 2.0 99.1 0.1 NE 1.8 NE 0.0
04:50 2.2 99.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:55 2.0 99.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:00 1.8 99.4 0.2 NE 2.1 NE 0.0
05:05 1.8 99.5 0.7 NNE 3.2 NE 0.0
05:10 1.5 99.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:15 1.3 99.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
05:20 1.7 99.8 0.0 NE 1.1 NE 0.0
05:25 1.9 99.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:30 2.2 99.7 0.9 NE 3.2 NE 0.0
05:35 1.7 98.4 0.1 NE 2.1 NE 0.0
05:40 1.2 98.4 0.3 NNE 1.8 NNE 0.0
05:45 1.0 98.6 1.0 NNE 3.2 NNE 0.0
05:50 1.0 99.1 2.4 NNE 4.6 NNE 0.0
05:55 1.2 99.5 1.3 NNE 3.5 NNE 0.0
06:00 1.0 99.2 1.5 NNE 4.9 NNE 0.0
06:05 1.2 99.7 0.7 NNE 2.8 NNE 0.0
06:10 1.1 99.5 0.7 NNE 2.5 NNE 0.0
06:15 0.9 99.4 0.5 NNE 2.1 NNE 0.0
06:20 0.9 99.6 0.4 NNE 2.1 NNE 0.0
06:25 1.3 99.9 6.3 ESE 9.5 SE 0.0
06:30 1.5 100.0 7.4 SE 8.8 SE 0.0
06:35 1.6 100.0 6.9 SE 8.8 SE 0.0
06:40 1.7 100.0 3.8 SE 6.0 SE 0.0
06:45 1.9 100.0 1.8 SE 3.9 SE 0.0
06:50 2.0 100.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
06:55 1.9 100.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
07:00 2.1 100.0 3.4 NE 8.1 NE 0.0
07:05 2.2 100.0 1.0 NE 3.9 NE 0.0
07:10 2.1 100.0 0.0 NE 1.4 NE 0.0
07:15 2.3 100.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:20 2.7 100.0 0.9 NE 4.6 NE 0.0
07:25 3.0 100.0 2.5 NE 4.6 NE 0.0
07:30 3.1 100.0 0.1 NE 1.4 NE 0.0
07:35 3.2 99.8 0.9 NE 2.8 NE 0.0
07:40 3.5 99.5 1.7 NE 3.9 NE 0.0
07:45 3.6 98.7 1.0 ENE 2.8 NE 0.0
07:50 3.7 98.0 0.4 NNE 2.5 NE 0.0
07:55 3.9 97.2 1.7 WNW 3.9 NW 0.0
08:00 4.4 96.4 2.2 SW 7.8 SW 0.0
08:05 4.6 93.8 2.5 SW 6.0 SW 0.0
08:10 4.9 93.0 1.4 SW 4.2 WSW 0.0
08:15 5.1 89.8 0.1 SW 2.5 SW 0.0
08:20 5.5 89.8 1.3 SSE 6.0 SE 0.0
08:25 5.7 88.1 1.9 SSE 6.0 SSE 0.0
08:30 6.3 87.9 2.5 S 8.1 S 0.0
08:35 6.9 83.9 1.7 S 5.6 SSW 0.0
08:40 7.0 81.6 0.4 S 4.2 S 0.0
08:45 7.6 82.0 0.8 S 3.5 S 0.0
08:50 7.7 78.4 0.6 SSW 4.6 SSW 0.0
08:55 8.4 75.8 0.9 WSW 4.6 NW 0.0
09:00 8.3 74.6 5.4 WNW 9.5 WNW 0.0
09:05 8.3 75.1 3.7 WNW 6.4 WNW 0.0
09:10 8.3 73.5 5.1 NNW 8.5 NW 0.0
09:15 8.5 74.8 6.2 WNW 9.9 WNW 0.0
09:20 8.8 71.6 5.3 W 8.8 W 0.0
09:25 8.6 72.0 3.6 W 8.8 W 0.0
09:30 8.9 68.5 0.7 W 3.2 W 0.0
09:35 9.3 69.5 1.8 WSW 5.6 SW 0.0
09:40 9.7 69.6 3.7 SW 8.1 W 0.0
09:45 10.1 70.5 3.8 NW 8.5 NW 0.0
09:50 10.2 67.9 5.6 NNW 8.1 NNW 0.0
09:55 10.0 66.2 4.4 NW 8.1 NW 0.0
10:00 10.2 65.7 2.8 WNW 4.9 W 0.0
10:05 10.5 63.7 0.7 WNW 4.2 WNW 0.0
10:10 10.9 63.8 0.7 WNW 2.5 WNW 0.0
10:15 11.3 60.2 0.5 WNW 3.2 WNW 0.0
10:20 11.2 61.9 0.8 NW 4.2 NW 0.0
10:25 11.7 59.5 5.2 WSW 9.9 SW 0.0
Màxima 11.7 100.0 7.4 SE 9.9 SW 0.0
Mínima 0.9 59.5
Total 0.0