Montornès del Vallès





Hora UTC 23:40
Temperatura 17.1 ºC
Humitat 88.7 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 1.0 km/h
Direcció vent NNE

Dades diàries 2025-10-12



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 15.4 81.8 1.8 NNE 1.8 N 0.0
00:10 15.4 81.7 2.8 NNE 5.3 NE 0.0
00:15 15.4 81.4 3.6 NNE 8.5 NNE 0.0
00:20 15.5 81.2 4.8 NNE 8.8 NE 0.0
00:25 15.5 80.9 5.2 NNE 7.8 NE 0.0
00:30 15.6 80.3 5.1 NNE 9.9 NNE 0.0
00:35 15.6 80.5 5.4 NNE 8.1 NE 0.0
00:40 15.4 80.9 3.4 NNE 6.7 NE 0.0
00:45 15.3 81.5 2.7 NNE 5.6 NNE 0.0
00:50 15.3 81.6 3.5 NNE 6.4 NE 0.0
00:55 15.4 81.1 3.9 NNE 5.6 NE 0.0
01:00 15.6 80.1 2.5 NNE 5.6 NNE 0.0
01:05 15.8 79.6 3.3 NNE 6.4 NE 0.0
01:10 15.8 79.5 4.5 NNE 7.8 NE 0.0
01:15 15.7 79.8 4.0 NNE 7.1 NE 0.0
01:20 15.7 80.2 3.8 NNE 7.8 NNE 0.0
01:25 15.6 80.6 3.5 NNE 6.0 NNE 0.0
01:30 15.6 80.4 2.6 NNE 5.6 NE 0.0
01:35 15.6 80.5 1.8 NNE 4.2 NNE 0.0
01:40 15.7 80.2 2.6 NNE 4.2 NE 0.0
01:45 15.8 80.0 0.7 NNE 2.5 N 0.0
01:50 15.9 79.6 1.1 NNE 2.1 N 0.0
01:55 15.9 79.4 2.4 NNE 4.6 NE 0.0
02:00 16.0 79.4 0.8 NNE 3.2 N 0.0
02:05 16.0 79.0 1.1 NNE 3.2 N 0.0
02:10 16.0 78.9 0.1 NNE 1.8 NNW 0.0
02:15 15.9 79.4 1.2 NNE 3.2 SSE 0.0
02:20 15.8 80.2 0.3 NNE 1.8 E 0.0
02:25 15.8 80.4 2.3 NNE 3.2 ENE 0.0
02:30 15.9 79.6 2.6 NNE 3.5 E 0.0
02:35 15.9 79.4 2.0 NNE 3.2 ENE 0.0
02:40 15.8 79.2 0.0 NNE 1.1 NE 0.0
02:45 15.6 81.3 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0
02:50 15.4 81.9 2.1 NNE 3.2 NE 0.0
02:55 15.4 81.8 1.4 NNE 3.5 NE 0.0
03:00 15.3 82.8 0.3 NNE 1.8 S 0.0
03:05 15.2 85.0 0.4 NNE 1.4 SSW 0.0
03:10 15.1 85.1 0.1 NNE 1.1 WSW 0.0
03:15 14.9 85.1 1.5 NNE 3.2 NE 0.0
03:20 14.8 84.5 1.6 NNE 3.9 NE 0.0
03:25 14.7 84.9 1.8 NNE 5.3 NNE 0.0
03:30 14.7 85.1 2.9 NNE 4.9 NE 0.0
03:35 14.7 84.7 2.6 NNE 4.6 NE 0.0
03:40 14.7 85.0 4.1 NNE 6.4 NNE 0.0
03:45 14.6 85.3 1.6 NNE 3.5 NE 0.0
03:50 14.6 85.3 0.2 NNE 1.4 NNE 0.0
03:55 14.5 85.9 1.9 NNE 3.9 NNE 0.0
04:00 14.5 85.6 3.5 NNE 6.7 NNE 0.0
04:05 14.4 85.8 3.5 NNE 6.7 NE 0.0
04:10 14.3 86.1 3.3 NNE 6.7 NNE 0.0
04:15 14.2 86.1 3.9 NNE 6.7 NE 0.0
04:20 14.3 86.2 3.8 NNE 6.4 NNE 0.0
04:25 14.3 86.1 4.0 NNE 7.1 NNE 0.0
04:30 14.4 86.1 4.2 NNE 8.1 NE 0.0
04:35 14.6 85.6 3.4 NNE 7.4 NE 0.0
04:40 14.7 84.6 0.3 NNE 2.8 NE 0.0
04:45 14.6 84.9 0.3 NNE 1.8 N 0.0
04:50 14.6 85.2 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0
04:55 14.6 85.3 0.5 NNE 2.5 N 0.0
05:00 14.7 85.4 1.7 NNE 3.9 NE 0.0
05:05 14.8 84.8 2.9 NNE 4.2 ENE 0.0
05:10 14.9 84.0 3.7 NNE 5.6 NE 0.0
05:15 15.0 83.6 3.2 NNE 4.9 NE 0.0
05:20 14.9 84.0 5.0 NNE 8.5 NE 0.0
05:25 14.8 84.2 5.4 NNE 8.1 NNE 0.0
05:30 14.8 84.2 3.8 NNE 6.0 ENE 0.0
05:35 14.8 84.3 2.8 NNE 4.6 NE 0.0
05:40 14.9 83.9 2.1 NNE 3.9 ENE 0.0
05:45 14.8 84.1 3.6 NNE 4.9 ENE 0.0
05:50 14.7 84.7 3.2 NNE 5.6 NNE 0.0
05:55 14.8 84.4 2.6 NNE 4.6 NE 0.0
06:00 14.8 84.4 1.8 NNE 3.5 NE 0.0
06:05 14.7 84.9 1.7 NNE 4.2 ENE 0.0
06:10 14.7 84.8 0.1 NNE 1.8 ENE 0.0
06:15 14.6 85.9 0.6 NNE 2.5 NNW 0.0
06:20 15.1 85.8 3.6 NNE 6.4 NNW 0.0
06:25 15.6 84.8 3.7 NNE 6.0 N 0.0
06:30 15.4 83.3 2.1 NNE 3.9 N 0.0
06:35 15.5 86.4 3.6 NNE 6.0 N 0.0
06:40 15.8 84.2 1.9 NNE 6.0 NNW 0.0
06:45 15.5 84.1 1.0 NNE 3.2 ESE 0.0
06:50 15.5 84.5 1.1 NNE 2.8 SSE 0.0
06:55 15.6 84.3 0.3 NNE 2.1 SSE 0.0
07:00 15.8 84.0 1.5 NNE 3.2 SSW 0.0
07:05 15.9 83.9 2.4 NNE 3.9 SSW 0.0
07:10 16.1 83.5 0.6 NNE 2.1 WNW 0.0
07:15 16.5 84.2 1.2 NNE 2.8 NW 0.0
07:20 17.0 82.2 0.9 NNE 2.8 SE 0.0
07:25 17.4 79.7 1.5 NNE 4.2 E 0.0
07:30 17.5 80.0 2.7 NNE 6.7 NNW 0.0
07:35 18.1 77.8 2.6 NNE 7.1 NNW 0.0
07:40 18.3 76.4 3.6 NNE 5.6 SSW 0.0
07:45 17.9 77.8 6.0 NNE 8.1 SSW 0.0
07:50 18.0 77.2 3.5 NNE 6.0 SSW 0.0
07:55 18.2 76.4 2.5 NNE 5.3 S 0.0
08:00 18.3 76.1 0.2 NNE 1.8 NNW 0.0
08:05 18.5 75.5 0.0 NNE 1.1 NW 0.0
08:10 18.7 75.0 0.5 NNE 3.2 E 0.0
08:15 18.6 76.0 2.8 NNE 6.0 E 0.0
08:20 18.8 76.4 2.8 NNE 13.4 NNW 0.0
08:25 19.8 70.3 7.1 NNE 15.2 NE 0.0
08:30 20.5 66.8 8.7 NNE 16.2 NNE 0.0
08:35 20.9 65.2 8.1 NNE 16.2 NE 0.0
08:40 21.0 64.4 9.1 NNE 18.4 NE 0.0
08:45 21.1 63.8 10.4 NNE 18.4 NE 0.0
08:50 21.2 63.7 10.2 NNE 18.4 NE 0.0
08:55 21.2 63.8 12.3 NNE 21.5 NE 0.0
09:00 21.3 63.4 11.7 NNE 23.3 NE 0.0
09:05 21.7 62.2 10.1 NNE 21.2 NE 0.0
09:10 21.7 62.0 10.9 NNE 21.2 NE 0.0
09:15 21.3 63.3 10.1 NNE 20.5 NNE 0.0
09:20 21.3 63.5 9.2 NNE 18.7 NE 0.0
09:25 21.1 63.9 10.2 NNE 20.1 NE 0.0
09:30 21.1 64.3 9.8 NNE 20.1 NNW 0.0
09:35 21.2 63.9 8.8 NNE 16.9 N 0.0
09:40 21.2 63.9 8.1 NNE 18.4 NE 0.0
09:45 21.3 63.9 6.8 NNE 14.8 NNE 0.0
09:50 21.4 63.5 8.8 NNE 16.9 NE 0.0
09:55 21.4 63.5 6.4 NNE 15.9 NE 0.0
10:00 21.4 63.4 6.6 NNE 16.2 N 0.0
10:05 21.7 63.0 4.7 NNE 12.7 N 0.0
10:10 21.8 62.5 6.4 NNE 12.0 NE 0.0
10:15 21.9 62.4 5.3 NNE 12.0 NE 0.0
10:20 21.9 62.4 3.5 NNE 6.7 NNE 0.0
10:25 22.0 62.1 5.1 NNE 11.3 NNE 0.0
10:30 22.2 61.4 4.3 NNE 10.9 NE 0.0
10:35 22.2 61.6 5.2 NNE 10.6 N 0.0
10:40 22.3 61.2 3.2 NNE 7.4 NE 0.0
10:45 22.3 60.6 4.4 NNE 9.5 NE 0.0
10:50 22.5 60.2 3.4 NNE 8.1 N 0.0
10:55 22.5 60.4 4.4 NNE 11.6 NW 0.0
11:00 22.7 59.9 7.4 NNE 13.1 ENE 0.0
11:05 22.7 59.7 6.6 NNE 12.7 NE 0.0
11:10 22.7 59.9 4.0 NNE 7.4 E 0.0
11:15 22.8 59.6 5.7 NNE 13.8 E 0.0
11:20 22.6 60.5 8.0 NNE 13.8 ESE 0.0
11:25 22.8 60.3 6.9 NNE 13.8 E 0.0
11:30 22.8 59.7 7.8 NNE 17.6 ENE 0.0
11:35 22.7 59.8 6.2 NNE 12.4 E 0.0
11:40 23.0 58.9 7.1 NNE 12.0 E 0.0
11:45 23.4 58.5 5.4 NNE 12.7 E 0.0
11:50 23.5 58.0 5.1 NNE 12.0 NNE 0.0
11:55 23.4 58.2 6.0 NNE 11.6 ESE 0.0
12:00 23.4 58.5 4.5 NNE 12.7 NNW 0.0
12:05 23.5 58.0 5.2 NNE 10.6 N 0.0
12:10 23.3 57.8 4.3 NNE 9.9 NE 0.0
12:15 23.2 58.6 5.5 NNE 11.3 NE 0.0
12:20 23.4 58.6 5.5 NNE 10.2 NE 0.0
12:25 23.4 58.8 8.5 NNE 16.6 ESE 0.0
12:30 23.2 59.4 7.3 NNE 13.4 E 0.0
12:35 23.2 59.8 8.0 NNE 13.1 ESE 0.0
12:40 23.0 60.7 6.9 NNE 12.7 ENE 0.0
12:45 23.2 60.2 6.5 NNE 13.8 E 0.0
12:50 23.4 59.7 5.1 NNE 11.3 NE 0.0
12:55 23.4 59.0 7.7 NNE 14.5 NNE 0.0
13:00 23.3 59.4 5.6 NNE 10.2 NE 0.0
13:05 23.4 58.8 6.7 NNE 11.6 ENE 0.0
13:10 23.4 58.6 8.6 NNE 15.5 ENE 0.0
13:15 23.4 60.0 7.7 NNE 14.8 NE 0.0
13:20 23.4 60.6 9.9 NNE 16.6 NE 0.0
13:25 23.3 60.9 8.0 NNE 12.7 ENE 0.0
13:30 23.3 60.8 8.7 NNE 17.6 E 0.0
13:35 23.2 61.7 7.3 NNE 12.4 ENE 0.0
13:40 23.3 61.6 8.2 NNE 15.2 E 0.0
13:45 23.4 61.9 10.9 NNE 18.7 ESE 0.0
13:50 23.1 63.4 11.0 NNE 20.5 E 0.0
13:55 23.0 63.0 12.7 NNE 19.8 E 0.0
14:00 23.1 62.2 11.1 NNE 19.8 E 0.0
14:05 23.0 62.6 10.8 NNE 16.9 ENE 0.0
14:10 23.0 63.3 9.7 NNE 16.9 ENE 0.0
14:15 23.0 64.1 10.6 NNE 17.3 ENE 0.0
14:20 23.0 65.2 9.9 NNE 18.7 E 0.0
14:25 23.1 65.1 10.0 NNE 16.9 ESE 0.0
14:30 23.1 65.2 7.8 NNE 13.4 ENE 0.0
14:35 23.2 65.2 7.5 NNE 13.8 ESE 0.0
14:40 23.1 65.5 5.7 NNE 14.1 ENE 0.0
14:45 23.2 66.4 8.8 NNE 17.3 ESE 0.0
14:50 22.9 68.2 12.9 NNE 21.9 E 0.0
14:55 22.4 71.3 12.9 NNE 19.4 E 0.0
15:00 22.2 71.7 11.0 NNE 18.4 ESE 0.0
15:05 22.1 71.7 12.9 NNE 20.1 E 0.0
15:10 22.1 72.3 10.5 NNE 16.9 E 0.0
15:15 22.2 71.6 9.5 NNE 21.2 ESE 0.0
15:20 22.0 72.0 12.8 NNE 20.8 ESE 0.0
15:25 21.9 72.8 10.5 NNE 17.6 ESE 0.0
15:30 21.8 72.6 11.2 NNE 27.9 ESE 0.0
15:35 21.6 73.7 11.0 NNE 20.1 ENE 0.0
15:40 21.5 74.7 10.2 NNE 24.0 ESE 0.0
15:45 21.5 74.8 9.4 NNE 18.7 E 0.0
15:50 21.4 75.5 10.9 NNE 21.9 E 0.0
15:55 21.4 76.0 10.8 NNE 19.8 E 0.0
16:00 21.4 75.6 9.7 NNE 18.0 ENE 0.0
16:05 21.4 75.3 9.5 NNE 16.9 ENE 0.0
16:10 21.3 75.1 10.8 NNE 18.7 ENE 0.0
16:15 21.3 75.3 12.0 NNE 21.2 E 0.0
16:20 21.3 75.2 10.4 NNE 23.6 E 0.0
16:25 21.3 75.6 12.2 NNE 19.8 NE 0.0
16:30 21.2 76.2 10.6 NNE 19.4 NE 0.0
16:35 21.2 76.2 10.6 NNE 21.9 NE 0.0
16:40 21.2 76.0 10.0 NNE 16.2 NE 0.0
16:45 21.2 76.1 6.9 NNE 12.0 E 0.0
16:50 21.1 76.1 6.1 NNE 15.9 ENE 0.0
16:55 21.1 76.3 9.2 NNE 18.7 E 0.0
17:00 21.0 76.6 10.0 NNE 19.4 E 0.0
17:05 20.9 77.1 11.6 NNE 18.7 E 0.0
17:10 20.8 77.6 7.4 NNE 16.9 ENE 0.0
17:15 20.8 78.0 8.3 NNE 17.3 E 0.0
17:20 20.7 78.0 7.1 NNE 21.5 E 0.0
17:25 20.7 77.5 9.4 NNE 20.5 ESE 0.0
17:30 20.7 76.8 12.2 NNE 21.9 SE 0.0
17:35 20.7 76.4 12.6 NNE 19.4 ESE 0.0
17:40 20.7 76.1 12.8 NNE 20.8 E 0.0
17:45 20.7 75.7 11.2 NNE 18.4 E 0.0
17:50 20.7 75.7 12.0 NNE 20.1 ESE 0.0
17:55 20.6 76.0 8.7 NNE 16.9 ENE 0.0
18:00 20.6 76.2 7.9 NNE 13.4 ESE 0.0
18:05 20.5 76.4 4.2 NNE 9.5 ESE 0.0
18:10 20.5 76.6 6.0 NNE 11.3 NE 0.0
18:15 20.5 77.1 5.4 NNE 9.2 E 0.0
18:20 20.5 77.2 6.4 NNE 12.7 NE 0.0
18:25 20.5 77.2 7.4 NNE 13.8 NNE 0.0
18:30 20.6 77.0 8.1 NNE 13.8 E 0.0
18:35 20.6 77.3 10.2 NNE 18.0 ENE 0.0
18:40 20.5 78.0 8.9 NNE 14.1 ENE 0.0
18:45 20.5 78.5 5.9 NNE 10.6 NE 0.0
18:50 20.5 78.8 6.3 NNE 12.7 NE 0.0
18:55 20.4 79.1 5.6 NNE 10.9 NE 0.0
19:00 20.4 79.2 5.3 NNE 9.9 NNE 0.0
19:05 20.4 79.5 3.2 NNE 8.1 NNE 0.0
19:10 20.3 79.5 4.3 NNE 9.9 NNE 0.0
19:15 20.4 79.3 4.7 NNE 9.2 NNE 0.0
19:20 20.4 79.2 5.1 NNE 7.8 ENE 0.0
19:25 20.4 79.3 4.6 NNE 8.5 ENE 0.0
19:30 20.4 79.1 3.8 NNE 7.8 NE 0.0
19:35 20.4 79.2 3.9 NNE 8.5 NE 0.0
19:40 20.3 79.2 3.2 NNE 5.3 E 0.0
19:45 20.3 79.5 2.4 NNE 4.9 ESE 0.0
19:50 20.2 79.4 2.4 NNE 5.6 NE 0.0
19:55 20.2 78.8 2.4 NNE 6.0 NNE 0.0
20:00 20.2 78.7 3.3 NNE 5.3 NNE 0.0
20:05 20.2 78.4 5.1 NNE 7.8 NE 0.0
20:10 20.1 78.9 5.3 NNE 10.9 NE 0.0
20:15 20.1 79.3 5.9 NNE 9.2 NE 0.0
20:20 20.1 79.3 5.6 NNE 9.9 NNE 0.0
20:25 20.0 79.4 5.0 NNE 10.6 NNE 0.0
20:30 19.9 79.6 3.3 NNE 8.1 NNE 0.0
20:35 19.9 80.0 2.8 NNE 5.3 NE 0.0
20:40 19.8 80.4 2.5 NNE 4.2 NE 0.0
20:45 19.7 80.9 1.2 NNE 3.2 ENE 0.0
20:50 19.5 81.1 1.3 NNE 3.2 SE 0.0
20:55 19.4 82.0 0.3 NNE 2.1 SSW 0.0
21:00 19.2 82.0 0.9 NNE 2.1 ENE 0.0
21:05 19.0 82.7 0.0 NNE 1.1 S 0.0
21:10 18.9 83.6 0.7 NNE 2.5 S 0.0
21:15 18.8 83.7 0.8 NNE 2.5 ENE 0.0
21:20 18.8 84.1 0.6 NNE 2.1 ENE 0.0
21:25 18.7 84.3 1.5 NNE 3.5 NNE 0.0
21:30 18.8 84.1 2.1 NNE 4.6 NNE 0.0
21:35 18.9 83.7 2.8 NNE 5.3 N 0.0
21:40 18.9 83.9 2.1 NNE 5.6 NW 0.0
21:45 18.8 83.8 2.8 NNE 4.2 ESE 0.0
21:50 18.7 84.2 3.7 NNE 7.1 E 0.0
21:55 18.6 84.0 2.8 NNE 4.9 ESE 0.0
22:00 18.6 84.1 3.6 NNE 4.9 ESE 0.0
22:05 18.6 84.0 3.6 NNE 4.9 ENE 0.0
22:10 18.7 83.9 3.3 NNE 6.7 NE 0.0
22:15 18.7 83.7 3.1 NNE 6.0 NE 0.0
22:20 18.7 83.9 3.6 NNE 7.8 NNE 0.0
22:25 18.6 84.4 3.4 NNE 7.4 NNE 0.0
22:30 18.5 84.6 3.8 NNE 7.1 NNE 0.0
22:35 18.4 85.0 3.2 NNE 6.0 NE 0.0
22:40 18.5 84.9 4.9 NNE 7.1 NE 0.0
22:45 18.4 84.3 3.3 NNE 4.9 ESE 0.0
22:50 18.0 85.5 2.3 NNE 4.9 E 0.0
22:55 17.8 86.2 0.3 NNE 2.1 E 0.0
23:00 17.7 86.5 0.1 NNE 1.8 SSW 0.0
23:05 17.5 87.4 0.1 NNE 1.1 SSW 0.0
23:10 17.5 88.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
23:15 17.4 87.9 0.7 NNE 1.8 S 0.0
23:20 17.4 87.6 1.0 NNE 2.1 ESE 0.0
23:25 17.2 87.4 0.0 NNE 1.1 E 0.0
23:30 17.1 87.9 0.1 NNE 1.1 SSE 0.0
23:35 17.1 88.3 0.3 NNE 1.8 ENE 0.0
23:40 17.1 88.7 1.0 NNE 2.5 ENE 0.0
Màxima 23.6 88.7 12.9 NNE 27.9 ESE 0.0
Mínima 14.2 57.8
Total 0.0