Hora UTC | 03:55 |
---|---|
Temperatura | 0.8 ºC |
Humitat | 94.2 % |
Pressió | hPa |
Velocitat vent | 0.0 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 1.2 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 1.2 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 1.2 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 1.2 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 1.1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 1.1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 1.1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 1.1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 1.1 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 1.1 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 0.9 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 0.9 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 0.9 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 0.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 0.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 0.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 0.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 0.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 0.9 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 0.9 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 0.9 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 0.9 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 0.8 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 0.8 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Màxima | 1.2 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 0.8 | 93.8 | 9999 | |||||||||||
Total |