Hora UTC | 06:25 |
---|---|
Temperatura | 6.9 ºC |
Humitat | 92.9 % |
Pressió | hPa |
Velocitat vent | 0.0 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 9.6 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 9.3 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 9.3 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 8.8 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 8.7 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 8.7 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 8.9 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 9.1 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 9.1 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 9.3 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 9.3 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 9.3 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 9.2 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 9.2 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 9.2 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 8.9 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 8.8 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 8.8 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 8.7 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 9.2 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 9.2 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 9.2 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 9.2 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 9.2 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 9.2 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 6.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 6.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 6.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 6.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 6.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 6.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 6.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 6.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 6.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 6.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 6.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 6.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 6.9 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 6.9 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Màxima | 9.6 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 6.0 | 75.1 | 9999 | |||||||||||
Total |