Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 02:40 |
|---|---|
| Temperatura | 14.8 ºC |
| Humedad | 84.9 % |
| Temp. aigua | 18.1 °C |
| Conductivitat | 571.2 µS/cm |
| Salinitat | 0.3 PSU |
| Resistivitat | 288.3 MΩ·cm |
| pH | 8.1 pH |
| Redox | 105.3 mV |
| Nivell | 0.426 m |
| Cabal | 0.132 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 15.8 | 85.4 | 18.9 | 508.0 | 0.3 | 256.4 | 8.1 | 105.1 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:10 | 15.8 | 85.0 | 18.9 | 508.2 | 0.3 | 256.5 | 8.0 | 105.1 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:15 | 15.8 | 85.4 | 18.8 | 508.5 | 0.3 | 256.6 | 8.0 | 105.2 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:20 | 15.9 | 85.2 | 18.8 | 508.7 | 0.3 | 256.8 | 8.0 | 105.2 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:25 | 15.7 | 84.4 | 18.8 | 508.8 | 0.3 | 256.8 | 8.0 | 105.2 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:30 | 15.7 | 85.8 | 18.7 | 508.8 | 0.3 | 256.8 | 8.0 | 105.3 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:35 | 15.6 | 85.4 | 18.7 | 508.8 | 0.3 | 256.8 | 8.0 | 105.3 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:40 | 15.6 | 85.9 | 18.7 | 509.2 | 0.3 | 257.0 | 8.0 | 105.4 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:45 | 15.7 | 85.9 | 18.7 | 509.2 | 0.3 | 257.0 | 8.0 | 105.5 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 00:50 | 15.7 | 84.8 | 18.6 | 509.2 | 0.3 | 257.0 | 8.0 | 104.8 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 00:55 | 15.4 | 85.4 | 18.6 | 508.9 | 0.3 | 256.9 | 8.0 | 104.4 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 01:00 | 15.4 | 85.8 | 18.6 | 509.4 | 0.3 | 257.1 | 8.0 | 104.8 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 01:05 | 15.5 | 85.6 | 18.6 | 509.2 | 0.3 | 257.0 | 8.0 | 105.1 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:10 | 15.6 | 85.3 | 18.5 | 508.6 | 0.3 | 256.7 | 8.0 | 105.2 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:15 | 15.7 | 84.9 | 18.5 | 507.9 | 0.3 | 256.4 | 8.0 | 105.3 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:20 | 15.6 | 84.5 | 18.5 | 505.7 | 0.3 | 255.2 | 8.0 | 105.3 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:25 | 15.4 | 84.3 | 18.5 | 597.8 | 0.3 | 301.7 | 8.0 | 105.4 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 01:30 | 15.3 | 84.7 | 18.4 | 994.0 | 0.5 | 501.9 | 8.0 | 105.5 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:35 | 15.2 | 85.3 | 18.4 | 568.0 | 0.3 | 286.7 | 8.0 | 105.7 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:40 | 15.2 | 84.9 | 18.4 | 568.1 | 0.3 | 286.8 | 8.0 | 105.7 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:45 | 15.2 | 85.3 | 18.4 | 566.7 | 0.3 | 286.0 | 8.0 | 105.3 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:50 | 15.1 | 84.9 | 18.3 | 572.9 | 0.3 | 289.1 | 8.0 | 105.2 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 01:55 | 15.1 | 85.1 | 18.3 | 574.0 | 0.3 | 289.7 | 8.0 | 105.3 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:00 | 15.1 | 85.3 | 18.3 | 573.9 | 0.3 | 289.7 | 8.0 | 105.2 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:05 | 15.2 | 85.1 | 18.3 | 573.4 | 0.3 | 289.4 | 8.0 | 105.4 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:10 | 15.2 | 84.9 | 18.2 | 573.1 | 0.3 | 289.3 | 8.1 | 105.5 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:15 | 15.1 | 84.9 | 18.2 | 571.7 | 0.3 | 288.5 | 8.1 | 105.5 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:20 | 15.1 | 84.9 | 18.2 | 573.2 | 0.3 | 289.3 | 8.1 | 105.3 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:25 | 14.9 | 84.5 | 18.2 | 569.5 | 0.3 | 287.4 | 8.1 | 105.4 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:30 | 14.8 | 85.1 | 18.1 | 570.4 | 0.3 | 287.9 | 8.1 | 105.6 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:35 | 14.9 | 85.5 | 18.1 | 571.0 | 0.3 | 288.2 | 8.1 | 105.5 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:40 | 14.8 | 84.9 | 18.1 | 571.2 | 0.3 | 288.3 | 8.1 | 105.3 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| Máxima | 15.9 | 85.9 | 18.9 | 994.0 | 0.5 | 501.9 | 8.1 | 105.7 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| Mínima | 14.8 | 84.3 | 18.1 | 505.7 | 0.3 | 255.2 | 8.0 | 104.4 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| Total |