Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 01:20 |
|---|---|
| Temperatura | 20.1 ºC |
| Humedad | 71.7 % |
| Temp. aigua | 19.3 °C |
| Conductivitat | 433.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 218.7 MΩ·cm |
| pH | 7.6 pH |
| Redox | 41.9 mV |
| Nivell | 0.395 m |
| Cabal | 0.099 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 20.0 | 72.7 | 19.7 | 445.0 | 0.2 | 224.6 | 7.6 | 40.3 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:10 | 20.0 | 72.6 | 19.6 | 444.5 | 0.2 | 224.3 | 7.6 | 38.6 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:15 | 20.1 | 72.3 | 19.6 | 444.2 | 0.2 | 224.2 | 7.6 | 38.5 | 0.397 | 0.102 | ||||||||||||
| 00:20 | 20.1 | 72.2 | 19.6 | 443.9 | 0.2 | 224.1 | 7.6 | 39.6 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:25 | 20.0 | 72.4 | 19.6 | 422.3 | 0.2 | 213.1 | 7.6 | 39.9 | 0.397 | 0.102 | ||||||||||||
| 00:30 | 19.9 | 72.6 | 19.6 | 415.2 | 0.2 | 209.6 | 7.6 | 39.7 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:35 | 19.8 | 73.2 | 19.5 | 422.6 | 0.2 | 213.3 | 7.6 | 39.5 | 0.397 | 0.102 | ||||||||||||
| 00:40 | 19.8 | 73.0 | 19.5 | 427.6 | 0.2 | 215.8 | 7.6 | 39.4 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:45 | 19.7 | 72.7 | 19.5 | 425.8 | 0.2 | 214.9 | 7.6 | 40.4 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:50 | 19.4 | 74.0 | 19.4 | 426.4 | 0.2 | 215.2 | 7.6 | 40.1 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 00:55 | 19.6 | 73.7 | 19.4 | 434.4 | 0.2 | 219.2 | 7.6 | 40.3 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 01:00 | 19.8 | 72.8 | 19.4 | 433.5 | 0.2 | 218.8 | 7.6 | 39.5 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 01:05 | 19.9 | 72.0 | 19.4 | 430.8 | 0.2 | 217.4 | 7.6 | 41.0 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 01:10 | 20.0 | 71.8 | 19.3 | 432.9 | 0.2 | 218.5 | 7.6 | 41.0 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 01:15 | 20.0 | 71.7 | 19.3 | 434.0 | 0.2 | 219.0 | 7.6 | 41.0 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| 01:20 | 20.1 | 71.7 | 19.3 | 433.4 | 0.2 | 218.7 | 7.6 | 41.9 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| Máxima | 20.1 | 74.0 | 19.7 | 445.0 | 0.2 | 224.6 | 7.6 | 41.9 | 0.397 | 0.102 | ||||||||||||
| Mínima | 19.4 | 71.7 | 19.3 | 415.2 | 0.2 | 209.6 | 7.6 | 38.5 | 0.395 | 0.099 | ||||||||||||
| Total |