Hora UTC | 17:00 |
---|---|
Temperatura | 10.1 ºC |
Humedad | 82.8 % |
Presión | 0.0 hPa |
Radiación solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Radiación solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | 4.2 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | 4.4 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | 4.5 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | 4.6 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | 4.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | 4.7 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | 4.7 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | 4.8 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | 4.8 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | 4.7 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | 4.8 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | 4.9 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | 4.8 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | 4.8 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | 4.8 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | 4.8 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | 4.8 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | 4.7 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | 4.7 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | 4.7 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | 4.5 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | 4.5 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | 4.5 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | 4.4 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | 4.3 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | 4.2 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | 4.1 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | 4.1 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | 3.8 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | 3.8 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | 3.9 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | 3.8 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | 3.9 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | 4.1 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | 4.3 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | 4.4 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | 4.5 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | 4.5 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | 4.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | 4.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | 4.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | 4.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | 4.7 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | 4.6 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | 4.6 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | 4.5 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | 4.4 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | 4.3 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | 4.4 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | 4.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | 4.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | 4.6 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | 4.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | 4.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:35 | 4.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:40 | 5.0 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:45 | 5.1 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:50 | 5.1 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:55 | 5.1 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:00 | 5.2 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:05 | 5.2 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:10 | 5.1 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:15 | 5.1 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:20 | 5.2 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:25 | 5.3 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:30 | 5.3 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:35 | 5.3 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:40 | 5.3 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:45 | 5.4 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:50 | 5.4 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:55 | 5.5 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:00 | 5.5 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:05 | 5.5 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:10 | 5.5 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:15 | 5.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:20 | 5.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:25 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:30 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:35 | 5.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:40 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:45 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:50 | 5.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:55 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:00 | 5.6 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:05 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:10 | 5.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:15 | 5.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:20 | 5.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:25 | 5.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:30 | 5.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:35 | 5.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:40 | 5.9 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:45 | 6.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:50 | 6.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:55 | 6.1 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:00 | 6.2 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:05 | 6.3 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:10 | 6.3 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:15 | 6.3 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:20 | 6.4 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:25 | 6.5 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:30 | 6.5 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:35 | 6.5 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:40 | 6.6 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:45 | 6.6 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:50 | 6.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:55 | 7.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:00 | 7.4 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:05 | 7.6 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:10 | 8.1 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:15 | 8.5 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:20 | 8.8 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:25 | 8.9 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:30 | 8.9 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:35 | 9.1 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:40 | 9.2 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:45 | 9.4 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:50 | 9.5 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:55 | 9.7 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:00 | 10.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:05 | 10.4 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:10 | 10.9 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:15 | 11.1 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:20 | 11.3 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:25 | 11.2 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:30 | 11.2 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:35 | 11.7 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:40 | 12.0 | 80.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:45 | 11.8 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:50 | 11.8 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:55 | 11.6 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:00 | 11.8 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:05 | 12.1 | 79.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:10 | 12.6 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:15 | 12.8 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:20 | 12.8 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:25 | 12.8 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:30 | 13.2 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:35 | 13.1 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:40 | 13.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:45 | 12.7 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:50 | 12.6 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:55 | 12.4 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:00 | 12.4 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:05 | 12.6 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:10 | 12.7 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:15 | 12.8 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:20 | 12.7 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:25 | 12.7 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:30 | 12.8 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:35 | 12.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:40 | 12.9 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:45 | 13.0 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:50 | 13.1 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:55 | 13.2 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:00 | 13.2 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:05 | 13.2 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:10 | 13.0 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:15 | 13.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:20 | 12.9 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:25 | 12.7 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:30 | 12.6 | 76.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:35 | 12.6 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:40 | 12.5 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:45 | 12.4 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:50 | 12.4 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:55 | 12.3 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:00 | 12.4 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:05 | 12.4 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:10 | 12.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:15 | 12.5 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:20 | 12.5 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:25 | 12.5 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:30 | 12.4 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:35 | 12.3 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:40 | 12.3 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:45 | 12.1 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:50 | 12.1 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:55 | 12.1 | 76.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:00 | 12.1 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:05 | 12.1 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:10 | 12.1 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:15 | 12.1 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:20 | 12.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:25 | 11.9 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:30 | 11.9 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:35 | 11.8 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:40 | 11.7 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:45 | 11.5 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:50 | 11.4 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:55 | 11.2 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:00 | 11.2 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:05 | 11.1 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:10 | 10.9 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:15 | 10.9 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:20 | 10.8 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:25 | 10.7 | 81.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:30 | 10.6 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:35 | 10.5 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:40 | 10.5 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:45 | 10.4 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:50 | 10.3 | 82.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:55 | 10.2 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:00 | 10.1 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Máxima | 13.3 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | 3.7 | 72.9 | 0.0 | |||||||
Total |