Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:00 |
|---|---|
| Temperatura | -0.1 ºC |
| Humedad | 86.3 % |
| Temp. aigua | 5.9 °C |
| Conductivitat | 284.5 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 143.6 MΩ·cm |
| pH | 7.8 pH |
| Redox | 343.2 mV |
| Nivell | 0.591 m |
| Cabal | 0.413 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 1.7 | 83.5 | 6.8 | 274.5 | 0.1 | 138.5 | 7.8 | 341.1 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 00:10 | 1.5 | 83.2 | 6.8 | 275.1 | 0.1 | 138.9 | 7.8 | 341.1 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 00:15 | 1.3 | 84.0 | 6.7 | 275.6 | 0.1 | 139.1 | 7.8 | 341.0 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:20 | 1.5 | 85.5 | 6.7 | 276.5 | 0.1 | 139.5 | 7.8 | 340.8 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:25 | 1.6 | 85.1 | 6.7 | 275.7 | 0.1 | 139.2 | 7.8 | 340.3 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:30 | 1.6 | 85.2 | 6.7 | 275.4 | 0.1 | 139.0 | 7.8 | 340.8 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:35 | 1.7 | 84.7 | 6.7 | 276.0 | 0.1 | 139.3 | 7.8 | 341.3 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:40 | 1.7 | 84.7 | 6.7 | 276.5 | 0.1 | 139.5 | 7.7 | 343.3 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:45 | 1.7 | 84.2 | 6.7 | 277.2 | 0.1 | 139.9 | 7.8 | 341.9 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:50 | 1.3 | 82.4 | 6.6 | 277.1 | 0.1 | 139.8 | 7.8 | 342.1 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:55 | 0.8 | 82.5 | 6.6 | 277.7 | 0.1 | 140.1 | 7.8 | 342.1 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:00 | 0.5 | 84.7 | 6.5 | 279.0 | 0.1 | 140.8 | 7.8 | 341.6 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:05 | 0.7 | 86.1 | 6.5 | 278.6 | 0.1 | 140.6 | 7.8 | 341.2 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:10 | 0.4 | 84.8 | 6.5 | 278.8 | 0.1 | 140.7 | 7.8 | 341.4 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:15 | 0.3 | 85.7 | 6.5 | 279.3 | 0.2 | 140.9 | 7.8 | 341.9 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:20 | 0.6 | 87.3 | 6.5 | 280.0 | 0.2 | 141.3 | 7.8 | 341.9 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:25 | 0.4 | 85.4 | 6.5 | 280.4 | 0.2 | 141.5 | 7.7 | 343.8 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:30 | 0.5 | 86.6 | 6.4 | 280.0 | 0.2 | 141.3 | 7.7 | 343.8 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:35 | 0.7 | 86.8 | 6.4 | 280.7 | 0.2 | 141.7 | 7.7 | 343.0 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:40 | 0.8 | 86.3 | 6.4 | 281.3 | 0.2 | 142.0 | 7.8 | 342.9 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:45 | 0.9 | 86.5 | 6.4 | 281.4 | 0.2 | 142.0 | 7.8 | 342.0 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:50 | 0.7 | 84.9 | 6.4 | 281.7 | 0.2 | 142.2 | 7.8 | 341.7 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:55 | 0.8 | 86.0 | 6.4 | 282.1 | 0.2 | 142.4 | 7.8 | 342.8 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 02:00 | 0.6 | 84.8 | 6.3 | 282.4 | 0.2 | 142.5 | 7.8 | 343.2 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 02:05 | 0.7 | 86.0 | 6.3 | 282.6 | 0.2 | 142.6 | 7.8 | 342.8 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 02:10 | 0.8 | 85.5 | 6.3 | 282.6 | 0.2 | 142.6 | 7.8 | 343.4 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 02:15 | 0.4 | 83.4 | 6.3 | 283.1 | 0.2 | 142.9 | 7.8 | 343.1 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 02:20 | 0.0 | 84.0 | 6.2 | 283.6 | 0.2 | 143.1 | 7.8 | 342.8 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 02:25 | -0.1 | 85.8 | 6.2 | 284.1 | 0.2 | 143.4 | 7.8 | 342.2 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 02:30 | -0.2 | 86.3 | 6.2 | 284.1 | 0.2 | 143.4 | 7.8 | 342.1 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 02:35 | -0.1 | 86.9 | 6.2 | 284.0 | 0.2 | 143.3 | 7.8 | 341.4 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 02:40 | 0.1 | 87.8 | 6.2 | 284.1 | 0.2 | 143.4 | 7.8 | 341.5 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 02:45 | 0.2 | 87.1 | 6.2 | 284.4 | 0.2 | 143.5 | 7.8 | 341.6 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 02:50 | 0.4 | 87.1 | 6.1 | 284.4 | 0.2 | 143.6 | 7.8 | 341.8 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 02:55 | 0.5 | 86.8 | 6.1 | 284.7 | 0.2 | 143.7 | 7.8 | 342.6 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 03:00 | 0.3 | 84.9 | 6.1 | 285.0 | 0.2 | 143.9 | 7.8 | 342.7 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:05 | 0.1 | 85.0 | 6.1 | 284.9 | 0.2 | 143.8 | 7.8 | 344.2 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:10 | 0.1 | 85.6 | 6.1 | 284.9 | 0.2 | 143.8 | 7.8 | 343.9 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:15 | -0.1 | 85.4 | 6.1 | 285.1 | 0.2 | 143.9 | 7.8 | 343.1 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:20 | 0.1 | 86.9 | 6.1 | 285.3 | 0.2 | 144.0 | 7.8 | 342.8 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:25 | 0.3 | 87.3 | 6.0 | 285.4 | 0.2 | 144.0 | 7.8 | 342.7 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:30 | 0.4 | 86.5 | 6.0 | 285.5 | 0.2 | 144.1 | 7.8 | 343.0 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:35 | 0.3 | 85.5 | 6.0 | 285.4 | 0.2 | 144.0 | 7.8 | 343.0 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:40 | 0.3 | 85.6 | 6.0 | 285.2 | 0.2 | 143.9 | 7.8 | 343.1 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:45 | -0.1 | 83.6 | 5.9 | 285.0 | 0.2 | 143.9 | 7.8 | 342.7 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:50 | -0.4 | 85.1 | 5.9 | 285.2 | 0.2 | 143.9 | 7.8 | 342.1 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 03:55 | -0.2 | 86.7 | 5.9 | 284.8 | 0.2 | 143.7 | 7.8 | 342.5 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 04:00 | -0.1 | 86.3 | 5.9 | 284.5 | 0.2 | 143.6 | 7.8 | 343.2 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| Máxima | 1.7 | 87.8 | 6.8 | 285.5 | 0.2 | 144.1 | 7.8 | 344.2 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| Mínima | -0.4 | 82.4 | 5.9 | 274.5 | 0.1 | 138.5 | 7.7 | 340.3 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| Total |