Hora UTC | 04:30 |
---|---|
Temperatura | 4.0 ºC |
Humedad | 96.4 % |
Presión | 0.0 hPa |
Radiación solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Radiación solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | 3.9 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | 3.9 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | 3.8 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | 3.8 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | 3.8 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | 3.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | 3.8 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | 3.7 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | 3.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | 3.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | 3.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | 3.8 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | 3.8 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | 3.8 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | 4.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | 4.1 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | 4.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | 4.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | 3.9 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | 3.9 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | 3.9 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | 3.8 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | 3.8 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | 3.9 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | 3.9 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | 3.8 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | 3.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | 3.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | 3.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | 3.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | 3.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | 3.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | 3.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | 3.6 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | 3.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | 3.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | 3.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | 3.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | 3.8 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | 3.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | 3.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | 3.6 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | 3.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | 3.8 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | 3.7 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | 3.6 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | 3.7 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | 3.9 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | 3.9 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | 4.0 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Máxima | 4.9 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | 3.5 | 95.7 | 0.0 | |||||||
Total |