Hora UTC | 08:20 |
---|---|
Temperatura | 9.6 ºC |
Humedad | 76.7 % |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | ||||
00:05 | 8.8 | 90.5 | ||||
00:10 | 8.7 | 90.8 | ||||
00:15 | 8.7 | 90.8 | ||||
00:20 | 8.7 | 91.1 | ||||
00:25 | 9.0 | 91.8 | ||||
00:30 | 9.2 | 91.9 | ||||
00:35 | 9.2 | 91.6 | ||||
00:40 | 9.2 | 91.4 | ||||
00:45 | 8.9 | 91.0 | ||||
00:50 | 8.8 | 91.4 | ||||
00:55 | 8.7 | 91.7 | ||||
01:00 | 8.8 | 92.1 | ||||
01:05 | 8.8 | 91.9 | ||||
01:10 | 8.8 | 92.1 | ||||
01:15 | 8.9 | 92.0 | ||||
01:20 | 8.8 | 91.5 | ||||
01:25 | 8.6 | 90.4 | ||||
01:30 | 8.7 | 90.0 | ||||
01:35 | 8.7 | 89.6 | ||||
01:40 | 8.7 | 89.4 | ||||
01:45 | 8.5 | 88.7 | ||||
01:50 | 8.5 | 88.7 | ||||
01:55 | 8.3 | 88.2 | ||||
02:00 | 8.1 | 88.8 | ||||
02:05 | 8.0 | 89.2 | ||||
02:10 | 7.8 | 88.9 | ||||
02:15 | 7.7 | 89.8 | ||||
02:20 | 7.7 | 90.5 | ||||
02:25 | 7.7 | 90.5 | ||||
02:30 | 7.8 | 90.9 | ||||
02:35 | 7.8 | 90.8 | ||||
02:40 | 7.9 | 91.0 | ||||
02:45 | 7.9 | 90.6 | ||||
02:50 | 7.9 | 90.2 | ||||
02:55 | 7.7 | 89.8 | ||||
03:00 | 7.7 | 90.4 | ||||
03:05 | 7.8 | 90.9 | ||||
03:10 | 7.7 | 90.5 | ||||
03:15 | 7.7 | 90.5 | ||||
03:20 | 7.6 | 90.2 | ||||
03:25 | 7.5 | 90.7 | ||||
03:30 | 7.5 | 91.1 | ||||
03:35 | 7.6 | 91.4 | ||||
03:40 | 7.7 | 91.8 | ||||
03:45 | 7.6 | 91.2 | ||||
03:50 | 7.5 | 91.1 | ||||
03:55 | 7.4 | 91.4 | ||||
04:00 | 7.6 | 92.0 | ||||
04:05 | 7.7 | 92.0 | ||||
04:10 | 7.4 | 91.1 | ||||
04:15 | 7.3 | 91.4 | ||||
04:20 | 7.3 | 91.7 | ||||
04:25 | 7.4 | 92.2 | ||||
04:30 | 7.5 | 92.0 | ||||
04:35 | 7.5 | 91.6 | ||||
04:40 | 7.4 | 91.2 | ||||
04:45 | 7.4 | 91.4 | ||||
04:50 | 7.4 | 91.6 | ||||
04:55 | 7.4 | 91.4 | ||||
05:00 | 7.4 | 91.2 | ||||
05:05 | 7.7 | 91.1 | ||||
05:10 | 7.8 | 91.0 | ||||
05:15 | 7.9 | 90.6 | ||||
05:20 | 7.7 | 89.6 | ||||
05:25 | 7.5 | 90.0 | ||||
05:30 | 7.6 | 90.3 | ||||
05:35 | 7.6 | 90.0 | ||||
05:40 | 7.7 | 89.9 | ||||
05:45 | 7.8 | 89.8 | ||||
05:50 | 7.6 | 89.5 | ||||
05:55 | 7.7 | 89.3 | ||||
06:00 | 7.7 | 89.6 | ||||
06:05 | 7.7 | 89.3 | ||||
06:10 | 7.5 | 89.9 | ||||
06:15 | 7.6 | 90.2 | ||||
06:20 | 7.6 | 90.0 | ||||
06:25 | 7.7 | 90.3 | ||||
06:30 | 7.8 | 90.2 | ||||
06:35 | 8.0 | 90.1 | ||||
06:40 | 8.2 | 89.6 | ||||
06:45 | 8.1 | 88.7 | ||||
06:50 | 8.2 | 87.0 | ||||
06:55 | 8.3 | 85.9 | ||||
07:00 | 8.6 | 84.8 | ||||
07:05 | 8.7 | 85.6 | ||||
07:10 | 8.6 | 85.8 | ||||
07:15 | 8.6 | 86.3 | ||||
07:20 | 8.6 | 85.4 | ||||
07:25 | 8.7 | 85.5 | ||||
07:30 | 8.7 | 85.3 | ||||
07:35 | 8.8 | 84.1 | ||||
07:40 | 8.9 | 83.9 | ||||
07:45 | 8.9 | 83.6 | ||||
07:50 | 9.1 | 80.9 | ||||
07:55 | 9.2 | 81.1 | ||||
08:00 | 9.3 | 82.0 | ||||
08:05 | 9.1 | 82.8 | ||||
08:10 | 9.1 | 82.8 | ||||
08:15 | 9.3 | 79.2 | ||||
08:20 | 9.6 | 76.7 | ||||
Máxima | 11.4 | 92.2 | ||||
Mínima | 7.2 | 76.7 | ||||
Total |